PICHICHI HISTORICO DE LA A.D. LA PLATA TORREJON
Desde la creacion de esta pagina (Septiembre de 2004)
ACTUALIZADO 26 DE MAYO DE 2009
| 1 | Adrian Sierra Sanz | 105 |
| 2 | Daniel Alcala Munuera Boliche | 93 |
| 3 | Alvaro Robles Barreto | 81 |
| 4 | Jose Luis Gil Esteban | 77 |
| 5 | Ignacio Lopez de Santos | 73 |
| 6 | Carlos Polo Campos | 68 |
| 7 | Daniel Sanchez Moncayo Lopez | 58 |
| 8 | Francisco Javier Sanchez Arias | 54 |
| 9 | Alvaro Peņa Barrios | 51 |
| 10 | Daniel Jaramillo Juarez | 50 |
| 11 | Borja Sanchez Soler | 49 |
| 12 | Fernando Sevillano Fernandez | 47 |
| 13 | Gonzalo Martinez Garcia | 47 |
| 14 | Jose Antonio Jaramillo Juarez | 47 |
| 15 | Jose Maria Rico Galvez | 46 |
| 16 | Roberto Molina Rio | 44 |
| 17 | Dani Soriano Carreņo | 43 |
| 18 | Francisco Javier Isabel Rodriguez | 43 |
| 19 | Iker Cutanda Lasuen | 43 |
| 20 | Raul Martinez Araque | 43 |
| 21 | Sergio Araujo Torres | 42 |
| 22 | Juan Gabriel Carreņo Novillo | 41 |
| 23 | Manuel Asensio Perez | 41 |
| 24 | Miguel Perez Anton | 40 |
| 25 | Oscar Ortega Curto | 40 |
| 26 | Juan Culebras Castillo | 38 |
| 27 | Jorge Simon Hernandez | 37 |
| 28 | Ramon Gonzalez Lorca | 37 |
| 29 | Joaquin Gessa del Hierro | 35 |
| 30 | Alvaro Fernandez Ferreras | 34 |
| 31 | Ivan Sanchez Moncayo Lopez | 33 |
| 32 | Raul Harnaiz Ortega | 33 |
| 33 | Manuel Galones Cubas | 32 |
| 34 | Cristian Cano Chamorro | 31 |
| 35 | Cristian Peņa Iņigo | 31 |
| 36 | Jorge Navarro Benzal | 31 |
| 37 | Manuel Simon Castellano | 31 |
| 38 | Marcos Garcia Montoya | 31 |
| 39 | Barnabas Baah Blamo "barni" | 30 |
| 40 | Daniel Rodriguez Viņa | 28 |
| 41 | Daniel Perez Martin "buba" | 27 |
| 42 | Andres Hernadez Tanco | 26 |
| 43 | Antonio Jose Lorite Herrera | 25 |
| 44 | Francisco Ortega Blanco | 25 |
| 45 | Adrian Bricios Jambrina | 24 |
| 46 | Daniel Jimenez Alonso | 24 |
| 47 | Fernando Ramiro Martin | 24 |
| 48 | Roberto Gil Moreno | 23 |
| 49 | Victor Navajo Montero | 23 |
| 50 | Alejandro Navajo Montero | 22 |
| 51 | Carlos Valcarcel Camacho | 22 |
| 53 | Jhonatan Escuderos | 22 |
| 54 | Jose Carlos Sanchez Arias | 22 |
| 55 | Miguel Angel Jaramillo de Diego | 22 |
| 56 | Alejandro Robles Pulido | 21 |
| 57 | Cristian Andres Barrero | 21 |
| 58 | Javier Baos Soler | 20 |
| 59 | Victor Jose Jorge Martin | 20 |
| 60 | Adrian Haro Terreros | 19 |
| 61 | Javier Moreno Garcia | 19 |
| 62 | Mario Soriano Carreņo | 19 |
| 63 | Pablo Sanz Alonso | 18 |
| 64 | Victor Mora Cuadrado | 18 |
| 65 | Carlos Ramirez Riballo | 17 |
| 66 | Adrian Rivas Roldan | 15 |
| 67 | Bryan Pulido Osuna | 15 |
| 68 | David Garcia Muņoz | 15 |
| 69 | Javier Alcala Munuera | 15 |
| 70 | Juan Manuel Sanchez Aparicio | 15 |
| 71 | Miguel Fuentes | 15 |
| 72 | Daniel Cruz Vivar | 14 |
| 73 | Diego Hidalgo | 14 |
| 74 | Marcos Perez Hernandez | 13 |
| 75 | Rene Herrera | 13 |
| 76 | Aitor Galvez Lerma | 12 |
| 77 | Carlos Ortega | 12 |
| 78 | Cristian Guerra Clavijo | 12 |
| 79 | Javier Gonzalez Gonzalez | 12 |
| 80 | Pablo Peragon Gil | 12 |
| 81 | Raul Diaz De La Concepcion | 12 |
| 82 | Valentin Sanchez Escuderos | 12 |
| 83 | Carlos Maiz Garcia | 11 |
| 84 | Cristian de Diego Jaramillo | 11 |
| 85 | Mario Mayor Hurtado | 11 |
| 86 | Victor Espada del Val | 11 |
| 87 | Aaron Delgado Caballero | 10 |
| 88 | Ivan Ubeda | 10 |
| 89 | Jose Manuel Soriano Relaņo | 10 |
| 90 | Alberto Galindo Blanco | 9 |
| 91 | Alexandru Cernat | 9 |
| 92 | Antonio Hidalgo Garcia | 9 |
| 93 | Francisco Javier Martin Moradi | 9 |
| 94 | Adrian Horcajada Garcia | 8 |
| 95 | David Sanchez Flores | 8 |
| 96 | Eva Gil Vega | 8 |
| 97 | Ismael Villar | 8 |
| 98 | Jaime Valcarcel Camacho | 8 |
| 99 | Jose Lopez Rodriguez | 8 |
| 100 | Alejandro Granados Medina | 7 |
| 101 | Daniel Herrero Herrera | 7 |
| 102 | Daniel Rodriguez Gonzalez | 7 |
| 103 | Gonzalo Lopez de Santos | 7 |
| 104 | Ivan Perez Cristino | 7 |
| 105 | Javier Valcarcel Camacho | 7 |
| 106 | Juan Pablo Casales Ruiz | 7 |
| 107 | Manuel Ela Ela | 7 |
| 108 | Marcos Barriga de Lope | 7 |
| 109 | Miguel Angel Cerrado Verdugo | 7 |
| 110 | Miguel Fernandez | 7 |
| 111 | Samuel Redondo Mensini | 7 |
| 112 | Santiago Cebrian | 7 |
| 113 | Sergio Vizcaino Sancha | 7 |
| 114 | Alberto Valero Galvan | 6 |
| 115 | Alejandro Mollejo Bernalte | 6 |
| 116 | Cristian Mendoza Hinojosa | 6 |
| 117 | Damian Abril Lerma | 6 |
| 118 | David Segurado Moreno | 6 |
| 119 | Ivan Hidalgo Lopez | 6 |
| 120 | Jose Vinasco | 6 |
| 121 | Pablo Gomez | 6 |
| 122 | Pedro Jesus Armenteros Rojo | 6 |
| 123 | Ruben Mas Callejo | 6 |
| 124 | Adrian Fargallo Ludeņa | 5 |
| 125 | Alvaro Viņas Lopez | 5 |
| 126 | Daniel Araujo Torres | 5 |
| 127 | David Fuentes | 5 |
| 128 | Felipe Velasco Arboleda | 5 |
| 129 | Francisco Callejon Lujan | 5 |
| 130 | Iker Torralbo Pepin | 5 |
| 131 | Jesus MŠ Rueda Martinez | 5 |
| 132 | Jonhatan Escudero | 5 |
| 133 | Juan Juez Robles | 5 |
| 134 | Marian Tilica Laurentiu Raul | 5 |
| 135 | Pablo Moreno | 5 |
| 136 | Roberto Mochales Ballesteros | 5 |
| 137 | Aitor Olmedo Iņiguez | 4 |
| 138 | Alejandro Fernandez Moreno | 4 |
| 139 | Alvaro Quiros | 4 |
| 140 | Borja Escudero Rodriguez | 4 |
| 141 | David Campos Serrano | 4 |
| 142 | Fernando Parra | 4 |
| 143 | Iņaki Martin Garcia | 4 |
| 144 | Jorge Garcia Tejedor | 4 |
| 145 | Jose Manuel Barbero | 4 |
| 146 | Juan Carlos Antequera Beneitez | 4 |
| 147 | Oscar Ramos Palmero | 4 |
| 148 | Raul Gil Vega | 4 |
| 149 | Victor Garcia Muņoz | 4 |
| 150 | Victor Reyes Balbuena | 4 |
| 151 | Alejandro de la Morena Muņiz | 3 |
| 152 | Arturo Belda Martinez | 3 |
| 153 | Daniel Salvador Roca | 3 |
| 154 | David Cruz Vivar | 3 |
| 155 | Eloy Valle Marquez | 3 |
| 156 | Javier Garcia Olmedo | 3 |
| 157 | Jose Carlos Jimenez Alonso | 3 |
| 158 | Jose Manuel Sanchez Aparicio | 3 |
| 159 | Jose Martin Nieto Josete | 3 |
| 160 | Lazaro Calles | 3 |
| 161 | Marcos Gomez Alia | 3 |
| 162 | Antonio Colon | 2 |
| 163 | Cristian Galindo | 2 |
| 164 | David Jimenez Rastrollo | 2 |
| 165 | Javier Calvo Hernandez | 2 |
| 166 | Jose Angel Molina Rio | 2 |
| 167 | Lucio Diaz Ceso-Alvarez | 2 |
| 168 | Luis Miguel Pastor Ruiz | 2 |
| 169 | Ruben Cabezas | 2 |
| 170 | Ruben Gabana de Vega | 2 |
| 171 | Sergio Garcia Feliz | 2 |
| 172 | Victor Arance Martin | 2 |
| 173 | Alberto Casal | 1 |
| 174 | Alfonso Jesus Robledo Diaz | 1 |
| 175 | Alvaro Orejon Martinez | 1 |
| 176 | Antonio Fernandez | 1 |
| 177 | Carlos Moreno Leal | 1 |
| 178 | David Garcia Salguero | 1 |
| 179 | Francisco Garcia | 1 |
| 180 | Guillermo Saiz de la Calle | 1 |
| 181 | Ismael Bajo | 1 |
| 182 | Jaime Garrido Moruende | 1 |
| 183 | Javier Fernandez Guardia | 1 |
| 184 | Javier Granados Melanchute | 1 |
| 185 | Jorge Bozquez Adamuz | 1 |
| 186 | Jose Antonio Dominguez Lopez | 1 |
| 187 | Juan Carlos Fernandez Godoy | 1 |
| 188 | Juan Rodriguez Fernandez | 1 |
| 189 | Julian Brocca | 1 |
| 190 | Luis Miguel Vizcaino Sancha | 1 |
| 191 | Miguel Angel Ordoņez Laguna | 1 |
| 192 | Pablo Panadero Plaza | 1 |
| 193 | Pedro Largo Gonzalez | 1 |
| 194 | Roberto Santos Garcia | 1 |
| 195 | Rodrigo Escudero Puente | 1 |
| 196 | Sergio de Frutos | 1 |
| 197 | Sergio Moreno Gonzalez | 1 |
| 198 | Sergio Plaza del Barco | 1 |
| 199 | Sergio Vinuesa | 1 |
| 200 |
Victor Lopez Carrasco |
1 |