![]() |
CLUB DE AJEDREZ "OLIVARES"
|
![]() |
|
|
ALEJANDRO HERRERA, CAMPEÓN DE ESPAÑA SUB16.
El ajedrecista de Olivares de 15 años, Alejandro Herrera Delgado se proclamó el pasado 25 de julio festividad de Santiago, Campeón de España Cadete, precisamente en estas tierras compostelanas que celebran la festividad de su patrón: el pueblo de Padrón (A Coruña), a 18 Km. de Santiago de Compostela. De esta forma se clasifica para el Campeonato de Europa que se celebrará en septiembre en Montenegro. Prácticamente todas las Comunidades Autónomas de España llevaban contratados entrenadores con titulaciones de Gran Maestro o Maestro Internacional. Por ejemplo, Zenón Franco (GM, Galicia), Joseph Oms (GM; Cataluña), Herminio Herráiz (MI, Castilla la Mancha), Alfredo Brito (MI, Canarias), etc. Pero Alejandro, independiente del entrenador andaluz oficial, el GM Carlos Matamoros, iba con su entrenador de siempre: el Monitor Nacional de Ajedrez Félix Ramos, perteneciente a su propio Club de Olivares que fue el preparador que le empezó a dar clases y a transmitirle conocimientos técnicos cuando teniendo aún la edad de 11 años, solo sabía mover las piezas y poco más. Con esto queda demostrado que para ser Campeón de España, a parte de tener buenas cualidades y talento (indiscutiblemente el caso de Alejandro), no hace falta ir con ningún Gran Maestro de entrenador. Hay que reconocer que llevar un entrenador para una sola persona es una gran ventaja, pero también hay que reconocer que otros muchos sub16 del campeonato también iban con su entrenador particular para él solo. En el desarrollo de la Competición, Alejandro tras ganar las dos primeras partidas, el Campeonato se le puso feo en la tercera al perder tras entregar una pieza que, aunque la entrega era correcta y ganadora, se llegaba a una posición en la que no puedes fallar, teniendo que jugar muy duro y preciso, ya que cualquier imprecisión no solo te hace perder la ventaja sino que la desventaja material decide. En la cuarta partida, aunque hizo una apertura de dudosa tirando a mala, hay que reconocer que cuando se recuperó la remató brillantemente y de no ser por la regular apertura, podría ser un premio de belleza. En la quinta no tuvo muchos problemas y la sexta la ganó in-extremis (aunque con el Fritz10 comprobamos que poco antes tuvo un mate en 17 que no era fácil ver). Pero la más brillante: la séptima contra Pintor, impecable y sin fallos, solo el fallo del rival hizo rematar brillantemente con entrega de dama incluida. También tuvo trabajo para ganar la octava contra el andaluz de Rociana porque aunque siempre tuvo alguna ventaja fue la última en terminar. En la última contra Alvar, no se repitió la historia del año pasado, ya que tras una lucha equilibrada, tras el cambio de damas se desemboca en un final ligeramente peor para Alejandro. Pero al menos se podía hacer tablas y cuando Alejandro se recuperó, un error del otro apurado de tiempo le permitió ganar un caballo, la partida y el Campeonato. Estos Campeonatos tan duros los gana el que menos falla. Y Alejandro es el que menos ha fallado (aparte de su buen juego). Ahí tenemos el resultado: Alejandro ya es el mejor ajedrecista juvenil de Sevilla, probablemente de Andalucía y ya está entre los mejores de España. ¡Suerte para Europa y a por ese título de Maestro FIDE!
Cto.España Sub 16 - Padron Julio 2008Clasificación Final
|
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
| 1 | 10 | Herrera Delgado Alejandro | 2204 | ESP | Andalucia | 8 | 48 | |
| 2 | 3 | FM | Espinosa Aranda Angel | 2313 | ESP | Castilla La Mancha | 7½ | 53½ |
| 3 | 1 | FM | Alonso Rosell Alvar | 2393 | ESP | Catalunya | 7 | 57½ |
| 4 | 18 | Martin Fuentes Alberto | 2124 | ESP | Cantabria | 7 | 54½ | |
| 5 | 2 | FM | Arribas Lopez Angel | 2332 | ESP | Madrid | 7 | 52½ |
| 6 | 20 | Antolin Concha Diego | 2115 | ESP | Aragon | 7 | 51½ | |
| 7 | 17 | Fernandez Garcia Jose Miguel | 2135 | ESP | Andalucia | 7 | 51 | |
| 8 | 16 | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | 2136 | ESP | Catalunya | 7 | 46½ | |
| 9 | 5 | Chueca Forcen Alberto | 2254 | ESP | Aragon | 6½ | 51½ | |
| 10 | 9 | Pardo Simon David | 2204 | ESP | Valencia | 6½ | 51 | |
| 11 | 25 | Pintor Munoz Antonio | 2076 | ESP | Andalucia | 6½ | 50 | |
| 12 | 15 | Garcia Molina Francisco Miguel | 2144 | ESP | Andalucia | 6½ | 48½ | |
| 13 | 11 | Forcen Esteban Daniel | 2200 | ESP | Aragon | 6½ | 44½ | |
| 14 | 82 | Silva Rodriguez Fernando | 1890 | ESP | Valencia | 6½ | 43 | |
| 15 | 13 | Gago Padreny Ignacio | 2169 | ESP | Madrid | 6 | 53 | |
| 16 | 37 | Navarro Diaz Carles | 2020 | ESP | Valencia | 6 | 52 | |
| 17 | 8 | Adan Bermudez Sergio | 2205 | ESP | Madrid | 6 | 52 | |
| 18 | 35 | Gil Quilez David | 2031 | ESP | Castilla La Mancha | 6 | 51 | |
| 19 | 31 | Garcia Gil Bernardino | 2044 | ESP | Valencia | 6 | 51 | |
| 20 | 29 | Hernandez Munoz Antonio | 2044 | ESP | Andalucia | 6 | 50 | |
| 21 | 7 | Coll Ortega Jordi | 2206 | ESP | Catalunya | 6 | 50 | |
| 22 | 23 | De Nacimiento Montano Angel | 2099 | ESP | Extremadura | 6 | 49½ | |
| 23 | 28 | Anaya Lopez Victor Jose | 2046 | ESP | Andalucia | 6 | 47½ | |
| 24 | 14 | Herrera Reyes Jose Antonio | 2145 | ESP | Canarias | 6 | 47 | |
| 25 | 61 | Moral Garcia Serafin | 1948 | ESP | Andalucia | 6 | 46 | |
| 26 | 81 | Jimenez Lupianez Laura | 1901 | ESP | Andalucia | 6 | 44½ | |
| 27 | 24 | Moreno Martin Daniel | 2091 | ESP | Catalunya | 6 | 43 | |
| 28 | 21 | Marcos Pinto Luis | 2115 | ESP | Asturias | 6 | 42½ | |
| 29 | 51 | Garcia Salamero Gabriel | 1973 | ESP | Madrid | 6 | 42 | |
| 30 | 47 | Collado Barbas Laura | 1983 | ESP | Madrid | 6 | 41 | |
| 31 | 80 | Iglesias Gascon David | 1904 | ESP | Cantabria | 6 | 41 | |
| 32 | 67 | Galan Martin Alejandro | 1925 | ESP | Extremadura | 6 | 40 | |
| 33 | 65 | Gonzalez Laso Adrian | 1927 | ESP | Cantabria | 6 | 38 | |
| 34 | 12 | Baragano Campa David | 2177 | ESP | Asturias | 5½ | 50 | |
| 35 | 34 | Montanes Arribas Adrian | 2034 | ESP | Madrid | 5½ | 48½ | |
| 36 | 4 | Senlle Caride Miguel | 2289 | ESP | Galicia | 5½ | 45½ | |
| 37 | 60 | Colom Sienes Eduardo | 1950 | ESP | Aragon | 5½ | 45 | |
| 38 | 49 | Alonso Macias Victor | 1977 | ESP | Galicia | 5½ | 44½ | |
| 39 | 63 | Villar Perez Samuel | 1937 | ESP | Galicia | 5½ | 44 | |
| 40 | 44 | Lopez Quevedo Eduardo | 1998 | ESP | Castilla La Mancha | 5½ | 43½ | |
| 41 | 43 | Gomez Calomarde Saul | 2008 | ESP | Aragon | 5½ | 43 | |
| 42 | 76 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 1915 | ESP | Andalucia | 5½ | 42½ | |
| 43 | 33 | Suarez Calvo Alexandra | 2037 | ESP | Asturias | 5½ | 42½ | |
| 44 | 86 | Perez Cuadrado Robles Alejandr | 1885 | ESP | Murcia | 5½ | 41½ | |
| 45 | 41 | Tejedor Ariza Francisco | 2010 | ESP | Madrid | 5½ | 40½ | |
| 46 | 42 | Cruz Lledo Pablo | 2008 | ESP | Valencia | 5½ | 40½ | |
| 47 | 48 | Gomez Dominguez Xavier | 1977 | ESP | Galicia | 5½ | 40 | |
| 48 | 89 | Arce Calva Elvira | 1876 | ESP | Cantabria | 5½ | 35½ | |
| 49 | 6 | Sanchez Gonzalez Sergio | 2228 | ESP | Madrid | 5 | 49 | |
| 50 | 22 | Bardera Gil Sergi | 2101 | ESP | Catalunya | 5 | 48 | |
| 51 | 36 | Donoso Sanchez Alejandro | 2023 | ESP | Aragon | 5 | 47 | |
| 52 | 101 | Sevilla Subiza Javier | 1830 | ESP | Navarra | 5 | 46 | |
| 53 | 66 | Millan Soto Miguel | 1926 | ESP | Galicia | 5 | 45 | |
| 54 | 55 | Rioboo De Larriva Alvaro | 1964 | ESP | Andalucia | 5 | 45 | |
| 55 | 56 | Rivas Crespo Alexander | 1961 | ESP | Canarias | 5 | 44½ | |
| 56 | 52 | Picazo Lopez Ignacio | 1973 | ESP | Castilla La Mancha | 5 | 44½ | |
| 57 | 54 | Santana Montero Pedro Luis | 1969 | ESP | Canarias | 5 | 44½ | |
| 58 | 27 | Subirats Ruiz Sergi | 2054 | ESP | Catalunya | 5 | 44½ | |
| 59 | 115 | Navarro Molina David | 1723 | ESP | Canarias | 5 | 43½ | |
| 60 | 84 | Perera Borrego Mariela | 1889 | ESP | Andalucia | 5 | 43 | |
| 61 | 30 | Marrero Falcon Hector | 2044 | ESP | Canarias | 5 | 43 | |
| 62 | 123 | Bascuñada Gonzalez Sergio | 1645 | ESP | Madrid | 5 | 43 | |
| 63 | 57 | Aranaz Murillo Amalia | 1959 | ESP | Andalucia | 5 | 42 | |
| 64 | 97 | Gallego Martin Miguel | 1848 | ESP | Galicia | 5 | 42 | |
| 65 | 19 | Colon Garcia Enrique | 2118 | ESP | Catalunya | 5 | 42 | |
| 66 | 71 | Navia Martin Sergio | 1919 | ESP | Andalucia | 5 | 41 | |
| 67 | 100 | Alonso Caamano Ruben | 1832 | ESP | Galicia | 5 | 40½ | |
| 68 | 38 | Pozueta Alegria Adrian | 2016 | ESP | Cantabria | 5 | 40 | |
| 69 | 64 | Palomo Teruel Xavier | 1931 | ESP | Catalunya | 5 | 38½ | |
| 70 | 69 | Remoli Sargues Lidia | 1924 | ESP | Valencia | 5 | 38 | |
| 71 | 77 | Castillo Sanjuan Daniel | 1911 | ESP | Aragon | 4½ | 50 | |
| 72 | 62 | Gutierrez Valero Mario | 1945 | ESP | Andalucia | 4½ | 48 | |
| 73 | 50 | Conejero Sanchez Alvaro | 1975 | ESP | Andalucia | 4½ | 47½ | |
| 74 | 148 | Vieites Perez Jacobo | 1558 | ESP | Galicia | 4½ | 46½ | |
| 75 | 46 | Gimenez Menchon Cesar | 1987 | ESP | Valencia | 4½ | 45 | |
| 76 | 93 | De La Cruz Revilla Miguel | 1855 | ESP | Castilla Leon | 4½ | 44½ | |
| 77 | 72 | Otero Nogueira Brais | 1917 | ESP | Galicia | 4½ | 44 | |
| 78 | 108 | Coll Ortega Cristina | 1775 | ESP | Catalunya | 4½ | 43½ | |
| 79 | 40 | Bujosa Ribas Joan | 2012 | ESP | Baleares | 4½ | 43 | |
| 80 | 79 | Porras Mateo Alejandra | 1905 | ESP | Catalunya | 4½ | 41½ | |
| 81 | 26 | Castellanos Mendoza David | 2073 | ESP | Extremadura | 4½ | 41 | |
| 82 | 39 | Arregui Untoria Carlos | 2012 | ESP | Aragon | 4½ | 41 | |
| 83 | 111 | Lorenzo Serrano Henar | 1745 | ESP | Galicia | 4½ | 41 | |
| 84 | 59 | Alshameary Puente Ismael | 1951 | ESP | Andalucia | 4½ | 41 | |
| 85 | 70 | Cubillo Munoz Miguel | 1923 | ESP | Castilla La Mancha | 4½ | 40½ | |
| 86 | 138 | Valina Martinez Ramiro | 1790 | ESP | Cantabria | 4½ | 40½ | |
| 87 | 105 | Diaz Diaz Herena | 1806 | ESP | Canarias | 4½ | 40 | |
| 88 | 90 | Sacristan Latorre Alberto | 1870 | ESP | Aragon | 4½ | 40 | |
| 89 | 99 | Salido Polo Veronica | 1835 | ESP | Andalucia | 4½ | 39 | |
| 90 | 87 | Diez Viera Oscar | 1882 | ESP | Euskadi | 4½ | 39 | |
| 91 | 96 | Molinero Gomez Sandra | 1849 | ESP | Catalunya | 4½ | 35½ | |
| 92 | 58 | Lopez Garrido Daniel | 1953 | ESP | Galicia | 4½ | 35 | |
| 93 | 85 | Etxagibel Larranaga Asier | 1887 | ESP | Euskadi | 4½ | 34½ | |
| 94 | 45 | Beltran De Heredia E Miguel | 1993 | ESP | Madrid | 4 | 50 | |
| 95 | 53 | Jimenez Fernandez Alejandro | 1971 | ESP | Aragon | 4 | 45½ | |
| 96 | 75 | Eguia Cambero Ignacio | 1915 | ESP | La Rioja | 4 | 44 | |
| 97 | 83 | Benarque Lopez Francisco Jose | 1889 | ESP | Andalucia | 4 | 42½ | |
| 98 | 122 | Gonzalez Carro Victor | 1656 | ESP | Galicia | 4 | 42½ | |
| 99 | 103 | Pardo Simon Leticia | 1809 | ESP | Valencia | 4 | 41 | |
| 100 | 144 | Cobos Ceballos Cristofer | 1650 | ESP | Castilla Leon | 4 | 41 | |
| 101 | 92 | Perez Castellano Susana | 1857 | ESP | Canarias | 4 | 41 | |
| 102 | 68 | * Escudeiro Tilve Ramon | 1925 | ESP | Galicia | 4 | 39½ | |
| 103 | 125 | Aguirre Alvarez Marina | 1636 | ESP | Galicia | 4 | 39 | |
| 104 | 136 | Martin Romero Nestor Effren | 2040 | ESP | Andalucia | 4 | 39 | |
| 105 | 110 | Ontanon Gomez Jesus | 1761 | ESP | Castilla La Mancha | 4 | 39 | |
| 106 | 127 | Pedreira Giralda Francisco | 1608 | ESP | Galicia | 4 | 39 | |
| 107 | 32 | Vila Gonzalez Daniel | 2039 | ESP | Galicia | 4 | 39 | |
| 108 | 119 | Lopez Garralon Miguel | 1693 | ESP | Madrid | 4 | 38½ | |
| 109 | 74 | Castillo Sanjuan Alejandro | 1915 | ESP | Aragon | 4 | 38½ | |
| 110 | 95 | Martinez Vecillas Javier | 1851 | ESP | Galicia | 4 | 38½ | |
| 111 | 88 | Pareja Alvarez Diego | 1876 | ESP | Madrid | 4 | 37½ | |
| 112 | 94 | Anaya Lopez Gonzalo Javier | 1851 | ESP | Andalucia | 4 | 37 | |
| 113 | 91 | Portela Gonzalez Adrian | 1858 | ESP | Galicia | 4 | 36½ | |
| 114 | 73 | Garcia Reino Edardo Javier | 1915 | ESP | Madrid | 4 | 36 | |
| 115 | 139 | Calderon Diestro M Victoria | 1789 | ESP | Madrid | 4 | 35 | |
| 116 | 78 | Bautista Mendez Jose Antonio | 1908 | ESP | Murcia | 4 | 33½ | |
| 117 | 140 | Martin Romero Divina Tatiana | 1749 | ESP | Andalucia | 4 | 32½ | |
| 118 | 160 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 0 | ESP | Extremadura | 4 | 32 | |
| 119 | 145 | Romero Diez Sandra | 1648 | ESP | Castilla Leon | 4 | 30½ | |
| 120 | 120 | Fernandez Arroyo Cesar | 1685 | ESP | Extremadura | 3½ | 39½ | |
| 121 | 107 | Garro Beraza Julen | 1793 | ESP | Euskadi | 3½ | 39 | |
| 122 | 114 | Carballo Noya Miguel | 1726 | ESP | Galicia | 3½ | 38 | |
| 123 | 102 | Perez Gonzalez Angela | 1822 | ESP | Murcia | 3½ | 35 | |
| 124 | 161 | Martinez Manuel Daniel | 0 | ESP | Castilla Leon | 3½ | 35 | |
| 125 | 143 | Gonzalez Santos Israel | 1672 | ESP | Castilla Leon | 3½ | 34½ | |
| 126 | 112 | Reginaldo Vilalta Albert | 1738 | ESP | Catalunya | 3½ | 34½ | |
| 127 | 126 | Garcia Gutierrez Isabel | 1634 | ESP | Castilla La Mancha | 3½ | 34 | |
| 128 | 113 | Olabe Odriozola Eduardo | 1728 | ESP | Euskadi | 3½ | 33½ | |
| 129 | 121 | Castillo Escario Yolanda | 1679 | ESP | Catalunya | 3½ | 33½ | |
| 130 | 116 | Fuertes Romo Jose Manuel | 1723 | ESP | Andalucia | 3½ | 33½ | |
| 131 | 164 | Perez Dominguez David | 0 | ESP | Galicia | 3½ | 33½ | |
| 132 | 151 | Roma Barge Luis | 1493 | ESP | Galicia | 3½ | 31½ | |
| 133 | 128 | Larrosa Villanueva Uxia | 1603 | ESP | Galicia | 3½ | 31½ | |
| 134 | 133 | Crespo Ramos Maria | 1560 | ESP | Extremadura | 3½ | 31 | |
| 135 | 118 | Oliva Vilarnau Nuria | 1711 | ESP | Catalunya | 3½ | 30½ | |
| 136 | 137 | Dominguez Alcon Victor | 1899 | ESP | Madrid | 3 | 41 | |
| 137 | 104 | Vega Sanchez Tania | 1807 | ESP | Valencia | 3 | 40 | |
| 138 | 129 | Alsina Lopez Adolfo | 1599 | ESP | Melilla | 3 | 39½ | |
| 139 | 106 | Dosuna Aguilar Endika | 1802 | ESP | Euskadi | 3 | 39 | |
| 140 | 98 | Silva Rodriguez Julio | 1837 | ESP | Valencia | 3 | 37½ | |
| 141 | 109 | Lopez Grana Carmen | 1764 | ESP | Galicia | 3 | 36 | |
| 142 | 132 | Rey Malde Henrique | 1568 | ESP | Galicia | 3 | 35½ | |
| 143 | 124 | Garcia Salamero Hector | 1638 | ESP | Madrid | 3 | 35½ | |
| 144 | 135 | Garcia Iglesias Jose Carlos | 1414 | ESP | Canarias | 3 | 34 | |
| 145 | 131 | Perez Castellano Yaiza | 1569 | ESP | Canarias | 3 | 34 | |
| 146 | 150 | Sintes Garcia Mireia | 1502 | ESP | Baleares | 3 | 33½ | |
| 147 | 134 | Ausin Neira David | 1519 | ESP | Galicia | 3 | 33 | |
| 148 | 152 | Serrano Alonso Iraia | 1406 | ESP | Navarra | 3 | 29 | |
| 149 | 149 | Adnani Gulab Chirag | 1512 | ESP | Ceuta | 3 | 25½ | |
| 150 | 117 | Martinez Gonzalez Francisco | 1721 | ESP | Cantabria | 2½ | 38 | |
| 151 | 141 | Seco Rios Jose Luis | 1735 | ESP | Cantabria | 2½ | 37½ | |
| 152 | 163 | Otero Perez Javier | 0 | ESP | Galicia | 2½ | 34 | |
| 153 | 165 | Perez Dominguez Marcos | 0 | ESP | Galicia | 2½ | 34 | |
| 154 | 154 | Rodriguez Reboredo Sara | 1344 | ESP | Galicia | 2½ | 32½ | |
| 155 | 130 | Martin Fuentes Paula | 1574 | ESP | Cantabria | 2½ | 32 | |
| 156 | 167 | Tubio Agrasar Pablo | 0 | ESP | Galicia | 2½ | 31½ | |
| 157 | 157 | Gallardo Ruiz Daniel | 0 | ESP | Extremadura | 2½ | 31½ | |
| 158 | 153 | Montans Lopez Adrian | 1357 | ESP | Galicia | 2½ | 30 | |
| 159 | 155 | Gil Lopez Simon | 1330 | ESP | Galicia | 2½ | 29½ | |
| 160 | 158 | Garcia Pina Clara | 0 | ESP | Aragon | 2½ | 27 | |
| 161 | 166 | Saiz Lopez Laura | 0 | ESP | Euskadi | 2 | 31½ | |
| 162 | 146 | Fernandez Rosado Julia | 1637 | ESP | Andalucia | 2 | 31 | |
| 163 | 159 | Garcia Reguera Maria Del Pilar | 0 | ESP | Melilla | 2 | 30 | |
| 164 | 147 | Garcia Gomez Estefania | 1608 | ESP | Melilla | 2 | 28 | |
| 165 | 156 | Cruz Olabe Leire | 0 | ESP | Euskadi | 2 | 25 | |
| 166 | 162 | Miguens Blanco Gabriel | 0 | ESP | Galicia | 1 | 23½ | |
| 167 | 142 | Nieto Leon Jesus | 1676 | ESP | Andalucia | 0 | 40½ |
Tiendas
|
- MÁS ENLACES - |
Tienes muchos más enlaces en esta página,
están organizados por categorías: