RESULTADOS
| Grupo 1 | ||||
| Carlos Flores --Miguel A. Heredia | 4-2 | Carlos Flores | 6 (+4) | |
| Miguel A. Heredia --Jefferson Brito | 4-1 | Miguel A. Heredia | 3 (+1) | |
| Carlos Flores --Jefferson Brito | 3-1 | Jefferson Brito | 0 (-5) | |
| Grupo 2 | ||||
| Juan C. Granados --Manuel Clemares | 3-0 | Sérgio Ramos | 6 (+6) | |
| Sérgio Ramos --Manuel Clemares | 5-0 | Juan C. Granados | 3 (+2) | |
| Juan C. Granados --Sérgio Ramos | 2-3 | Manuel Clemares | 0 (-8) | |
| Grupo 3 | ||||
| Ángel Valverde --Fabián Martínez | 4-2 | Ángel Valverde | 4 (+2) | |
| Ruben Português --Fabián Martínez | 2-1 | Ruben Português | 4 (+1) | |
| Ángel Valverde --Ruben Português | 1-1 | Fabián Martínez | 0 (-3) | |
| Grupo 4 | ||||
| Raúl Benita --Daniel Oltra | 3-0 | Raúl Benita | 6 (+4) | |
| Nuno Noronha --Daniel Oltra | 3-0 | Nuno Noronha | 3 (+2) | |
| Raúl Benita --Nuno Noronha | 2-1 | Daniel Oltra | 0 (-6) | |
Grupo 5 |
||||
| José León --Álex Araujo | 1-2 | Álex Araujo | 6 (+6) | |
| Álex Araujo --José MªRodríguez | 6-1 | José León | 3 (+4) | |
| José León --José MªRodríguez | 5-0 | José MªRodríguez | 0 (-10) | |
| Grupo 6 | ||||
| Fernando Gómez --Juan Noguera | 1-2 | Juan Noguera | 4 (+1) | |
| Jaime Silva --Juan Noguera | 2-2 | Fernando Gómez | 3 | |
| Jaime Silva --Fernando Gómez | 1-2 | Jaime Silva | 1 (-1) | |
| Grupo 7 | ||||
| Emilio Murciano --F.M. Cayuela | 2-0 | Diego Venegas | 4 (+2) 3 goles | |
| Diego Venegas --F.M. Cayuela | 3-1 | Emilio Murciano | 4 (+2) 2 goles | |
| Diego Venegas --Emilio Murciano | 1-1 | F.M. Cayuela | 0 (-4) | |
| Grupo 8 | ||||
| Xavier Vallvé --Juan I. Sánchez | 2-0 | Axel Donval | 6 (+11) | |
| Axel Donval --Juan I. Sánchez | 7-0 | Xavier Vallvé | 3 (-2) | |
| Axel Donval --Xavier Vallvé | 4-0 | Juan I. Sánchez | 0 (-9) | |
| Octavos de final | |||||
| Carlos Flores --Emilio Murciano | 5-2 | Eliminados en 1ª fase | |||
Juan C. Granados --Axel Donval |
3-2 | Fabián Martínez --Francisco M. Cayuela | 1-2 ms | ||
| Álex Araujo --Ruben Português | 4-1 | Manuel Clemares --Jaime Silva | 0-1 | ||
| Fernando Gómez --Raúl Benita | 2-0 | ||||
| Ángel Valverde --José León | 4-0 | Final | |||
| Nuno Noronha --Juan Noguera | 2-3 ms. | Francisco M.Cayuela—Jaime Silva | 1-2 | ||
| Diego Venegas --Miguel A. Heredia | 3-1 | ||||
| Xavier Vallvé --Sérgio Ramos | 0-1 | ||||
| Cuartos de final | |||||
| Carlos Flores --Juan C. Granados | 2-0 | ||||
| Álex Araujo --Fernando Gómez | 2-3 ms. | ||||
| Ángel Valverde --Juan Noguera | 4-0 | ||||
| Diego Venegas --Sérgio Ramos | 2-1 | ||||
| Semifinales | |||||
| Carlos Flores --Fernando Gómez | 4-4* (1-3) | ||||
| Ángel Valverde --Diego Venegas | 2-0 | ||||
| Final | |||||
| Fernando Gómez --Ángel Valverde | 1-1* (4-5) | ||||
| ASOCIACIÓN MURCIANA --PALMAR FLAMES | 4-0 | |
| Fabián Martínez --Juan I. Sánchez | 3-1 | |
| Emilio Murciano* --Juan Noguera | 4-0 | (Juan C.Granados*) |
| Ángel Valverde --Miguel A.Heredia | 1-0 | |
| Francisco M.Cayuela -- ------ | 3-0 | |
| CATALUNYA F.T. --OS PASTILHAS | 0-3 | |
Jefferson Brito --Nuno Noronha |
0-5 | |
| Xavier Vallvé --Sergio Ramos | 1-1 | |
| José León --Jaime Silva | 0-1 | |
| ----- --Ruben Português | 0-3 | |
ASOCIACIÓN MURCIANA --OS PASTILHAS |
1-2 | |
| Juan C.Granados --Nuno Noronha | 1-1 | |
| Francisco M.Cayuela* --Ruben Português | 1-3 | (Fabián Martínez*) |
| Ángel Valverde --Sergio Ramos | 3-1 | |
| Emilio Murciano --Jaime Silva | 1-2 | |
CATALUNYA F.T. --PALMAR FLAMES |
1-1 | |
| Jefferson Brito --Juan Noguera | 0-6 | |
| Xavier Vallvé --Juan I.Sánchez | 3-0 | |
| José León --Miguel A.Heredia | 2-2 | |
| ----- -- ------ | ||
ASOCIACIÓN MURCIANA --CATALUNYA F.T. |
4-0 | |
| Francisco M.Cayuela --Jefferson Brito | 3-1 | |
| Emilio Murciano --Xavier Vallvé | 2-1 | |
| Juan C.Granados --José León | 2-0 | |
| Fabián Martínez -- ----- | 3-0 | |
PALMAR FLAMES --OS PASTILHAS |
0-3 | |
| Juan Noguera --Sergio Ramos | 2-5 | |
| Miguel A.Heredia --Nuno Noronha | 2-2 | |
| Juan I.Sánchez --Jaime Silva | 0-4 | |
| ----- --Ruben Português | 0-3 | |
CLASIFICACIÓN |
||
| 1º- OS PASTILHAS | 9 | |
| 2º- ASOC.MURCIANA | 6 | |
| 3º- EL PALMAR FLAMES | 1 | |
| 4º- CATALUNYA F.T. | 1 | |
| Grupo 1 | ||||
| Ruben Português--José Mª Rodríguez | 7-0 | Ruben Português | 6 (+11) | |
| Jefferson Brito --José Mª Rodríguez | 0-3 | José Mª Rodríguez | 3 (-4) | |
| Ruben Português --Jefferson Brito | 4-0 | Jefferson Brito | 0 (-7) | |
| Grupo 2 | ||||
| Juan I.Sánchez --Juan Noguera | 0-6 | Juan Noguera | 4 (+6) | |
| Francisco M.Cayuela—Juan Noguera | 1-1 | Francisco M.Cayuela | 4 (+2) | |
| Juan I.Sánchez --Francisco M.Cayuela | 0-2 | Juan I.Sánchez | 0 (-8) | |
| Semifinales | ||||
| José Mª Rodríguez --Juan Noguera | 0-3 | |||
| Francisco M.Cayuela—Ruben Português | 3-2 | |||
| Final | ||||
| Juan Noguera --Francisco M.Cayuela | 2-1 | |||
| Ruben Português --Daniel Oltra | 3-0 | |
| Jefferson Brito --Juan I.Sánchez | 0-1 | |
| Jefferson Brito --José Mª Rodríguez | 0-4 | |
| Juan I.Sánchez --Daniel Oltra | 0-0 | |
| Ruben Português --José Mª Rodríguez | 1-1 | |
| Jefferson Brito --Daniel Oltra | 1-0 | |
| Ruben Português --Juan I.Sánchez | 9-0 | |
| José Mª Rodríguez --Daniel Oltra | 14-0 | |
| Ruben Português --Jefferson Brito | 14-0 | |
| Juan I. Sánchez --José Mª Rodríguez | 0-2 | |
| CLASIFICACIÓN | ||
1º- Ruben Portugués |
10 (+26) | |
| 2º- José María Rodríguez | 10 (+20) | |
| 3º- Juan Ignacio Sánchez | 4 (-10) | |
4º- Jefferson Brito |
4 (-18) | |
| 5º- Daniel Oltra | 1 (-18) |
| Fernando Gómez --Xavier Vallvé | 1-0 | |
| Juan C.Granados --José León | 2-2 | |
| Juan C.Granados --Manuel Clemares | 1-0 | |
| José León --Xavier Vallvé | 0-1 | |
| Fernando Gómez --Manuel Clemares | 2-1 | |
| Juan C.Granados --Xavier Vallvé | 2-0 | |
| Fernando Gómez --José León | 0-1 | |
| Manuel Clemares --Xavier Vallvé | 1-2 | |
| Fernando Gómez --Juan C.Granados | 0-4 | |
| José León --Manuel Clemares | 3-0 | |
| CLASIFICACIÓN | ||
1º- Juan C.Granados |
10 (+7) | |
| 2º- José León | 7 (+3) | |
| 3º- Xavier Vallvé | 6 (-1) | |
4º- Fernando Gómez |
6 (-3) | |
| 5º- Manuel Clemares | 0 (-6) |