|
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DEL FÚTBOL ASTURIANO (1928-2008) |
||||||||||||
| Pos |
Equipo |
1ªDiv | 2ªDiv | 2ª"B" | 3ªDiv | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC |
| PRIMERA DIVISIÓN | ||||||||||||
| 1 | Real Oviedo | 38 | 32 | 3 | 3 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1174 | 1642 | 1951 |
| 2 | Real Sporting de Gijón | 36 | 41 | 0 | 0 | 1230 | 410 | 304 | 516 | 1152 | 1511 | 1777 |
| SEGUNDA DIVISIÓN | ||||||||||||
| 3 | Real Avilés (des.) | 0 | 11 | 0 | 35 | 286 | 98 | 59 | 129 | 255 | 460 | 565 |
| 4 | U.P. Langreo | 0 | 8 | 15 | 24 | 256 | 82 | 50 | 124 | 214 | 269 | 365 |
| 5 | Caudal Deportivo | 0 | 7 | 9 | 45 | 222 | 83 | 44 | 95 | 210 | 336 | 347 |
| 6 | C.P. La Felguera (des.) | 0 | 5 | 0 | 13 | 162 | 54 | 30 | 78 | 138 | 209 | 297 |
| 7 | Real Avilés Industrial | 0 | 2 | 15 | 8 | 76 | 19 | 27 | 30 | 65 | 66 | 93 |
| 8 | C.D. Ensidesa (des.) | 0 | 1 | 5 | 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 31 | 46 |
| 9 | R.D. Oriamendi (des.) | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 28 | 29 |
| SEGUNDA DIVISIÓN "B" | ||||||||||||
| 10 | Real Sporting de Gijón "B" | 0 | 0 | 19 | 15 | 722 | 267 | 196 | 259 | 841 | 867 | 872 |
| 11 | Real Oviedo Vetusta | 0 | 0 | 11 | 26 | 418 | 123 | 121 | 174 | 423 | 446 | 544 |
| 12 | Club Marino de Luanco | 0 | 0 | 7 | 23 | 266 | 79 | 74 | 113 | 311 | 256 | 320 |
| 13 | A.D. Universidad de Oviedo | 0 | 0 | 3 | 15 | 114 | 27 | 25 | 62 | 106 | 116 | 202 |
| 14 | Club Siero | 0 | 0 | 1 | 44 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 42 | 55 |
| 15 | C.D. Lealtad Isastur | 0 | 0 | 1 | 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 32 | 55 |
| 16 | Ribadesella C.F. | 0 | 0 | 1 | 19 | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 | 22 | 69 |
| 17 | C.D. Mosconia | 0 | 0 | 1 | 20 | 38 | 7 | 7 | 24 | 21 | 29 | 68 |
| TERCERA DIVISIÓN | ||||||||||||
| 18 | C.D. Turón | 0 | 0 | 0 | 47 | 1638 | 574 | 381 | 683 | 1595 | 2063 | 2463 |
| 19 | C.D. San Martín (des.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 878 | 328 | 188 | 362 | 844 | 1253 | 1371 |
| 20 | Real Titánico | 0 | 0 | 0 | 25 | 934 | 346 | 238 | 350 | 1092 | 1166 | 1209 |
| 21 | U.D. Gijón Industrial | 0 | 0 | 0 | 22 | 836 | 267 | 237 | 332 | 895 | 982 | 1144 |
| 22 | Club Hispano de Castrillón | 0 | 0 | 0 | 21 | 782 | 269 | 200 | 313 | 827 | 974 | 1090 |
| 23 | Candás C.F. | 0 | 0 | 0 | 20 | 704 | 237 | 190 | 277 | 704 | 814 | 940 |
| 24 | Deportiva Piloñesa | 0 | 0 | 0 | 18 | 684 | 215 | 174 | 295 | 665 | 793 | 984 |
| 25 | C.D. Praviano | 0 | 0 | 0 | 18 | 620 | 208 | 172 | 240 | 608 | 768 | 851 |
| 26 | Club Langreano (des.) | 0 | 0 | 0 | 18 | 466 | 199 | 80 | 187 | 478 | 870 | 894 |
| 27 | Pumarín C.F. | 0 | 0 | 0 | 17 | 646 | 210 | 175 | 261 | 696 | 714 | 881 |
| 28 | Club Calzada (des.) | 0 | 0 | 0 | 16 | 460 | 154 | 78 | 228 | 386 | 731 | 886 |
| 29 | Navia C.F. | 0 | 0 | 0 | 15 | 570 | 202 | 159 | 209 | 694 | 726 | 714 |
| 30 | Santiago de Aller C.F. | 0 | 0 | 0 | 14 | 476 | 164 | 105 | 207 | 443 | 609 | 719 |
| 31 | Luarca C.F. | 0 | 0 | 0 | 14 | 454 | 150 | 103 | 201 | 403 | 585 | 714 |
| 32 | Real Juvencia | 0 | 0 | 0 | 14 | 332 | 121 | 63 | 148 | 305 | 624 | 674 |
| 33 | Astur C.F. | 0 | 0 | 0 | 13 | 494 | 170 | 136 | 188 | 623 | 608 | 644 |
| 34 | C.D. San Martín | 0 | 0 | 0 | 13 | 494 | 167 | 143 | 184 | 611 | 579 | 621 |
| 35 | S.D. Navarro C.F. | 0 | 0 | 0 | 13 | 494 | 151 | 140 | 203 | 574 | 566 | 659 |
| 36 | Club Europa de Nava | 0 | 0 | 0 | 12 | 456 | 138 | 122 | 196 | 408 | 529 | 687 |
| 37 | S.D. Lenense | 0 | 0 | 0 | 12 | 440 | 128 | 114 | 198 | 371 | 476 | 682 |
| 38 | C.D. Tuilla | 0 | 0 | 0 | 11 | 418 | 132 | 128 | 158 | 497 | 504 | 594 |
| 39 | C.D. El Entrego (des.) | 0 | 0 | 0 | 10 | 364 | 108 | 79 | 177 | 295 | 397 | 580 |
| 40 | S.D. Colloto | 0 | 0 | 0 | 9 | 342 | 92 | 91 | 159 | 367 | 369 | 532 |
| 41 | C.D. Llanes | 0 | 0 | 0 | 8 | 304 | 96 | 91 | 117 | 379 | 366 | 416 |
| 42 | U.C. Ceares | 0 | 0 | 0 | 8 | 296 | 74 | 83 | 139 | 295 | 319 | 492 |
| 43 | C. At. Gijón (des.) | 0 | 0 | 0 | 8 | 256 | 108 | 64 | 84 | 280 | 402 | 345 |
| 44 | U.D. El Entrego (des.) | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 123 | 32 | 73 | 278 | 502 | 359 |
| 45 | Pelayo C.F. (des.) | 0 | 0 | 0 | 8 | 240 | 73 | 46 | 121 | 192 | 325 | 486 |
| 46 | Real Titánico (des.) | 0 | 0 | 0 | 8 | 216 | 70 | 33 | 113 | 173 | 346 | 497 |
| 47 | S.D. Narcea | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 | 63 | 68 | 97 | 257 | 227 | 325 |
| 48 | Condal C.F. | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 | 61 | 62 | 105 | 245 | 247 | 334 |
| 49 | Club Asturias de Blimea (des.) | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 | 71 | 62 | 95 | 204 | 203 | 270 |
| 50 | C.D. Covadonga | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 | 46 | 48 | 96 | 186 | 212 | 319 |
| 51 | C. At. Lugones (des.) | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 | 58 | 52 | 80 | 168 | 211 | 257 |
| 52 | S.D. At. de La Camocha | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 | 40 | 48 | 102 | 128 | 219 | 341 |
| 53 | Santa Marina C.F. (des.) | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 33 | 25 | 92 | 91 | 162 | 334 |
| 54 | Andés C.F. | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 | 30 | 47 | 75 | 137 | 126 | 241 |
| 55 | Valdesoto C.F. | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 | 24 | 38 | 90 | 108 | 140 | 316 |
| 56 | C.D. Gijonés (des.) | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | 45 | 16 | 33 | 106 | 200 | 152 |
| 57 | C.F. Berrón | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 | 27 | 28 | 59 | 99 | 106 | 180 |
| 58 | Condal Club de Noreña (des.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 21 | 13 | 56 | 55 | 137 | 259 |
| 59 | Lieres C.F. (des.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 19 | 7 | 64 | 45 | 116 | 245 |
| 60 | C.D. S. Carbayín (des.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 14 | 16 | 62 | 44 | 99 | 292 |
| 61 | Club Gijón (des.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 10 | 7 | 8 | 27 | 53 | 54 |
| 62 | C.D. Cudillero | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 29 | 30 | 17 | 117 | 99 | 75 |
| 63 | C.D. Trasona | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 18 | 16 | 42 | 70 | 75 | 129 |
| 64 | Real Tapia C.F. | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 15 | 22 | 39 | 67 | 84 | 120 |
| 65 | Lada Langreo C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 8 | 12 | 18 | 28 | 31 | 58 |
| 66 | A.D. Ribadedeva | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5 | 13 | 20 | 23 | 25 | 46 |
| 67 | Canicas At. C. (des.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 8 | 7 | 23 | 23 | 33 | 73 |
| 68 | S.D.R. San Lázaro (des.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 9 | 25 | 21 | 31 | 65 |
| 69 | C.R. Arnao (des.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 8 | 4 | 18 | 20 | 38 | 62 |
| 70 | Carbayedo (des.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 6 | 19 | 16 | 32 | 60 |
| 71 | Somió C.F. (des.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4 | 4 | 22 | 12 | 41 | 81 |
| 72 | S. Esteban de Pravia (des.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4 | 2 | 24 | 8 | 30 | 75 |
| NOTAS | ||||||||||||
|
(des.) Club desaparecido. ** Real Avilés y C.D. Ensidesa: desaparecidos en 1983, tras acordarse el 10 de mayo de aquel año la fusión entre clubes con el objetivo de crear el Real Avilés Industrial. ** C.P. La Felguera y Club Langreano: desaparecidos en 1961, tras fusionarse el 4 de julio de aquel año para crear el U.P. Langreo. La fusión dejó una plaza libre en Tercera que ocupó el Candás C.F., tercero en Primera Regional en 1960-61 y que ascendió de esta manera por vez primera en su historia a categoría nacional. ** Club Gijón, Real Deportivo Oriamendi y C.D. Gijonés: el primero de ellos se crea en 1928, como resultado de la fusión entre Racing y Fortuna. En 1939 el Club Gijón se une con el Oriamendi F.C. dando lugar al Real Deportivo Oriamendi, que compitió en Segunda División en la Liga 1939-40. En 1944 el Real Deportivo Oriamendi se fusiona con el Hispania, dando lugar al Real Deportivo Oriamendi Hispania, club éste que en 1945 cambia de nombre pasando a denominarse C.D. Gijonés, dejando de intervenir en Tercera División en 1948. ** U.D. El Entrego, C.D. El Entrego y C.D. San Martín: el primero de ellos se funda en 1941, desapareciendo en 1963 por problemas económicos. Toma su relevo el C.D. El Entrego, que en 1990 se fusiona con el C.D. San Martín (fundado en 1950), desapareciendo entonces ambos clubes para dar lugar a la U.D. San Martín, equipo resultante de esta fusión. La U.D. San Martín participa con tal nombre en Tercera División en 1991-92, cambiándolo luego por Rey Aurelio con motivo de su regreso a categoría nacional en 1993-94. En el verano de 1996 se decide dar por rota la fusión entre clubes de 1990, partiendo de cero en Segunda Regional el nuevo L'Entregu C.F. y quedándose con la plaza del Rey Aurelio en Tercera División el "refundado" C.D. San Martín actual. En nuestra clasificación, el actual C.D. San Martín suma en conjunto las temporadas que bajo dicha denominación jugó en Tercera desde 1996 y también las propias del equipo de la fusión entre 1990 y 1996, precisamente por haberse quedado con la plaza de este club en categoría nacional tras el verano de 1996. ** Club Calzada y Pelayo C.F.: desaparecidos en julio de 1969 al fusionarse ambos clubes para dar lugar al Unión Deportivo Gijón Industrial. ** Club Atlético Gijón, Real Sporting de Gijón "B" y S.D. Atlético de La Camocha: en 1955 se funda el S.D. La Camocha, que en 1966 pasa a ser filial del Sporting de Gijón, y en 1967 cambia su nombre por el de Club Atlético Gijón. Por otro lado, en fecha desconocida (anterior, en todo caso, a 1966) se funda el C.D. Gijón, que probablemente fuese filial del Sporting desde el primer momento. En 1978, pasa a llamarse Sporting de Gijón Atlético, y en 1991 cambia su nombre por el de Real Sporting de Gijón "B", que mantiene actualmente. Durante algún tiempo coexistieron ambos clubes como filiales; el Club Atlético Gijón era el segundo equipo y el C.D. Gijón, el tercero. A raíz del descenso a Regional del Club Atlético Gijón, en 1970, y el posterior ascenso a Tercera del C.D. Gijón, la situación se invirtió. Desconocemos qué fue posteriormente del Club Atlético Gijón. Por su parte, la S.D. Atlético de La Camocha actual fue fundada en 1970. ** Real Titánico: fundado originariamente en 1912, desaparece luego a comienzos de la década de los sesenta. El Real Titánico actual comienza su actividad en 1964-65 como Laviana C.F. ** C. At. Lugones: desaparecido en 2002, tras fusión con el C.D. Nora para dar lugar al C.D. Lugones Nora, equipo en activo sólo durante la campaña 2002-03. ** Santa Marina C.F.: tras alcanzar la Tercera División, desapareció poco después de su descenso a Primera Regional en 1968. ** Condal Club de Noreña: fundado en 1940 y desaparecido en 1963-64. El Condal C.F. actual data de 1968. ** S.D.R. San Lázaro: fundado en 1978 y desaparecido en 2003, tras fusionarse con el Oviedo Antiguo. ** Canicas Atlético Club: desaparecido en el verano de 2006. ** Club Asturias de Blimea, Lieres C.F., C.D. S. Carbayín, C.R. Arnao, Carbayedo, Somió C.F. y S. Esteban de Pravia: desaparecidos. A los totales estadísticos se les han restado los puntos que por sanción federativa pudieran haber acumulado los distintos equipos en cada temporada disputada. |
||||||||||||