Temporada anterior - Temporada siguiente - Volver atrás

 REGIONAL PREFERENTE 2003-04  
 
 
   

TOTAL

CASA

FUERA

PTS PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1. S.D. Navarro C.F. 86 38 25 11 2 70 17 15 3 1 41 6 10 8 1 29 11
2. Andés C.F. 74 38 22 8 8 52 29 14 4 1 33 10 8 4 7 19 19
3. C.F. Berrón 71 38 20 11 7 62 36 12 5 2 38 16 8 6 5 24 20
4. C.D. Covadonga 62 38 17 11 10 48 34 10 4 5 27 16 7 7 5 21 18
5. S.D. Colloto 61 38 16 13 9 55 45 11 4 4 33 22 5 9 5 22 23
6. C.D. Cudillero 57 38 16 9 13 56 42 12 3 4 41 18 4 6 9 15 24
7. Univ. de Oviedo "B" 55 38 14 13 11 56 48 7 6 6 29 25 7 7 5 27 23
8. C.D. Tuilla 54 38 13 15 10 46 40 8 9 2 24 13 5 6 8 22 27
9. Quintueles C.F. 53 38 14 11 13 53 50 9 4 6 34 26 5 7 7 19 24
10. Real Tapia C.F. 50 38 13 11 14 47 50 8 7 4 28 21 5 4 10 19 29
11. C.D. Turón 50 38 16 2 20 53 51 11 2 6 32 20 5 0 14 21 31
12. C.D. Salas 47 38 11 14 13 34 41 8 6 5 23 16 3 8 8 11 25
13. Valdesoto C.F. 47 38 13 8 17 50 55 9 1 9 31 24 4 7 8 19 31
14. S.D. Narcea 44 38 11 11 16 37 56 8 4 7 18 20 3 7 9 19 36
15. Candás C.F. 43 38 10 13 15 42 58 5 10 4 24 28 5 3 11 18 30
16. C.D. Trasona 43 38 10 13 15 34 42 8 7 4 23 16 2 6 11 11 26
17. Unión Comercial 39 38 8 15 15 32 38 4 10 5 11 10 4 5 10 21 28
18. Miranda C.F. 37 38 8 13 17 39 64 5 9 5 21 23 3 4 12 18 41
19. Caudal Dep. "B" 36 38 8 12 18 35 62 5 8 6 19 23 3 4 12 16 39
20. U.P. Langreo "B" 20 38 4 8 26 36 79 3 5 11 19 35 1 3 15 17 44

Verde, ascienden a Tercera División. Rojo, descienden a Primera Regional. El Unión Comercial descendió arrastrado por los equipos asturianos de Segunda "B".

 

 

Primera Vuelta.

Jornada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Puesto en Liga

13º 17º 13º 15º 16º 17º 16º 18º 20º 19º 20º 17º 17º 16º 16º 17º 17º 17º 18º
 
Segunda Vuelta.

Jornada

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Puesto en Liga

19º 19º 17º 17º 18º 18º 18º 18º 19º 18º 19º 19º 19º