Temporada anterior - Temporada siguiente - Volver atrás

 REGIONAL PREFERENTE 2004-05  
 
 
   

TOTAL

CASA

FUERA

PTS PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1. Real Tapia C.F. 78 38 22 12 4 51 25 14 4 1 32 12 8 8 3 19 13
2. Condal C.F. 74 38 22 8 8 50 24 13 3 3 27 11 9 5 5 23 13
3. C.D. Tuilla 69 38 21 6 11 64 43 15 1 3 45 17 6 5 8 19 26
4. C.D. Covadonga 63 38 16 15 7 40 23 9 7 3 20 10 7 8 4 20 13
5. Navia C.F. 62 38 16 14 8 52 36 8 8 3 25 11 8 6 5 27 25
6. S.D. Narcea 61 38 17 10 11 48 34 10 6 3 22 10 7 4 8 26 24
7. Univ. de Oviedo "B" 53 38 14 11 13 55 51 8 6 5 30 22 6 5 8 25 29
8. S.D. Lenense 53 38 15 8 15 55 57 10 3 6 29 22 5 5 9 26 35
9. Pumarín C.F. 53 38 15 8 15 54 50 10 3 6 34 23 5 5 9 20 27
10. Quintueles C.F. 51 38 13 12 13 58 53 8 6 5 28 20 5 6 8 30 33
11. C.D. Cudillero 50 38 12 14 12 52 39 7 7 5 29 22 5 7 7 23 17
12. C.D. Turón 47 38 13 8 17 40 53 10 3 6 26 23 3 5 11 14 30
13. Club Nalón 47 38 11 14 13 44 45 8 7 4 25 19 3 7 9 19 26
14. Valdesoto C.F. 47 38 13 8 17 51 56 9 5 5 36 26 4 3 12 15 30
15. C.D. Salas 45 38 12 9 17 31 41 8 6 5 16 11 4 3 12 15 30
16. D. Piloñesa 45 38 13 6 19 49 47 11 2 6 36 19 2 4 13 13 28
17. S.D. Colloto 45 38 12 9 17 53 60 8 6 5 30 25 4 3 12 23 35
18. Candás C.F. 37 38 10 7 21 46 67 7 5 7 25 24 3 2 14 21 43
19. C.D. Villaverde 34 38 9 7 22 34 88 5 4 10 18 47 4 3 12 16 41
20. C.D. Trasona 26 38 4 14 20 36 71 2 8 9 19 37 2 6 11 17 34

Verde, ascienden a Tercera División. Rojo, descienden a Primera Regional. El C.D. Covadonga subió gracias al ascenso del Real Oviedo a Segunda "B".

.

 

Primera Vuelta.

Jornada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Puesto en Liga

11º 15º 10º 16º 10º 14º 10º 16º 17º 18º 18º 18º 18º 19º 19º 19º
 
Segunda Vuelta.

Jornada

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Puesto en Liga

19º 19º 19º 19º 19º 19º 19º 19º 19º 18º 18º 18º 18º