Torneo internacional de ajedrez villa de huercal overaTorneo internacional de ajedrez villa de huercal overaTorneo internacional de ajedrez villa de huercal overa



Clasificación VIII Edición

Rk. 0 0 Nombre Tipo sexo Gr FED FIDE Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-
1   IM IBARRA JEREZ Jose Carlos      M ESP 2584 Totana - Murcia 7 33,5 0 32,5 8 7 5,4 1,59 12 19,1
2   GM GRANDA ZUÑIGA Julio E        PER 2709 Perú 6,5 31 0 34 8 7 6,4 0,15 12 1,8
3   GM MOVSZISZIAN Karen        ARM 2631 Armenia 6 30 0 33 8 6 5,7 0,27 12 3,2
4   GM DJURIC Stefan        SRB 2476 Serbia 6 29 0 30,5 8 6 5,5 0,54 12 6,5
5   IM BARRIA ZUÑIGA Daniel        CHI 2499 Chile 6 29 0 32,5 8 6 5,6 0,37 12 4,4
6   IM GRANERO ROCA Antonio        ESP 2396 Alicante 6 27 0 27,5 8 6 5,4 0,61 12 7,3
7   FM PEREZ MITJANS Orelvis        CUB 2427 Cuba 5,5 27,5 0 31 8 6 5,5 -0,02 12 -0,2
8   GM CABRERA PINO Alexis        ESP 2514 Colombia 5,5 27,5 0 30,5 8 6 5,7 -0,22 12 -2,6
9     VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge      P ESP 2037 El Ejido - Almeria 5,5 27 0 28 7 5 3 1,55 12 18,6
10     ASTURIANO MOLINA Francisco      P ESP 2093 Albox - Almeria 5,5 24,5 0 28,5 8 6 5,7 -0,17 12 -2
11     PUERTAS MARTIN Savins  U16   P ESP 2036 Vicar - Almeria 5,5 24 0 28 8 6 4,5 0,97 12 11,6
12   GM PLASKETT Harold James        ENG 2512 Inglaterra 5 28,5 0 33 8 5 5,6 -0,61 12 -7,3
13     CARA RODRIGUEZ Daniel  U16   P ESP 2065 El Ejido - Almeria 5 25 0 26,5 8 5 4,7 0,33 12 4
14     LAZARO GARCIA Roberto      P ESP 2053 Huercal - Almería 5 24,5 0 29 7 4 3,1 0,92 12 11
15     MARTINEZ RUBI Alberto      P ESP 2069 Roquetas - Almeria 5 24,5 0 27,5 8 5 5,2 -0,19 12 -2,3
16     BARRANCO CARA Fco Javier      P ESP 2036 Roquetas  - Almeria 5 24 0 26,5 8 5 5,4 -0,44 12 -5,3
17     SANCHEZ LOPEZ Sergio      P ESP 1883 Suflí - Almeria 5 23 0 26,5 6 3 2,3 0,7 12 8,4
18     RUBIO TAPIA Jose Juan      P ESP 2064 Fines - Almeria 5 22 0 24 8 5 6,1 -1,13 12 -13,6
19     RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sergio  U16   P ESP 1809 Roquetas - Almeria 5 20,5 0 24 7 4 3,6 0,39 12 4,7
20     GARRIDO FERNANDEZ Javier      P ESP 2022 Roquetas - Almeria 5 20 0 24 8 5 5,6 -0,56 12 -6,7
21     SALIDO POLO Veronica  U16 f G ESP 1896 Churriana - Granada 4,5 21,5 0 26 6 3 2,5 0,03 12 0,4
22     PINTOR AVILA Antonio      P ESP 1946 Purchena - Almeria 4,5 21 0 26 7 4 4,2 -0,67 12 -8
23     DIEZ MACHIN Vicente        ESP 2076 Alicante 4,5 20 0 23,5 8 5 6,3 -1,77 12 -21,2
24     MARTINEZ MIÑARRO Francisco      M ESP 1720 Cartagena - Murcia 4,5 18 0 24 7 4 2,9 0,59 12 7,1
25     MARTOS JUAREZ Jose      P ESP 1737 Fines - Almeria 4,5 17,5 0 21 5 3 2,5 0,03 12 0,4
26     VALDEARENAS MARTIN Jose       P ESP 1686 Nijar - Almeria 4,5 17 0 24 7 4 2,7 0,79 12 9,5
27     SANCHEZ POMARES Diego      P ESP 1669 Almeria 4 21 0 27,5 6 2 0,9 1,08 12 13
28     AZOR MARTINEZ Rodrigo      P ESP 1779 Huercal Overa - Almeria 4 21 0 26,5 7 3 2,3 0,69 12 8,3
29     AMATLLE ENGUITA Maria I   f P ESP 1746 Roquetas - Almeria 4 20 0 26 5 1 1,1 -0,14 12 -1,7
30     MULLER Gunter      P GER 1705 Vera - Almeria 4 19,5 0 25,5 8 4 3,1 0,88 12 10,6
31     CABRERA RODRIGUEZ Jose D     P ESP 1709 Vicar - Almeria 4 19 0 27 8 4 3,2 0,85 12 10,2
32     ROS Gabriel  U16   P ESP 0 Roquetas - Almeria 4 18 0 23,5 7 3        
33     GOMEZ CRESPO Lucas      P ESP 1771 Los Gallardos - Almeria 4 18 0 23,5 8 4 4,7 -0,67 12 -8
34     SOLER MARTINEZ Pedro      P ESP 1475 Vera - Almeria 4 15 0 23,5 8 4 1,6 2,38 12 28,6
35     CAMPOS MENA Jose      P ESP 1662 Huercal Overa - Almeria 4 15 0 22 3 0 0,6 -0,63 12 -7,6
36     CONEJO SANCHEZ Rafael  U12   P ESP 1621 Roquetas - Almeria 4 14 0 22,5 7 3 2,6 0,4 12 4,8
37     MANRIQUE ALAMOS Javier      P ESP 1766 Huercal Overa - Almeria 3,5 19 0 24,5 6 2 1,8 -0,3 12 -3,6
38     MOLINA MOLINA Gerardo      P ESP 0 Nijar - Almeria 3,5 17 0 23,5 8 4        
39     MARTIN LOZANO Guillermo  U16   P ESP 1665 El Ejido - Almeria 3,5 15,5 0 22,5 7 3 3,1 -0,58 12 -7
40     GUTIERREZ RIPOLL Bernardo      P ESP 1613 El Ejido - Almeria 3,5 15,5 0 22 6 2 1,8 -0,28 12 -3,4
41     MORATA SANCHEZ Miguel A U16   P ESP 1750 Vera - Almeria 3,5 15 0 22 3 0 1,1 -1,07 12 -12,8
42     GOMEZ LOZANO Diego      P ESP 1593 Huercal Overa - Almeria 3,5 13 0 22 6 3 2,3 0,22 12 2,6
43     LOPEZ SANCHEZ Antonio Javier      P ESP 1708 Huercal Overa - Almeria 3 16,5 0 23,5 6 2 2,6 -0,56 12 -6,7
44     GALLARDO RUIZ Manuel J.      P ESP 1632 Vera - Almeria 3 15 0 27,5 8 3 2,7 0,26 12 3,1
45     CARMONA FUENTES Jose      P ESP 0 Huercal Overa - Almeria 3 14 0 21,5 8 3        
46     MENA HERNANDEZ Diego      P ESP 1488 Huercal Overa - Almeria 3 13 0 19,5 6 1 1,3 -0,33 12 -4
47     MORATA GEREZ Miguel      P ESP 1551 Vera - Almeria 3 13 0 18 6 1 1,7 -0,67 12 -8
48     FERNANDEZ CAMACHO Ant     P ESP 1627 Nijar - Almeria 3 12 0 23,5 6 2 1,6 0,36 12 4,3
49     OLLER MARTINEZ Fco Jose      P ESP 0 Vera - Almeria 3 11 0 18,5 8 3        
50     SOTO CAPARROS Jose Manuel      P ESP 1638 Vera - Almeria 3 8 0 20 4 0 1,9 -1,87 12 -22,4
51     TITOS GONZALEZ Jose Antonio      P ESP 0 Almeria 2,5 11,5 0 19,5 7 2        
52     MARTOS CHACON Jose Carlos  U16   P ESP 0 Fines - Almeria 2,5 11,5 0 18,5 5 0        
53     FERNANDEZ GONZALEZ I U16   P ESP 0 Vicar - Almeria 2,5 8 0 19,5 6 2        
54     CLEMENTE GARCIA Cristobal      P ESP 1633 Cuevas - Almeria 2,5 8 0 14 3 1 1,8 -0,75 12 -9
55     GARCIA MARTINEZ Joaquin      P ESP 1659 Fines - Almeria 2 11 0 20,5 6 1 3 -1,95 12 -23,4
56     MENENDEZ SUAREZ Noel      P ESP 1677 Huercal Overa - Almeria 2 10 0 23,5 4 1 1,8 -0,79 12 -9,5
57     RODRIGUEZ CINTAS Marina  U16 f P ESP 1423 Almeria 1,5 7 0 15,5 6 2 1,6 -0,08 12 -1
58     GUTIERREZ RIPOLL Maria  U16 f P ESP 1312 El Ejido - Almeria 1,5 5 0 21,5 6 1 1 -0,5 12 -6
59     MOLINA MOLINA Carlos Javier      M ESP 0 Murcia 1 6 0 20,5 4 0        
60     PARRA GARCIA Andres      P ESP 0 Huercal Overa - Almeria 1 1 0 24 0 0        
61     GARCIA J.      P ESP 0 Fines - Almeria 0 0 0 24 0 0        
62   IM GIACCIO Alfredo        ARG 2511 Argentina 0 0 0 24 0 0 0 0 12 0
63     ALVAREZ MORALES Miguel      P ESP 2037 Almeria 0 0 0 23 0 0 0 0 12 0
64     CARRETERO CUENCA Guillermo      P ESP 1810 Almeria 0 0 0 22,5 0 0 0 0 12 0