| Consanguineidad: - | Generación: 4 |
| Identificación | |
| Tomasa | |
| Matesán | |
| Eventos | |||
| Nacimiento 44.8 | Cerca de 1873 |
||
| Bautizo | |||
| Fallecimiento 44.8 | 2-3-1950 | ||
| Sepultura | |||
| Filiación | ||
| Padres | ||
| Familia | |||
| Cónyuge 44.8 | |||
| Hijos | Carmen 44.8 | ||
| Familia | |||
| Cónyuge 44.8 | ? 44.8 | ||
| Hijos | Ramón 44.8 | ||
| Cronología |