UN POCO MÁS DE INFORMACIÓN |
PISOS EN OLOT , ref. 0065 | OLOT - GARROTXA - GIRONA - SPAIN |
PARA LEER Un bloque de pisos en zona tranquila cerca del centro de la población. Planta baja: A (45,86m2) Primer, segundo y tercer piso: A (49,46 m2) B (48,47 m2) Parquings |
| EXTERIOR | INTERIOR | CALIDADES |
| PB A | P123 A | P 123 B | PB A | P123 A | P123 B | PB A | P123 A | P123 B | |||
| Superficie parcela | Salas | 1 | 1 | 1 | Calefacción | ||||||
| Superficie útil | 45,86 | 49,46 | 48,47 | Cocina | 1 | 1 | 1 | Aire acondicionado | |||
| Situación | Comedor | 1 | 1 | 1 | Chimenea | ||||||
| Orientación | Lavadero | Agua caliente | sí | sí | sí | ||||||
| Cercanías | Trastero | Sistemas seguridad | |||||||||
| Vistas | Habitaciones suite | Puertas seguridad | |||||||||
| Jardín | Habitaciones dobles | 1 | 1 | 1 | Antena TV | ||||||
| Terraza | 1 | Habitaciones individ. | 1 | 1 | Cable telefónica | ||||||
| Piscina | Estudio | Conexión internet | |||||||||
| Garaje | Baños | 1 | 1 | 1 | Calidad suelo | ||||||
| Porche | Aseo | Calidad carpintería | |||||||||
| Amarre | Terrazas cubiertas | Armarios empotrados | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Trastero | |||||||||||
| Sala máquinas | |||||||||||
| Ascensor | sí | sí | sí | ||||||||
| Portería |
Inicio (ESP) |
Catálogo (ESP) |
Servicios (ESP) |
Contacto (ESP) |