| Región | Pr | Cor | Entidad | Pobla. 2006 |
Obligaciones Reconocidas 2004 |
Obligaciones Reconocidas 2005 |
Presup. 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 04 | 013 | Almería | 185.309 | 185.281.089 | 174.888.425 | 231.615.817 |
| Andalucía | 04 | 079 | Roquetas de Mar | 71.740 | 69.673.918 | 76.526.576 | 133.843.443 |
| Andalucía | 04 | 902 | Ejido (El) | 75.969 | 75.236.484 | 97.901.987 | 106.946.500 |
| Andalucía | 11 | 004 | Algeciras | 112.937 | 81.733.238 | 87.367.570 | 144.002.795 |
| Andalucía | 11 | 012 | Cádiz | 130.561 | 125.820.200 | 123.697.595 | 158.364.018 |
| Andalucía | 11 | 015 | Chiclana de la Frontera | 72.364 | 53.126.332 | 61.382.664 | 80.655.861 |
| Andalucía | 11 | 020 | Jerez de la Frontera | 199.544 | 201.966.931 | 236.402.598 | 272.340.223 |
| Andalucía | 11 | 022 | Línea de la Concepción (La) | 63.026 | 52.060.110 | 50.429.065 | 66.522.321 |
| Andalucía | 11 | 027 | Puerto de Santa María (El) | 83.101 | 101.142.692 | 91.477.737 | 97.940.122 |
| Andalucía | 11 | 028 | Puerto Real | 38.354 | 28.998.946 | 27.028.827 | 37.572.934 |
| Andalucía | 11 | 031 | San Fernando | 93.544 | 70.363.866 | 58.600.528 | 58.061.178 |
| Andalucía | 11 | 032 | Sanlúcar de Barrameda | 63.509 | 55.535.990 | 51.440.043 | 77.668.613 |
| Andalucía | 14 | 021 | Córdoba | 322.867 | 245.215.070 | 250.686.584 | 274.411.488 |
| Andalucía | 14 | 038 | Lucena | 40.143 | 33.577.020 | 34.844.043 | 37.811.519 |
| Andalucía | 18 | 087 | Granada | 237.929 | 188.645.345 | 201.540.120 | 308.151.128 |
| Andalucía | 18 | 140 | Motril | 57.895 | 46.228.854 | 54.784.044 | 75.203.059 |
| Andalucía | 21 | 041 | Huelva | 145.763 | 127.746.693 | 121.502.837 | 162.115.879 |
| Andalucía | 23 | 005 | Andújar | 38.662 | 24.230.630 | 26.487.858 | 28.977.817 |
| Andalucía | 23 | 050 | Jaén | 116.769 | 81.083.408 | 106.747.087 | 134.522.775 |
| Andalucía | 23 | 055 | Linares | 61.452 | 42.139.460 | 45.150.503 | 50.728.940 |
| Andalucía | 23 | 092 | Úbeda | 34.139 | 25.872.547 | 25.612.707 | 39.158.817 |
| Andalucía | 29 | 007 | Alhaurín de la Torre | 30.281 | 22.701.118 | 28.470.237 | 39.203.000 |
| Andalucía | 29 | 015 | Antequera | 44.032 | 27.521.963 | 31.012.780 | 52.285.380 |
| Andalucía | 29 | 025 | Benalmádena | 50.298 | 84.413.398 | 79.143.913 | 77.778.267 |
| Andalucía | 29 | 051 | Estepona | 58.603 | 75.749.856 | 74.938.224 | 103.048.720 |
| Andalucía | 29 | 054 | Fuengirola | 63.899 | 55.802.443 | 61.655.338 | 83.693.503 |
| Andalucía | 29 | 067 | Málaga | 560.631 | 486.115.231 | 524.305.217 | 778.363.431 |
| Andalucía | 29 | 069 | Marbella | 125.519 | 156.885.212 | 155.943.146 | 186.678.850 |
| Andalucía | 29 | 070 | Mijas | 61.147 | 52.044.522 | 64.164.855 | 80.036.615 |
| Andalucía | 29 | 082 | Rincón de la Victoria | 33.817 | 27.326.018 | 37.854.987 | 60.092.359 |
| Andalucía | 29 | 084 | Ronda | 35.836 | 29.125.576 | 36.325.442 | 24.623.508 |
| Andalucía | 29 | 094 | Vélez-Málaga | 67.697 | 43.631.254 | 60.514.076 | 81.017.650 |
| Andalucía | 29 | 901 | Torremolinos | 58.683 | 64.695.219 | 77.198.016 | 102.972.639 |
| Andalucía | 41 | 004 | Alcalá de Guadaíra | 64.990 | 45.154.008 | 54.685.283 | 92.562.148 |
| Andalucía | 41 | 038 | Dos Hermanas | 114.672 | 65.103.255 | 66.588.567 | 94.414.000 |
| Andalucía | 41 | 039 | Écija | 39.295 | 39.205.592 | 40.596.772 | 44.090.556 |
| Andalucía | 41 | 059 | Mairena del Aljarafe | 39.065 | 29.686.763 | 32.829.088 | 44.831.301 |
| Andalucía | 41 | 069 | Palacios y Villafranca (Los) | 35.225 | 19.993.184 | 23.750.430 | 28.247.118 |
| Andalucía | 41 | 081 | Rinconada (La) | 33.370 | 20.348.086 | 30.722.392 | 39.286.993 |
| Andalucía | 41 | 091 | Sevilla | 704.414 | 596.980.361 | 596.683.539 | 774.318.266 |
| Andalucía | 41 | 095 | Utrera | 48.222 | 25.470.820 | 29.784.041 | 37.784.032 |
| Aragón | 22 | 125 | Huesca | 49.312 | 42.834.887 | 49.971.875 | 51.764.901 |
| Aragón | 44 | 216 | Teruel | 33.673 | 28.653.052 | 29.616.831 | 50.957.563 |
| Aragón | 50 | 297 | Zaragoza | 646.603 | 553.651.793 | 967.735.287 | 670.007.280 |
| Asturias | 33 | 004 | Avilés | 83.538 | 68.520.010 | 62.268.165 | 68.008.951 |
| Asturias | 33 | 024 | Gijón/Xixón | 274.472 | 186.261.460 | 196.644.571 | 208.565.638 |
| Asturias | 33 | 031 | Langreo | 46.076 | 36.255.094 | 30.280.645 | 30.358.637 |
| Asturias | 33 | 037 | Mieres | 45.645 | 28.296.156 | 29.074.938 | 32.859.686 |
| Asturias | 33 | 044 | Oviedo | 214.883 | 170.838.022 | 173.209.387 | 204.316.000 |
| Asturias | 33 | 066 | Siero | 49.376 | 34.010.861 | 36.747.661 | 42.090.121 |
| Baleares | 07 | 011 | Calvià | 45.284 | 89.411.540 | 95.752.383 | 81.568.620 |
| Baleares | 07 | 026 | Eivissa | 42.884 | 36.969.305 | 38.116.603 | 43.109.186 |
| Baleares | 07 | 031 | Llucmajor | 31.381 | 33.331.334 | 34.084.380 | 46.324.451 |
| Baleares | 07 | 033 | Manacor | 37.165 | 30.310.999 | 30.507.508 | 37.788.866 |
| Baleares | 07 | 040 | Palma de Mallorca | 375.048 | 313.404.734 | 294.213.272 | 327.512.418 |
| Canarias | 35 | 004 | Arrecife | 55.203 | 39.536.317 | 40.045.141 | 43.400.000 |
| Canarias | 35 | 006 | Arucas | 34.874 | 22.014.786 | 24.613.222 | 26.814.907 |
| Canarias | 35 | 016 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 377.056 | 255.459.417 | 264.185.836 | 293.367.604 |
| Canarias | 35 | 017 | Puerto del Rosario | 30.555 | 22.724.957 | 22.527.506 | 34.785.069 |
| Canarias | 35 | 019 | San Bartolomé de Tirajana | 47.922 | 65.746.344 | 67.109.071 | 60.140.000 |
| Canarias | 35 | 022 | Santa Lucía de Tirajana | 57.211 | 36.623.800 | 42.369.804 | 49.800.000 |
| Canarias | 35 | 026 | Telde | 97.525 | 86.962.970 | 96.867.043 | 91.587.283 |
| Canarias | 38 | 001 | Adeje | 36.764 | 63.624.740 | 59.713.845 | 66.068.015 |
| Canarias | 38 | 006 | Arona | 69.100 | 69.408.508 | 80.190.989 | 76.372.623 |
| Canarias | 38 | 017 | Granadilla de Abona | 34.595 | 24.557.851 | 27.226.385 | 36.100.000 |
| Canarias | 38 | 023 | San Cristóbal de La Laguna | 142.161 | 113.006.643 | 111.896.650 | 108.989.921 |
| Canarias | 38 | 026 | Orotava (La) | 40.644 | 33.330.085 | 38.072.875 | 40.660.000 |
| Canarias | 38 | 028 | Puerto de la Cruz | 30.585 | 33.830.296 | 37.868.871 | 40.999.327 |
| Canarias | 38 | 031 | Realejos (Los) | 36.746 | 21.219.617 | 21.475.255 | 22.791.049 |
| Canarias | 38 | 038 | Santa Cruz de Tenerife | 223.148 | 179.361.220 | 206.812.518 | 222.129.577 |
| Cantabria | 39 | 016 | Camargo | 30.024 | 18.676.753 | 20.230.566 | 30.331.059 |
| Cantabria | 39 | 075 | Santander | 182.926 | 165.908.240 | 168.356.200 | 244.213.244 |
| Cantabria | 39 | 087 | Torrelavega | 56.143 | 44.182.049 | 49.798.818 | 48.769.621 |
| Castilla y León | 05 | 019 | Ávila | 53.272 | 46.459.141 | 54.552.795 | 71.587.598 |
| Castilla y León | 09 | 018 | Aranda de Duero | 31.545 | 20.614.335 | 23.313.115 | 28.281.811 |
| Castilla y León | 09 | 059 | Burgos | 173.676 | 160.910.722 | 185.628.030 | 203.061.288 |
| Castilla y León | 09 | 219 | Miranda de Ebro | 38.276 | 30.907.110 | 37.307.260 | 40.261.449 |
| Castilla y León | 24 | 089 | León | 136.985 | 148.015.677 | 149.277.953 | 202.226.987 |
| Castilla y León | 24 | 115 | Ponferrada | 66.656 | 43.507.992 | 46.009.113 | 59.408.001 |
| Castilla y León | 34 | 120 | Palencia | 82.263 | 56.633.297 | 56.895.837 | 78.618.848 |
| Castilla y León | 37 | 274 | Salamanca | 159.754 | 151.461.549 | 121.196.342 | 147.511.255 |
| Castilla y León | 40 | 194 | Segovia | 55.476 | 40.884.660 | 47.009.717 | 65.617.046 |
| Castilla y León | 42 | 173 | Soria | 38.004 | 29.567.035 | 32.951.628 | 29.200.979 |
| Castilla y León | 47 | 186 | Valladolid | 319.943 | 219.679.037 | 234.725.645 | 286.767.841 |
| Castilla y León | 49 | 275 | Zamora | 66.135 | 51.239.091 | 48.948.227 | 51.405.331 |
| Castilla La Mancha | 02 | 003 | Albacete | 161.508 | 155.895.884 | 136.806.052 | 153.799.310 |
| Castilla La Mancha | 02 | 037 | Hellín | 30.024 | 20.165.863 | 24.406.447 | 39.359.031 |
| Castilla La Mancha | 13 | 034 | Ciudad Real | 70.124 | 51.947.070 | 60.912.817 | 66.042.130 |
| Castilla La Mancha | 13 | 071 | Puertollano | 50.470 | 45.531.058 | 49.589.873 | 53.024.880 |
| Castilla La Mancha | 13 | 082 | Tomelloso | 35.534 | 21.655.003 | 26.041.792 | 27.185.230 |
| Castilla La Mancha | 16 | 078 | Cuenca | 51.205 | 38.083.148 | 39.418.364 | 57.123.270 |
| Castilla La Mancha | 19 | 130 | Guadalajara | 75.493 | 58.413.452 | 59.582.983 | 64.909.793 |
| Castilla La Mancha | 45 | 165 | Talavera de la Reina | 83.793 | 54.735.703 | 64.409.857 | 76.451.810 |
| Castilla La Mancha | 45 | 168 | Toledo | 77.601 | 68.596.823 | 68.071.952 | 81.819.626 |
| Cataluña | 08 | 015 | Badalona | 221.520 | 148.317.567 | 154.606.919 | 144.954.078 |
| Cataluña | 08 | 019 | Barcelona | 1.605.602 | 1.909.849.148 | 1.952.434.036 | 2.017.926.476 |
| Cataluña | 08 | 056 | Castelldefels | 58.663 | 50.803.013 | 47.627.435 | 63.735.719 |
| Cataluña | 08 | 073 | Cornellà de Llobregat | 84.289 | 62.106.406 | 69.476.535 | 59.952.998 |
| Cataluña | 08 | 077 | Esplugues de Llobregat | 46.808 | 33.395.759 | 32.315.686 | 36.748.931 |
| Cataluña | 08 | 089 | Gavà | 44.531 | 39.060.270 | 37.663.670 | 43.023.322 |
| Cataluña | 08 | 096 | Granollers | 58.940 | 61.620.965 | 65.014.066 | 70.568.764 |
| Cataluña | 08 | 101 | Hospitalet de Llobregat (L') | 248.150 | 166.849.557 | 167.404.629 | 172.648.848 |
| Cataluña | 08 | 102 | Igualada | 36.817 | 37.616.437 | 41.526.133 | 41.404.139 |
| Cataluña | 08 | 113 | Manresa | 71.772 | 56.964.766 | 64.973.214 | 83.420.254 |
| Cataluña | 08 | 121 | Mataró | 118.748 | 94.821.727 | 98.842.835 | 107.445.586 |
| Cataluña | 08 | 124 | Mollet del Vallès | 51.713 | 38.784.797 | 40.370.044 | 45.797.681 |
| Cataluña | 08 | 125 | Montcada i Reixac | 32.153 | 25.264.582 | 30.803.540 | 37.024.195 |
| Cataluña | 08 | 169 | Prat de Llobregat (El) | 63.069 | 59.538.661 | 57.300.828 | 78.118.632 |
| Cataluña | 08 | 180 | Ripollet | 35.427 | 21.989.590 | 25.154.275 | 29.279.201 |
| Cataluña | 08 | 184 | Rubí | 70.006 | 69.149.486 | 64.314.389 | 76.897.759 |
| Cataluña | 08 | 187 | Sabadell | 200.545 | 144.561.021 | 159.810.917 | 189.691.523 |
| Cataluña | 08 | 194 | Sant Adrià de Besòs | 32.585 | 27.524.230 | 30.734.611 | 33.113.716 |
| Cataluña | 08 | 200 | Sant Boi de Llobregat | 81.368 | 72.824.510 | 68.035.816 | 71.109.693 |
| Cataluña | 08 | 205 | Sant Cugat del Vallès | 73.774 | 78.314.803 | 87.896.364 | 109.830.327 |
| Cataluña | 08 | 211 | Sant Feliu de Llobregat | 42.486 | 30.066.012 | 33.860.319 | 42.626.638 |
| Cataluña | 08 | 217 | Sant Joan Despí | 31.485 | 28.134.215 | 29.196.220 | 41.526.514 |
| Cataluña | 08 | 245 | Santa Coloma de Gramenet | 119.056 | 71.164.440 | 79.536.047 | 74.791.647 |
| Cataluña | 08 | 266 | Cerdanyola del Vallès | 57.959 | 40.043.947 | 46.021.580 | 48.932.364 |
| Cataluña | 08 | 279 | Terrassa | 199.817 | 130.043.639 | 143.515.555 | 163.147.705 |
| Cataluña | 08 | 298 | Vic | 38.747 | 35.779.587 | 37.362.591 | 36.330.141 |
| Cataluña | 08 | 301 | Viladecans | 61.168 | 43.287.042 | 46.344.747 | 51.320.000 |
| Cataluña | 08 | 305 | Vilafranca del Penedès | 36.687 | 29.107.044 | 33.297.847 | 36.231.038 |
| Cataluña | 08 | 307 | Vilanova i la Geltrú | 62.826 | 65.279.730 | 60.524.726 | 68.469.508 |
| Cataluña | 17 | 023 | Blanes | 37.819 | 34.261.895 | 37.781.941 | 45.186.277 |
| Cataluña | 17 | 066 | Figueres | 39.641 | 31.418.378 | 32.888.228 | 42.878.795 |
| Cataluña | 17 | 079 | Girona | 89.890 | 82.752.066 | 97.564.137 | 83.907.630 |
| Cataluña | 17 | 095 | Lloret de Mar | 32.728 | 37.069.247 | 41.675.565 | 51.776.202 |
| Cataluña | 17 | 114 | Olot | 31.932 | 24.638.875 | 28.271.013 | 33.058.848 |
| Cataluña | 25 | 120 | Lleida | 125.677 | 100.066.964 | 114.273.403 | 138.720.471 |
| Cataluña | 43 | 123 | Reus | 101.767 | 75.837.016 | 83.025.730 | 87.716.790 |
| Cataluña | 43 | 148 | Tarragona | 131.158 | 110.805.571 | 130.246.931 | 164.257.261 |
| Cataluña | 43 | 155 | Tortosa | 34.266 | 26.774.795 | 30.388.669 | 36.742.921 |
| Cataluña | 43 | 163 | Vendrell (El) | 31.953 | 33.546.690 | 45.724.989 | 36.864.748 |
| Extremadura | 06 | 011 | Almendralejo | 30.741 | 21.396.640 | 25.423.678 | 35.449.779 |
| Extremadura | 06 | 015 | Badajoz | 143.748 | 84.771.927 | 83.592.937 | 86.894.127 |
| Extremadura | 06 | 044 | Don Benito | 34.051 | 17.882.079 | 19.870.511 | 27.867.213 |
| Extremadura | 06 | 083 | Mérida | 53.915 | 43.789.483 | 41.662.007 | 67.220.553 |
| Extremadura | 10 | 037 | Cáceres | 90.218 | 57.258.777 | 66.913.443 | 71.475.076 |
| Extremadura | 10 | 148 | Plasencia | 39.785 | 27.015.750 | 34.341.084 | 35.322.036 |
| Galicia | 15 | 030 | Coruña (A) | 243.320 | 161.703.341 | 165.893.604 | 184.613.003 |
| Galicia | 15 | 036 | Ferrol | 76.399 | 53.629.068 | 44.819.644 | 44.542.716 |
| Galicia | 15 | 054 | Narón | 35.664 | 17.900.322 | 19.066.654 | 21.049.194 |
| Galicia | 15 | 058 | Oleiros | 31.264 | 22.491.240 | 28.222.664 | 29.709.578 |
| Galicia | 15 | 078 | Santiago de Compostela | 93.458 | 87.031.360 | 88.514.281 | 96.174.808 |
| Galicia | 27 | 028 | Lugo | 93.450 | 65.893.339 | 71.691.771 | 88.252.836 |
| Galicia | 32 | 054 | Ourense | 108.137 | 71.957.254 | 74.496.368 | 86.857.205 |
| Galicia | 36 | 038 | Pontevedra | 80.096 | 48.386.210 | 46.612.964 | 70.719.659 |
| Galicia | 36 | 045 | Redondela | 30.029 | 11.723.259 | 12.836.830 | 17.747.439 |
| Galicia | 36 | 057 | Vigo | 293.255 | 170.305.057 | 179.881.498 | 173.615.249 |
| Galicia | 36 | 060 | Vilagarcía de Arousa | 36.519 | 20.189.185 | 24.498.983 | 24.814.806 |
| Madrid | 28 | 005 | Alcalá de Henares | 201.380 | 135.026.015 | 144.527.930 | 183.088.972 |
| Madrid | 28 | 006 | Alcobendas | 104.118 | 121.450.385 | 152.031.086 | 178.583.501 |
| Madrid | 28 | 007 | Alcorcón | 164.633 | 100.781.393 | 119.928.001 | 179.417.427 |
| Madrid | 28 | 013 | Aranjuez | 46.283 | 34.297.213 | 59.489.922 | 62.900.419 |
| Madrid | 28 | 014 | Arganda del Rey | 45.085 | 36.192.114 | 37.997.520 | 66.577.530 |
| Madrid | 28 | 022 | Boadilla del Monte | 37.926 | 41.078.027 | 47.780.666 | 44.784.405 |
| Madrid | 28 | 045 | Colmenar Viejo | 40.878 | 24.476.766 | 31.607.230 | 57.084.142 |
| Madrid | 28 | 047 | Collado Villalba | 52.083 | 38.218.683 | 46.074.940 | 72.375.190 |
| Madrid | 28 | 049 | Coslada | 83.233 | 46.063.837 | 57.659.362 | 101.216.170 |
| Madrid | 28 | 058 | Fuenlabrada | 193.715 | 131.328.709 | 145.409.709 | 203.724.464 |
| Madrid | 28 | 065 | Getafe | 156.320 | 130.218.488 | 152.195.379 | 190.085.114 |
| Madrid | 28 | 074 | Leganés | 182.471 | 110.659.783 | 123.633.534 | 170.879.880 |
| Madrid | 28 | 079 | Madrid | 3.128.600 | 3.590.904.386 | 3.982.889.449 | 5.045.329.864 |
| Madrid | 28 | 080 | Majadahonda | 62.270 | 62.566.861 | 52.727.145 | 117.700.638 |
| Madrid | 28 | 092 | Móstoles | 206.301 | 101.416.563 | 122.871.112 | 169.443.765 |
| Madrid | 28 | 106 | Parla | 95.087 | 66.708.194 | 79.646.692 | 132.963.210 |
| Madrid | 28 | 113 | Pinto | 39.432 | 53.704.230 | 48.480.513 | 79.740.518 |
| Madrid | 28 | 115 | Pozuelo de Alarcón | 79.581 | 88.510.660 | 126.665.824 | 164.382.628 |
| Madrid | 28 | 123 | Rivas-Vaciamadrid | 53.459 | 64.695.106 | 98.001.217 | 138.950.600 |
| Madrid | 28 | 127 | Rozas de Madrid (Las) | 75.719 | 61.919.119 | 79.660.373 | 160.427.483 |
| Madrid | 28 | 130 | San Fernando de Henares | 40.048 | 28.883.271 | 34.648.036 | 44.058.885 |
| Madrid | 28 | 134 | San Sebastián de los Reyes | 67.351 | 61.765.483 | 72.717.132 | 81.014.324 |
| Madrid | 28 | 148 | Torrejón de Ardoz | 112.114 | 68.204.406 | 76.497.583 | 85.808.215 |
| Madrid | 28 | 161 | Valdemoro | 48.517 | 52.666.819 | 60.689.733 | 102.505.340 |
| Madrid | 28 | 903 | Tres Cantos | 39.826 | 34.192.997 | 38.476.981 | 50.691.112 |
| Murcia | 30 | 003 | Águilas | 32.450 | 21.699.038 | 22.471.014 | 32.494.072 |
| Murcia | 30 | 005 | Alcantarilla | 38.584 | 22.516.341 | 34.003.752 | 33.043.433 |
| Murcia | 30 | 016 | Cartagena | 208.609 | 148.997.721 | 170.205.094 | 192.649.442 |
| Murcia | 30 | 019 | Cieza | 34.735 | 19.121.892 | 21.729.613 | 29.022.319 |
| Murcia | 30 | 024 | Lorca | 89.936 | 61.989.154 | 73.252.031 | 96.966.378 |
| Murcia | 30 | 026 | Mazarrón | 30.841 | 22.415.495 | 25.601.622 | 36.022.978 |
| Murcia | 30 | 027 | Molina de Segura | 57.431 | 47.699.426 | 52.451.590 | 64.883.763 |
| Murcia | 30 | 030 | Murcia | 416.996 | 341.898.920 | 331.053.163 | 476.309.584 |
| Murcia | 30 | 043 | Yecla | 33.964 | 25.071.807 | 20.722.270 | 21.185.328 |
| Navarra | 31 | 201 | Pamplona/Iruña | 195.769 | 183.622.299 | 206.262.383 | 257.584.817 |
| Navarra | 31 | 232 | Tudela | 32.802 | 34.415.519 | 35.497.575 | 60.076.294 |
| País Vasco | 01 | 059 | Vitoria-Gasteiz | 227.568 | 251.355.398 | 274.783.658 | 359.576.771 |
| País Vasco | 20 | 045 | Irun | 60.261 | 53.185.108 | 60.319.550 | 72.561.975 |
| País Vasco | 20 | 067 | Errenteria | 37.853 | 38.736.101 | 45.424.572 | 61.830.101 |
| País Vasco | 20 | 069 | Donostia-San Sebastián | 183.308 | 256.645.755 | 235.882.091 | 220.629.047 |
| País Vasco | 48 | 013 | Barakaldo | 95.640 | 96.717.603 | 102.573.815 | 95.966.431 |
| País Vasco | 48 | 015 | Basauri | 43.626 | 37.268.333 | 43.347.036 | 46.999.585 |
| País Vasco | 48 | 020 | Bilbao | 354.145 | 427.081.538 | 459.485.043 | 459.796.916 |
| País Vasco | 48 | 044 | Getxo | 82.327 | 86.955.417 | 73.367.034 | 92.964.932 |
| País Vasco | 48 | 078 | Portugalete | 49.118 | 39.313.964 | 45.197.876 | 58.322.420 |
| País Vasco | 48 | 082 | Santurtzi | 47.320 | 41.789.082 | 47.663.383 | 41.620.735 |
| País Vasco | 48 | 084 | Sestao | 30.036 | 30.141.794 | 28.250.812 | 32.465.882 |
| Rioja (La) | 26 | 089 | Logroño | 147.036 | 111.436.130 | 129.707.064 | 157.585.000 |
| Com. Valenciana | 03 | 009 | Alcoy/Alcoi | 60.590 | 41.021.887 | 45.161.033 | 55.827.435 |
| Com. Valenciana | 03 | 014 | Alicante/Alacant | 322.431 | 214.914.015 | 226.522.164 | 258.125.720 |
| Com. Valenciana | 03 | 031 | Benidorm | 67.627 | 88.035.936 | 88.301.184 | 101.224.085 |
| Com. Valenciana | 03 | 063 | Dénia | 41.591 | 39.771.358 | 48.888.571 | 57.089.171 |
| Com. Valenciana | 03 | 065 | Elche/Elx | 219.032 | 148.896.256 | 159.731.410 | 179.356.753 |
| Com. Valenciana | 03 | 066 | Elda | 55.138 | 33.041.493 | 38.317.990 | 36.603.745 |
| Com. Valenciana | 03 | 099 | Orihuela | 77.979 | 56.537.300 | 52.276.037 | 78.791.677 |
| Com. Valenciana | 03 | 104 | Petrer | 33.026 | 17.738.644 | 18.936.403 | 20.905.165 |
| Com. Valenciana | 03 | 122 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 47.706 | 32.860.489 | 36.060.647 | 36.496.829 |
| Com. Valenciana | 03 | 133 | Torrevieja | 92.034 | 77.544.777 | 82.490.297 | 89.593.292 |
| Com. Valenciana | 03 | 140 | Villena | 34.186 | 21.679.800 | 21.700.156 | 24.691.553 |
| Com. Valenciana | 12 | 032 | Burriana | 32.349 | 23.120.904 | 25.828.335 | 38.501.596 |
| Com. Valenciana | 12 | 040 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 172.110 | 129.707.334 | 119.590.031 | 155.816.516 |
| Com. Valenciana | 12 | 126 | Vall d'Uixó (la) | 31.553 | 18.094.211 | 22.991.308 | 21.967.314 |
| Com. Valenciana | 12 | 135 | Vila-real | 48.055 | 29.659.492 | 34.383.628 | 34.718.000 |
| Com. Valenciana | 46 | 005 | Alaquàs | 30.104 | 26.586.346 | 24.200.591 | 26.091.624 |
| Com. Valenciana | 46 | 017 | Alzira | 43.253 | 25.612.455 | 29.574.250 | 31.682.933 |
| Com. Valenciana | 46 | 078 | Burjassot | 37.756 | 18.458.632 | 20.453.803 | 24.992.432 |
| Com. Valenciana | 46 | 110 | Xirivella | 30.123 | 16.140.625 | 16.858.334 | 16.013.126 |
| Com. Valenciana | 46 | 131 | Gandia | 74.827 | 60.497.636 | 65.095.876 | 83.445.100 |
| Com. Valenciana | 46 | 169 | Mislata | 43.363 | 21.957.795 | 24.386.981 | 26.057.866 |
| Com. Valenciana | 46 | 184 | Ontinyent | 36.368 | 23.325.791 | 25.650.038 | 29.087.900 |
| Com. Valenciana | 46 | 190 | Paterna | 57.343 | 45.901.230 | 42.223.579 | 51.852.200 |
| Com. Valenciana | 46 | 220 | Sagunto/Sagunt | 62.702 | 51.690.433 | 48.973.192 | 54.519.465 |
| Com. Valenciana | 46 | 244 | Torrent | 74.616 | 65.052.622 | 51.635.047 | 61.765.562 |
| Com. Valenciana | 46 | 250 | Valencia | 805.304 | 645.723.493 | 720.835.185 | 688.762.286 |
| Ceuta | 51 | 001 | Ceuta | 75.861 | 190.660.985 | 191.121.771 | 205.207.119 |
| Melilla | 52 | 001 | Melilla | 66.871 | 158.807.034 | 168.206.806 | 181.134.060 |
| -------- | -- | --- | Total Municipios >30.000 habit. | 26.649.806 | 23.569.261.251 | 25.584.404.506 | 30.232.273.850 |
©2007. Lorenzo Alonso