| RL | Región | Entidad | Obligaciones Reconocidas 2004 | Obligaciones Reconocidas 2005 | Presupuestos 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Andalucía | Diputación Prov. de Almería | 104.309.191 | 117.759.043 | 146.547.600 |
| C | Andalucía | Diputación Prov. de Cádiz | 190.006.041 | 213.398.766 | 267.585.473 |
| C | Andalucía | Diputación Prov. de Córdoba | 164.765.508 | 184.984.253 | 209.140.865 |
| C | Andalucía | Diputación Prov. de Granada | 149.886.924 | 216.305.745 | 208.380.716 |
| C | Andalucía | Diputación Prov. de Huelva | 127.120.595 | 128.995.994 | 137.984.256 |
| C | Andalucía | Diputación Prov. de Jaén | 161.663.885 | 164.226.438 | 173.951.776 |
| C | Andalucía | Diputación Prov. de Málaga | 188.184.014 | 227.910.810 | 246.525.978 |
| C | Andalucía | Diputación Prov. de Sevilla | 269.872.778 | 287.234.700 | 325.490.021 |
| C | Aragón | Diputación Prov. de Huesca | 59.636.847 | 70.249.044 | 70.170.000 |
| C | Aragón | Diputación Prov. de Teruel | 62.479.043 | 61.640.568 | 60.285.365 |
| C | Aragón | Diputación Prov. de Zaragoza | 112.179.573 | 104.641.796 | 131.260.977 |
| C | Castilla y León | Diputación Prov. de Avila | 53.632.319 | 61.535.759 | 66.034.357 |
| C | Castilla y León | Diputación Prov. de Burgos | 101.458.902 | 99.688.835 | 132.176.201 |
| C | Castilla y León | Diputación Prov. de León | 214.730.420 | 122.465.562 | 144.618.022 |
| C | Castilla y León | Diputación Prov. de Palencia | 59.125.961 | 53.724.237 | 68.708.931 |
| C | Castilla y León | Diputación Prov. de Salamanca | 82.402.676 | 98.321.747 | 112.139.123 |
| C | Castilla y León | Diputación Prov. de Segovia | 42.452.401 | 46.638.692 | 57.210.000 |
| C | Castilla y León | Diputación Prov. de Soria | 48.085.479 | 54.749.409 | 62.657.372 |
| C | Castilla y León | Diputación Prov. de Valladolid | 171.024.304 | 162.428.097 | 127.314.753 |
| C | Castilla y León | Diputación Prov. de Zamora | 60.476.028 | 65.784.531 | 75.500.434 |
| C | Castilla La Mancha | Diputación Prov. de Albacete | 84.642.984 | 90.970.263 | 100.229.956 |
| C | Castilla La Mancha | Diputación Prov. de Ciudad Real | 82.801.847 | 85.466.092 | 105.866.537 |
| C | Castilla La Mancha | Diputación Prov. de Cuenca | 63.246.323 | 58.455.349 | 64.404.159 |
| C | Castilla La Mancha | Diputación Prov. de Guadalajara | 50.372.664 | 49.491.070 | 78.828.478 |
| C | Castilla La Mancha | Diputación Prov. de Toledo | 109.327.820 | 129.643.603 | 134.077.610 |
| C | Cataluña | Diputación Prov. de Barcelona | 561.754.265 | 586.301.412 | 664.132.450 |
| C | Cataluña | Diputación Prov. de Girona | 87.538.323 | 99.013.919 | 106.197.236 |
| C | Cataluña | Diputación Prov. de Lleida | 70.457.035 | 73.137.245 | 86.966.532 |
| C | Cataluña | Diputación Prov. de Tarragona | 87.872.825 | 96.036.043 | 111.711.176 |
| C | Extremadura | Diputación Prov. de Badajoz | 113.393.903 | 124.379.186 | 135.923.233 |
| C | Extremadura | Diputación Prov. de Cáceres | 108.963.168 | 100.689.427 | 121.790.498 |
| C | Galicia | Diputación Prov. de A Coruña | 140.900.869 | 151.167.886 | 166.849.420 |
| C | Galicia | Diputación Prov. de Lugo | 97.727.809 | 83.551.517 | 145.600.135 |
| C | Galicia | Diputación Prov. de Ourense | 94.235.469 | 92.100.424 | 77.183.108 |
| C | Galicia | Diputación Prov. de Pontevedra | 126.510.304 | 138.820.773 | 145.794.195 |
| C | Com. Valenciana | Diputación Prov. de Alicante | 191.781.193 | 216.195.540 | 232.264.613 |
| C | Com. Valenciana | Diputación Prov. de Castellón | 125.669.132 | 119.811.557 | 140.002.942 |
| C | Com. Valenciana | Diputación Prov. de Valencia | 574.951.387 | 335.014.341 | 426.595.908 |
| F | País Vasco | Diputación Foral de Alava | 1.747.296.377 | 1.950.023.273 | 2.012.963.707 |
| F | País Vasco | Diputación Foral de Guipúzcoa | 3.419.908.790 | 3.707.024.417 | 3.890.869.527 |
| F | País Vasco | Diputación Foral de Vizcaya | 5.381.819.508 | 6.009.033.253 | 6.275.063.289 |
| I | Baleares | Consejo Insular de Ibiza-Formentera | 61.953.625 | 58.458.484 | 64.456.440 |
| I | Baleares | Consejo Insular de Mallorca | 217.394.162 | 250.367.215 | 278.417.855 |
| I | Baleares | Consejo Insular de Menorca | 40.404.035 | 54.038.024 | 52.686.949 |
| I | Canarias | Cabildo Insular de El Hierro | 30.305.503 | 39.195.746 | 49.951.087 |
| I | Canarias | Cabildo Insular de Fuerteventura | 61.494.456 | 60.910.184 | 83.318.500 |
| I | Canarias | Cabildo Insular de Gran Canaria | 495.817.701 | 519.326.478 | 554.088.316 |
| I | Canarias | Cabildo Insular de La Gomera | 35.887.562 | 39.282.204 | 65.818.269 |
| I | Canarias | Cabildo Insular de La Palma | 81.690.120 | 90.493.847 | 103.394.313 |
| I | Canarias | Cabildo Insular de Lanzarote | 109.036.167 | 99.197.327 | 139.488.257 |
| I | Canarias | Cabildo Insular de Tenerife | 605.840.507 | 600.258.146 | 643.188.441 |
| -- | ---------- | Total Diputaciones, Consejos y Cabildos | 17.484.488.719 | 18.650.538.268 | 20.081.805.359 |
©2007. Lorenzo Alonso