| Cap | Cta | Denominación | Derechos Reconocidos 2004 | Derechos Reconocidos 2005 | Presupuestos 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | I. sobre la Renta | 373.109 | 335.195 | 376.862 |
| 1 | 112 | I. sobre Bienes Inmuebles | 6.029.061 | 6.780.011 | 7.398.979 |
| 1 | 113 | I. sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 1.924.800 | 2.061.172 | 2.154.759 |
| 1 | 114 | I. sobre Increm. Valor Terrenos de nat. urbana | 1.176.377 | 1.345.046 | 1.413.831 |
| 1 | 13 | I. sobre Actividades Económicas | 1.239.034 | 1.336.327 | 1.344.094 |
| 1 | 19 | Impuestos Directos extinguidos | 3.835 | 4.593 | 1.158 |
| 2 | 21 | I. sobre el Valor Añadido | 226.017 | 253.328 | 267.296 |
| 2 | 22 | I. sobre Consumos Específicos | 92.645 | 97.015 | 102.526 |
| 2 | 282 | I. sobre Construcciones, Instalaciones y Obras | 1.872.734 | 2.104.364 | 2.573.134 |
| 2 | 283 | Otros Impuestos Indirectos | 12.946 | 31.700 | 4.631 |
| 2 | 29 | Impuestos Indirectos extinguidos | 1.642 | 2.020 | 1.746 |
| 3 | 30 | Ventas | 69.824 | 36.867 | 37.649 |
| 3 | 31 | Tasas por prestación de servicios | 3.398.796 | 3.868.687 | 4.211.184 |
| 3 | 32 | Tasas por utiliz. priv. o aprov. espec. | 660.194 | 631.459 | 885.054 |
| 3 | 34 | Precios públicos por prestación de servicios | 475.392 | 480.897 | 607.952 |
| 3 | 35 | Precios púb.por utiliz. priv. o aprov. espec.(exting.) | 125.539 | 123.836 | 120.236 |
| 3 | 36 | Contribuciones especiales | 235.318 | 209.342 | 433.550 |
| 3 | 38 | Reintegros | 103.648 | 102.061 | 74.353 |
| 3 | 39 | Otros ingresos | 1.908.513 | 2.427.400 | 3.181.353 |
| 4 | 42 | Transferencias corrientes del Estado | 7.429.112 | 7.492.465 | 8.249.608 |
| 4 | 45 | Transferencias corrientes de Comunidad Autónoma | 2.187.057 | 2.544.797 | 2.399.565 |
| 4 | 461 | Transferencias ctes. de Diputación, Consejo, Cabildo | 1.365.275 | 1.442.478 | 1.513.710 |
| 4 | 499 | Transferencias corrientes de otros | 278.311 | 392.211 | 388.790 |
| 5 | xxx | Ingresos Patrimoniales | 788.174 | 1.071.767 | 1.743.697 |
| 6 | xxx | Enajenación de inversiones reales | 2.071.516 | 2.878.931 | 4.374.148 |
| 7 | 72 | Transferencias de capital del Estado | 329.339 | 344.303 | 391.395 |
| 7 | 75 | Transferencias de capital de Comunidad Autónoma | 1.416.740 | 1.699.119 | 2.314.434 |
| 7 | 761 | Transferencias cap. de Diputación, Consejo, Cabildo | 541.142 | 655.442 | 869.429 |
| 7 | 799 | Transferencias de capital de otros | 636.314 | 752.870 | 996.495 |
| 8 | xxx | Activos Financieros | 92.156 | 140.580 | 143.075 |
| 9 | xxx | Pasivos Financieros | 3.309.106 | 3.234.779 | 3.576.726 |
| -- | ---- | Total Ingresos | 40.373.666 | 44.881.062 | 52.151.419 |
©2007. Lorenzo Alonso