| Fun | Función | Presupuestos 2004 | Presupuestos 2005 | Presupuestos 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deuda pública | 2.672.124 | 2.671.810 | 2.707.072 |
| 11 | Órganos de Gobierno | 754.047 | 817.500 | 895.673 |
| 12 | Administración general | 4.730.764 | 5.109.335 | 5.536.513 |
| 22 | Protección civil y seguridad ciudadana | 2.965.702 | 3.264.991 | 3.747.317 |
| 31 | Seguridad y protección social | 2.873.521 | 3.240.732 | 3.588.710 |
| 32 | Promoción social | 1.145.845 | 1.304.524 | 1.323.964 |
| 41 | Sanidad | 524.843 | 579.839 | 622.280 |
| 42 | Educación | 1.636.888 | 1.790.695 | 1.985.366 |
| 43 | Vivienda y Urbanismo | 7.337.323 | 7.540.828 | 9.026.997 |
| 44 | Bienestar comunitario | 5.049.628 | 5.526.174 | 6.370.802 |
| 45 | Cultura | 4.618.922 | 5.506.661 | 6.368.312 |
| 46 | Otros servicios comunitarios y sociales | 834.998 | 911.793 | 1.002.954 |
| 51 | Infraestructuras básicas y transporte | 3.449.247 | 4.475.620 | 5.262.422 |
| 52 | Comunicaciones | 48.463 | 61.572 | 74.880 |
| 53 | Infraestructuras agrarias | 222.892 | 260.045 | 251.222 |
| 54 | Investigación científica, técnica y aplicada | 67.638 | 120.218 | 117.294 |
| 55 | Información básica y estadística | 25.432 | 27.183 | 31.625 |
| 61 | Regulación económica | 1.189.813 | 1.212.880 | 1.428.020 |
| 62 | Regulación comercial | 176.712 | 205.935 | 219.787 |
| 63 | Regulación financiera | 24.896 | 15.575 | 22.003 |
| 71 | Agricultura, ganadería y pesca | 54.121 | 56.875 | 58.304 |
| 72 | Industria | 208.785 | 204.181 | 213.844 |
| 73 | Energía | 30.666 | 36.786 | 46.411 |
| 74 | Minería | 2.934 | 8.032 | 1.956 |
| 75 | Turismo | 294.876 | 347.216 | 378.110 |
| 91 | Transferencias a otras Administraciones públicas | 295.889 | 343.682 | 364.750 |
| -- | Total Gastos | 41.236.969 | 45.640.682 | 51.646.588 |
©2007. Lorenzo Alonso