| Fun | Función | Obligaciones 2004 | Obligaciones 2005 |
|---|---|---|---|
| 01 | Deuda Pública | 2.780.031 | 2.903.539 |
| 11 | Órganos de Gobierno | 738.125 | 790.329 |
| 12 | Administración General | 4.451.026 | 4.788.075 |
| 22 | Seguridad y Protección Civil | 2.794.829 | 3.124.366 |
| 31 | Seguridad y Protección Social | 2.776.433 | 3.091.811 |
| 321 | Promoción educativa | 144.093 | 145.768 |
| 322 | Promoción de empleo | 703.233 | 788.803 |
| 323 | Promoción y reinserción social | 269.314 | 288.353 |
| 32a | Otras Promociones sociales | 85.537 | 121.520 |
| 412 | Hospitales, Servicios asistenciales y Centros de Salud | 294.403 | 317.895 |
| 413 | Acciones públicas relativas a la Salud | 135.125 | 152.947 |
| 41a | Otros servicios sanitarios | 29.921 | 53.695 |
| 42a | Educación preescolar | 76.117 | 92.679 |
| 42b | Enseñanza primaria y secundaria | 1.048.328 | 1.373.152 |
| 42c | Servicios de transporte, comedor, becas y ayudas | 41.817 | 37.663 |
| 42d | Otros servicios de Educación | 409.146 | 208.724 |
| 43 | Vivienda y Urbanismo | 6.051.158 | 6.254.872 |
| 441 | Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua | 1.025.314 | 1.033.235 |
| 442 | Recogida de basuras y limpieza viaria | 2.485.164 | 2.733.286 |
| 443 | Cementerios y servicios funerarios | 124.843 | 134.206 |
| 44a | Otros servicios de bienestar social | 1.052.183 | 1.372.259 |
| 451 | Promoción y difusión de la cultura | 2.100.360 | 2.229.725 |
| 452 | Educación física, deportes y esparcimiento | 2.136.321 | 2.370.470 |
| 453 | Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico | 171.549 | 209.211 |
| 46 | Otros Servicios comunitarios y sociales | 775.213 | 900.514 |
| 511 | Carreteras, caminos vecinales y vĂas públicas urbanas | 2.033.096 | 2.520.463 |
| 512 | Recursos hidráulicos | 46.771 | 50.227 |
| 513 | Transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo | 644.373 | 805.969 |
| 51a | Otras Infraestructuras básicas y Transportes | 272.829 | 240.989 |
| 52 | Comunicaciones | 33.458 | 76.843 |
| 531 | Desarrollo agropecuario | 46.397 | 50.275 |
| 533 | Mejora del medio natural | 106.979 | 131.967 |
| 53a | Otras Infraestructuras agrarias | 5.668 | 5.386 |
| 54 | Investigación científica, técnica y aplicada | 88.374 | 124.848 |
| 55 | Información básica y Estadística | 24.489 | 25.040 |
| 61 | Regulación Económica | 1.263.462 | 1.145.318 |
| 62 | Regulación Comercial | 166.323 | 184.226 |
| 63 | Regulación Financiera | 12.861 | 17.259 |
| 71 | Agricultura, Ganadería y Pesca | 54.219 | 59.070 |
| 72 | Industria | 165.229 | 157.073 |
| 73 | Energía | 35.993 | 37.323 |
| 74 | Minería | 2.515 | 1.486 |
| 75 | Turismo | 245.377 | 297.876 |
| 91 | Transferencias a Administraciones Públicas | 284.798 | 317.108 |
| -- | Total Gastos (Obligaciones Reconocidas) | 38.232.794 | 41.765.843 |
©2007. Lorenzo Alonso