Temps Actual

Altres Dades

Previsions 

Teledetecciķ

Models Webcams Enllaįos Utilitats l'Estaciķ Llibre Visites

Models de Previsiķ Meteorolōgica

 Model de Previsiķ Nord-Americā Global Forecast System (GFS) per a Europa
<Pressiķ i vent a 10 metres X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
<Geopot+temp+vent 500 hPa X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
<Geopotencial+Vent 300 hPa X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
<Geopot+temp+vent 850 hPa X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
<Superficie+núvols+pluja+vent X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
<Temperatura a 2 metres X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
<700 hPa vertical X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
<850 Temperatura,  Pot. Equi. X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
<Index CAPE mésLifted X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h x
<Convecciķ Cliqueu per a veure mapes de previsiķ dels models convectius previstos per a Europa.
Model de Previsiķ de la US Navy NOGAPS per a Europa
<Pressiķ a 500 hPa Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
<Temperatura a 850 hPa Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
<Humitat a 700 hPa  X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
<Precipitaciķ prevista X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
<850 hPa Temperatura Pot. Equi. Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
<Vent a 10 metres Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
Model de Previsiķ Britānic UKMO per a Europa

<Pressiķ a 500 hPa

X X X X X X 96h 120h 144h X
Model de Previsiķ  ENS per a Europa
<Pressiķ a 500 hPa X X 24h 48h  72h 96h 120h 144h 168h Panel
<Temperatura a 850 hPa X X 24h 48h  72h 96h 120h 144h 168h Panel
<Temperatura a 850(2) X X 24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h Panel
Model Alemany de Previsiķ GME per a Europa
<Pressiķ a 500 hPa Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h X X Panel
<Temperatura a 850 hPa Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h X X Panel
<Humitat a 700 hPa  Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h X X Panel
Model Japonés de Previsiķ Japan Meteorological Agency (JMA) per a Europa
<Pressiķ a 500 hPa Anālisi X 24h X 48h X 72h 96h 120h Panel
<Temperatura a 850 hPa Anālisi X 24h X 48h X 72h 96h 120h Panel
<Temperatura a 2 metres Anālisi X 24h X 48h X 72h 96h 120h X
<Vent a 10 metres Anālisi X 24h X 48h X 72h 96h 120h X
<Precipitaciķ prevista X X 24h X 48h X 72h 96h 120h Panel
Model Alemany de Previsiķ Deutscher Wetterdienst (DWD) per a Europa
<Isōbares Anālisi 00+36 18+30 X 00+48 X 00+72 00+96 X X
<Nuvolositat prevista X X 24h X 48h X 72h X X X
<Vent  X X 24h X X X X X X X
<Pressiķ 500 hPa X X 24h X 48h X 72h X X X
<Pressiķ a 850-700 hPa X X 24h X 48h X 72h X X X
Model Espanyol de Previsiķ High Resolution Limited Area Modelling (HIRLAM) per a Europa
<Superficie 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Precipitaciķ prevista 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Temperatura prevista 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Temperatura a 2 metres i Vent 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Temperatura a 1000 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Geopoencial a 1000 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Temperatura a 850 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Geopotencial a  850 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Geopotencial a 700 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Humitat a 700 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Temperatura a 500 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Geopotencial a 500 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Vent a 300 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Geopotencial a  300 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
<Vent a 250 hPa