1986
Bergen, Norway, 3rd May 1986. Grieghallen.
| ORDER | COUNTRY | PERFORMER | TITLE | PLACE | POINTS | |
| 1 | Luxembourg | Sherisse Laurence | L'amour de ma vie | 3 | 117 | |
| 2 | Yugoslavia | Doris Dragovic | Zeljo moja | 11 | 49 | |
| 3 | France | Cocktail Chic | Europiennes | 17 | 13 | |
| 4 | Norway | Ketil Stokkan | Romeo | 12 | 44 | |
| 5 | United Kingdom | Ryder | Runner in the night | 7 | 72 | |
| 6 | Iceland | I C Y | Gledibankinn | 16 | 19 | |
| 7 | Netherlands | Frizzle Sizzle | Alles heeft ritme | 13 | 40 | |
| 8 | Turkey | Klips ve Onlar | Halley | 9 | 53 | |
| 9 | Spain | Cadillac | Valentino | 10 | 51 | |
| 10 | Switzerland | Daniela Simons | Pas pour moi | 2 | 140 | |
| 11 | Israel | Moti
Giladi & Sarai Tzuriel |
Yavoh yom | 19 | 7 | |
| 12 | Ireland | Luv Bug | You can count on me | 4 | 96 | |
| 13 | Belgium | Sandra Kim | J'aime la vie | 1 | 176 | |
| 14 | Germany | Ingrid Peters | Ueber die bruecke geh'n | 8 | 62 | |
| 15 | Cyprus | Elpida | Tora zo | 20 | 4 | |
| 16 | Austria | Timma Brauer | Die zeit ist einsam | 18 | 12 | |
| 17 | Sweden | Lasse
Holm & Monica Toernell |
E' de' det haer du kallar kaerlek? | 5 | 78 | |
| 18 | Denmark | Trax
(Lisa & John Haavik) |
Du er fuld al loegn | 6 | 77 | |
| 19 | Finland | Kari | Paiva kahden ihmisen | 15 | 22 | |
| 20 | Portugal | Dora | Nao sejas mau para mim | 14 | 28 |
