1988

Dublin, Ireland, April
30th of 1988. RDS.
| ORDER | COUNTRY | PERFORMER | TITLE | PLACE | POINTS | |
| 1 | Iceland | Beathoven | Sokrates | 16 | 20 | |
| 2 | Sweden | Tommy Koerberg | Stad i ljus | 12 | 52 | |
| 3 | Finland | The Boulevard | Nauravat silmdt muistetaan | 20 | 3 | |
| 4 | United Kingdom | Scott Fitzgeralrd | Go | 2 | 136 | |
| 5 | Turkey | MFO | Sufi | 15 | 37 | |
| 6 | Spain | La Década | La chica que yo quiero (Made inSpain) | 11 | 58 | |
| 7 | Netherlands | Gerhard Joling | Shangri - La | 9 | 70 | |
| 8 | Israel | Yardena Arazi | Ben-Adam | 7 | 85 | |
| 9 | Switzerland | Celine Dion | Ne partez pas sans moi | 1 | 137 | |
| 10 | Ireland | Jump the Gun | Take him home | 8 | 79 | |
| 11 | Germany | Maxi & Chris Garden | Lied fuer einen Freund | 14 | 48 | |
| 12 | Austria | Wilfried | Lisa, Mona Lisa | 21 | 0 | |
| 13 | Denmark | Hot Eyes | Ka' du se hva' jeg sa' | 3 | 92 | |
| 14 | Greece | Afrodite Fryda | Clown | 17 | 10 | |
| 15 | Norway | Karoline Krueger | For vaar jord | 5 | 88 | |
| 16 | Belgium | Reynaert | Laissex briller le soleil | 18 | 5 | |
| 17 | Luxembourg | Lara Fabian | Croire | 4 | 90 | |
| 18 | Italy | Luca Barbarossa | Ti scrivo | 12 | 52 | |
| 19 | France | Gerard Lenorman | Chanteur de charme | 10 | 64 | |
| 20 | Portugal | Dora | Voltarei | 18 | 5 | |
| 21 | Yugoslavia | Silver Wings | Mangup | 6 | 87 |
