1991
Rome, Italy, 4th May 1991. Cinecitta.
| ORDER | COUNTRY | PERFORMER | TITLE | PLACE | POINTS | |
| 1 | Yugoslavia | Baby Doll | Brazil | 21 | 1 | |
| 2 | Iceland | Stefan & Eyfi | Nina | 15 | 26 | |
| 3 | Malta | Georgina
& Paul Giordimaina |
Could it be | 6 | 106 | |
| 4 | Greece | Sofia Vossou | I anixi | 13 | 36 | |
| 5 | Switzerland | Sandra Simo | Canzone per te | 5 | 118 | |
| 6 | Austria | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 22 | 0 | |
| 7 | Luxembourg | Sarah Bray | Un baiser vole | 14 | 29 | |
| 8 | Sweden | Carola | Faangad av en stormvind | 1 | 146 | |
| 9 | France | Amina | C'est le dernier qui a parle | 2 | 146 | |
| 10 | Turkey | Izel
Celikoz, Reyhan Soykarci & Can Ugurluer |
Iki Dakika | 12 | 44 | |
| 11 | Ireland | Kim Jackson | Could it be that I'm in love | 10 | 47 | |
| 12 | Portugal | Dulce | Lusitana paixao | 8 | 62 | |
| 13 | Denmark | Anders Frandsen | Lige der hvor hjerter sler | 19 | 8 | |
| 14 | Norway | Just 4 Fun | Mrs Thompson | 17 | 14 | |
| 15 | Israel | Duo Datz | Kaan | 3 | 139 | |
| 16 | Finland | Kaika | Hullu yo | 20 | 6 | |
| 17 | Germany | Atlantis 2000 | Dieser traum darf niemals sterben | 18 | 10 | |
| 18 | Belgium | Closeau | Geef het op | 16 | 23 | |
| 19 | Spain | Sergio Dalma | Bailar pegados | 4 | 119 | |
| 20 | United Kingdom | Samantha Janus | A message to your heart | 10 | 47 | |
| 21 | Cyprus | Elena Patroclou | S.O.S. | 9 | 60 | |
| 22 | Italy | Peppino di Capri | Comme e doce 'o mare | 7 | 89 |
