1994
Dublin, Ireland, 30th April 1994. The Point Theatre.
| ORDER | COUNTRY | PERFORMER | TITLE | PLACE | POINTS | |
| 1 | Sweden | Marie Bergman & Roger Pontare | Stjaernorna | 13 | 48 | |
| 2 | Finland | Cat Cat | Bye bye baby | 22 | 11 | |
| 3 | Ireland | Paul Harrington & Charlie McGettingan | Rock 'N' Roll kids | 1 | 226 | |
| 4 | Cyprus | Evridiki | Ime anthropos ki ego | 11 | 51 | |
| 5 | Iceland | Sigga | Naetur | 12 | 49 | |
| 6 | United Kingdom | Frances Ruffelle | We will be free (Lonely Symphony) | 10 | 63 | |
| 7 | Croatia | Toni Cetinski | Nek'ti bude ljubav sva | 16 | 27 | |
| 8 | Portugal | Sara Tavares | Chamar a musica | 8 | 73 | |
| 9 | Switzerland | Diulio | Sto pregando | 19 | 15 | |
| 10 | Estonia | Silvi Vrait | Nagu merelaine | 24 | 2 | |
| 11 | Romania | Dan Bittman | Dincolo de nori | 21 | 14 | |
| 12 | Malta | Chris & Moira | More than love | 5 | 97 | |
| 13 | Netherlands | Willeke Alberti | Waar is de zon | 23 | 4 | |
| 14 | Germany | Mekado | Wir Geben'ne party | 3 | 128 | |
| 15 | Slovakia | Martin Durinda & Tublatanka | Nekonecna Piesen | 19 | 15 | |
| 16 | Lithuania | Ovidijus Vysniauskas | Lopisine Mylimai | 25 | 0 | |
| 17 | Norway | Elisabeth Andreasson & Jan Werner Danielsen | Duett | 6 | 76 | |
| 18 | Bosnia Herzegovina | Alma & Dejan | Ostani Kraj Mene | 15 | 39 | |
| 19 | Greece | Costas Bigalis & The Sea Lovers | To Trehantiri | 14 | 44 | |
| 20 | Austria | Petra Frey | Fue den frieden der welt | 17 | 19 | |
| 21 | Spain | Alejandro Abad | Ella no es ella | 18 | 17 | |
| 22 | Hungary | Friderika Bayer | Kinek mondjrm el vekteimet | 4 | 122 | |
| 23 | Russia | Youddiph | Vechni Stranik | 9 | 70 | |
| 24 | Poland | Edyta Gorniak | To nie ja | 2 | 166 | |
| 25 | France | Nina Morato | Je suis un vrai garçon | 7 | 74 |
