1995
Dublin, Ireland, 13th May 1995. The Point Theatre.
| ORDER | COUNTRY | PERFORMER | TITLE | PLACE | POINTS | |
| 1 | Poland | Justyna | Sama | 18 | 15 | |
| 2 | Ireland | Eddie Friel | Dreamin' | 14 | 44 | |
| 3 | Germany | Stone & Stone | Verliebt in dich | 23 | 1 | |
| 4 | Bosnia Herzegovina | Davorin Popovic | 21st century | 19 | 14 | |
| 5 | Norway | Secret Garden | Nocturne | 1 | 148 | |
| 6 | Russia | Philipp Korkorow | Lullaby for a volcano | 17 | 17 | |
| 7 | Iceland | Bo Halldorsson | Nuna | 15 | 31 | |
| 8 | Austria | Stella Jones | Die welt dreht sich verkehrt | 13 | 67 | |
| 9 | Spain | Anabel Conde | Vuelve conmigo | 2 | 119 | |
| 10 | Turkey | Arzu Ece | Sev | 16 | 21 | |
| 11 | Croatia | Magazin & Lidija | Nostalgia | 6 | 91 | |
| 12 | France | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez vous | 4 | 94 | |
| 13 | Hungary | Casaba Szigetj | Uj nev egy regi haz falan | 22 | 3 | |
| 14 | Belgium | Frederic Etherlinck | La voix est libre | 20 | 8 | |
| 15 | United Kingdom | Love City Groove | Love City Groove | 10 | 76 | |
| 16 | Portugal | To Cruz | Baunilha e chocolate | 21 | 5 | |
| 17 | Cyprus | Alex Panayi | Sti fotia | 9 | 79 | |
| 18 | Sweden | Jan Johansen | Se paa mej | 3 | 100 | |
| 19 | Denmark | Aud Wilken | Fra Mols til Skagen | 5 | 92 | |
| 20 | Slovenia | Darja Svajger | Prisluhni mi | 7 | 84 | |
| 21 | Israel | Liora | Amen | 8 | 81 | |
| 22 | Malta | Mike Spiteri | Keep me in mind | 10 | 76 | |
| 23 | Greece | Elina Konstantopoulou | Pia profeschi | 12 | 68 |
