1999
Jerusalem, Israel, 29th May 1999. International Convention Centre.
| ORDER | COUNTRY | PERFORMER | TITLE | PLACE | POINTS | |
| 1 | Lithuania | Aiste | Strazdas | 20 | 13 | |
| 2 | Belgium | Vanessa Chinitor | Like the wind | 12 | 38 | |
| 3 | Spain | Lydia | No quiero escuchar | 23 | 1 | |
| 4 | Croatia | Doris Dragovic | Maria Magdalena | 4 | 118 | |
| 5 | United Kingdom | Precious | Say it again | 12 | 38 | |
| 6 | Slovenia | Darja Svajger | For a thousand years | 11 | 50 | |
| 7 | Turkey | Tugba Onal | Don artik | 16 | 21 | |
| 8 | Norway | Van Eijk | Living my life without you | 14 | 35 | |
| 9 | Denmark | Trine
Jepsen & Michael Teschi |
This time i mean it | 8 | 71 | |
| 10 | France | Nayah | Je veux donner ma voix | 19 | 14 | |
| 11 | Netherlands | Marlayne | One good reason | 8 | 71 | |
| 12 | Poland | Mietek Szczesniak | Przytul mnie mocno | 18 | 17 | |
| 13 | Iceland | Selma | All out of luck | 2 | 146 | |
| 14 | Cyprus | Marlene | Tha'nai erotas | 22 | 2 | |
| 15 | Sweden | Charlotte | Take me to your heaven | 1 | 163 | |
| 16 | Portugal | Rui Bandeira | Como tudo començou | 21 | 12 | |
| 17 | Ireland | The Mullans | When you need me | 17 | 18 | |
| 18 | Austria | Bobbie Singer | Reflection | 10 | 65 | |
| 19 | Israel | Eden | Happy birthday | 5 | 93 | |
| 20 | Malta | Times 3 | Believe in peace | 15 | 32 | |
| 21 | Germany | Surpriz | Raise nach Jerusalem | 3 | 140 | |
| 22 | Bosnia Herzegovina | Dino & Beatrice | Putnici | 7 | 86 | |
| 23 | Estonia | Evelin
Samuel & Camille |
Diamond of night | 6 | 90 |
