| PREMIOS BILLBOARD DE LA MUSICA LATINA 2004 |
Los premios Billboard de la Música Latina, honran los discos, canciones y cantantes más populares en su género, según las ventas actuales e informes radiales en la lista semanal de Billboard. Para los premios de este año se tomaron en cuenta las listas semanales de Billboard del 15 de febrero del 2003 al 7 de febrero del 2004. Esto determinó a los finalistas y ganadores, incluyendo Top Latin Albums y Hot Latin Tracks. Las categorías se limitaron a los títulos que no estaban en la lista antes de la edición de Billboard del 16 de noviembre del 2002 y excluyó a los finalistas de los premios Billboard de la Música Latina del año pasado. La lista de Billboard, la más confiable de la industria musical, se basa en datos de ventas recopilados por Nielsen SoundScan e información de radio monitoreada por Nielsen Broadcast Data System. |
|
|
Ganadores Premios Billboard de la Música Latina 2004 |
|
|
|
|
| Tema del Año: | “Tal Vez” Ricky Martin (Sony Discos) |
| Tema Hot Latin Track, Dúo del Año | “Fotografía” Juanes & Nelly Furtado (Surco/Universal Latino) |
| Hot Latin Tracks Artista del Año | Conjunto Primavera (Fonovisa) |
| Compositor del Año | Juanes |
| Productor del Año | Rudy Pérez |
| Top Álbum Latino, Artista del Año | Celia Cruz (Sony Discos) |
| Álbum Pop del Año, Masculino | “Almas del Silencio” Ricky Martin (Sony Discos) |
| Álbum Pop del Año, Femenino | “Por Tí” Ednita Nazario (Sony Discos) |
| Álbum Pop del Año, Dúo o Grupo | “4” A.B. Quintanilla III Presents Kumbia Kings (EMI Latin) |
| Álbum Pop del Año, Nueva Generación | “Corazón Latino” David Bisbal (Vale/Universal Latino) |
| Álbum Rock Latino/Alternativo del Año | “Coming Up (EP)” Ozomatli (Concord Picante/Concord) |
| Album Tropical del Año, Masculino | “Buenos Hermanos” Ibrahim Ferrer (World Circuit/Nonesuch/AG) |
| Álbum Tropical del Año, Femenino | “Regalo Del Alma” Celia Cruz (Sony Discos) |
| Álbum Tropical del Año, Dúo o Grupo | “Más Flow” Lunytunes & Noriega (VI Music) |
| Álbum Tropical del Año, Nueva Generación | "Más Flow” Lunytunes & Noriega (VI Music) |
| Álbum Regional Mexicano del Año, Solista Masculino | “Tu Amor o Tu Desprecio” Marco Antonio Solís (Fonovisa/UG) |
| Álbum Regional Mexicano del Año, Grupo Masculino | “De Durango A Chicago” Grupo Móntez De Durango (Disa) |
| Álbum Regional Mexicano del Año, Solista o Grupo Femenino | “Dulce y Salado” Ana Gabriel (Sony Discos) |
| Álbum Regional Mexicano del Año, Nueva Generación | “Proyecto Akwid” Akwid (Univision/UG) |
| Álbum de los Grandes Éxitos Latinos del Año | “Hits Mix” Celia Cruz (Sony Discos) |
| Álbum Recopilación Temas Latinos del Año | “30 Gruperas de Colección” Various Artists (Varios Artistas) (Univision/UG) |
| Álbum Jazz Latino del Año | “Trumpet Evolution” Arturo Sandoval (Crescent Moon/Columbia/Sony Music) |
| Álbum Rap/Hip-Hop Latino del Año | “Proyecto Akwid” Akwid (Univision/UG) |
| Tema Bailable del Año, Club Latino | “Sedúceme/Seduce Me Now (Remixes)” India (Sony Discos/Jellybean) |
| Tema Bailable Sencillo Latino del Año | “I’m Glad (Paul Oakenfold Remix)” Jennifer Lopez (Epic/Sony Music) |
| Tema Latin Pop Airplay del Año, Masculino | “Tal Vez” Ricky Martin (Sony Discos) |
| Tema Latin Pop Airplay del Año, Femenino | “Hoy” Gloria Estefan (Epic/Sony Discos) |
| Tema Latin Pop Airplay del Año, Dúo o Grupo | “Fotografía” Juanes & Nelly Furtado (Surco/Universal Latino) |
| Tema Latin Pop Airplay del Año, Nueva Generación | “Alucinado” Tiziano Ferro (EMI Latin) |
| Tema Tropical Airplay del Año, Masculino | “Si Te Dijeron” Gilberto Santa Rosa (Sony Discos) |
| Tema Tropical Airplay del Año, Femenino | “Sedúceme” India (Sony Discos) |
| Tema Tropical Airplay del Año, Dúo o Grupo | “Se Nos Perdió El Amor” El Gran Combo De Puerto Rico(Combo) |
| Tema Tropical Airplay del Año, Nueva Generación | “Inténtalo Tu” Joe Veras (J&N) |
| Tema Regional Mexicano Airplay del Año, Solista Masculino | “Quédate Callada” Jorge Luis Cabrera (Disa) |
| Tema Regional Mexicano Airplay del Año, Grupo Masculino | “Una Vez Más” Conjunto Primavera (Fonovisa) |
| Tema Regional Mexicano Airplay del Año, Solista o Grupo Femenino | “Ay! Papacito (Uy! Daddy)” Límite (Universal Latino) |
| Tema Regional Mexicano Airplay del Año, Nueva Generación | “Y Cómo Quieres Que Te Quiera” Fabián Gómez (Sony Discos) |
| Álbum Cristiano/Gospel Latino del Año | “Milagro” Jaci Velásquez (Sony Discos) |
| Gira Latina del Año | Luis Miguel (Warner Latina) |
| Editora
del Año |
EMI April, ASCAP |
| Corporación Editora del Año | EMI Music Publishing |
| Sello Discográfico Hot Latin Tracks del Año | Sony Discos |
| Sello Discográfico Top Álbum Latino del Año | Univision Music Group |
| Sello Discográfico Latin Pop Airplay de Año | Sony Discos |
| Sello Discográfico Tropical Airplay del Año | Sony Discos |
| Sello Discográfico Regional Mexicano Airplay del Año | Fonovisa |
| Sello Discográfico Álbum Pop Latino del Año | Sony Discos |
| Sello Discográfico Álbum Tropical del Año | Sony Discos |
| Sello Discográfico Álbum Regional Mexicano del Año | Univision Music |