PORTADA / HOME
|
Combinadas
|
||||||
| Pentatlón | ||||||
| 14 años | ||||||
| 2.954 | Gonzalo | Revuelta | 81 | Oviedo | 20.05.1995 | |
| (9.7 - 6,20 - 1,71 - 10,86 - 12.5) | ||||||
| 2.898 | Álvaro | Lloris | 87 | 1 | Castellón | 02.06.2001 |
| 2.896 | José Luis | Calero | 79 | Alhama | 13.06.1993 | |
| (7.6 - 5.57 - 11.56 - 1.63 - 9.4) | ||||||
| Heptatlón | ||||||
| 15 años | ||||||
| 5.039 | Eusebio | Cáceres | 91 | 1 | El Prat | 16.07.2006 |
| (11.26 - 6.96 - 12.67 - 1.80 / 13.79 - 4.00 - 46.56 ) | ||||||
| 4.448 | Albert | Alvarez | 89 | 1 | Huelva | 04.07.2004 |
| (11.92 - 5.94 - 12.02 - 1.82 / 14.54 - 3.90 - 41.14) | ||||||
| 4.401 | Alvaro | Ruiz | 90 | 2 | Torrent | 10.07.2005 |
| (11.71 - 6.34 - 12.36 - 1.79 / 14.07 - 3.20 - 37.98) | ||||||
| 4.371 | Alfonso | Fernández | 90 | 3 | Torrent | 10.07.2005 |
| (12.25 - 6.32 - 12.58 - 1.82 / 15.02 - 3.50 - 43.70) | ||||||
| 4.318 | Angel Daniel | González | 90 | 4 | Torrent | 10.07.2005 |
| (11.92 - 6.04 - 12.08 - 1.76 / 15.25 - 3.80 - 41.93) | ||||||
| 4.280 | Juan Francisco | Rodríguez | 88 | 1 | Burgos | 13.07.2003 |
| (11.97 - 5.70 - 14.62 - 1.65 / 14.72 - 3.70 - 37.88) | ||||||
| 4.178 | Jorge | Suárez | 92 | 1 | Lorca | 21.10.2007 |
| (12.14 - 5,58 - 13,81 - 1,65 / 14.73 - 3,20 - 47,16) | ||||||
| 4.133 | José Javier | Blasco | 91 | 2 | El Prat | 16.07.2006 |
| (12.46 - 5.73 - 13.46 - 1.74 / 15.44 - 3.60 - 41.41) | ||||||
| 4.093 | Jorge | Rubio | 88 | 2 | Burgos | 13.07.2003 |
| (12.00 - 6.35 - 11.43 - 1.74 / 14.37 - 2.90 - 34.90) | ||||||
| 4.092 | Francisco Javier | Espartero | 92 | 2 | Lorca | 21.10.2007 |
| (12.27 - 5,88 - 14,39 - 1,59 / 14.66 - 2,50 - 50,11) | ||||||
| 14 años | ||||||
| 4.649 | Eusebio | Cáceres | 91 | 1 | Torrent | 10.07.2005 |
| (11.27 - 6.65 - 11.38 - 1.88 / 14.35 - 3.70 - 36.14 ) | ||||||
| 4.048 | Alberto | Alós | 93 | 3 | Lorca | 21.10.2007 |
| (12.00 - 5,94 - 11,51 - 1,71 / 14.91 - 3,10 - 40,74) | ||||||
| 4.014 | Albert | Babi | 92 | 3 | El Prat | 16.07.2006 |
| (11.83 - 5.85 - 11.46 - 1.71 / 15.74 - 3.40 - 39.14) | ||||||
|
Octatlón (con 400 y 1.000 m.) |
||||||
| 17 años | ||||||
| 5.646 | Alvaro | Ruiz | 90 | 2 | Castellón | 27.05.2007 |
| (11.12 - 6,64 - 11,92 - 51.64 - 14.73 - 1,92 - 46,29 - 3.02.15) | ||||||
| 5.526 | Joan | Estruch | 84 | 15 | Debrecen | 15.07.2001 |
| (11.46 - 6,73 - 13,35 - 52.98 - 14.16 -1,83 - 40,01 - 3.07.25) | ||||||
| 5.520 | Ismael | González | 84 | 16 | Debrecen | 15.07.2001 |
| (11.54 - 6,93 - 13,04 - 53.66 - 15.10 - 1,98 - 42,88 - 3.12.22) | ||||||
| 5.433 | Javier | Pérez | 88 | 1 | Alhama de Murcia | 12.06.2005 |
| (11.61 - 6,97 - 11,30 - 54.37 - 14.94 - 1.95 - 41,30 - 3:03.37) | ||||||
| 5.414 | Jorge | Rubio | 88 | 2 | Alhama de Murcia | 12.06.2005 |
| (11.36 - 6,48 - 13,42 - 53.82 - 14.62 - 1,77 - 40,67 - 3:01.59) | ||||||
| 16 años | ||||||
| 6.144 | Eusebio | Cáceres | 91 | 6 | Ostrava | 12.07.2007 |
| (10.73 - 7,57 - 14,04 - 52.23 - 14.01 - 1,83 - 47,47 - 3.01.80) | ||||||
|
Octatlón (*) Peso de 5 kg.y disco de 1,5 kg. |
||||||
| 17 años | ||||||
| 6.101 (*) | Eusebio | Cáceres | 91 | 1 | San Javier | 20.04.2008 |
| (10.87- 7,51 - 14,83 - 1,90 - 14.12 - 37,31 - 4,00 - 51,64 ) | ||||||
| 5.507 (*) | Joan | Estruch | 84 | 1 | Monzón | 24.06.2001 |
| (11.75 - 6,82 - 13,61 - 1,87 - 14.04 - 34,60 - 3,90 - 45,99) | ||||||
| 5.465 | José | Serrahima | 87 | 1 | El Ferrol | 11.07.2004 |
| (11.38 - 6.29 - 15.61 - 1.90 - 15.96 - 45.53 - 3.60 - 42.04) | ||||||
| 5.438 (*) | Ismael | González | 84 | 2 | Monzón | 24.06.2001 |
| (11.91 - 6,93 - 13,50 - 1,90 - 15.37 - 37,58 - 3,90 - 47,29) | ||||||
| 5.413 | Moisés | Gilabert | 82 | 1 | Éibar | 04.07.1999 |
| (11.39 - 6,75 - 13,19 - 1,95 - 15.55 - 35,45 - 3,80 - 45,74) | ||||||
| 5.360 | David | Gómez | 81 | 1 | Monzón | 28.06.1998 |
| (11.42 - 6,67 - 10,45 - 1,95 - 14,87 - 33,69 - 3,90 - 50,18) | ||||||
| 5.289 (*) | José María | Gómez | 86 | 1 | Zamora | 29.06.2003 |
| (11.22 - 6,35 - 13,89 - 1,88 - 15.69 - 34,48 - 3,90 - 42,91) | ||||||
| 5.279 (*) | Albert | Alvarez | 89 | 1 | Barcelona | 14.05.2006 |
| (11.52v - 6,15 - 13,23 - 1,93 - 15.30 - 34,85 - 4,00 - 43,88) | ||||||
| 5.189 | Agustín | Capella | 79 | Castellón | 21.04.1996 | |
| 5.185 (*) | Alfonso | Fernández | 90 | 2 | Avilés | 24.06.2007 |
| (11.68 - 6,49 - 10,60 - 1,90 - 14.74 - 35,08 - 3,60 - 49,72) | ||||||
| 5.168 | Álvaro | Contreras | 82 | Madrid | 23.05.1999 | |
| 5.125 | Ricardo | Astudillo | 82 | Madrid | 23,05.1999 | |
| 5.011 | Ángel | Barreda | 83 | 1 | Murcia | 16.07.2000 |
| (11.19 - 6,71 - 11,21 - 1,76 - 15.22 - 24,60 - 4,10 - 41,75) | ||||||
| 5.008 | Ignacio | Merchán | 83 | 2 | Murcia | 16.07.2000 |
| Tabla de puntuación antigua | ||||||
| 5.491 | Javier | Aledo | 66 | Vitoria | 12.06.1983 | |
|
16 años (** con 100 m. vallas) |
||||||
| 6.101 (*) | Eusebio | Cáceres | 91 | 1 | Avilés | 24.06.2007 |
| (10.69 - 7,28 - 13,79 - 1,99 - 13.73 - 33,88 - 4,10 - 49,90 ) | ||||||
| 5.552 | Ignacio | Merchán | 83 | 1 | Castellón | 16.05.1999 |
| (11.33 - 6,81 - 13.42 - 1,84 - 14.97 - 39,72 - 4,00 - 44,70) | ||||||
| 5.511(**) | José Manuel | Arcos | 73 | 1 | Madrid | 12.07.1989 |
| (12.08 - 6,58 - 13,74 - 1,94 - 14.36 - 37,33 - 3,90 - 48.72) | ||||||
| 5.478(**) | Ginés | Hidalgo | 75 | 1 | Barcelona | 26.06.1991 |
| (11.50 - 6.70 - 13.79 - 1.83 - 14.20 - 36.10 - 3.60 - 48.76) | ||||||
| 5.387(**) | Jordi | Costa | 74 | 1 | Barcelona | 13.10.1990 |
| 5.322 | Agustín | Capella | 79 | 1 | Málaga | 27.06.1995 |
| 5.276 | David | del Val | 75 | 1 | Salamanca | 02.06.1991 |
| 5.263 (*) | Alfonso | Fernández | 90 | 1 | Ourense | 09.07.2006 |
| (11.84 - 6,53 - 12,67 - 1,94 - 15.03 - 33,47 - 3,90 - 44,75) | ||||||
| 5.243 | Rafael | García | 72 | 1 | Benalmádena | 21.05.1998 |
| 5.222(*) | Sergio | del Cura | 73 | 2 | Madrid | 12.07.1989 |
| 5.166 | Álvaro | Contreras | 82 | 1 | Palma | .....06.1998 |
| (11.3 - 6.42 - 11.92 - 2.05 - 16.0 - 32.18 - 3.50 - 50.51) | ||||||
| 5.150 | Manuel | Fernández | 77 | 1 | Hellín | 30.05.1993 |
| 5.128 | Joan | Estruch | 84 | 1 | Segovia | 28.06.2000 |
| (11.43 - 6,19 - 12,98 - 1,87 - 14.80 - 33,77 - 3,70 - 39.29) | ||||||
| 5.127 | Daniel | Martí | 73 | 1 | Barcelona | 02.04.1989 |
| 5.067 | Moisés | Gilabert | 82 | Mataró | 03.05.1998 | |
| 5.066 | José Manuel | Estébanez | 74 | 1 | Madrid | 04.07.1990 |
| (11.51 - 5,70 - 12,01 - 1,74 - 15.92 - 28,78 - 4,10 - 39.60) | ||||||
|
15 años (* con vallas 0,91 m., ** con vallas 1,00 m.) |
||||||
| 4.842* | Ginés | Hidalgo | 75 | 2 | Madrid | 04.07.1990 |
| 4.590** | Joan | Estruch | 84 | Castellón | 16.05.1999 | |
| (11.41 - 6,18 - 11,70 - 1,72 - 14,99 - 30,52 - 2,80 - 37,78) | ||||||
| Decatlón | ||||||
| 19 años | ||||||
| 7.772 | David | Gómez | 81 | 2 | Santiago de Chile | 19.10.2000 |
| (11.03 - 7,12 - 13,06 - 1,92 - 47,81 - 14.52 - 39,17 - 4,30 - 58,64 - 4:24.55) | ||||||
| 7.370 | Álvaro | Burrell | 69 | 4 | ||