PORTADA / HOME      RANKING DE ESPAÑA POR EDADES

Lanzamientos (peso y disco)

 

  Peso (4 kg.)          
  19 años          
16.17 Rita Lora 73 1 El Ferrol 13.07.1992
15.76 Martina de la Puente 75 1 Pamplona 30.04.1994
15.36 Úrsula Ruiz 83 3 Salamanca 26.06.2002
15.19 i Irache Quintanal 78 3 Valencia 23.02.1997
14.85 Magnolia Iglesias 79 1 Aranjuez 12.07.1998
14.32 Esperanza Orts 73 1 Salamanca 07.06.1992
14.15 Susana Reguela 71 2 Jerez 12.08.1990
14.07 i Carmen Corona 70 3 Zaragoza 22.01.1989
14.02 Nazaret Viesca 89 1 Santander 26.04.2008
13.97 Carmen Recio 73 1 León 14.06.1992
13.82 i Lorena Aguilar 79 6 Valencia 15.02.1998
13.75 Eva Bustelo 78   Oviedo 09.03.1997
13.65 Ana María Lora 75   Palma 11.05.1994
13.59 Nuria Pérez 73 1 Reus 10.05.1992
13.47 i María Marchante 84 1 Oviedo 15.02.2003
13.43 i Leonor Cabrera 74 1 San Sebastián 07.02.1993
13.40 Paz Giner 70 2 Segovia 18.06.1989
13.33 i Francisca Bello 73 2 Zaragoza 19.01.1992
13.30 María José Sanromán 71 1 Santiago 01.05.1990
13.18 i Julia Sempere 72 1 Valencia 02.02.1991
13.16 i Beatriz González 67   Valencia 01.03.1986
13.15 Mercedes Aloy 71 1 Jerez 19.05.1990
             
  18 años        
15.52 i Mama Fulo Fatty 84 1 Valencia 03.03.2002
15.08 Rita Lora 73 1 Madrid 16.06.1991
14.85 Martina de la Puente 75 2 Vilanova 13.02.1993
14.63 i Irache Quintanal 78 4 San Sebastián 25.02.1996
14.38 i Úrsula Ruiz 83 1 Zaragoza 11.03.2001
14.15 Magnolia Iglesias 79   Oviedo 19.03.1997
14.08 i Carmen Corona 70 1 San Sebastián 23.01.1988
13.95 Leonor Cabrera 74 1 Málaga 13.06.1992
13.84 Susana Reguela 71 1 Getxo 02.07.1989
13.83 María José Sanromán 71 1 Vigo 03.06.1989
13.58 i Nazaret Viesca 89 1 Zaragoza 04.03.2007
13.46 Ana María Lora 75   Tarbes 17.07.1993
13.38 Lorena Aguilar 79 3 Valladolid 06.07.1997
13.22 Montserrat Felipe 77   Cáceres 20.05.1995
13.15 Marta Carballo 82     ...........2000
13.07 Eva Bustelo 78   Oviedo 30.03.1996
13.04 Paz Giner 70   San Juan 28.05.1988
12.98 Isabel Valera 68   Granada 27.04.1986
12.95 i Begoña Sanchís 75 3 San Sebastián 14.03.1993
12.82 Patricia Heredia 88 1 Zaragoza 06.05.2006
12.80 Mercedes Aloy 71 1 San Sebastián 25.06.1989
12.78 i Rebeca Cacho 81   San Sebastián 14.02.1999
12.74 Verónica Ferrero 83     ...........2001
12.73 Esperanza Orts 73   Zaragoza 19.05.1991
12.70 i Emilia Garzón 60   Madrid 18.02.1978
12.65 i Elia Pascual 89 3 Zaragoza 04.03.2007
12.60 i María Jesús Lestayo 77   La Coruña 05.02.1995
12.58 Marta Gómez 89 1 Granada 14.01.2007
12.48 Laura Pérez 87 1 Sevilla 12.02.2005
12.47 Berta Castells 84     ...........2002
12.46 i María Marchante 84 2 Valencia 02.02.2002
12.44 Gemma Huerta 71 3 Barcelona 03.06.1989
             
  17 años        
14.58 i Rita Lora 73 1 San Sebastián 29.12.1990
14.48 Martina de la Puente 75 1 Huesca 19.04.1992
14.07 i Mama Fulo Fatty 84 1 Zaragoza 17.03.2001
14.02 Leonor Cabrera 74   Reus 08.06.1991
13.73 i Nazaret Viesca 89   Oviedo 11.02.2006
13.41 Úrsula Ruiz 83   Cartagena 08.08.2000
13.39 i Eva Costas 91 1 La Coruña 19.01.2008
13.12 Susana Reguela 71   Tarragona 20.07.1988
13.03 María José Sanromán 71   Vigo 16.04.1988
12.96 Montserrat Felipe 77   Cáceres 04.06.1994
12.94 Carmen Corona 70   Barcelona 18.08.1987
12.92 Begoña Sanchís 75 1 Mataró 12.04.1992
12.82 Serafina Soler 65   Reus 26.06.1982
12.78 María Marchante 84     ...........2001
12.77 i Lorena Aguilar 79   Valencia ...........1996
12.71 Nuria Toldrá 71 1 Barcelona 07.05.1988
12.70 Irache Quintanal 78 1 Soria 11.06.1995
12.70 Nuria Ferrer 81 1 Barcelona 04.07.1998
12.64 i Saida Busqueta 84 3 Zaragoza 17.03.2001
12.63 Ana María Lora 75 2 San Juan 07.12.1992
12.54 Rebeca Cacho 81 1 Monzón .....06.1998
12.52 Eva Bustelo 78 5 Udine 08.07.1995
12.49 Carmen María Solé 71   Badalona 21.05.1988
12.47 Ana Isabel Blanco 73 1 Palencia 10.06.1990
12.44 Pilar Clemente 70     ...........1987
12.44 Blanca Crespo 80 1 Lleida 06.07.1997
12.34 Marta Gómez 89 3 Málaga 29.03.2006
12.30 i Mercedes Aloy 71 1 Valencia 16.01.1988
12.29 Verónica Ferrero 83     ...........2000
12.25 i María Paz Romero 74 3 Zaragoza 24.02.1991
12.25 Elia Pascual 89 3 Barcelona 10.06.2006
12.21 Marta Carballo 82 1 Éibar 04.07.1999
12.19 Magnolia Iglesias 79 2 Lingolsheim 20.07.1996
12.18 Gemma Huerta 71   Vic 19.06.1988
12.15 Ainhoa Elizalde 74   Zaragoza 24.02.1991
12.14 Esther Gutiérrez 85     ...........2002
12.11 Esperanza Orts 73 2 León 08.07.1990
12.07 Beatriz González 67   Salerno 14.07.1984
12.05 Belén Justel 72 1 Irún 27.05.1989
12.04 Yolanda Mira 77 4 Barcelona 16.07.1994
12.02 Emma Díaz 72 5 Barcelona 03.06.1989
12.01 Carmen Recio 73 1 Palencia 27.05.1990
             
  16 años        
13.38 Eva Costas 91 1 Vigo 04.07.2007
13.26 i María Marchante 84   Valencia 29.01.2000
13.18 Nazaret Viesca 89 1 Alcorcón 25.06.2005
12.88 María Paz Romero 74 1 Madrid 15.05.1990
12.30 Haja Gerewu 91 2 Lleida 13.05.2007
12.23 Elia Pascual 89 2 Manresa 18.06.2005
11.93 Ainhoa Elizalde 74 4 Macerata 01.07.1990
11.80 Nuria Toldrá 71     ...........1987
             
  15 años        
11.94 Mercedes Aloy 71   Valencia 10.05.1986
             
             
  Peso (3 kg.)          
  17 años          
16.23 Martina de la Puente 75 1 Caen 04.07.1992
             
  16 años        
14.85 Martina de la Puente 75 1 Santander 31.07.1991
14.60 Deborah Orozco 85 1 Valencia 09.06.2001
14.38 Yolanda Mira 77 1 Granada 15.01.1993
14.27 Ana María Lora 75 1 Benidorm 20.07.1991
14.16 i Rebeca Cacho 81   Zaragoza ...........1997
14.12 Mama Fulo Fatty 84   L`Hospitalet 28.05.2000
14.10 Berta Castells 84   Tarragona 01.04.2000
14.06 Nuria Ferrer 81 Cartagena 24.06.1997
13.94 Serafina Soler 65 1 Barcelona 12.07.1981
13.87 Isabel Valera 68 1 Madrid 03.06.1984
13.79 Saida Busqueta 84 2 Segovia 28.06.2000
13.74 Begoña Sanchís 75 1 Barcelona 27.04.1991
13.73 i Ainhoa Elizalde 74 1 Sevilla 10.03.1990
13.67 Marta Carballo 82 1 Palma .....06.1998
             
  15 años        
14.45 i Saida Busqueta 84   Zaragoza ...........1999
14.27 Eva Costas 91 1 El Prat 15.07.2006
14.25 Rebeca Cacho 81 1 Santander 25.05.1996
14.02 i Nazaret Viesca 89 1 Valencia 07.03.2004
             
  14 años        
13.72 Eva Costas 91 1 Lugo 25.06.2005
13.34 i Aldara Alvarez 92 1 Oviedo 25.02.2006
12.94 Mercedes Aloy 71   Valencia 29.06.1985
12.76 Concepción Alonso 68   Santiago 08.05.1982
12.75 Haja Gerewu 91 1 El Prat 12.06.2005
             
  13 años          
12.30 Eva Costas 91   Pontevedra 03.07.2004
             
             
  Disco (1 kg.)          
  19 años          
51.82 Olga Riera 71 1 Dole 28.07.1990
51.40 Sonia Godall 68 1 Barcelona 02.08.1987
51.00 Irache Quintanal 78 2 Barcelona 30.07.1997
49.54 Carmen María Solé 71 3 Barcelona 07.07.1990
48.15 Sabina Asenjo 86 1 Gijón 04.06.2005
48.04 Karmele Olaizola 70 1 San Sebastián 03.09.1989
46.64 Beatriz Mariño 75 3 Ferrol 10.06.1994
46.46 Anna Gallofré 87 8 Zaragoza 22.07.2006
46.42 Lorena Aguilar 79 6 Pamplona 05.08.1998
45.52 Carmen García 60   Marignane 22.07.1979
44.92 Verónica Ferrero 83 3 Salamanca 26.06.2002
44.68 María José Sanromán 71 1 Vigo 25.05.1990
44.54 Olga Prats 84   Durango 14.06.2003
44.42 Victoria Montoya 76   Barcelona 02.06.1995
43.82 Elena López 81     ...........2000
43.72 M. Luisa García 57     ...........1976
43.72 María Contreras 76   Valladolid 06.05.1995
43.72 Ascensión Rodríguez 76   Barcelona 02.07.1995
43.18 Dulce López 55   Barcelona 02.11.1974
43.18 Margarita Fernández 68   Barcelona 18.08.1987
43.06 Begoña Sanchís 75 3 Barcelona 01.07.1994
43.05 Laura Pérez 87 2 Almería 25.03.2006
42.86 Dolores Pedrares 73 3 Pontevedra 26.04.1992
42.80 Esperanza Serrano 76 4 Castellón 30.06.1995
42.78 Leonor Cabrera 74   Málaga 24.07.1993
42.64 Carolina Guillén 83 3 Barcelona 15.06.2002
42.54 Laura González 83 4 Gorizia 06.07.2002
42.36 Amor Muñiz 84 1 A Coruña 12.07.2003
42.10 Carmen Gómez 69   Denia 15.07.1988
42.08 Paz Giner 70 1 Benidorm 03.06.1989
41.98 Ziortza Zárraga 76   Pamplona 03.06.1995
41.92 Rita Lora 73 1 Pamplona 28.03.1992
             
  18 años          
51.60 Olga Riera 71 2 Jaén 26.05.1989
49.02 Sonia Godall 68   Girona 18.10.1986
48.30 Carmen María Solé 71 2 Barcelona 08.07.1989
47.56 Irache Quintanal 78   Barcelona 31.05.1996
46.82 Ángeles Barreiro 63 1 Santander 02.08.1981
46.76 Karmele Olaizola 70   Vigo 13.08.1988
45.81 Laura Pérez 87 2 Huelva 02.07.2005
45.75 Sabina Asenjo 86 7 Almería 31.07.2004
45.68 Lorena Aguilar 79 2 Valladolid 05.07.1997
45.42 María José Sanromán 71 3 Vigo 10.06.1989
45.10 Anna Gallofré 87 2 Mataró 14.07.2005
45.02 Leonor Cabrera 74 9 Valencia 26.06.1992
44.66 Isabel Fernández 66     ...........1984
43.96 María Contreras 76   Salamanca 22.07.1994
43.00 Olga Prats 84 7 Salamanca 21.07.2002
42.92 Magnolia Iglesias 79 1 Guadalajara 14.06.1997
42.62 Victoria Montoya 76   L`Hospitalet 10.06.1994
42.40 Marta Gómez 89 2 Málaga 28.07.2007
42.33 Mama Fulo Fatty 84     ...........2002
41.92 Martina de la Puente 75   Oviedo 24.04.1993
41.74 Esperanza Serrano 76   Sevilla 08.07.1994
41.73 Carolina Guillén 83     ...........2001
41.72 Ascensión Rodríguez 76 4 Barcelona 01.07.1994
41.68 Dolores Pedrares 73   Pontevedra 28.04.1991
40.82 María Paz Romero 74 2 Coslada 21.05.1992
40.80 Verónica Ferrero 83 1 Granada 30.06.2001
40.53 Rebeca Cacho 81 1 Elche 17.07.1999
40.39 María Hernández 89 1 Torrevieja 14.07.2007
40.38 Paz Giner 70   Barcelona 10.07.1988
40.28 Beatriz Mariño 75 3 San Sebastián .....07.1993
40.08 Emma Díaz 72 4 Soria 14.07.1990
             
  17 años          
46.78 Olga Riera 71   Barcelona 06.07.1988
46.66 Martina de la Puente 75 1 Oviedo 25.04.1992
45.72 Irache Quintanal 78   Barcelona 19.03.1995
45.54 Carmen María Solé 71   Barcelona 13.07.1988
45.40 Sonia Godall 68   Barcelona 13.09.1985
44.90 Karmele Olaizola 70   Gandía 27.06.1987
44.78 María José Sanromán 71   Vigo 25.08.1988
43.88 Leonor Cabrera 74   Almería 27.04.1991
43.77 Sabina Asenjo 86   Salamanca 01.06.2003
43.50 Idoia Mariezkurrena 70   Gandía 27.06.1987
43.00 Laura Pérez 87   Málaga 05.06.2004
42.08 Isabel Fernández 66     ...........1983
41.58 Lorena Aguilar 79   Málaga 21.05.1996
41.24 María Paz Romero 74 3 Alcobendas 13.07.1991
             
  16 años        
43.20 Olga Riera 71   Granollers 25.04.1987
42.66 Sonia Godall 68 1 Barcelona 23.06.1984
42.32 Patricia Ferrer 76 1 Vitoria 14.06.1992
41.55 Eva