PORTADA / HOME      RANKING DE ESPAÑA

100 m.
30 octubre 2007

10.17 1.3 Venancio José 190476 1 Castellón 090800
10.18A -1.3 José   1r1 Monachil 100796
10.18 1.7 José   1 Barcelona 020900
10.18 1.8 Ángel David Rodríguez 250480 5s2 Zaragoza 280707
10.21 1.8 José Javier Arques 160560 4r1 Madrid 040686
10.21 1.1 José   3 Lisboa 050800
10.22A 2.0 Frutos Feo 010172 2r1 Monachil 090797
10.22 -0.4 José   1r2 Murcia 260797
10.23 1.5 José   1h1 Castellón 090800
10.24 1.0 A. D. Rodríguez   1 Zaragoza 220706
10.26 1.0 Diego Moisés Santos 050477 1 Castellón 250798
10.27 1.3 Luis Rodríguez 190866 5r1 Sevilla 300590
10.28 1.5 Feo   1 Aranjuez 150696
10.28A -1.3 Jordi Mayoral 180573 2r1 Monachil 100796
10.28 0.3 Feo   1r2 Alcalá de Henares 050797
10.28 1.9 A. D. Rodríguez   3 Vaasa 230607
10.29 1.8 Arques   1 La Coruña 060886
10.29 1.8 Arques   1 Salamanca 200687
10.29A -1.3 Carlos Berlanga 090672 3r1 Monachil 100796
10.29A 1.1 Berlanga   1r1 Monachil 100899
10.30 0.0 Santos   1ex Lisboa 170798
10.30A -0.2 Berlanga   2r4 Monachil 100899
10.31 -0.1 José   1 Maia 210896
10.31 0.8 Feo   2 Granada 210597
10.31 1.3 Berlanga   1 Alcalá de Henares 030799
10.32 0.4 José   3r1 Granada 290596
10.32 1.5 Manuel Borrega 070370 2 Aranjuez 150696
10.32A -1.3 Borrega   4r1 Monachil 100796
10.32 1.3 José Illán 290377 2 Barcelona 110697
10.32A 2.0 Mayoral   4r1 Monachil 090797
10.32 1.7 José   1 Oviedo 240600
10.32 0.8 A. D. Rodríguez   2q1 Göteborg 070806
10.32 1.5 A. D. Rodríguez   1 Castellón 110807
10.33 0.8 José   3 Granada 210597
10.33 1.9 Cecilio Maestra 281280 1 Madrid 160601
10.33 1.9 Maestra   2 La Laguna 140902
10.33 1.5 A. D. Rodríguez   7s1 Göteborg 080806
10.33 0.0 A. D. Rodríguez   2 Rivas Vaciamadird 290607
10.34 1.8 Arques   1h1 Barcelona 080785
10.34 1.3 L. Rodríguez   1r2 Granada 260590
10.34 0.1 José   4h9 Atlanta 260796
10.34 0.8 José   1h1 Maia 210896
10.34 0.3 José   1r2 Alfaz del Pi 210401
10.34 0.4 Orkatz Beitia 180479 1 Salamanca 200702
10.34 0.2 A. D. Rodríguez   3A Salamanca 050706
10.35 1.4 Arques   1r2 Salamanca 120786
10.35 0.6 Juan Jesús Trapero 211269 1 Vitoria 040792
10.35 1.8 Pedro Pablo Nolet 010670 1r1 Getafe 200793
10.35 1.2 Nolet   1 Vitoria 260699
10.35A -0.2 Nolet   3r4 Monachil 100899
10.35 Illán     Barcelona 190700
10.35 1.8 José   1 Castellón 170604
10.35 -1.6 A. D. Rodríguez   2 Albufeira 260507
10.36 0.7 Enrique Talavera 150167 3r1 Barcelona 130788
10.36 1.3 Talavera   1 Andújar 080990
10.36A -1.3 Nolet   5r1 Monachil 100796
10.36 1.2 Berlanga   5h1 Barcelona 110697
10.36 2.0 Borrega   1 Cáceres 140697
10.36 1.0 Berlanga   4 Lisboa 170798
10.36 0.0 Nolet   1 Getafe 060799
10.36 0.6 Nolet   1 Sevilla 240799
10.36 -0.6 José   1s3 Barcelona 020900
10.36 -0.6 José   3h1 Sidney 220900
10.37 0.8 Arques   1 Barcelona 150887
10.37 0.5 Talavera   2 La Coruña 260790
10.37 0.6 Feo   1 Valladolid 030695
10.37 1.4 Francisco Javier Navarro 140667 1 Alcázar de San Juan 150795
10.37 1.3 Berlanga   4 Barcelona 110697
10.37 0.2 José   2 Andújar 030997
10.37 -1.1 José   2 Madrid 050997
10.37 -0.8 José   1h1 Getafe 060799
10.37 0.5 José   1A Rivas Vaciamadrid 210600
10.37 1.7 Nolet   2 Barcelona 020900
10.37A 1.6 Santos   1 Monachil 090703
10.37 1.0 Beitia   2 Zaragoza 220706
10.37 -1.5 A. D. Rodríguez   3h4 Osaka 250807
10.38 1.3 Arques   4 Barcelona 080785
10.38 -0.4 Arques   3r1 Jerez de la Frontera 280688
10.38 0.2 Feo   6 Múnich 210697
10.38 0.1 Feo   1s1 Salamanca 190797
10.38 0.0 José   1r1 Majadahonda 280600
10.38 1.9 Nolet   1 Lisboa 130601
10.38 1.6 Berlanga   1 Cartagena 270702
10.38A 1.6 Berlanga   2 Monachil 090703
10.38 1.8 Santos   1s2 Zaragoza 220706
10.39A 0.6 Talavera   1h1 Soria 030890
10.39 -0.4 Talavera   1 Jerez de la Frontera 110890
10.39 0.6 Trapero   4A Salamanca 130792
10.39 1.0 Talavera   1 Gandía 030793
10.39 0.8 José   6 Madrid 010696
10.39 -0.7 José   1 Málaga 280696
10.39 -0.9 Berlanga   4A Salamanca 050796
10.39 0.7 José   2h1 Granada 210597
10.39 1.2 Santos   2 Vitoria 260699
10.39 1.7 Nolet   2 Oviedo 240600
10.39 -0.6 Nolet   5 Getafe 100701
10.39 0.4 A. D. Rodríguez   2 Salamanca 200702
10.39A 0.4 Santos   1h1 Monachil 090703
10.39 1.8 Iván Mocholí 010983 1h1 Vitoria 100704
10.39 -0.5 A. D. Rodríguez   7q2 Osaka 250807
10.40 -0.1 Arques   1 La Coruña 050887
10.40 -0.5 Arques   1r2 La Coruña 200888
10.40 0.1 Arques   2 Granada 170689
10.40 -1.3 Arques   3 Madrid 090690
10.40 0.4 Nolet   4A Salamanca 270793
10.40A 0.9 Navarro   3h1 Soria 160695
10.40 1.7 Nolet   1 Madrid 150597
10.40 0.6 Feo   2h3 Bari 160697
10.40 1.4 Alfonso Borreguero 090978 1 Valladolid 050797
10.40 0.1 José   2s1 Salamanca 190797
10.40 1.5 Berlanga   1B Barcelona 170698
10.40 1.6 Berlanga   1 Madrid 070798
10.40 0.9 José   1 Puertollano 260699
10.40 1.3 Feo   3 Alcalá de Henares 030799
10.40 0.0 José   2 Getafe 060799
10.40A 0.7 Illán   2B Monachil 100899
10.40 -2.1 José   3 Madrid 180700
10.40 1.4 Berlanga   3 Salamanca 100702
10.40 1.8 Berlanga   2A Salamanca 130704
10.40 1.0 Mocholi   3 Zaragoza 220706
 
118 marcas: José (27), Berlanga (14), A. D. Rodríguez (12), Arques (12), Nolet (12), Feo (9),
Talavera (6), Santos (5), Borrega (3), Illán (3), L. Rodríguez (2), Mayoral (2), Maestra (2),
Beitia (2), Trapero (2), Navarro (2), Mocholi (2), Borreguero (1)
 
10.42 0.4 José Carbonell 270157 1 Barcelona 070881
10.44A 1.7 Juan Carlos Gutiérrez 080173 1 Ávila 040799
10.44 1.6 Martín Rodríguez-Fraile 250183 1 San Juan de Luz 300700
10.44A -0.2 Josué Mena 220883 1r3 Monachil 090706
10.45 2.0 Valentín Rocandio 290663 1 Vitoria 160788
10.45 1.5 Íñigo Vila 77 1B Rivas Vaciamadrid 270601
10.46A 0.9 Yeray Roque 301277 5h1 Soria 160695
10.46 1.8 Ángel A. García 170175 1 Salamanca 190699
10.46 1.9 Julián Martínez 090280 4 La Laguna 140902
10.47A -0.7 Florencio Gascón 240164 1h2 Soria 030890
10.47 1.3 José Carlos Rivas 140672 1s1 Alcobendas 130791
10.47 1.4 Sergio López 220768 1A Bruselas 130692
10.47 -0.1 Simón Maestra 110984 1 Castellón 170606
10.48 2.0 Gonzalo Corroto 110273 1h4 Barcelona 170698
10.49 Javier Martínez 010153 1 Lieja 180575
10.49 0.8 Miguel Ángel García Larrañaga 280962 3 Barcelona 150887
10.49 1.3 Óscar Ezker 011068 1 Tolosa 280996
10.49 Ion Gutiérrez 050677   Vitoria 090900
10.49A Luis Sabater 040576   Monachil 040701
10.50 1.0 Luis Turón 150170 2 Gandía 030793
10.50 1.3 Eduardo Ugarte 030575 7 Barcelona 110697
10.50 Isidro Martín 71   Talavera de la Reina 310599
10.50 Andrés Martínez 100678   Castellón 150799
10.50 0.3 Alberto Dorrego 160979 2 Alcalá de Henares 040704
10.51 0.8 Egoitz de Dios 81 5s2 San Sebastián 100803
10.51 1.8 Víctor M. Rosas 030780 6A Salamanca 130704
10.51 1.9 José López Reina 060586 3s1 San Sebastián 040807
10.52 0.9 Juan José Prado 040256 1 Fuenlabrada 230582
10.52 1.1 Ángel Heras 180958 1 Granada 180585
10.52 Israel Núñez 78   Madrid 220599
10.52 0.5 Luis Wee 040388 2 Salamanca 120607
10.53 0.2 Alejandro Ferrer 180180 1 Lleida 060797
10.53 0.1 David Canal 071278 1 Castellón 010602
10.54 1.1 Miguel Ángel Gómez 240468 4r2 Barcelona 060989
10.54 2.0 Jorge Grande 040572 1h2 Coslada 140697
10.55 1.6 Isidoro Hornillos 270457 1r2 Madrid 040686
10.55 0.2 Carlos Ahijado 080463 2 Albacete 080991
10.55 0.5 Manuel Moreno 250467 1B Salamanca 270793
10.55 Jordi Monzó 77   Valencia 090601
10.56 0.8 Jesús Zarzuelo 79 2B Salamanca 130704
10.56 1.8 Alain López 050483 3h2 Zaragoza 220706
10.57 0.2 Alberto Ruiz 221261 2 Gijón 030885
10.57 1.4 José Guzmán 82 2 Salamanca 050703
10.57 1.7 Alberto Fernández 071278 4s3 Zaragoza 220706
10.58 1.6 Marc Luque 69   Castellón 260688
10.58A 1.1 Ángel Augusto Llanos 67 4 Soria 200791
10.58 Pablo David Rodríguez 180779   Valladolid 050797
10.58 Alberto Lázaro 74   Durango 120797
10.58 Sergio Fernández 75   Barcelona 160698
10.58 Rubén Fernández 69   Salamanca 100798
10.58A 1.2 Pablo Martínez 81 2 Monachil 070704
10.59 Carlos del Piñal 68   Alcorcón 290793
10.59 Jorge Cruz 73   Coslada 140697
10.59A Ferrán Canet 75   Monachil 100899
10.59 0.8 Pablo Rodríguez 82 3B Salamanca 130704
10.60 0.6 José Luis Sánchez Paraíso 210742   Barcelona 280779
10.60 1.0 Juan Tolrá 61   Barcelona 160783
10.60 1.3 David Perdigones   1 Arganda 120693
10.60 José Hormigos 77   Talavera de la Reina 310599
10.60 2.0 Ángel Azpeitia 74 1 Gijón 270595
10.60 1.5 Guillermo Vidal 82 1r4 Salamanca 190501
10.60 0.4 Julián Lozano 83 1 Granada 300601
10.60 0.8 José A. Lorenzana 74 5B Salamanca 130704
10.60 1.9 José María García Borreguero 111183   Bilbao 280505
10.60 1.4 Miguel Cosín 221176 3r1 Castellón 110706
10.61 1.6 José María Rispa 62   Barcelona 180782
10.61A 0.6 Carlos de Mingo 68 5s1 Soria 030890
10.61A -0.7 Francisco J. Samaniego 69 4s2 Soria 030890
10.61 Josep Maria Bartrés 76   Andorra 060797
10.61 Jon Lopetegi 70   Durango 120797
10.61 Andrés Gómez 280873   Granada 100899
10.61 2.0 Luis Alameda 84 1 A Coruña 120703
10.61 0.6 Txomín Txurruca 82   Vitoria 170705
10.61 -0.3 Alvaro Aljarilla 020684 5C Málaga 280606
10.62 1.2 Luis Sarriá 080549   Barcelona 300978
10.62 0.2 Antonio Corgos 100360   Barcelona 050683
10.62 Ángel Gómez 74   Coslada 070694
10.62 Pedro Dávila 040571   San Sebastián 300694
10.62 1.9 José María Irazoqui 73 4 San Sebastián 150795
10.62 0.0 Alberto Martín 84 1C Salamanca 130704
10.62 1.8 Carlos San Cristóbal 020882 4h2 Zaragoza 220706
10.62 1.9 Eusebio Cáceres 100991 1h4 Belgrado 230707

 

Marca dudosa (posiblemente manual)

10.24A 0.7 Enrique Talavera 150667 2h1 Ciudad de México 220788
 

Marcas manuales

10.1 -0.1 Andrés Martínez 100678 1 Alicante 210700
10.2 1.5 José Javier Arques 160560 1 Madrid 160780
10.2 1.2 José Carbonell 270157 1 Barcelona 020981
10.2 1.3 Arques   1h2 La Coruña 120682
10.2 0.2 Pedro Carlos Fernández 260873 1 Sevilla 110492
10.2 -2.3 Frutos Feo 010172 1 Zamora 080795
10.2 -0.1 Feo   1 Salamanca 270496
10.2A 1.0 Venancio José 190476 1 Segovia 270496
10.2 1.6 Jordi Mayoral 180573 1 Barcelona 250597
10.2 1.1 Julián Martínez 090280 1 La Laguna 170503