PORTADA / HOME

10 Km. Marcha (ruta)
1 agosto 2009

43.02 María Vasco 261275 5 Budapest 200898
43.21 Encarna Granados 300172 3 Stuttgart 140893
43.21 Vasco   1 Ejea de los Caballeros 290308
43.23 Vasco   7 Dudince 250498
43.25 Beatriz Pascual 090582 1 Santa Eularia 150308
43.27 Vasco   1 Ejea de los Caballeros 180309
43.31 Pascual   2 Ejea de los Caballeros 290308
43.34 Granados   11 Dudince 250498
43.35 Vasco   2 La Coruña 150599
43.36 Vasco   2 La Coruña 160598
43.51 Vasco   2 S. San Giovanni 010502
43.54 Granados   7 Eschborn 120693
43.54 Vasco   22 Podebrady 190497
43.57 Vasco   1 Rio Maior 130402
43.59 Vasco   1 L`Hospitalet 080401
43.59 Vasco   3 Lloret de Mar 100405
44.01 Vasco   2 Turku 100797
44.06 Celia Marcén 061273 6 La Coruña 160598
44.08 Pascual   2 Ejea de los Caballeros 180309
44.12 Granados   7 La Coruña 160598
44.16 Reyes Sobrino 060167 4 Grassau 160690
44.19 Granados   16 Göteborg 070895
44.24 Eva Pérez 180775 1 El Prat 130200
44.28 Granados   16 Pekín 290495
44.28 Vasco   1 Ibiza 150303
44.28 Rocío Florido 160176 2 Santa Eularia 150308
44.35 Granados   13 Livorno 120694
44.37 Granados   5 Palma de Mallorca 050395
44.43 Teresa Linares 290469 8 La Coruña 160598
44.46 Granados   1 El Prat 290398
44.47 Sobrino   1 Manresa 250290
44.47 Pascual   5 Santa Eularia 280309
44.48 Mari Cruz Díaz 241069 4 Roma 010987
44.51 Granados   1 Badalona 220392
44.48 Vasco   2 La Coruña 200500
44.52 Beata Betlej 070768 23 Eisenhüttenstadt 110596
44.53 Vasco   7 Palma de Mallorca 050395
44.53 Marcén   2 El Prat 290398
44.59 Marcén   23 Dudince 250498
44.59 Granados   1 Badalona 200102
 
39 marcas: Vasco (15), Granados (10), Pascual (4), Marcén (3), Sobrino (2), Pérez (1), Florido (1),
Linares (1), Díaz (1), Betlej (1) 
 
45.14 Emilia Cano 040368 13 Helsinki 090894
45.16 María José Povés 160378 5 Santa Eularia 150308
45.41 Teresa Palacio 271058 8 Grassau 160690
45.41 Julia Takacs 290689 6 Santa Eularia 280309
45.55 Carolina Jiménez 020280 2 El Prat 230303
46.02 Raquel del Caz 220573 1 Madrid 160292
46.15 Olga Sánchez 060370 6 Sheffield 230791
46.34 Vanesa Espinosa 040279 5 La Coruña 150599
46.38 Eva Cruz 130969 2 Vilanova 090489
46.43 Maite Gargallo 151069 3 Santa Eularia 150303
47.13 Lorena Luaces 290284 8 Santa Eularia 280309
47.18 María Ibars 260378 8 La Coruña 150599
47.31 Iratxe Pérez 83 3 El Prat 290204
47.32 Ainhoa Pinedo 170283 1 Zaragoza 310509
47.38 Laura Ferreiro 311077 10 La Coruña 160598
47.47 Lorena Castrillo 210389 8 Leamington 200507
47.55 Mónica Ballester 240675 8 La Coruña 170597
47.59 Eva Iglesias 100685 1 Campo de Criptana 130107
48.16 Rosa Sierra 280863 21 La Coruña 060692
48.24 Isabel Pérez 040779 1 La Laguna 290106
48.25 Carmen Boné 201280 3 Getafe 171206
48.26 Cristina del Palacio 101266 1 Madrid 140190
48.27 Raquel Rodríguez 270277 7 La Coruña 200500
48.30 Rosa Selis 151269 3 Madrid 180390
48.38 Esther Serra 270584 9 Lloret de Mar 100405
48.43 Rosa Mantecón 280980 5 Badalona 200102
48.51 Rocío Bajo 021088 2 Punta Umbría 260108
48.52 Almudena Recio 270177 5 Guadix 020400
48.53 Emilia Fernández 281073 14 Palma de Mallorca 050395
48.55 Raquel González 161189 5 Ejea de los Caballeros 180309
48.57 María José Guardiola 251176 10 Lloret de Mar 100405
49.10 Gloria Higueras 230876 1 Madrid 170494
49.21 Dolores Marcos 180879 9 Calella 090599
49.24 Sara Alonso 310791 9 Metz 240509
49.35 Alba Sánchez 221288 18 Leamington 200507
49.44 Sandra Yerga 060491 10 Santa Eularia 280309
49.47 Amadora Ramos 010165 1 Palma de Mallorca 250290
49.51 Angels Ruiz 040370 5 El Prat 250296

 

Atletas con mejor marca en pista

43.14.45 Beatriz Pascual 090582 1 Santa Cruz de Tenerife 260708
44.41.71 Mari Cruz Díaz 241069 2 Jerez de la Frontera 020803
45.02.32 Julia Takacs 290689 1 Barcelona 010809
45.22.47 Olga Sánchez 060370 1 Valencia 260692
46.55.03 Laura Ferreiro 311077 8 San Sebastián 010898
47.11.4 María José Guardiola 251176 1 Burjassot 270599
47.49.87 Mónica Ballester 240675 6 Jerez de la Frontera 020803
47.50.03 Iratxe Pérez 83 1 Vitoria 290603
48.10.78 Isabel Pérez 040779 4 Zaragoza 220706
48.13.3 Montserrat García 200573 1 Gijón 280399
48.37.22 Carolina Jiménez 020280 8 Salamanca 200702
48.51.18 Sandra Yerga 060491 5 Barcelona 010809
48.53.69 Raquel González 161189 21 Bydgoszcz 090708
48.54.77 Raquel González 161189 6 Barcelona 010809
48.55.75 María José Guardiola 251176 7 Barcelona 010809
49.22.00 Esther Serrano 260380 9 Jerez de la Frontera 020803
49.22.27 Ana Cortés 221278 7 San Sebastián 040807
49.22.4 Angels Ruiz 040370 1 Castellón 090797
49.25.62 Ana Pérez 051174 10 San Sebastián 010898
49.30.4 Alba Sánchez 221288 1 Castellón 210608
49.48.96 Dolores Marcos 180879 1 Elche 270506

 

PORTADA / HOME