PORTADA / HOME      RANKING DE ESPAÑA

1500m
30 octubre 2007

3.28.95 Fermín Cacho 160269 2 Zürich 130897
3.30.57 Reyes Estévez 020876 3 Sevilla 240899
3.30.87 Estévez   5 Zürich 120898
3.30.92 José Luis González 081257 3 Niza 160785
3.30.94 Isaac Viciosa 261269 5 Mónaco 080898
3.31.13 José Manuel Abascal 170358 1 Barcelona 160886
3.31.21 José Antonio Redolat 170276 1 Estocolmo 170701
3.31.34 Estévez   6 Mónaco 080898
3.31.34 Cacho   4 Sevilla 240899
3.31.48 Redolat   3 Roma 300600
3.31.48 Andrés Díaz 120769 2 Mónaco 180800
3.31.57 Juan Carlos Higuero 030878 4 Roma 140706
3.31.61 Higuero   6 Bruselas 050903
3.31.64 Cacho   4 Mónaco 160897
3.31.69 Abascal   1 Barcelona 130895
3.31.79 Díaz   4rA Zürich 110800
3.31.83 Díaz   5 Sevilla 240899
3.31.97 Díaz   1 Barcelona 290799
3.31.99 Estévez   6r2 Zürich 110899
3.32.01 Cacho   2 Zurich 040893
3.32.03 Cacho   2rA Zurich 070891
3.32.17 Abascal   1 Coblenza 280885
3.32.17 Díaz   5 Roma 140798
3.32.18 Higuero   5 Roma 130707
3.32.30 Higuero   6 Bruselas 240801
3.32.34 Estévez   5 Edmonton 120801
3.32.43 Cacho   2 Narbonne 200693
3.32.48 Díaz   2 Bruselas 280898
3.32.52 Abascal   3 Zürich 210885
3.32.58 Cacho   3 Mónaco 100896
3.32.62 Cacho   8 Mónaco 080898
3.32.66+ Díaz   3 Roma 290601
3.32.69 Cacho   3rA Zürich 190892
3.32.73 Abascal   2 Colonia 250885
3.32.75 Díaz   1 Estocolmo 010800
3.32.81 Díaz   5 Estocolmo 170701
3.32.82 Estévez   6 Mónaco 040899
3.32.86 Abascal   1 Bruselas 300885
3.32.86 Estévez   3 Roma 110703
3.32.87 Cacho   4 Lausana 030796
3.32.88 Álvaro Fernández 070481 11 Bruselas 030904
3.32.89 Higuero   6 Bruselas 250806
3.32.90 González   2 Colonia 170886
3.32.93 Estévez   9 Bruselas 300802
3.32.95 Higuero   12 Bruselas 030904
3.32.98 Cacho   2 Bruselas 280892
3.33.00 Viciosa   2 Bruselas 230896
3.33.01 González   2rA Zürich 190887
3.33.08 Estévez   6 Zürich 160802
3.33.12 Abascal   2 Roma 140982
3.33.12 Cacho   2s1 Atlanta 010896
3.33.18 Abascal   3 Zürich 240883
3.33.30+ González   2 Oslo 270785
3.33.30 Díaz   5 Bruselas 030999
3.33.33 González   4 Pescara 190789
3.33.36 González   1 Coblenza 130887
3.33.36 Cacho   1 Barcelona 190793
3.33.40 Estévez   11rA Zürich 130897
3.33.42 Estévez   7 Zürich 170801
3.33.43 Sergio Gallardo 220379 8 Roma 130707
3.33.44 González   2 Bruselas 260883
3.33.61 Estévez   5 Bruselas 280898
3.33.61 Cacho   5 Atenas 160699
3.33.63 Abascal   1 Praga 200883
3.33.64 Díaz   12 Bruselas 240801
3.33.66 Abascal   2 Hengelo 190787
3.33.66 Fernández   1 San Sebastián 030704
3.33.67 Estévez   2 Madrid 200902
3.33.69 Abascal   4 Zürich 220884
3.33.72 Higuero   10 Bruselas 300802
3.33.72 Higuero   8 Bruselas 260805
3.33.73 Estévez   11 Mónaco 160897
3.33.76 Díaz   2 Niza 090701
3.33.79 Díaz   2 Rieti 020901
3.33.82 Estévez   8 Roma 140798
3.33.83 Estévez   7 Estocolmo 170701
3.33.84 Estévez   6 París 270803
3.33.86 Díaz   4 Berlín 010998
3.33.87 González   4 Rieti 090990
3.33.93 González   2 Oslo 280683
3.33.94 Higuero   4 Berlín 060902
3.33.97 Viciosa   3 Rieti 030997
3.33.98 Abascal   2 Bruselas 050986
3.34.02 Díaz   7 Moscú 050998
3.34.03 González   1 La Coruña 060886
3.34.03 Manuel Pancorbo 070766 8 Niza 160797
3.34.08 Viciosa   11 Bruselas 220897
3.34.09 Arturo Casado 260183 9 Roma 130707
3.34.13+ Estévez   6 Oslo 040797
3.34.17+ Cacho   2 Oslo 050796
3.34.19 Cacho   9 Rieti 010996
3.34.19 Estévez   5 Oslo 090798
3.34.19 Higuero   5 Roma 110703
3.34.25 Cacho   4 Mónaco 250795
3.34.26 Cacho   8 Estocolmo 070797
3.34.26+ Redolat   5 Roma 290601
3.34.29 Redolat   6 Edmonton 120801
3.34.30 Abascal   3 Los Angeles 110884
3.34.32 González   3 Bruselas 050986
3.34.33 Estévez   1 Wattenscheid 120807
3.34.34 Fernández   10 Bruselas 260805
3.34.36 González   6 Estocolmo 030791
3.34.37 Pancorbo   6 Niza 150792
3.34.37 Viciosa   10 Niza 160797
3.34.37 Estévez   2 Barcelona 290799
3.34.41 González   3 Estocolmo 070781
3.34.41 Díaz   3 Rieti 050999
3.34.43 Cacho   6r1 Zürich 140896
3.34.44 Higuero   5A Sevilla 040605
3.34.47 Anacleto Jiménez 240267 1 Madrid 120696
3.34.47 Viciosa   6 Berlín 010998
3.34.47 Díaz   6 Atenas 160699
3.34.48 Higuero   13 Roma 020704
 
113 marcas:  Estévez (21), Cacho (19), Díaz (17), González (13), Abascal (13), Higuero (12),
Viciosa (6), Redolat (4), Fernández (3), Pancorbo (2), Gallardo (1), Casado (1), Jiménez (1)
 
3.35.02 Roberto Parra 060476 11 París 270803
3.35.15 Ángel Fariña 210567 4 Barcelona 160790
3.35.56 José Luis Carreira 300362 2 La Coruña 060886
3.35.69 Alberto García 220271 4 Madrid 070701
3.35.84 Teófilo Benito 220766 4 Bilbao 260691
3.35.86 Andrés Vera 311260 4 La Coruña 060886
3.36.11 Orlando Castro 011270 7 Rieti 300898
3.36.11 Luis Miguel Martín 110172 4 San Sebastián 200802
3.36.22 Diego Ruiz 050182 1 Huelva 130907
3.36.41 Carlos García 210875 5 Madrid 120696
3.36.53 Jesús España 210878 6 Doha 150502
3.36.71 Pedro Esteso 131076 7 Zagreb 080702
3.36.81 Eugenio Barrios 031176 8 Berlín 030906
3.36.83 Victor Rojas 091268 8 Barcelona 160790
3.37.04 Alvaro Rodríguez 250587 3 Oslo 150607
3.37.13 Mateo Cañellas 270472 3 Sevilla 060696
3.37.5 Abel Antón 241062 1 Zaragoza 170985
3.37.64 Jaime López-Egea 050455 3 Grosseto 180784
3.37.67 José Manuel Cerezo 230673 9 San Sebastián 100803
3.37.79 Francisco Javier Alves 020980 6 San Sebastián 200802
3.38.07 Yusef El Nasri 280779 13 Saint-Denis 030799
3.38.13 Marco Antonio Rufo 090368 1 Alcalá 230690
3.38.13 Federico Gallego 260267 4 Barcelona 040891
3.38.16 Antonio Herrador 211166 7 Rieti 050995
3.38.17 Gustavo Platas 190281 4 Huelva 130907
3.38.30 Adelino Hidalgo 080363 3 La Coruña 050887
3.38.31 Juan Carlos Esteso 131076 10r1 Barcelona 280799
3.38.34 Juan Viudes 190167 5 Barcelona 040891
3.38.34 Roberto García 200875 4 Huelva 070605
3.38.43 Enrique Molina 250268 6 Barcelona 040891
3.38.72 Lorenzo Hidalgo 070165 9 La Coruña 260790
3.38.7 Bruno Toledo 231173 1 Gijón 090598
3.38.86 Víctor Riobó 80 2B Sevilla 040605
3.38.96 Igor Murga 150374 15 Barcelona 290799
3.39.08 Felipe Carnicer 250383 5r1 Bilbao 230607
3.39.09 Carles Castillejo 180878 8A Madrid 190703
3.39.12 Benjamín Fernández 120458 3 Barcelona 130885
3.39.15 Rubén Villarroya 301076 10 San Sebastián 200802
3.39.18 Alejandro Gómez 110467 4 Vigo 230791
3.39.43 Andrés Martínez 080268 5 Alcalá 020794
3.39.46 Alfredo Rodelas 191261 11 Getxo 300790
3.39.61 Antonio Martínez 201278 2r1 Barakaldo 050703
3.39.64 Iván Pérez 230476 1A Barakaldo 010798
3.39.65 Roberto Pérez 170568 11 La Coruña 260790
3.39.6 Colomán Trabado 020158 1 La Coruña 180882
3.39.75 Miguel Martínez 080268 5 Andújar 080990
3.39.76 Victor Morente 280471 16 Barcelona 290799
3.39.79 Sergio Sánchez 011082 10 San Sebastián 030704
3.39.92 Emilio Martín 82 11 San Sebastián 030704
3.40.0 Jorge González Amo 270145 3 Göteborg 260868
3.40.05 Txomin Martín 70   Barakaldo 190696
3.40.07 Luis Alfonso Zabaleta 61 3A Alcalá 230690
3.40.10 Francisco España 271084 7r1 Bilbao 230607
3.40.2 Juan Torres 261157   Barcelona 080983
3.40.20 Javier Moro 160475   Barcelona 250798
3.40.29 Antonio Fernández 210361   Barcelona 160886
3.40.31 Jaime Villalonga 65   La Coruña 200888

Atletas con mejor marca en pista cubierta
3.34.66 Roberto Parra 060476 1 Sevilla 220203
3.38.87 Antonio Martínez 201278 3 Sevilla 220203