PORTADA / HOME
|
1500m |
|||||
| 3.59.51 |
Natalia Rodríguez |
020679 |
4 | Rieti | 280805 |
|
4.00.59
|
Maite Zúñiga |
281264 |
6 |
Barcelona |
080892 |
| 4.01.30 |
Rodríguez |
2 | Roma | 110703 | |
| 4.02.84 | Rodríguez | 5 |
|
120702 | |
| 4.03.01 | Rodríguez | 10 | Atenas | 280804 | |
| 4.03.06 | Rodríguez | 6 | Helsinki | 140805 | |
| 4.03.33 | Rodríguez | 1 | París | 040703 | |
| 4.03.37 |
Nuria Fernández |
160876 |
9 | Rieti | 270806 |
| 4.03.57 |
Fernández |
12 | Roma | 110703 | |
| 4.03.72 | Rodríguez | 8 | Mónaco | 100905 | |
| 4.03.74 | Zúñiga |
13 |
Mónaco | 080898 | |
| 4.03.82 | Zúñiga | 6 | Zúrich | 190892 | |
| 4.03.98 | Fernández | 1 | San Sebastián | 030704 | |
| 4.03.99 | Fernández | 9 | Roma | 120702 | |
| 4.04.00 | Zúñiga |
5s2 |
Barcelona | 060892 | |
| 4.04.01 | Rodríguez | 6= | Bruselas | 030904 | |
| 4.04.14 | Fernández | 4 | Zürich | 060804 | |
|
4.04.24
|
Rodríguez |
2 |
Heusden |
050800 |
|
| 4.04.25 | Iris Fuentes-Pila | 101080 | 11 |
|
120702 |
| 4.04.34 | Zúñiga | 6 | Mónaco | 160897 | |
| 4.04.34 | Fernández | 3 | París | 230704 | |
| 4.04.58 | Rodríguez | 6 | París | 230704 | |
|
4.04.59
|
Ana Amelia Menéndez |
170372 |
7 |
Zürich |
110899 |
| 4.04.64 | Adoración García | 190776 | 13 |
|
120702 |
| 4.04.66 | I. Fuentes-Pila | 8 | París | 230704 | |
| 4.04.72 | Menéndez |
8 |
Sevilla | 290899 | |
| 4.04.72 | Zulema Fuentes-Pila | 250577 | 10 | París | 230704 |
| 4.04.80 | Zúñiga | 4 | Atenas | 050897 | |
| 4.04.91 | Rodríguez | 4s2 | Atenas | 260804 | |
| 4.05.05 | Mayte Martínez | 170576 | 13 | Rieti | 280805 |
| 4.05.09 | Menéndez | 2 | Barcelona | 290799 | |
| 4.05.18 | García | 13 | Roma | 110703 | |
| 4.05.21 | Menéndez | 2h1 | Sevilla | 270899 | |
| 4.05.35 | Z. Fuentes-Pila | 4 | San Sebastián | 030704 | |
| 4.05.38 | Rodríguez | 8 | Zürich | 060804 | |
| 4.05.42 | Fernández | 3h3 | Múnich | 090802 | |
| 4.05.55 | I. Fuentes-Pila | 6 | Lausana | 060704 | |
| 4.05.72 | Rodríguez | 4 | Mónaco | 180904 | |
| 4.05.89 | Zúñiga | 12 | Bruselas | 280898 | |
| 4.06.07 | Z. Fuentes-Pila | 7 | Lausana | 060704 | |
|
4.06.08
|
Marta Domínguez |
031175 |
4 |
Barcelona |
250700 |
| 4.06.15 | Rodríguez | 6 | Múnich | 110802 | |
| 4.06.16 | I. Fuentes-Pila | 6 | Bergen | 110604 | |
| 4.06.25 | Zúñiga |
12 |
Roma | 140798 | |
| 4.06.27 | Fernández | 7 | Oslo | 280602 | |
| 4.06.29 | Fernández | 3h1 | Atenas | 240804 | |
| 4.06.32 | Rodríguez |
9 |
Roma | 290601 | |
| 4.06.32 | I. Fuentes-Pila | 7h2 | Atenas | 240804 | |
|
4.06.37
|
Fernández |
5 |
Barcelona |
250700 |
|
| 4.06.44 | Zúñiga | 5 | Oslo | 020788 | |
| 4.06.49 | Dolores Checa | 271282 | 9 | Mónaco | 250707 |
| 4.06.59 | Rodríguez | 9 | Berlín | 120904 | |
| 4.06.63 | I. Fuentes-Pila | 3 | San Sebastián | 200802 | |
| 4.06.66 | Zúñiga | 6s1 | Atenas | 030897 | |
| 4.06.75 | Zúñiga | 9h2 | Sevilla | 270899 | |
| 4.06.92 | Domínguez |
1 |
Madrid | 070701 | |
| 4.06.96 | Fernández | 5 | Oslo | 130701 | |
|
4.06.98 |
Menéndez | 5 | Colonia | 080899 | |
| 4.06.99 | I. Fuentes-Pila | 7s2 | Osaka | 310807 | |
| 4.07.10 | Rodríguez | 6 | Edmonton | 070801 | |
| 4.07.11 | Fernández | 8 | Múnich | 110802 | |
| 4.07.13 | I. Fuentes-Pila | 6 | San Sebastián | 030704 | |
| 4.07.18 | Rodríguez | 1 | Florencia | 220603 | |
| 4.07.19 | Rodríguez | 7h3 | Atenas | 240804 | |
| 4.07.23 | I. Fuentes-Pila | 8 | Oslo | 150607 | |
| 4.07.27 | Zúñiga | 8 | Göteborg | 090895 | |
| 4.07.33 | Z. Fuentes-Pila | 7 | Bergen | 110604 | |
| 4.07.36 | Zúñiga | 5 | Barcelona | 290799 | |
| 4.07.36 | Fernández | 5 | San Sebastián | 200802 | |
| 4.07.36 | Rodríguez | 4 | Madrid | 160705 | |
| 4.07.46 | Zúñiga | 4h1 | Stuttgart | 200893 | |
| 4.07.46 | Fernández | 6 | Barcelona | 290799 | |
| 4.07.57 | Fernández | 12 | Roma | 080705 | |
| 4.07.68 | Fernández | 9s1 | Atenas | 260804 | |
| 4.07.69 | I. Fuentes-Pila | 10s1 | Atenas | 260804 | |
|
4.07.7+
|
Montserrat Pujol |
270461 |
7 |
Oslo |
140790 |
| 4.07.82 | Zúñiga | 1h2 | Barcelona | 050892 | |
| 4.07.84 | Rodríguez | 11 | Zürich | 160802 | |
| 4.07.89 | I. Fuentes-Pila | 3h1 | Múnich | 090802 | |
| 4.08.05 | I. Fuentes-Pila | 1 | Bydgoszcz | 200604 | |
| 4.08.09 | Zúñiga | 3h2 | Atenas | 020897 | |
| 4.08.14 | Fernández | 12 | Roma | 290601 | |
| 4.08.31 | Rodríguez | 13 | Zürich | 110800 | |
|
4.08.34
|
Carmen Valero |
041055 |
5 |
Düsseldorf |
080676 |
| 4.08.39 | Z. Fuentes-Pila | 6 | San Sebastián | 200802 | |
| 4.08.49 | Rodríguez | 5s2 | Edmonton | 050801 | |
| 4.08.56 | Eva Arias | 010180 | 9 | San Sebastián | 030704 |
| 4.08.59 | Domínguez | 1 | Barakaldo | 190696 | |
| 4.08.60 | Fernández | 16 | Roma | 300600 | |
| 4.08.63 | Zúñiga | 10 | Bruselas | 190894 | |
| 4.08.70 | Zúñiga | 7 | Colonia | 210894 | |
| 4.08.78 | Zúñiga | 2 | Estocolmo | 020792 | |
| 4.08.80 | Rodríguez | 11s1 | París | 290803 | |
| 4.08.90 | Arias | 5 | San Sebastián | 100803 | |
| 4.08.91 | Rodríguez | 3h2 | Múnich | 090802 | |
| 4.08.91 | Fernández | 8h1 | Göteborg | 110806 | |
| 4.08.93 | Zúñiga | 6h1 | Budapest | 210898 | |
| 4.08.94 | Irene Alfonso | 060281 | 6 | Sevilla | 040605 |
| 4.09.07 | Fernández | 5h1 | París | 270803 | |
| 4.09.11 | Rodríguez | 10 | Madrid | 170704 | |
| 4.09.17 | Martínez | 10 | Oslo | 150607 | |
| 4.09.24 | Checa | 12 | Rieti | 090907 | |
| 4.09.25 | Z. Fuentes-Pila | 6 | San Sebastián | 100803 | |
| 4.09.39 | Fernández | 10h1 | Sevilla | 270899 | |
| 4.09.44 | Fernández | 14 | Bruselas | 300802 | |
| 4.09.53 | Zúñiga | 5h2 | Helsinki | 120894 | |
| 4.09.56 | Zúñiga | 10 | Niza | 160798 | |
| 4.09.58 | I. Fuentes-Pila | 4h1 | Osaka | 290807 | |
| 4.09.61 | Zúñiga | 6s2 | Göteborg | 070895 | |
| 4.09.63 | Rodríguez | 1 | Jerez de la Frontera | 030803 | |
| 4.09.69 | Fernández | 8s2 | París | 290803 | |
| 4.09.70 | Zúñiga | 12 | Berlín | 010998 | |
| 4.09.75 | Domínguez | 2 | Budapest | 090795 | |
| 4.09.86 | Rodríguez | 6h1 | Edmonton | 040801 | |
| 4.09.89 | Zúñiga | 3 | Rieti | 010996 | |
| 4.09.92 | Fernández | 2 | Jerez de la Frontera | 030803 | |
|
115 marcas: Rodríguez (28), Zúñiga (25), Fernández (24), I. Fuentes-Pila (13), Z. Fuentes-Pila (6), Menéndez (5), Domínguez (4), García (2), Martínez (2), Checa (2), Arias (2), Pujol (1), Valero (1), Alfonso (1) |
|||||
|
4.10.65 |
Amaia Piedra |
020672 |
10r1 |
Barcelona |
290799 |
| 4.11.05 |
Rocío Rodríguez |
230577 |
10A | Barcelona |
250700 |
| 4.11.73 | Isabel Macías | 110884 | 7 | Huelva | 200606 |
|
4.11.96 |
Estíbaliz Urrutia |
220270 |
2 |
Barakaldo |
190696 |
|
4.12.47 |
Estela Estévez |
240265 |
3 |
Vigo |
050790 |
| 4.13.22 | Jacqueline Martín | 040474 | 3 | Barakaldo | 190696 |
| 4.13.93 | Cristina Valcárcel | 170177 | 6 | Göteborg | 310799 |
| 4.14.01 | Pilar Sisniega | 121069 | 1 | San Sebastián | 290795 |
| 4.14.91 | Asunción Sinobas | 140261 | 1 | La Coruña | 060886 |
| 4.15.05 | Cristina Petite | 100572 | 5 | Barakaldo | 190696 |
| 4.15.31 | Mercedes Calleja | 090758 | 4 | Split | 280979 |
| 4.15.86 | Amelia Lorza | 051059 | 4 | Maribor | 240782 |
| 4.16.09 | Natalia Azpiazu | 031066 | 3 | Salamanca | 200797 |
| 4.16.13 | Inmaculada Castillo | 270478 | 4 | Zaragoza | 230706 |
| 4.16.35 | Marta Romo | 251287 | 10 | Zaragoza | 280707 |
| 4.16.75 | Rosa Morató | 190679 | 1 | Barakaldo | 050703 |
| 4.17.37 | Julia Vaquero | 180970 | 1 | Segovia | 300592 |
| 4.17.5 | Rosa Ochandiano | 120451 | 7 | Split | 280979 |
| 4.17.66 | Gloria Pallé | 251161 | 3 | Barcelona | 250983 |
| 4.17.73 | Maite Montaña | 200767 | 5 | Getxo | 290691 |
| 4.17.75 | Carmen Díaz | 120364 | 3 | La Coruña | 060886 |
| 4.17.79 | Begoña Herraez | 141267 | 8 | Barcelona | 160790 |
| 4.17.90 | Elena García | 190686 | 13 | Huelva | 200606 |
| 4.18.49 | Amaia Andrés | 260666 | 13 | Sevilla | 060692 |
| 4.18.6 | Belén Azpeitia | 211252 | 4 | Helsinki | 260772 |
| 4.18.83 | Teresa Recio | 070763 | 3 | Maia | 210896 |
| 4.19.0 | Lidia Calvo | 240466 | 1 | Santander | 200788 |
| 4.19.08 | Dolores Rizo | 080468 | 2 | Vigo | 250888 |
| 4.19.47 | Judit Pla | 020578 | 1 | Barcelona | 210707 |
| 4.19.89 | Lourdes Miquel | 190567 | 9 | Barcelona | 160790 |
| 4.19.94 | Cristina Agustí | 110563 | 2 | Barcelona | 080784 |
| 4.20.04 | Miriam Espinola | 76 | 5 | Madrid | 070701 |
| 4.20.08 | Aurora Pérez | 101157 | 5 | La Coruña | 060886 |
| 4.20.4 | Encarnación Escudero | 100857 | 2 | Barcelona | 120879 |
| 4.20.68 | Montserrat Mas | 79 | 1 | Mataró | 210704 |
| 4.20.82 | Ana María Aranda | 76 | 9 | Málaga | 290696 |
| 4.21.02 | Vanessa Galán | 311277 | 8 | Barcelona | 110697 |
| 4.21.04 | Isabel Eizmendi | 150670 | 5 | Barakaldo | 130702 |
| 4.21.18 | Esther Salim | 75 | 16A | Barcelona | 250700 |
| 4.21.33 | Mónica Gómez | 120171 | 7 | Málaga | 290696 |
| 4.21.52 | Angelines Rodríguez | 240969 | 4 | La Coruña | 200888 |
| 4.21.58 | Carmen Pemán | 131068 | 9 | Vigo | 230791 |
| 4.21.66 | Marta Ruata | 300769 | 5 | Madrid | 220795 |
| 4.21.8 | Sonia Bejarano | 020881 | Cáceres | 300705 | |
| 4.21.89 | Fátima Paz | 281161 | 3 | Barcelona | 080784 |
| 4.21.93 | Pilar Fernández | 071148 | 2 | Atenas | 310880 |
| 4.22.00 | Leire Medina | 77 | 4 | Bilbao | 290502 |
| 4.22.1 | Rocío Martínez | 281075 | 1 | Getafe | 100703 |
| 4.22.16 | Maica Rodríguez | 160585 | 2 | Barakaldo | 100704 |
| 4.22.36 | Laura Marzo | 76 | 1 | Tolosa | 100799 |
| 4.22.41 | Marta Camps | 280170 | 3 | San Sebastián | 150795 |
| 4.22.43 | Rosa Colorado |
130554 |
4 | Granada | 170689 |
|
|
|||||
| 4.15.95 | Esther Desviat | 270182 | 2 | Valencia | 090208 |