PORTADA / HOME      RANKING DE ESPAÑA

200m
30 octubre 2007

20.59 0.0 Venancio José 190476 1 Madrid 050997
20.63 0.0 Jordi Mayoral 180573 1s1 Vitoria 080795
20.65 -0.2 Mayoral   2h6 Atlanta 310796
20.66 1.0 Francisco Javier Navarro 160467 1h2 Madrid 210795
20.67 1.7 Antonio Sánchez 220963 1 Madrid 210684
20.67 0.2 José   1 Andújar 030997
20.68 -0.8 Mayoral   1 Málaga 290696
20.68 -0.7 Mayoral   5q2 Atlanta 310796
20.68A 1.2 Navarro   1r1 Sierra Nevada 100899
20.68 0.0 David Canal 071278 1 Rivas Vaciamadrid 100604
20.69 0.0 Mayoral   1 Madrid 230795
20.69 -0.1 Canal   1 Valencia 210504
20.71A -0.8 Mayoral   1 Sierra Nevada 100796
20.72 0.6 José   1 Alhama de Murcia 050596
20.72 2.0 Canal   3h3 Atenas 240804
20.74A 1.2 Navarro   2 Soria 160695
20.74 -0.8 José   2 Málaga 290696
20.74 0.7 Navarro   4 Lisboa 180798
20.74 -0.7 José   2 Madrid 180700
20.74 1.0 Canal   1 Castellón 010602
20.75 -0.5 Sánchez   1 Fuenlabrada 140785
20.75 0.6 Navarro   2 Alhama de Murcia 050596
20.75 A 1.2 Josué Mena 220883 1 Monachil 140707
20.76 -1.0 Miguel Ángel Gómez 240468 2 Atenas 100791
20.76 1.9 Canal   3 Sevilla 230602
20.77 1.2 Francisco Javier García López 240749 5q5 Munich 030972
20.77 1.0 Canal   1r2 Avilés 260703
20.78 2.0 Canal   1 La Laguna 100704
20.79 0.6 Gómez   4 Sevilla 200689
20.79 1.4 Enrique Talavera 150167 1 Andújar 080990
20.79 0.0 José   7q2 Sidney 270900
20.80 -1.8 Sánchez   1 Salamanca 280685
20.80 0.3 Navarro   2B Granada 290596
20.80 0.3 Navarro   1 Coslada 050696
20.85A -0.7 Talavera   1 Soria 030890
20.85A 1.7 Talavera   2A Soria 100891
20.85 1.8 José   2s2 Salamanca 200797
20.85 1.8 Mena   5 Málaga 290606
20.86 0.8 Mayoral   1 Salamanca 090696
20.86 0.9 Navarro   1 Alcobendas 110696
20.87 -0.3 Navarro   3h9 Atlanta 310796
20.87 A 1.2 Adrián Fernández 290378 4r1 Sierra Nevada 100899
20.88 2.0 Navarro   5h7 Göteborg 100895
20.88 1.5 Mayoral   2s2 Fukuoka 300895
20.88 0.6 Mayoral   4 Fukuoka 300895
20.88 1.3 Mayoral   6 Bari 170697
20.88 0.0 A. Fernández   1 Puertollano 060800
20.89 0.0 García López   2h7 Múnich 030972
20.89 0.4 Luis Sarría 080549 3r1 Zürich 160874
20.89 1.9 Gómez   2 Salamanca 130792
20.89 -0.1 Canal   2 Rivas Vaciamadrid 110602
20.90 1.1 A. Fernández   2B Sevilla 280599
20.90 1.3 Navarro   1 Andújar 090999
20.91 1.9 Luis Rodríguez 190866 3A Salamanca 130792
20.91 1.0 Pedro Pablo Nolet 010670 3 Salamanca 270793
20.92 -0.4 Sánchez   1 Fuenlabrada 160685
20.92 -0.3 Nolet   2 Getafe 160696
20.93 -1.0 Mayoral   1 Barcelona 280695
20.93 Navarro   4 Salamanca 050796
20.93A -0.8 Navarro   2 Sierra Nevada 100796
20.93 1.0 Salvador Rodríguez 131180 2r2 Avilés 260703
20.94 -0.5 Cayetano Cornet 220863 2A Getxo 090788
20.94 -0.4 Mayoral   1 Alicante 260797
20.94 0.0 Mena   1 Zaragoza 230706
20.95 -0.4 Sarría   1 Atenas 150778
20.95 0.2 Ángel Heras 180958 2 Granada 280588
20.95 Mayoral   5 Salamanca 050796
20.95 1.6 Mayoral   2 Salamanca 150799
20.95 0.6 Mayoral   1 Sevilla 250799
20.95A -1.0 Ángel A. García 170275 1r2 Sierra Nevada 100899
20.95 0.9 Andrés Martínez 100678 1 Alicante 220700
20.95 -0.4 José   3h6 Sidney 270900
20.96 0.0 Gómez   2 Granada 170689
20.96 0.5 Mayoral   2A Alcalá de Henares 010795
20.96 -1.1 Mayoral   2q2 Fukuoka 290895
20.96 1.3 José   3 Andújar 050996
20.96 0.8 Mayoral   1 Alcalá de Henares 050797
20.97 1.8 Navarro   3s2 Salamanca 200797
20.97 0.0 Frutos Feo 010172 1 Zamora 080798
20.97A 1.2 Andrés Gómez 280873 5r1 Sierra Nevada 100899
20.98 0.6 Cornet   5 Sevilla 200689
20.98 1.9 Gómez   8 Barcelona 100989
20.98 0.3 Rodríguez   2 Kapfenberg 240690
20.98 0.7 Talavera   1h1 Barcelona 070790
20.98 1.2 Talavera   4h2 Tokio 260891
20.98 -0.8 Mayoral   1 Vitoria 090795
20.98 1.8 Mayoral   1 Vitoria 260699
20.98 1.6 José   3 Salamanca 150799
20.98A 1.8 Ángel David Rodríguez 250480 1 Sierra Nevada 090703
20.99 -0.8 Feo   1h3 Madrid 210795
20.99 0.6 Mayoral   5h7 Atenas 060897
20.99 0.7 Gonzalo Corroto 110273 5 Lisboa 180798
20.99 1.2 A. Fernández   1A Rivas Vaciamadrid 090699
20.99 0.0 José   1 Rivas Vaciamadrid 210600
20.99A Navarro     Segovia 270800
20.99 1.7 Canal   1 Avilés 290504
20.99 1.3 A. D. Rodríguez   1 Castellón 170606
21.00 -0.4 Heras   2 Fuenlabrada 140785
21.00A -0.7 Rodríguez   2 Soria 030890
21.00 1.1 Mayoral   1h1 Barcelona 020695
21.00 -0.6 Feo   1 Valladolid 190695
21.00 1.9 Navarro   7 Villeneuve d´Ascq 250695
21.00 -0.8 Navarro   3 Málaga 290696
21.00 0.8 Navarro   1r1 Castellón 050898
21.00 0.4 Canal   2 Salamanca 200700
21.00 1.0 Julián Martínez 090280 1 Salamanca 210702
21.00 2.0 A. D. Rodríguez   4A Salamanca 050706
 
106 marcas: Mayoral (22), Navarro (18), José (11), Canal (10), M. A. Gómez (5), Talavera (5),
Sánchez (4), A. Fernández (4), Mena (3), Feo (3), A. D. Rodríguez (3), L. Rodríguez (2),
García López (2), Sarría (2), Nolet (2), Cornet (2), Heras (2), S. Rodríguez (1), A. García (1), A. Martínez (1), A. Gómez (1), Corroto (1), J. Martínez (1)
 
21.01 -0.9 José Javier Arques 160560 3 Manresa 030785
21.02A 1.5 Manuel Borrega 070370 1r2 Sierra Nevada 090797
21.03 0.5 Juan José Prado 040256 5 Seúl 140985
21.08 0.0 Iván Mocholí 010983 1r3 Soria 200704
21.09 Alberto Dorrego 160979   Madrid 260700
21.11 1.6 Javier Martínez 010153 1 Barcelona 090881
21.11A 1.5 Ignacio Supervia 200473 2r2 Sierra Nevada 090797
21.11 Carlos Meléndez 240578   Valencia 070701
21.11 2.0 Víctor Rosas 030780   Madrid 240704
21.12 0.6 Isidoro Hornillos 270457 1 Madrid 220683
21.13 1.3 Alvaro Aljarilla 060284 2 Castellón 170606
21.15 1.4 Carlos del Piñal 060668 1 Alcorcón 260694
21.16 1.1 Israel Núñez 78 4B Sevilla 280599
21.17 1.7 Manuel Moreno 250467 2 Gandía 040793
21.18 0.7 Ángel Gómez 130474 1 San Sebastián de los Reyes 140796
21.19 1.4 Juan Vicente Trull 010373 1 Castellón 150798
21.19 -3.0 Íñigo Vila 77 2B Madrid 030702
21.19 1.9 Santiago Ezquerro 110981 1B Sevilla 050604
21.20 1.1 Miguel Ángel García Larrañaga 280962 2 Barcelona 140887
21.20 Raúl Sánchez 040276   Ibiza 230699
21.20 1.7 José López 86 3 Alicante 220504
21.21 1.0 Carlos Turró 100964 3 Barcelona 130788
21.23 1.0 Didac Mañas 150570 5r2 Sevilla 060692
21.24 2.0 Juan Tolrá 220961 1 Barcelona 230685
21.24 0.2 José Illán 290377 1 L´Hospitalet 150697
21.24 0.0 Adrián Ingelmo 121170 2 Zamora 080798
21.24 2.0 Jeremy Catalán 030977 3s2 Málaga 230705
21.26A José Fernando Ortubia 74   Sierra Nevada 080700
21.26 0.0 Eduardo Iván Rodríguez 070478 4 La Laguna 140701
21.27 1.7 Ion Gutiérrez 050677 3 Alcalá de Henares 030799
21.27 0.9 Carlos Bousoño 77 1 Oviedo 060500
21.28 -0.2 Jorge Grande 040572 1 Madrid 120797
21.28 1.8 Joaquín Casadella 260673 5 Salamanca 200797
21.28 -3.0 Cecilio Maestra 281280 3B Madrid 030702
21.30 0.1 José Bernardo Muñoz 270568 1 Segovia 170689
21.31 -0.4 Miguel Ángel Arnau 290357 4 Atenas 150778
21.31 1.9 David Hernández 300688 3s3 Marraquech 160705
21.32 1.0 José Luis Arrazola 140367 1r3 Monzón 130692
21.32 1.4 Juan Carlos Gutiérrez 73 1 Valladolid 150599
21.32 0.5 José María García Borreguero 111183 1 Gorizia 060702
21.32 -2.0 José Guzmán 82   Barcelona 150605
21.34 1.6 Miguel Ángel Ortega 200370 1r1 Las Rozas 110792
21.34 -2.9 Pablo Sánchez 190868 2 Vitoria 130796
21.34 1.3 Orkatz Beitia 180479 1 San Sebastián 010602
21.35 0.9 Sergio López 220768 1r6 Getafe 080792
21.35 Alejandro Ferrer 180180   Sierra Nevada 040701
21.37 1.8 Óscar Ezker 011068 1 San Sebastián 210996
21.39 0.1 Josep María Bartrés 020276 1h2 Castellón 300695
21.39 Antonio Andrés 180174   Gandía 110701
21.41 1.9 Luis Turón 150170 3r1 Vigo 230791
21.41 -0.5 Unai Landa 041075 2 San Sebastián 240597
21.41 Francisco Javier Martínez 70   Gandía 250697
21.41 Martín Rodríguez-Fraile 250183   Madrid 230700
21.41 1.9 Mohamed Amin Hamdoum 151186 1 Ferrol 020706
21.42 0.8 Amalio Capellán 65 1 Gandía 290789
21.42 Miguel de los Santos 090873   Coslada 050696
21.42 Pablo Vallejo 010177   Madrid 120797
21.43 -0.5 Carlos Sala 200360   Barcelona 030885
21.43 Luis Flores 78   Burgos 200699
21.43 -0.5 Román Martín 80 1 Fuenlabrada 190605
 

´Marca dudosa (posiblemente manual)

20.90A 1.8
(20.9)
Carlos Turró 100964 2s1 Ciudad de México 230788
 

Atletas con mejor marca en pista cubierta

20.89 Cayetano Cornet 220863 1s1 San Sebastián 180290
21.07 Carlos Meléndez 240578 1s1 Sevilla 170202
21.09 Santiago Ezquerro 110981 1 Valencia 020303
21.41 Vicente Contelles 80 1 Valencia 060205
 

Marcas manuales

20.6 1.8 Francisco Javier García López 240749 1 Madrid 190872
20.6 1.5 Luis Sarría 080549 1h5 Madrid 200774
20.6 1.4 Antonio Sánchez 220963 1 Salamanca 120585
20.7 0.9 García López   1 Madrid 011072
20.7 0.7 Javier Martínez 010153 1 Madrid 070675
20.7 1.5 Sánchez   1 Fuenlabrada 020685
20.7A 1.2 Venancio José 190476 1 Segovia 270496
20.8 0.9 Ramón Magariños 160248 1 Madrid 270570
20.8 0.1 Sarría   3 Helsinki 260772
20.8 1.3 Sarría   1 Madrid 300576
20.8 0.7 Sarría   1 Madrid 280578
20.8 2.0 Ángel Heras 180958 1 Barcelona 120585
20.8 Sánchez   1 Salamanca 010887
20.8 1.9 Luis Rodríguez 190866 1 Sevilla 010292