PORTADA / HOME
|
20 km marcha |
|||||
| 1.17.22 |
Francisco Javier Fernández |
050377 |
1 |
|
280402 |
| 1.17.52 | Fernández | 1 | La Coruña | 040605 | |
| 1.18.00 | Fernández | 2 | París | 230803 | |
| 1.18.15 | Fernández | 1 | Cheboksary | 100508 | |
| 1.18.31 | Fernández | 1 | La Coruña | 130506 | |
| 1.18.33 | Fernández | 3 | Yangzhou | 220406 | |
| 1.18.37 | Fernández | 1 | Múnich | 060802 | |
| 1.18.50 | Fernández | 1 | La Coruña | 020607 | |
| 1.18.51 | Fernández | 1 | Shenzhen | 240307 | |
|
1.18.56 |
Fernández |
3 |
Eisenhüttenstadt |
170600 |
|
| 1.19.02 | Fernández | 1 | Rio Maior | 020405 | |
| 1.19.08 | Fernández | 2 | Tijuana | 080303 | |
| 1.19.09 | Fernández | 1 | Göteborg | 080806 | |
| 1.19.19 | Fernández | 1 | La Coruña | 050604 | |
| 1.19.19 | Juan Manuel Molina | 150379 | 8 | Cheboksary | 100508 |
|
1.19.25 |
Valentí Massana |
050770 |
2 |
La Coruña |
060692 |
| 1.19.25 | Fernández | 1 | Sesto San Giovanni | 010503 | |
| 1.19.36 | Fernández | 2 | Helsinki | 060805 | |
| 1.19.44 | Molina | 3 | Helsinki | 060805 | |
| 1.19.45 | Fernández | 2 | Atenas | 200804 | |
| 1.19.46 | David Márquez | 131077 | 7 | París | 230803 |
| 1.19.47 | Fernández |
2 |
Calella | 220401 | |
| 1.19.48 | Fernández | 1 | Cheboksary | 180503 | |
| 1.19.52 | Fernández | 1 | Santa Eularia | 040307 | |
| 1.19.54 | Fernández | 1 | Sesto San Giovanni | 010505 | |
|
1.20.00 |
José
Marín |
250150 |
2 |
L`Hospitalet |
170483 |
| 1.20.02 | Fernández |
4 |
Dudince | 190501 | |
| 1.20.06 | Molina | 2 | Rio Maior | 050407 | |
| 1.20.15 | José David Domínguez | 290780 | 9 | París | 230803 |
| 1.20.18 | Fernández | 1 | Leamington | 230400 | |
| 1.20.18 | Molina | 1 | Naumburg | 050502 | |
| 1.20.23 | Massana |
2 |
Göteborg | 060895 | |
| 1.20.29 | Massana | 5 | Tokio | 240891 | |
| 1.20.29 | Molina | 8 | Naumburg | 020504 | |
| 1.20.31 | Fernández | 1 | Dudince | 250498 | |
| 1.20.33 | Massana | 3 | Helsinki | 080894 | |
| 1.20.34 | Marín | 4 | Seúl | 230988 | |
| 1.20.36 | Molina | 3 | Múnich | 060802 | |
| 1.20.36 | Fernández | 1 | Rio Maior | 010406 | |
| 1.20.39 | Massana | 19 | Podebrady | 190497 | |
| 1.20.40 |
Daniel
Plaza |
030766 |
20 | Podebrady | 190497 |
| 1.20.42 | Plaza |
2 |
La Coruña | 060692 | |
| 1.20.44 | Molina | 4 | Cracovia | 230607 | |
| 1.20.45 | Massana | 2 | La Coruña | 210594 | |
| 1.20.47 | Plaza | 3 | L`Hospitalet | 210491 | |
| 1.20.48 | Benjamín Sánchez | 100385 | 13 | Cheboksary | 100508 |
| 1.20.50 | Massana | 1 | La Coruña | 150593 | |
| 1.20.54 | Massana | 1 | Livorno | 120694 | |
| 1.20.54 | Molina | 2 | Miskolc | 210505 | |
| 1.20.55 | Molina | 5 | Atenas | 200804 | |
|
1.20.59 |
Fernando Vázquez |
040571 |
28 |
Podebrady |
190497 |
| 1.20.59 | Molina | 2 | Lloret de Mar | 100405 | |
| 1.21.00 | Plaza | 4 | San José | 010691 | |
| 1.21.00 | Fernández | 1 | Almería | 310704 | |
| 1.21.01 | Fernández | 7 | Sidney | 220900 | |
| 1.21.09 | Márquez | 5 | Edmonton | 040801 | |
| 1.21.09 | Molina | 7 | Rio Maior | 020405 | |
| 1.21.09 | Molina | 12 | La Coruña | 130506 | |
| 1.21.09 | Molina | 5 | La Coruña | 020607 | |
| 1.21.11 | Plaza | 4 | La Coruña | 150593 | |
| 1.21.19 | Fernández | 5 | La Coruña | 160598 | |
| 1.21.21 | Marín | 4 | Helsinki | 070883 | |
| 1.21.21 | Massana | 6 | La Coruña | 160598 | |
| 1.21.21 | Fernández | 2 | Zapopán | 220302 | |
| 1.21.21 | Sánchez | 5 | Rio Maior | 140407 | |
| 1.21.23 | Fernández | 3 | Barcelona | 100598 | |
| 1.21.24 | Marín | 3 | Roma | 300887 | |
| 1.21.25 | Massana | 1 | Fougeres | 110695 | |
| 1.21.26 | Miguel Ángel Prieto | 200964 | 7 | La Coruña | 080692 |
| 1.21.28 | Domínguez | 7 | La Coruña | 070603 | |
| 1.21.34 | Domínguez | 7 | La Coruña | 050604 | |
| 1.21.35 | Massana | 2 | L`Hospitalet | 290594 | |
| 1.21.36 | Prieto | 3 | Stuttgart | 270886 | |
| 1.21.38 | Massana | 10 | San José | 010691 | |
| 1.21.39 | Fernández | 3 | Budapest | 180898 | |
| 1.21.41 | Márquez | 6 | Cheboksary | 180503 | |
| 1.21.42 | Marín | 1 | Douglas | 290985 | |
| 1.21.44 | Márquez | 13 | Eisenhüttenstadt |
170600 |
|
| 1.21.45 | Plaza | 1 | Barcelona | 310792 | |
| 1.21.45 | Massana | 1 | L`Hospitalet | 090593 | |
| 1.21.45 | Domínguez | 18 | Naumburg | 020504 | |
| 1.21.47 | Massana | 3 | La Coruña | 200595 | |
| 1.21.47 | Plaza | 2 | La Coruña | 200496 | |
| 1.21.48 | Molina | 12 | Leamington | 200507 | |
| 1.21.48 | Sánchez | 13 | Leamington | 200507 | |
| 1.21.48 | Vázquez | 3 | La Coruña | 200496 | |
| 1.21.48 | José Ignacio Díaz | 221179 | 7 | Rio Maior | 010406 |
| 1.21.49 | Massana | 1 | San Sebastián | 170794 | |
| 1.21.51 | Molina | 10 | Dudince | 190501 | |
| 1.21.53 | Plaza | 12 | Seúl | 230988 | |
| 1.21.53 | Massana | 2 | L`Hospitalet | 100592 | |
| 1.21.53 | Domínguez | 7 | Cheboksary | 180503 | |
| 1.21.53 | Jorge I. Silva | 190479 | 9 | La Coruña | 070603 |
| 1.21.53 | Molina | 4 | Tijuana | 190305 | |
| 1.21.54 | Plaza | 2 | San Sebastián | 170794 | |
| 1.21.55 | Plaza | 2 | L`Hospitalet | 090593 | |
| 1.21.55 | Fernández | La Coruña | 150599 | ||
| 1.21.56 | Plaza | 4 | Grassau | 160690 | |
| 1.21.57 | Molina | 2 | Rio Maior | 050403 | |
| 1.21.57 | Díaz | 14 | Leamington | 200507 | |
| 1.21.58 | Plaza | 4 | La Coruña | 200595 | |
| 1.21.58 | José Alejandro Cambil | 260175 | 8 | La Coruña | 050604 |
| 1.21.59 | Fernández | 2 | Turku | 100797 | |
| 1.22.00 | Ricardo Pueyo | 010367 | 1 | Llinars del Vallés | 070288 |
| 1.22.00 | Plaza | 6 | Livorno | 120694 | |
|
104 marcas: Fernández (32), Molina (17), Massana (16), Plaza (13), Marín (5), Domínguez (5), Márquez (3), Sánchez (3), Vázquez (2), Prieto (2), Díaz (2), Silva (1), Cambil (1), Pueyo (1) |
|||||
| 1.22.29 | Mikel Odriozola | 250573 | 4 | Royal Leamington | 230400 |
| 1.23.02 | Jaime Barroso | 150568 | 15 | Eschborn | 120693 |
| 1.23.06 | Francisco Arcilla | 140184 | 2 | Podebrady | 120408 |
| 1.23.09 | Jesús Ángel García | 171069 | 10 | La Coruña | 040605 |
| 1.23.14 | Luis Manuel Corchete | 140584 | 19 | Leamington | 200507 |
| 1.23.23 | José Antonio González | 150679 | 7 | Rio Maior | 140407 |
| 1.23.38 | Olegario Regidor | 270467 | 9 | Ornskoldovik | 290691 |
| 1.23.43 | Juan Antonio Porras | 190272 | 3 | Rio Maior | 270399 |
| 1.23.44 | Basilio Labrador | 290367 | 20 | Eschborn | 120693 |
| 1.23.44 | Miguel Angel López | 88 | 36 | Cheboksary | 100508 |
| 1.24.46 | Samuel Ginés | 181161 | 1 | Madrid | 260792 |
| 1.24.50 | Santiago Pérez | 150172 | 6 | La Coruña | 200595 |
| 1.24.53 | José María Rodríguez | 071172 | 5 | La Coruña | 200500 |
| 1.24.54 | Jordi Llopart | 050552 | 1 | Amposta | 301186 |
| 1.25.02 | Francisco Pinardo | 150375 | 1 | Getafe | 260103 |
| 1.25.03 | Ignacio Aledo | 79 | 12 | Naumburg | 050502 |
| 1.25.08 | Andrés Marín | 180761 | 1 | Sant Celoni | 180187 |
| 1.25.09 | Germán Nieto | 070470 | 10 | La Coruña | 130491 |
| 1.25.13 | Juan Luis Ramilo | 080962 | 1 | Rio Maior | 090494 |
| 1.25.15 | Manuel Alcalde | 311256 | 4 | Badalona | 280190 |
| 1.25.20 | Miguel Ángel Carvajal | 140765 | 2 | Amposta | 301186 |
| 1.25.34 | César Rodríguez | 071076 | 2 | Orense | 220298 |
| 1.25.37 | Juan Luis Ramilo | 080962 | 3 | Madrid | 140190 |
| 1.25.43 | Félix Gómez | 261276 | 3 | Badalona | 020397 |
| 1.26.01 | Francisco J. Castro | 070569 | 4 | Madrid | 140190 |
| 1.26.05 | Francisco Martín | 270575 | 7 | La Coruña | 090601 |
| 1.26.10 | Juan J. Barranco | 281268 | 3 | Madrid | 100188 |
| 1.26.15 | Carlos Montes | 090259 | 2 | Madrid | 110187 |
| 1.26.17 | Antonio González | 220762 | 9 | L`Hospitalet | 240488 |
| 1.26.27 | Javier Pérez | 260183 | 3 | Zaragoza | 080204 |
| 1.26.27 | José Francisco Gutiérrez | 130683 | 2 | Alcobendas | 290106 |
| 1.26.31 | Francisco Botonero | 081163 | 3 | Madrid | 110187 |
| 1.26.37 | Faustino Ruiz | 200965 | 46 | Eisenhüttenstadt | 110596 |
| 1.26.55 | Rubén Mayoral | 79 | 13 | La Coruña | 050604 |
| 1.27.17 | Daniel Garzón | 170882 | 13 | Lloret de Mar | 100405 |
| 1.27.21 | David Mateos | 291281 | 21 | La Coruña | 040605 |
| 1.27.30 | Roberto Rodríguez | 051069 | 1 | Zamora | 240193 |
| 1.27.38 | Rubén Piñera | 250775 | 2 | Getafe | 171205 |
| 1.27.45 | Joaquín Pampín | 181080 | 15 | La Coruña | 050604 |
| 1.27.56 | Jorge González | 290778 | 9 | Santa Eularia | 040307 |
| 1.27.57 | Luis Maroto | 220463 | 1 | Madrid | 230789 |
| 1.27.59 | Rafael Martín | 260264 | 1 | Vinaroz | 290195 |
| 1.28.09 | Rodrigo Domínguez | 260677 | 19 | La Coruña | 070603 |
| 1.28.09 | Ignacio Sanchís | 280769 | 3 | Burjassot | 060205 |
| 1.28.10 | Teodoro Alonso | 070159 | 1 | Vitoria | 170788 |
| 1.28.13 | Manuel Expósito | 79 | Sevilla | 250201 | |
| 1.28.23 | David Sánchez | 230873 | 1 | Zuera | 100207 |
| 1.28.31 | Enrique Fernández | 66 | San Sebastián | 090789 | |
| 1.29.00 | Alberto Pallarés | 090470 | Zaragoza | 310396 | |
| 1.29.05 | Luis Javier Royo | 69 | 8 | Madrid | 140190 |
| 1.29.09 | Albert Francés | 70 | Reus | 140393 | |
| 1.29.20 | Giordano Morate | 040871 | Zamora | 240193 | |
| 1.29.21 | Mario Avellaneda | 121174 | 9 | L`Hospitalet | 300400 |
| 1.29.23 | Jesús Tomero | 250982 | Burjassot | 020202 | |
| 1.29.29 | Manuel Hurtado | 270684 | 6 | Azuqueca de Henares | 170405 |
| 1.29.31 | Ferran Collado | 85 | 11 | Santa Eularia | 150308 |
| 1.29.46 | David Jiménez | 240885 | 26 | La Coruña | 020607 |
| 1.29.51 | José A. Quintana | 271172 | Madrid | 120197 | |
| 1.29.54 | Enrique Malvar | 220962 | 9 | Madrid | 140190 |
| 1.29.55 | Jorge Crespo | 79 | Setúbal | 210698 | |
| 1.29.56 | Óscar Font | 301266 | Viladecans | 110296 | |