PORTADA / HOME
|
3.000 m. obstáculos |
|||||
| 8.07.44 |
Luis Miguel Martín |
110172 |
2 | Bruselas | 300802 |
|
8.08.74
|
L. M. Martín | 6 | Bruselas | 240801 | |
| 8.09.09 |
Eliseo Martín |
051173 |
3 | París | 260803 |
| 8.09.77 | L. M. Martín |
5 |
Mónaco | 180800 | |
| 8.10.53 | L. M. Martín |
4 |
Mónaco | 200701 | |
| 8.11.18 | L. M. Martín |
1 |
Sevilla | 280599 | |
| 8.11.52 |
Antonio Jiménez |
180277 |
2 |
Sevilla | 080601 |
| 8.11.55 | Jiménez | 2 | Huelva | 200606 | |
| 8.11.64 | L. M. Martín | 5 | Atenas | 240804 | |
| 8.11.88 | Jiménez |
6 |
París | 060701 | |
| 8.12.32 | L. M. Martín |
2 |
Berlín | 310801 | |
| 8.12.86 |
José Luis Blanco |
030675 |
3 | Huelva | 200606 |
| 8.13.06 | César Pérez |
070475 |
4 | Huelva | 200606 |
| 8.13.28 | L. M. Martín | 8 | Bruselas | 030999 | |
| 8.13.38 |
E. Martín |
|
2 | San Sebastián | 100803 |
| 8.13.48 | Jiménez | 4 | Roma | 290601 | |
| 8.13.52 | L. M. Martín | 6 | París | 260803 | |
| 8.13.55 | L. M. Martín | 5 | Estocolmo | 270704 | |
|
8.13.59
|
E. Martín |
4 |
Sevilla |
280599 |
|
| 8.13.63 | E. Martín |
5 |
Zürich | 110800 | |
| 8.13.86 |
Blanco |
3 | San Sebastián | 100803 | |
| 8.14.05 | Jiménez | 6 | Sevilla | 040605 | |
| 8.14.30 | Jiménez | 1 | Almería | 310704 | |
| 8.14.68 | Pérez | 5 | París | 010705 | |
|
8.14.74
|
Marco Antonio Cepeda |
010774 |
4 |
Barcelona |
250700 |
| 8.14.81 | Jiménez | 7 | París | 230704 | |
| 8.14.82 | L. M. Martín | 9 | Bruselas | 030904 | |
| 8.15.02 |
Blanco |
7 | Bruselas | 300802 | |
| 8.15.22 | E. Martín | 1 | Jerez de la Frontera | 020803 | |
| 8.15.36 | Blanco |
3 |
Sevilla | 080601 | |
|
8.15.74
|
Domingo Ramón |
100358 |
4 |
Moscú |
310780 |
| 8.15.77 | E. Martín | 9 | Atenas | 240804 | |
| 8.15.82 | Jiménez | 5 | Sevilla | 070603 | |
| 8.16.09 | E. Martín |
6 |
Sevilla | 230899 | |
| 8.16.11 | E. Martín | 6 | Sevilla | 040605 | |
| 8.16.24 | Jiménez | 3 | Atenas | 030706 | |
|
8.16.25
|
Juan Torres |
261157 |
4 |
Coblenza |
290884 |
| 8.16.28 | Blanco | 3 | San Sebastián | 200802 | |
| 8.16.38 | E. Martín | 6 | Mónaco | 140903 | |
| 8.16.39 | L. M. Martín | 2 | Almería | 310704 | |
| 8.16.52 | Pérez |
|
7 | Sevilla | 040605 |
| 8.16.56 | E. Martín |
4h3 |
Sevilla | 210899 | |
|
8.16.59
|
Francisco Sánchez |
180558 |
4 |
Berlín |
170883 |
| 8.16.72 | Jiménez | 3h2 | Helsinki | 070805 | |
| 8.16.86 | Cepeda |
9 |
Zürich | 110800 | |
| 8.16.90 | L. M. Martín | 3h2 | Atenas | 210804 | |
| 8.16.93 | Blanco | 2 | Jerez de la Frontera | 020803 | |
| 8.17.16 | Blanco | 8 | París | 260803 | |
| 8.17.27 | Ramón | 6 | Los Angeles | 100884 | |
| 8.17.41 | L. M. Martín | 2 | Linz | 220806 | |
| 8.17.43 | L. M. Martín | 10 | Bruselas | 250806 | |
| 8.17.47 | L. M. Martín | 5h1 | Helsinki | 070805 | |
|
8.17.49
|
Ramiro Morán |
170569 |
3 |
Rieti |
300898 |
| 8.17.66 | L. M. Martín |
5 |
Oslo | 300699 | |
| 8.17.69 | Jiménez | 6 | Helsinki | 090805 | |
| 8.17.75 | L. M. Martín | 3h2 | Sevilla | 210899 | |
| 8.17.77 | Jiménez | 9 | Estocolmo | 160702 | |
| 8.17.82 | Jiménez | 6 | Zürich | 190805 | |
| 8.17.83 | E. Martín | 12 | Bruselas | 030904 | |
| 8.17.93 | Sánchez Vargas | 5 | Moscú | 310780 | |
| 8.18.02 | L. M. Martín | 3 | Jerez de la Frontera | 020803 | |
| 8.18.09 | Jiménez | 1 | Sevilla | 080602 | |
| 8.18.14 | L. M. Martín | 5 | Oslo | 130701 | |
| 8.18.38 | E. Martín | 3 | Almería | 310704 | |
| 8.18.76 | Blanco | 3h1 | París | 230803 | |
| 8.18.87 | Sánchez Vargas | 3 | Bruselas | 300885 | |
| 8.18.87 | L. M. Martín | 4 | Edmonton | 080801 | |
| 8.18.90 | E. Martín | 4 | Linz | 220806 | |
| 8.18.91 | E. Martín | 6 | Atenas | 030706 | |
| 8.18.95 | Sánchez Vargas | 5 | Berlín | 230885 | |
| 8.18.96 | Sánchez Vargas | 4s1 | Moscú | 280780 | |
| 8.18.97 | L. M. Martín | 1 | Barcelona | 020900 | |
| 8.19.08 | Ramón | 1s1 | Los Angeles | 080884 | |
| 8.19.09 | E.Martín | 8 | Lausana | 020702 | |
| 8.19.09 | L. M. Martín | 1h3 | París | 230803 | |
| 8.19.18 | E. Martín | 6 | Barcelona | 250700 | |
| 8.19.20 | E. Martín | 9 | Bruselas | 240801 | |
| 8.19.22 | Blanco | 6 | Sevilla | 070603 | |
| 8.19.30 | Jiménez | 7 | Berlín | 310801 | |
| 8.19.35 | Antonio Martínez | 201278 | 7 | Sevilla | 070603 |
| 8.19.44 | Sánchez Vargas | 5 | Zürich | 130886 | |
| 8.19.46 | E. Martín | 1 | Sevilla | 240799 | |
| 8.19.46 | Martínez | 4 | Lausana | 010703 | |
| 8.19.49 | Jiménez | 1 | Barcelona | 100606 | |
| 8.19.50 | Jiménez | 9 | Zürich | 160802 | |
| 8.19.55 | Jiménez | 3 | Lausana | 060704 | |
| 8.19.60 | Ramón | 2 | Casablanca | 150983 | |
| 8.19.60 | E. Martín | 11 | París | 230704 | |
| 8.19.64 | E. Martín | 2 | Barcelona | 290799 | |
| 8.19.64 | Cepeda | 2 | Barcelona | 020900 | |
| 8.19.72 | E. Martín | 6 | Huelva | 200606 | |
| 8.19.82 | Jiménez | 6 | Edmonton | 080801 | |
| 8.19.82 | Pérez | 4 | Jerez de la Frontera | 020803 | |
| 8.19.83 | E. Martín | 8 | Berlín | 310801 | |
| 8.19.93 | Pérez | 6 | San Sebastián | 100803 | |
| 8.20.10 | Pérez | 4 | Almería | 310704 | |
| 8.20.13 | E. Martín | 3 | Sevilla | 080602 | |
| 8.20.17 | Jiménez | 1 | Florencia | 170605 | |
| 8.20.20 | Sánchez Vargas | 1 | París | 240683 | |
| 8.20.21 | Cepeda | 2 | Sevilla | 240799 | |
| 8.20.30 | Blanco | 2 | Barcelona | 100606 | |
| 8.20.34 | Jiménez | 3 | Barcelona | 020900 | |
|
8.20.44
|
Elisardo de la Torre |
101071 |
1 |
Barakaldo |
080700 |
| 8.20.44 | Blanco | 7 | Barcelona | 250700 | |
| 8.20.48 | Ramón | 3 | Atenas | 100982 | |
| 8.20.54 | L. M. Martín | 4 | Budapest | 230898 | |
| 8.20.67 | Sánchez Vargas | 3 | Casablanca | 150983 | |
| 8.20.7 | Torres | 1 | Barcelona | 020983 | |
| 8.20.77 | Jiménez | 2 | Barakaldo | 080700 | |
| 8.20.80 | L. M. Martín | 10 | Berlín | 070999 | |
| 8.20.87 | Blanco | 1 | San Sebastián | 030704 | |
|
8.20.89
|
Javier Rodríguez
|
220274 |
5s1 |
Göteborg |
090895 |
| 8.20.89 | L. M. Martín | 11 | Bruselas | 050903 | |
| 8.20.95 | Ramón | 2 | Barcelona | 080784 | |
|
8.21.00
|
Antonio Campos |
190451 |
6 |
Estocolmo |
080676 |
| 8.21.01 | Sánchez Vargas | 10 | Niza | 150786 | |
| 8.21.02 | Jiménez | 1 | San Sebastián | 180801 | |
| 8.21.04 | Blanco | 3h3 | Helsinki | 070805 | |
| 8.21.06 | Blanco | 12 | Sevilla | 040605 | |
| 8.21.09 | Ramón | 1 | Barcelona | 080881 | |
| 8.21.09 | L. M. Martín | 2 | San Sebastián | 030704 | |
| 8.21.15 | Sánchez Vargas | 1 | Vigo | 150882 | |
| 8.21.17 | E. Martín | 3 | Barakaldo | 080700 | |
| 8.21.19 | Blanco | 3 | Linz | 230805 | |
| 8.21.20 | E. Martín | 2 | París | 260806 | |
| 8.21.21 | E. Martín | 5 | San Sebastián | 200802 | |
| 8.21.25 | Morán | 4 | Barcelona | 020900 | |
| 8.21.32 | Ramón | 10 | Helsinki | 120883 | |
| 8.21.33 | Jiménez | 14 | Heusden | 280707 | |
| 8.21.58 | Ramón | 7 | Berlín | 200882 | |
| 8.21.59 | E. Martín | 6 | Atenas | 110601 | |
| 8.21.6 | Campos | 1 | San Sebastián | 020875 | |
| 8.21.61 | Ramón | 5s2 | Helsinki | 100883 | |
| 8.21.61 | Blanco | 10 | Estocolmo | 160702 | |
| 8:21.61 | L.M. Martín | 13 | Roma | 080705 | |
| 8.21.80 | Sánchez Vargas | 1 | Zürich | 240883 | |
| 8.21.82 | E. Martín | 1 | Barakaldo | 050703 | |
| 8.21.85 | Ramón | 2 | Lisboa | 170684 | |
| 8.21.88 | Ramón | 7 | Bruselas | 240884 | |
| 8.21.88 | E. Martín | 6h1 | Atenas | 210804 | |
| 8.21.88 | Jiménez | 1 | San Sebastián | 040807 | |
| 8.21.90 | Pérez | 9 | Zürich | 180806 | |
| 8.21.94 | Ramón | 2s2 | Moscú | 280780 | |
| 8.22.04 | L. M. Martín | 6 | Melbourne | 090901 | |
| 8.22.06 | Alberto Álvarez | 221275 |
5 |
Sevilla | 080601 |
| 8.22.11 | Ramón | 1h3 | Atenas | 070982 | |
| 8.22.13 | L. M. Martín | 11 | Helsinki | 090805 | |
| 8.22.26 | Martínez | 5 | Jerez de la Frontera | 020803 | |
| 8.22.39 |
Francisco Javier
Munuera |
070772 |
6 | Jerez de la Frontera | 020803 |
| 8.22.46 | L. M. Martín | 7 | San Sebastián | 100803 | |
| 8.22.52 | E. Martín | 11 | Zürich | 160802 | |
| 8.22.35 | Blanco | 11 | Roma | 290601 | |
| 8.22.47 | Blanco | 2 | San Sebastián | 040807 | |
| 8.22.53 | Sánchez Vargas | 3 | Colonia | 250885 | |
| 8.22.54 | E. Martín | 3h2 | París | 230803 | |
| 8.22.58 | Blanco | 9 | Sevilla | 280599 | |
| 8.22.6 | Campos | 2 | Argel | 260875 | |
| 8.22.63 | Jiménez | 14 | Atenas | 240804 | |
| 8.22.65 | Campos | 8 | Montreal | 280776 | |
| 8.22.67 | E. Martín | 3 | San Sebastián | 030704 | |
|
8.22.72
|
José María González |
030373 |
3 |
Barcelona |
290799 |
| 8.22.73 | Blanco | 10 | Bruselas | 240801 | |
| 8.22.75 | L. M. Martín | 5 | Sidney | 290900 | |
| 8.22.87 | Ramón | 6 | Estocolmo | 040783 | |
| 8.22.89 | Blanco | 2 | San Sebastián | 180801 | |
|
8.22.91
|
Munuera | 1 | Málaga | 280701 | |
| 8.22.91 | E. Martín | 7 | Osaka | 280807 | |
| 8.23.00 | E. Martín | 6 | Sidney | 290900 | |
| 8.23.12 | Ramón | 1 | Londres | 240684 | |
| 8.23.21 | Rubén Palomeque | 140880 | 3 | San Sebastián | 040807 |
| 8.23.24 | Munuera | 3 | Sevilla | 240799 | |
| 8.23.26 | Ramón | 6 | Hengelo | 190787 | |
| 8.23.40 | Pérez | 4 | San Sebastián | 040807 | |
| 8.23.44 | Sánchez Vargas | 8 | Berlín | 210887 | |
| 8.23.44 | E. Martín | 5 | San Sebastián | 040807 | |
|
8.23.47
|
Antonio Peula |
210366 |
5h2 |
Split |
280890 |
|
8.23.52
|
Benito Nogales |
010865 |
5h1 |
Split |
280890 |
| 8.23.60 | Torres | 3 | Barcelona | 080784 | |
| 8.23.62 | Ramón | 2 | Stuttgart | 110780 | |
| 8.23.64 | Ramón | 3 | Londres | 170782 | |
| 8.23.66 | L. M. Martín | 8 | Mónaco | 140903 | |
| 8.23.74 | E. Martín | 8 | Sevilla | 070603 | |
| 8.23.78 | Sánchez Vargas | 5 | Estocolmo | 060782 | |
| 8.23.79 | Ramón | 1 | Göteborg | 110881 | |
| 8.23.8 | Campos | 2 | Roma | 260675 | |
| 8.23.92 | Sánchez Vargas | 6s1 | Helsinki | 100883 | |
| 8.24.00 | Blanco | 5 | Sevilla | 050604 | |
|
186 marcas: E. Martín (35), L. M. Martín (33), Jiménez (26), Blanco (22), Ramón (20), Sánchez Vargas (15), Pérez (8), Campos (5), Cepeda (4), Torres (3), Martínez (3), Munuera (3), Morán (2), de la Torre (1), J. Rodríguez (1), Álvarez (1), J. M. González (1), Palomeque (1), Peula (1), Nogales (1) |
|||||
|
8.24.37
|
Alberto Genovés |
221171 |
10 |
Sevilla |
280599 |
|
8.27.10
|
Inocencio López |
301066 |
7 |
Barcelona |
160790 |
|
8.27.24
|
Jorge Bello |
280363 |
7 |
Lausana |
020986 |
|
8.27.49
|
Carlos Suárez |
250975 |
11 |
Barcelona |
250700 |
|
8.27.91
|
Juan Azkueta |
020767 |
2 |
Barcelona |
040891 |
|
8.28.9
|
Martín Fiz |
030363 |
1 |
Bilbao |
180688 |
|
8.29.74
|
Juan Espino |
240659 |
10 |
Hengelo |
190787 |
| 8.30.00 | Víctor García | 130385 | 6 | San Sebastián | 040807 |
|
8.30.23
|
Fernando Sinovas |
080768 |
1 |
Maia |
080792 |
| 8.30.49 | Sergio Martín | 250378 | 8 | Sevilla | 050604 |
| 8.30.67 | Manuel Núñez | 160674 | 10 | San Sebastián | 100803 |
|
8.30.8
|
Vicente Egido |
220347 |
2 |
San Sebastián |
020875 |
|
8.30.83
|
César Sánchez |
141163 |
11 |
Barcelona |
160790 |
| 8.30.83 | Francisco Javier Lara | 240676 | 9 | Sevilla | 050604 |
|
8.32.45
|
Gabriel Garín |
130869 |
4 |
San Sebastián |
170794 |
| 8.33.5 | Alfredo García | 020355 | 2 | Saint Maur | 010677 |
| 8.33.6 | Alejandro Gómez | 110467 | 1 | Vigo | 190889 |
| 8.33.73 | Raúl Moya | 180179 | 11 | San Sebastián | 030704 |
| 8.33.88 | Pau Bundo | 131070 | 2 | Barcelona | 260794 |
| 8.34.18 | Joaquín Torres | 140877 | 12 | San Sebastián | 200802 |
| 8.34.72 | Joan Ramon Moya | 140965 | 7 | Sevilla | 240799 |
| 8.34.78 | Enrique Sánchez | 141083 | 14 | Huelva | 200606 |
| 8.35.13 | Marc Ruiz | 050274 | 3 | Barcelona | 260794 |
| 8.35.35 | Jorge Castelló | 300960 | 2 | Barcelona | 010784 |
| 8.36.18 | Joan Herrera | 130373 | 3 | Namur | 140897 |
| 8.36.2 | Jorge García | 020561 | 1 | Granollers | 090981 |
| 8.36.4 | Javier Álvarez Salgado | 181243 | La Coruña | 170868 | |
| 8.36.61 | Antonio Alvarez | 190277 | 9 | Sevilla | 300598 |
| 8.36.83 | Alberto Vicente | 230173 | 2 | Salamanca | 200797 |
| 8.37.18 | José Ramón Rey | 031167 | Vigo | 310794 | |
| 8.37.2 | Mariano Haro | 270540 | La Coruña | 170868 | |
| 8.37.36 | Eric Segura |
090679 |
7 | Barakaldo | 050703 |
| 8.37.4 | Mateo Domínguez | 56 | Palma | 250688 | |
| 8.37.56 | Antonio Lagares | 82 | Huelva | 130705 | |
| 8.37.67 | Gorka Sánchez | 68 | 7 | Barakaldo | 190696 |
| 8.37.68 | Manuel Salvador | 59 | Barcelona | 010784 | |
| 8.37.80 | Albert Casals | 230370 | 6s2 | Gandía | 020793 |
| 8.37.82 | Ignasi Talo | 060468 | 6 | Barakaldo | 010798 |
|
8.38.8 |
José Manuel Abascal | 170358 | San Sebastián | 290881 | |