PORTADA / HOME
|
3.000 m. obstáculos |
|||||
| 9.07.32 | Marta Domínguez | 031175 | 1 | Berlín | 170809 |
| 9.09.39 | Domínguez | 1 | Barcelona | 250709 | |
| 9.16.50 | Domínguez | 1 | Málaga | 270609 | |
| 9.21.76 | Domínguez | 2 | Barcelona | 190708 | |
| 9.22.11 | Domínguez | 2h3 | Pekín | 150808 | |
| 9.25.14 | Eva Arias | 010180 | 5h1 | Berlín | 150809 |
| 9.26.23 | Rosa Morató | 190679 | 2 | Heusden | 280707 |
| 9.29.40 | Zulema Fuentes-Pila | 250577 | 4h2 | Pekín | 150808 |
| 9.31.53 | Fuentes-Pila | 8 | Atenas | 130708 | |
| 9.32.48 | Arias | 2 | Barcelona | 250709 | |
| 9.33.34 | Arias | 14 | Berlín | 170809 | |
| 9.34.78 | Domínguez | 4h3 | Berlín | 150809 | |
| 9.35.16 | Fuentes-Pila | 12 | Pekín | 170808 | |
| 9.35.79 | Morató | 6 | Atenas | 020707 | |
| 9.35.91 | Morató | 5 | Huelva | 130608 | |
| 9.36.27 | Morató | 1 | Leiria | 210608 | |
| 9.36.84 | Morató | 8 | Osaka | 270807 | |
| 9.39.18 | Domínguez | 6 | Huelva | 130608 | |
| 9.40.36 | Fuentes-Pila | 8 | Göteborg | 120806 | |
| 9.41.07 | Arias | 1 | Barcelona | 020809 | |
| 9.41.39 | Fuentes-Pila | 11 | Mónaco | 200806 | |
| 9.41.73 | Fuentes-Pila | 7 | Huelva | 130608 | |
| 9.41.95 | Teresa Urbina | 200385 | 9 | Heusden | 180709 |
| 9.42.39 | Diana Martín | 010481 | 10h2 | Berlín | 150809 |
| 9.42.51 | Morató | 1 | Valencia | 170606 | |
| 9.43.11 | Martín | 10 | Heusden | 180709 | |
| 9.43.12 | Fuentes-Pila | 4h1 | Göteborg | 100806 | |
| 9.43.48 | Morató | 1h2 | Osaka | 250807 | |
| 9.43.95 | Fuentes-Pila | 1 | Barakaldo | 140707 | |
| 9.44.78 | Fuentes-Pila | 1 | Santander | 230606 | |
| 9.45.33 | Morató | 12h1 | Pekín | 150808 | |
| 9.45.38 | Martín | 4 | Barcelona | 250709 | |
| 9.46.19 | Morató | 7 | Atenas | 130709 | |
| 9.47.41 | Martín | 2 | Barakaldo | 140707 | |
| 9.47.52 | Martín | 9h2 | Göteborg | 100806 | |
| 9.47.68 | Morató | 1 | Valencia | 090607 | |
| 9.47.81 | Arias | 5 | Barcelona | 190708 | |
| 9.47.99 | Martín | 4 | Rethymno | 180707 | |
| 9.48.40 | Morató | 6 | Leiria | 200609 | |
| 9.48.81 | Fuentes-Pila | 14 | Roma | 100709 | |
| 9.49.03 | Urbina | 14 | Heusden | 280707 | |
| 9.49.11 | Fuentes-Pila | 1 | París | 260806 | |
| 9.49.26 | Morató | 1 | Zaragoza | 230706 | |
| 9.49.29 | Domínguez | 7 | Rieti | 070908 | |
| 9.49.81 | Morató | 2 | Málaga | 280606 | |
| 9.49.89 | Fuentes-Pila | 2 | Zaragoza | 230706 | |
| 9.50.20 | Martín | 2 | Barcelona | 020809 | |
| 9.50.42 | Morató | 1 | Elche | 080706 | |
| 9.50.74 | Martín | 9 | Rieti | 270806 | |
| 9.51.05 | Tamara Sanfabio | 140378 | 1 | Ninove | 290706 |
| 9.51.08 | Morató | 3 | Bydgoszcz | 200604 | |
| 9.51.21 | Urbina | 5 | Belgrado | 100709 | |
| 9.51.63 | Morató | 1 | San Sebastián | 050807 | |
| 9.51.69 | Martín | 11 | Huelva | 130608 | |
| 9.51.76 | Morató | 1 | Valencia | 120604 | |
| 9.51.92 | Martín | 7 | Barcelona | 190708 | |
| 9.52.02 | Morató | 7h1 | Göteborg | 100806 | |
| 9.52.31 | Arias | 3 | Huelva | 100609 | |
| 9.52.56 | Urbina | 3 | Barcelona | 020809 | |
| 9.52.67 | Fuentes-Pila | 2 | San Sebastián | 050807 | |
| 9.52.71 | Morató | 1 | Zaragoza | 030606 | |
| 9.53.88 | Martín | 10h3 | Osaka | 250807 | |
| 9.54.14 | Irene Pelayo | 160280 | 2 | Santander | 230606 |
| 9.54.44 | Martín | 3 | Zaragoza | 230706 | |
| 9.54.20 | Morató | 3 | Gävle | 180605 | |
| 9.54.94 | Sanfabio | 4 | Zaragoza | 230706 | |
| 9.55.30 | Morató | 1 | Castellón | 110605 | |
| 9.55.62 | Fuentes-Pila | 8h1 | Osaka | 250807 | |
| 9.56.08 | Arias | 4 | París | 060908 | |
| 9.56.20 | Fuentes-Pila | 3 | Vila Real | 240508 | |
| 9.56.22 | Yamilka González | 010872 | 3 | Huelva | 060804 |
| 9.57.27 | Urbina | 7 | Barcelona | 250709 | |
| 9.57.42 | Urbina | 5 | Huelva | 100609 | |
| 9.57.50 | Pelayo | 1 | Santander | 120707 | |
| 9.57.86 | Urbina | 3h1 | Debrecen | 130707 | |
| 9.59.36 | Morató | 4 | Castellón | 300509 | |
| 9.59.39 | Arias | 2 | Palafrugell | 300509 | |
| 9.59.43 | Pelayo | 1 | Santander | 140807 | |
| 9.59.49 | Morató | 1 | Mataró | 140705 | |
| 9.59.68 | Morató | 1 | L'Hospitalet | 300405 | |
| 10.00.16 | Martín | 2 | Elche | 080706 | |
| 10.00.63 | Pelayo | 2 | Bilbao | 230607 | |
| 10.00.77 | Martín | 3 | San Sebastián | 050807 | |
| 10.00.89 | Fuentes-Pila | 16 | Oslo | 150607 | |
| 10.01.09 | Morató | 1 | Mataró | 040809 | |
| 10.01.11 | Sanfabio | 3 | Elche | 080706 | |
| 10.01.27 | Morató | 1 | Barcelona | 290406 | |
| 10.01.54 | Martín | 8 | Villeneuve d'Ascq | 080607 | |
| 10.01.70 | Morató | 1 | Barcelona | 310503 | |
| 10.02.03 | Fuentes-Pila | 4 | Valencia | 270506 | |
| 10.02.49 | Urbina | 1 | Avilés | 160607 | |
| 10.02.51 | Arias | 15 | Huelva | 130608 | |
| 10.02.93 | Fuentes-Pila | 1 | Valencia | 080608 | |
| 10.02.99 | Morató | 1 | Castellón | 110807 | |
| 10.03.69 | Morató | 1 | Pamplona | 210505 | |
| 10.03.80 | Urbina | 5 | Debrecen | 150707 | |
| 10.04.24 | Morató | 1 | Santa Cruz de Tenerife | 270708 | |
| 10.04.79 | Martín | 2 | Valencia | 080608 | |
| 10.04 92 | Fuentes-Pila | 2 | Santa Cruz de Tenerife | 270708 | |
| 10.04.94 | Urbina | 1 | Valencia | 170508 | |
| 10.05.22 | Martín | 6 | Bangkok | 120807 | |
| 10.05.74 | Urbina | 2 | Ponce | 260506 | |
| 10.05.77 | Urbina | 1h2 | Belgrado | 100709 | |
| 10.05 85 | Arias | 1 | Avilés | 280608 | |
| 10.05.96 | Morató | 1 | Castellón | 240704 | |
| 10.06.01 | Morató | 1 | Jerez de la Frontera | 030803 | |
| 10.06.38 | González | 9 | Rieti | 050904 | |
| 10.06.39 | Pelayo | 4 | San Sebastián | 050807 | |
| 10.06.4 | Pelayo | 1 | Camargo | 260507 | |
| 10.06 51 | Martín | 2 | Valencia | 170508 | |
| 10.06.70 | Urbina | 4 | Iquique | 130608 | |
| 10.06 90 | Arias | 3 | Santa Cruz de Tenerife | 270708 | |
| 10.06.91 | Sanfabio | 3 | Ninove | 300705 | |
| 10.07.09 | Morató | 9h2 | Helsinki | 060805 | |
| 10.07.11 | Martín | 2 | Mataró | 140705 | |
| 10.07.12 | Fuentes-Pila | 4 | Sevilla | 220602 | |
| 10.07.16 | Pelayo | 1 | Santander | 220605 | |
| 10.07.17 | Pelayo | 2 | Avilés | 160607 | |
| 10.07.45 | Pelayo | 1 | Muriedas | 310508 | |
| 10.07.62 | Urbina | 5 | Zaragoza | 230706 | |
| 10.08.11 | Sanfabio | 3 | Mataró | 140705 | |
| 10.08.54 | Martín | 1 | Gavá | 300607 | |
| 10.08.74 | Arias | 1 | Barcelona | 010608 | |
| 10.08.94 | Martín | 4 | París | 080907 | |
| 10.09.03 | Sanfabio | 1 | Pamplona | 200506 | |
| 10.09.13 | Morató | 4 | Huelva | 060804 | |
| 10.09.24 | Morató | 1 | Almería | 010804 | |
| 10.09.30 | Sanfabio | 2 | Valencia | 170606 | |
| 10.09.42 | Sanfabio | 2 | Jerez de la Frontera | 030803 | |
| 10.09.58 | Fuentes-Pila | 1 | Gavà | 260502 | |
| 10.09.66 | González | 2 | Almería | 010804 | |
| 10.10.19 | Fuentes-Pila | 1 | Santander | 030508 | |
| 10.10.20 | Urbina | 1 | Cartagena | 150706 | |
| 10.10.39 | Sarai Sarmiento | 031278 | 3 | Jerez de la Frontera | 030803 |
| 10.10.80 | Fuentes-Pila | 6 | Múnich | 230607 | |
| 10.11.23 | Sanfabio | 2 | Gavà | 130604 | |
| 10.11.81 | María Isabel Lorenzo | 230681 | 3 | Almería | 010804 |
| 10.11.81 | Morató | 1 | Málaga | 240705 | |
| 10.12.02 | Arias | 2 | Gavá | 300607 | |
| 10.12.23 | Pelayo | 6 | Zaragoza | 230706 | |
| 10.12.66 | Urbina | 7h1 | Erfurt | 140705 | |
| 10.12.94 | Raquel Gómez | 300982 | 18 | Huelva | 130608 |
| 10.13.00 | González | 1 | Benidorm | 250605 | |
| 10.13.09 | González | 1 | Bilbao | 190704 | |
| 10.13.17 | González | 1 | Valencia | 270702 | |
| 10.13.28 | Sanfabio | 2 | Ninove | 080809 | |
| 10.13.43 | Fuentes-Pila | 1 | Valencia | 200506 | |
| 10.13.60 | González | 2 | Málaga | 240705 | |
| 10.13.66 | Sanfabio | 3 | Ponce | 260506 | |
| 10.14.01 | Elena Moreno | 140379 | 1 | Santander | 130704 |
| 10.14.12 | González | 2 | Castellón | 240704 | |
| 10.14.14 | González | 2 | Valencia | 120604 | |
| 10.14.20 | Urbina | 7 | Erfurt | 160705 | |
| 10.14.29 | Martín | 4 | Santa Cruz de Tenerife | 270708 | |
| 10.15.17 | Fuentes-Pila | 1 | Salamanca | 210702 | |
| 10.15.32 | Martín | 1 | Zaragoza | 280407 | |
| 10.15.54 | Lorenzo | 1 | Avilés | 180704 | |
| 10.15.67 | Fuentes-Pila | 1 | Valencia | 120507 | |
| 10.15.67 | Gómez | 6 | Huelva | 100609 | |
| 10.15.68 | Estefanía Tobal | 090591 | 4 | Novi Sad | 250709 |
| 10.15.86 | Urbina | 2 | Valencia | 090607 | |
| 10.16.32 | Urbina | 1 | Manchester | 060805 | |
| 10.16.43 | Urbina | 2 | Barcelona | 290406 | |
| 10.16.47 | Pelayo | 1 | Santander | 050507 | |
| 10.16.69 | Urbina | 12 | Barcelona | 190708 | |
| 10.16.85 | Arias | 1 | Ciudad Real | 130609 | |
| 10.17.42 | Judith Sánchez | 190288 | 2 | Mataró | 040809 |
| 10.17.44 | Fuentes-Pila | 8 | Barcelona | 250709 | |
| 10.17.86 | Morató | 1 | Valencia | 060609 | |
| 10.17.86 | Martín | 2 | Valencia | 060609 | |
| 10.18.07 | Urbina | 1 | Ferrol | 010706 | |
| 10.18.45 | Morató | 4 | Florencia | 220603 | |
| 10.18.62 | Martín | 3 | Málaga | 240705 | |
| 10.18.64 | Alba García | 231183 | 1 | Avilés | 260703 |
| 10.18.65 | Sanfabio | 5 | Palafrugell | 280505 | |
| 10.18.69 | Arias | 10 | Rieti | 050904 | |
| 10.18.89 | Sanfabio | 4 | Málaga | 240705 | |
| 10.19.22 | González | 4 | Jerez de la Frontera | 030803 | |
| 10.19.26 | Concepción Hidalgo | 210582 | 2 | Barakaldo | 110708 |
| 10.19.48 | Arias | 1 | Alicante | 300708 | |
| 10.19.62 | Pelayo | 2 | Santander | 030508 | |
| 10.19.64 | Alicia Fernández | 220978 | 5 | Jerez de la Frontera | 030803 |
| 10.19.77 | Morató | 1 | L'Hospitaler | 220504 | |
|
180 marcas: Morató (37), Fuentes-Pila (27), Martín (25), Urbina (22), Arias (15), Sanfabio (13), Pelayo (12), González (10), Domínguez (8), Lorenzo (2), Gómez (2), Sarmiento (1), Moreno (1), Tobal (1), Sánchez (1), García (1), Hidalgo (1), Fernández (1) |
|||||
| 10.21.45 | María Azucena Díaz | 191282 | Almería | 010804 | |
| 10.26.02 | Verónica Pérez | 091179 | 1 | Santander | 210506 |
| 10.26.30 | Gemma Masnou | 270980 | 3 | Gavà | 130604 |
| 10.28.75 | Penélope Baños | 120785 | 2 | Barakaldo | 100709 |
| 10.31.53 | Wanda Sánchez | 070585 | 3 | Barakaldo | 110708 |
| 10.32.86 | María García | 020186 | 2 | Avilés | 280608 |
| 10.32.94 | Sonia Labrado | 140188 | 11 | Málaga | 270609 |
| 10.34.85 | Remedios Márquez | 271173 | 7 | Jerez de la Frontera | 030803 |
| 10.38.79 | Carolina Menéndez | 010473 | 8 | Jerez de la Frontera | 030803 |
| 10.38.97 | Raquel Landín | 100486 | 3 | Avilés | 280608 |
| 10.41.02 | Marta Silvestre | 040482 | 11 | Jerez de la Frontera | 030803 |
| 10.42.08 | Ana Belén Pérez | 020381 | 4 | Avilés | 280608 |
| 10.43.02 | Alicia González | 260883 | 3 | Barakaldo | 100709 |
| 10.44.15 | Bárbara Ramón | 230383 | 4 | Barakaldo | 100709 |
| 10.45.50 | Fabiana Lafuente | 060287 | 1 | Córdoba | 040709 |
| 10.45.67 | Raquel Suárez | 061182 | 2 | Santander | 260408 |
| 10.45.70 | Amaya Sanfabio | 140378 | 7 | Ninove | 290706 |
| 10.45.80 | Ainoha Sanz | 080689 | 4 | Barakaldo | 110708 |
| 10.45.98 | María Carmen Peralta | 100674 | 4 | Arona | 260703 |
| 10.47.02 | María Jesús Gestido | 011177 | 12 | Jerez de la Frontera | 030803 |
| 10.50.12 | Encarna Núñez | 210378 | 6 | Bilbao | 230607 |
| 10.50.56 | Mónica Dorelle | 181173 | 6 | Avilés | 280608 |
| 10.50.80 | Marta Gómez | 230180 | 14 | Jerez de la Frontera | 030803 |
| 10.51.34 | Elisabet Ruz | 280477 | 3 | Valencia | 120604 |
| 10.51.44 | Judith Llavero | 140388 | 3 | Barcelona | 020607 |
| 10.52.30 | Marta Quintana | 100287 | 2 | San Sebastián | 290706 |
| 10.52.58 | Ana Gutiérrez | 180691 | 2 | Gijón | 270609 |
| 10.52.63 | Mireia Izaguirre | 280584 | 3 | Ferrol | 010706 |
| 10.53.09 | Clara Simal | 160187 | 4 | Oviedo | 170508 |
| 10.53.44 | Lorena Caro | 84 | 4 | Vitoria | 100704 |
| 10.53.66 | Pilar Alonso | 120472 | 1 | Santander | 020708 |
| 10.53.75 | Noelia Muñoz | 010981 | 1 | Fuenlabrada | 270408 |
| 10.55.64 | Silvia Martínez | 130673 | 6 | Elche | 080706 |
| 10.56.86 | María Teresa del Valle | 030178 | 4 | Valencia | 270702 |
| 10.58.58 | Isabel Bausán | 021276 | Jaén | 200604 | |
| 10.58.82 | Ana María Alvarez | 021271 | 3 | Salamanca | 210702 |