PORTADA / HOME      RANKING DE ESPAÑA

3.000 m. obstáculos
30 octubre 2007

9.26.23 Rosa Morató 190679 2 Heusden 280707
9.35.79 Morató   6 Atenas 020707
9.36.84 Morató   8 Osaka 270807
9.40.36 Zulema Fuentes-Pila 250577 8 Göteborg 120806
9.41.39 Fuentes-Pila   11 Mónaco 200806
9.42.51 Morató   1 Valencia 170606
9.43.12 Fuentes-Pila   4h1 Göteborg 100806
9.43.48 Morató   1h2 Osaka 250807
9.43.95 Fuentes-Pila   1 Barakaldo 140707
9.44.78 Fuentes-Pila   1 Santander 230606
9.47.41 Diana Martín 010481 2 Barakaldo 140707
9.47.52 Martín   9h2 Göteborg 100806
9.47.68 Morató   1 Valencia 090607
9.47.99 Martín   4 Rethymno 180707
9.49.03 Teresa Urbina 200385 14 Heusden 280707
9.49.11 Fuentes-Pila   1 París 260806
9.49.26 Morató   1 Zaragoza 230706
9.49.81 Morató   2 Málaga 280606
9.49.89 Fuentes-Pila   2 Zaragoza 230706
9.50.42 Morató   1 Elche 080706
9.50.74 Martín   9 Rieti 270806
9.51.05 Tamara Sanfabio 140378 1 Ninove 290706
9.51.08 Morató   3 Bydgoszcz 200604
9.51.63 Morató   1 San Sebastián 050807
9.51.76 Morató   1 Valencia 120604
9.52.02 Morató   7h1 Göteborg 100806
9.52.67 Fuentes-Pila   2 San Sebastián 050807
9.52.71 Morató   1 Zaragoza 030606
9.53.88 Martín   10h3 Osaka 250807
9.54.14 Irene Pelayo 160280 2 Santander 230606
9.54.44 Martín   3 Zaragoza 230706
9.54.20 Morató   3 Gävle 180605
9.54.94 Sanfabio   4 Zaragoza 230706
9.55.30 Morató   1 Castellón 110605
9.55.62 Fuentes-Pila   8h1 Osaka 250807
9.56.22 Yamilka González 010872 3 Huelva 060804
9.57.50 Pelayo   1 Santander 120707
9.57.86 Urbina   3h1 Debrecen 130707
9.59.43 Pelayo   1 Santander 140807
9.59.49 Morató   1 Mataró 140705
9.59.68 Morató   1 L'Hospitalet 300405
10.00.16 Martín   2 Elche 080706
10.00.63 Pelayo   2 Bilbao 230607
10.00.77 Martín   3 San Sebastián 050807
10.00.89 Fuentes-Pila   16 Oslo 150607
10.01.11 Sanfabio   3 Elche 080706
10.01.27 Morató   1 Barcelona 290406
10.01.54 Martín   8 Villeneuve d'Ascq 080607
10.01.70 Morató   1 Barcelona 310503
10.02.03 Fuentes-Pila   4 Valencia 270506
10.02.49 Urbina   1 Avilés 160607
10.02.99 Morató   1 Castellón 110807
10.03.69 Morató   1 Pamplona 210505
10.03.80 Urbina   5 Debrecen 150707
10.05.22 Martín   6 Bangkok 120807
10.05.74 Urbina   2 Ponce 260506
10.05.96 Morató   1 Castellón 240704
10.06.01 Morató   1 Jerez de la Frontera 030803
10.06.38 González   9 Rieti 050904
10.06.39 Pelayo   4 San Sebastián 050807
10.06.4 Pelayo   1 Camargo 260507
10.06.91 Sanfabio   3 Ninove 300705
10.07.09 Morató   9h2 Helsinki 060805
10.07.11 Martín   2 Mataró 140705
10.07.12 Fuentes-Pila   4 Sevilla 220602
10.07.16 Pelayo   1 Santander 220605
10.07.17 Pelayo   2 Avilés 160607
10.07.62 Urbina   5 Zaragoza 230706
10.08.11 Sanfabio   3 Mataró 140705
10.08.54 Martín   1 Gavá 300607
10.08.94 Martín   4 París 080907
10.09.03 Sanfabio   1 Pamplona 200506
10.09.13 Morató   4 Huelva 060804
10.09.24 Morató   1 Almería 010804
10.09.30 Sanfabio   2 Valencia 170606
10.09.42 Sanfabio   2 Jerez de la Frontera 030803
10.09.58 Fuentes-Pila   1 Gavà 260502
10.09.66 González   2 Almería 010804
10.10.20 Urbina   1 Cartagena 150706
10.10.39 Sarai Sarmiento 031278 3 Jerez de la Frontera 030803
10.10.80 Fuentes-Pila   6 Múnich 230607
10.11.23 Sanfabio   2 Gavà 130604
10.11.81 María Isabel Lorenzo 230681 3 Almería 010804
10.11.81 Morató   1 Málaga 240705
10.12.02 Eva Arias 010180 2 Gavá 300607
10.12.23 Pelayo   6 Zaragoza 230706
10.12.66 Urbina   7h1 Erfurt 140705
10.13.00 González   1 Benidorm 250605
10.13.09 González   1 Bilbao 190704
10.13.17 González   1 Valencia 270702
10.13.43 Fuentes-Pila   1 Valencia 200506
10.13.60 González   2 Málaga 240705
10.13.66 Sanfabio   3 Ponce 260506
10.14.01 Elena Moreno 140379 1 Santander 130704
10.14.12 González   2 Castellón 240704
10.14.14 González   2 Valencia 120604
10.14.20 Urbina   7 Erfurt 160705
10.15.17 Fuentes-Pila   1 Salamanca 210702
10.15.32 Martín   1 Zaragoza 280407
10.15.54 Lorenzo   1 Avilés 180704
10.15.67 Fuentes-Pila   1 Valencia 120507
10.15.86 Urbina   2 Valencia 090607
10.16.32 Urbina   1 Manchester 060805
10.16.43 Urbina   2 Barcelona 290406
10.16.47 Pelayo   1 Santander 050507
10.18.07 Urbina   1 Ferrol 010706
10.18.45 Morató   4 Florencia 220603
10.18.62 Martín   3 Málaga 240705
10.18.64 Alba García 231183 1 Avilés 260703
10.18.65 Sanfabio   5 Palafrugell 280505
10.18.69 Arias   10 Rieti 050904
10.18.89 Sanfabio   4 Málaga 240705
10.19.22 González   4 Jerez de la Frontera 030803
10.19.64 Alicia Fernández 220978 5 Jerez de la Frontera 030803
10.19.77 Morató   1 L'Hospitaler 220504
 
115 marcas: Morató (29), Fuentes-Pila (17), Martín (15), Urbina (13), Sanfabio (12),
Pelayo (10), González (10), Lorenzo (2), Arias (2), Sarmiento (1), Moreno (1), García (1), Fernández (1)
 
10.21.45 María Azucena Díaz 191282   Almería 010804
10.26.02 Verónica Pérez 091179 1 Santander 210506
10.26.30 Gemma Masnou 80 3 Gavà 130604
10.33.03 Wanda Sánchez 070585 5 Barakaldo 140707
10.34.85 Remedios Márquez 271173 7 Jerez de la Frontera 030803
10.37.47 Raquel Gómez 300982 4 Castellón 110807
10.38.79 Carolina Menéndez 010473 8 Jerez de la Frontera 030803
10.39.62 María García 020186 3 Avilés 160607
10.40.93 Concepción Hidalgo 210582 8 San Sebastián 050807
10.41.02 Marta Silvestre 040482 11 Jerez de la Frontera 030803
10.45.70 Amaya Sanfabio 140378 7 Ninove 290706
10.45.98 María Carmen Peralta 100674 4 Arona 260703
10.46.51 Alicia González 260883 9 Almería 010804
10.47.02 María Jesús Gestido 011177 12 Jerez de la Frontera 030803
10.50.12 Encarna Núñez 210378 6 Bilbao 230607
10.50.80 Marta Gómez 230180 14 Jerez de la Frontera 030803
10.51.34 Elisabet Ruz 280477 3 Valencia 120604
10.51.40 Raquel Suárez 061182 1 Oviedo 240606
10.51.44 Judith Llavero 140388 3 Barcelona 020607
10.51.51 Ainoha Sanz 080689 4 Avilés 160607
10.52.08 Bárbara Ramón 230383 4 Barcelona 020607
10.52.30 Marta Quintana 100287 2 San Sebastián 290706
10.52.63 Mireia Izaguirre 280584 3 Ferrol 010706
10.53.44 Lorena Caro 84 4 Vitoria 100704
10.55.64 Silvia Martínez 130673 6 Elche 080706
10.55.81 Ana Belén Pérez 020381 2 Alicante 290406
10.56.86 María Teresa del Valle 030178 4 Valencia 270702
10.57.84 Raquel Landín 100486 12 San Sebastián 050807
10.58.58 Isabel Bausán 021276   Jaén 200604
10.58.82 Ana María Alvarez 021271 3 Salamanca 210702