PORTADA / HOME RANKING DE ESPAÑA
|
400m |
|||||
| 44.96 | Cayetano Cornet | 220863 | 1 | Barcelona | 120889 |
| 45.00 | Cornet | 1s2 | Split | 290890 | |
| 45.01 | David Canal | 071278 | 1 | Jerez de la Frontera | 030803 |
| 45.04 | Canal | 3 | Sevilla | 080601 | |
| 45.06 | Canal | 1 | Erfurt | 130604 | |
| 45.20 | Canal | 1h2 | Budapest | 190898 | |
| 45.24 | Canal | 2 | Múnich | 080802 | |
| 45.29 | Canal | 3s2 | Budapest | 200898 | |
| 45.30 | Cornet | 4 | Split | 300890 | |
| 45.33 | Cornet | 1 | Barcelona | 030891 | |
| 45.36 | Canal | 2h1 | Sevilla | 220899 | |
| 45.38 | Canal | 5A | Madrid | 070701 | |
| 45.39 | Cornet | 5q3 | Seúl | 250988 | |
| 45.40 | Canal | 1 | Salamanca | 210702 | |
| 45.41 | Antonio Sánchez | 220963 | 6 | Stuttgart | 290886 |
| 45.41 | Canal | 1 | Sevilla | 220602 | |
| 45.41 | Canal | 3 | San Sebastián | 200802 | |
| 45.46 | Cornet | 1 | Jerez de la Frontera | 020690 | |
| 45.46 | Cornet | 1 | Kapfenberg | 230690 | |
| 45.49 | Cornet | 1 | Barcelona | 130788 | |
| 45.50 | Canal | 6s1 | Edmonton | 050801 | |
| 45.52 | Sánchez | 2 | Barcelona | 120889 | |
| 45.52 | Canal | 3 | Bremen | 230601 | |
| 45.53 | Canal | 2h7 | Sydney | 220900 | |
| 45.54 | Ángel Heras | 180958 | 1 | Milán | 090684 |
| 45.54 | Sánchez | 1 | Salamanca | 300685 | |
| 45.54 | Canal | 7q1 | Sydney | 230900 | |
| 45.54 | Canal | 1 | Valencia | 220701 | |
| 45.56 | Canal | 1 | Barcelona | 030900 | |
| 45.57 | Heras | 3r2 | Berlín | 230885 | |
| 45.58 | Cornet | 3 | Granada | 250591 | |
| 45.60 | Canal | 2h5 | Edmonton | 040801 | |
| 45.60 | Canal | 5 | Sevilla | 070603 | |
| 45.61 | Cornet | 6 | Barcelona | 090989 | |
| 45.61 | Canal | 1 | Puertollano | 060800 | |
| 45.62 | Cornet | 3B | Colonia | 200889 | |
| 45.63 | Canal | 8s3 | París | 240803 | |
| 45.64 | Canal | 2 | Bruselas | 050903 | |
| 45.67 | Canal | 6 | Florencia | 210603 | |
| 45.67 | Canal | 3 | Sevilla | 050604 | |
| 45.71 | Sánchez | 3s2 | Stuttgart | 280886 | |
| 45.71 | Sánchez | 4rA | Coblenza | 130887 | |
| 45.71 | Canal | 3 | Sevilla | 080602 | |
| 45.73 | Canal | 4 | Gateshead | 270604 | |
| 45.74 | Cornet | 1 | Jerez de la Frontera | 010691 | |
| 45.75 | Cornet | 5A | Madrid | 090689 | |
| 45.75A | Canal | 1r1 | Sierra Nevada | 100899 | |
| 45.75 | Canal | 2h1 | Múnich | 060802 | |
| 45.76 | Sánchez | 1 | Madrid | 290584 | |
| 45.76 | Heras | 1 | Budapest | 100885 | |
| 45.76 | Canal | 5A | Madrid | 190703 | |
| 45.77 | Sánchez | 3s3 | Kobe | 300885 | |
| 45.77 | Sánchez | 3 | Salamanca | 080988 | |
| 45.78 | Sánchez | 2h1 | Stuttgart | 270886 | |
| 45.79 | Sánchez | 6q4 | Los Angeles | 050884 | |
| 45.80 | Canal | 1 | Manresa | 240800 | |
| 45.81 | Sánchez | 1 | Salamanca | 120786 | |
| 45.82 | Sánchez | 4 | Zagreb | 150787 | |
| 45.82 | Cornet | 3 | Gateshead | 050889 | |
| 45.82 | Canal | 5 | Mónaco | 130903 | |
| 45.84 | Heras | 1 | Seúl | 140985 | |
| 45.84 | Canal | 4B | Zürich | 110800 | |
| 45.7* | Cornet | 4 | Ciudad de México | 220788 | |
| 45.85 | Heras | 1 | Barcelona | 080785 | |
| 45.85 | Canal | 1 | Castellón | 050703 | |
| 45.86 | Sánchez | 2 | Madrid | 040685 | |
| 45.86 | Canal | 1s2 | Múnich | 070802 | |
| 45.86 | Canal | 3h6 | París | 230803 | |
| 45.87 | Canal | 3 | Lisboa | 180798 | |
| 45.88 | Heras | 5q2 | Los Angeles | 050884 | |
| 45.88 | Sánchez | 3 | Madrid | 040687 | |
| 45.88 | Cornet | 1 | Getxo | 150789 | |
| 45.89 | Sánchez | 6A | Madrid | 090689 | |
| 45.90 | Sánchez | 3 | Mónaco | 050786 | |
| 45.90 | Sánchez | 7B | Zürich | 190887 | |
| 45.90 | Sánchez | 2 | Barcelona | 120789 | |
| 45.90 | Canal | 1 | San Sebastián | 020898 | |
| 45.93 | Cornet | 6 | Lausana | 120790 | |
| 45.93 | Canal | 1 | Valladollid | 060797 | |
| 45.93 | Canal | 7 | Budapest | 210898 | |
| 45.95 | Salvador Rodríguez | 131180 | 6B | Madrid | 190703 |
| 45.96 | Cornet | 1 | Maia | 080792 | |
| 45.96 | Canal | 1h3 | Sevilla | 240799 | |
| 45.97 | Canal | 1 | Baerum | 080700 | |
| 45.98 | Heras | 2 | Praga | 200883 | |
| 45.98 | Sánchez | 1 | Latakia | 210987 | |
| 45.98 | Sánchez | 4A | Madrid | 070688 | |
| 45.98 | Cornet | 6r1 | Barcelona | 160790 | |
| 45.98 | Antonio Reina | 130681 | 2 | París | 030905 |
| 45.99 | Sánchez | 3s1 | Zagreb | 140787 | |
|
89 marcas: Canal (40), Sánchez (21), Cornet (19), Heras (7), Rodríguez (1), Reina (1) |
|||||
| 46.12A | Juan Vicente Trull | 010373 | 2r1 | Sierra Nevada | 100899 |
| 46.19 | Eduardo Iván Rodríguez | 070478 | 7 | Sevilla | 070603 |
| 46.23A | Antonio Andrés | 180174 | 3r1 | Sierra Nevada | 100899 |
| 46.24A | Isidoro Hornillos | 270457 | 2h6 | Ciudad de México | 080979 |
| 46.2 | Manuel Carlos Gayoso | 010144 | 2 | Madrid | 070669 |
| 46.34 | Pablo Escribá | 090272 | 6 | Salamanca | 180795 |
| 46.35 | David Testa | 090884 | 2s1 | Almería | 300605 |
| 46.43 | Alberto Martínez | 230278 | 4 | San Sebastián | 200802 |
| 46.44 | José Luis Palacios | 280469 | 1s1 | Jerez de la Frontera | 100890 |
| 46.44 | Manuel Moreno | 250467 | 1 | Guadalajara | 230592 |
| 46.48 | Benjamín González | 120458 | 4s1 | Bucarest | 240781 |
| 46.53 | David Melo | 140282 | 3 | Jerez de la Frontera | 030803 |
| 46.4 | Ramón Magariños | 160248 | 3 | Madrid | 070669 |
| 46.4 | José Luis López Peris | 210153 | 1 | Turín | 020676 |
| 46.55 | Juan José Prado | 040256 | 1 | Fuenlabrada | 130785 |
| 46.5 | Alfonso Gabernet | 270947 | 1 | Madrid | 190872 |
| 46.65 | César Martínez | 210874 | 2 | Salamanca | 210702 |
| 46.68 | Joaquín Casadella | 260673 | 2 | Madrid | 230795 |
| 46.69 | Jenaro Iritia | 220455 | 1 | Madrid | 300778 |
| 46.69 | Moisés Fernández | 160467 | 1 | Alcobendas | 250689 |
| 46.74 | Luis Flores | 050178 | 9B | Madrid | 170704 |
| 46.77 | Adrián Fernández | 290378 | 1s3 | Sevilla | 240799 |
| 46.80 | Santiago Ezquerro | 110981 | 4 | Zaragoza | 230706 |
| 46.85 | Andrés Martínez | 100678 | Barcelona | 030900 | |
| 46.85 | Israel Núñez | 78 | 1r1 | Salamanca | 190501 |
| 46.88 | Íñigo Monreal | 260974 | 1 | Pamplona | 240597 |
| 46.89 | Daniel Ruiz | 81 | 3h3 | Huelva | 060804 |
| 46.90 | Miguel Ángel Arnau | 290357 | 1h1 | Turín | 040678 |
| 46.90 | José Alonso | 120257 | 2 | Sevilla | 260585 |
| 46.90 | José María Romera | 020980 | 3B | Sevilla | 080601 |
| 46.92 | Óscar Albalat | 290284 | 5h1 | Erfurt | 140705 |
| 46.92A | Mohamed Amin Hamdoum | 151186 | 1 | Monachil | 250606 |
| 46.97 | José Javier Silva | 040370 | 3 | Guadalajara | 230592 |
| 46.98 | Manuel González | 011163 | 1 | Madrid | 060684 |
| 46.99 | Pablo Vallejo | 010177 | 1 | Madrid | 080797 |
| 47.00 | Tomás Gómez | 170573 | 1 | Madrid | 210796 |
| 47.01 | Luis Cumellas | 220267 | 5 | Barcelona | 030891 |
| 47.02 | Raúl Sabaté | 040371 | 2h2 | Madrid | 220795 |
| 47.02 | Marcos Muñoz | 230583 | 4 | Jerez de la Frontera | 030803 |
| 46.9 | Luis Sarriá | 080549 | 1 | Barcelona | 260970 |
| 46.9 | Colomán Trabado | 020158 | 1 | La Coruña | 300782 |
| 46.9 A | Tomás de Teresa | 050968 | 1 | Soria | 150892 |
| 47.05 | Eugenio Barrios | 031176 | 1 | Benidorm | 250605 |
| 47.06 | Álvaro Burrell | 290469 | D | Alhama de Murcia | 230592 |
| 47.06A | Miguel Cuesta | 270370 | 1r2 | Soria | 080792 |
| 47.06 | Juan José Bayona | 75 | 4 | Madrid | 230795 |
| 47.09 | Amador Mohedano | 020370 | 1 | Aranjuez | 200698 |
| 47.10 | Salvador Vega | 080878 | 2 | Vitoria | 290603 |
| 47.13 | Gabriel Martínez | 70 | 2s3 | Sevilla | 240799 |
| 47.13 | Juan A. Álvarez | 75 | 2 | Madrid | 180700 |
| 47.14 | Miguel Moreno | 191260 | Madrid | 080787 | |
| 47.14 | Aitor Martín | 031287 | 1h7 | Pekín | 150806 |
|
Marca dudosa (posiblemente manual) |
|||||
|
*45.62
A (45.7) |
Cayetano Cornet | 220863 | 4 | Ciudad de México | 220788 |
|
Atletas con mejor marca en pista cubierta |
|||||
| 46.52 | José Alonso | 120257 | 3 | Atenas | 030385 |
| 47.08 | Carlos Meléndez | 240578 | 2r1 | Sevilla | 090202 |