PORTADA / HOME      RANKING DE ESPAÑA

400m vallas
30 octubre 2007

49.00 José Alonso 120257 4s2 Roma 310887
49.08 Eduardo Iván Rodríguez 070478 1 Huelva 070804
49.25 Rodríguez   4h3 Atenas 230804
49.27 Rodríguez   1 Salamanca 210702
49.27 Rodríguez   1s1 Huelva 060804
49.31 Rodríguez   5 Madrid 170704
49.34 José María Romera 020980 2r2 Soria 200704
49.36 Alonso   2B Zürich 190887
49.37 Rodríguez   6h2 París 260803
49.39 Alonso   2 Manresa 030785
49.39 Rodríguez   1 Jerez de la Frontera 030803
49.42 Alonso   3h5 Roma 300887
49.43 Rodríguez   6A Madrid 190703
49.44 Romera   1 La Laguna 140902
49.3* Alonso   1 Ciudad de México 240788
49.45 Alonso   2s1 Stuttgart 270886
49.46 Alonso   8 Roma 010987
49.46 Rodríguez   1 Valencia 220701
49.48 Alonso   4 Madrid 070688
49.49 Alonso   4 Lausana 150987
49.50A Óscar Pitillas 161071 1 Sierra Nevada 100796
49.51 Rodríguez   4r1 Madrid 070701
49.51 Rodríguez   4h2 Edmonton 070801
49.51 Romera   1s2 Huelva 060804
49.52A Salvador Vila 201069 2 Sierra Nevada 100796
49.54 Rodríguez   4 Sevilla 080601
49.4 Alonso   1 Madrid 200885
49.55 Alonso   1 Mónaco 050786
49.57 Alonso   6s2 Seúl 240988
49.59 Carlos Azulay 171058 1 Madrid 130783
49.59 Alonso   1 Barcelona 130788
49.59 Rodríguez   1 Almería 010804
49.63 Alonso   4B Zürich 130886
49.63 Alonso   1 Barcelona 150887
49.63 Pitillas   1 Alcalá 010795
49.63 Romera   1s1 Jerez de la Frontera 020803
49.65 Alonso   1 Gijón 040885
49.68 Alonso   1 Madrid 040685
49.68 Romera   6 Madrid 200902
49.69 Alonso   1 Budapest 100885
49.70 Romera   5h1 Múnich 070802
49.70 Rodríguez   5 Florencia 210603
49.71 Rodríguez   1 San Sebastián 180801
49.71 Rodríguez   5A San Sebastián 100803
49.72 Alonso   1 Barcelona 130889
49.6 Alonso   1 Madrid 110787
49.75 Alonso   1 Praga 200883
49.75 Pitillas   1 Madrid 230795
49.77 Alonso   7 Split 290890
49.77 Rodríguez   6s2 Atenas 240804
49.79 Alonso   6 Lausana 020986
49.80 Jaime Juan 280877 2 Salamanca 210702
49.80 Rodríguez   4 Sevilla 050604
49.80 Romera   3 Madrid 170706
49.81 Alonso   1 Madrid 220781
49.81 Juan   1s1 Salamanca 200702
49.82 Alonso   2 Manresa 260686
49.83 Rodríguez   5 Madrid 170706
49.84 Rodríguez   1 Alcalá 290602
49.7 Azulay   1 San Sebastián 230783
49.7 Alonso   2 San Sebastián 230783
49.86 Iñigo Monreal 260974 2 Baerum 080700
49.86 Rodríguez   1 Barcelona 100606
49.87 Marceliano Ruiz 180654 2 Madrid 220781
49.87 Rodríguez   2 Barcelona 090704
49.88 Monreal   2 Madrid 230795
49.89 Alonso   5 Granada 170689
49.89 Romera   2 San Sebastián 180801
49.90 Monreal   1 Guadalajara 130698
49.91 Alonso   6s2 Helsinki 080883
49.91 Alonso   2 Manresa 010787
49.91 Rodríguez   1 Vila Real de S. Antonio 100603
49.91 Romera   1 Alcalá de Henares 040704
49.92 Alonso   4s1 Split 280890
49.92 Monreal   3 Granada 270595
49.92 Monreal   2 Madrid 120696
49.92 Juan   5A Madrid 070701
49.92 Rodríguez   8s2 Edmonton 080801
49.92 Romera   3 Huelva 070804
49.93 Alonso   1 Latakia 210987
49.93 Alonso   6 Barcelona 160790
49.93 Alonso   1 Jerez de la Frontera 120890
49.94 Alonso   4 Niza 200084
49.8 Manuel Soriano 081245 1 Madrid 080772
49.95 Azulay   1B Berlín 170883
49.95 Alonso   7 Zürich 240883
49.96 Alonso   6A Colonia 250885
49.96 Alonso   1 La Habana 280986
49.96 Monreal   3 Granada 290596
49.97 Alonso   2B Zürich 170888
49.97 Romera   1 Alcalá 280603
49.97 Rodríguez   7s1 Helsinki 070805
49.98 Alonso   1 Madrid 030886
49.98A Vila   1 Segovia 290695
49.98 Rodríguez   1 Puertollano 060800
49.98 Rodríguez   3A L`Hospitalet 270800
49.98 Rodríguez   2 Lisboa 130601
49.98 Rodríguez   3 Huelva 200606
 
96 marcas: Alonso (39), Rodríguez (29), Romera (11), Monreal (6), Pitillas (3), Azulay (3), Juan (3),
Vila (2), Ruiz (1), Soriano (1)
 
50.16 Constantino Navarro 030579 1 Sierra Nevada 100702
50.20 Santiago Fraga 121268 6 La Coruña 260790
50.28 Juan Herrero 190176 3 Valencia 220701
50.30 José Casabona 080257 1 Barcelona 110879
50.41 Alberto González 280671 1 Salamanca 200797
50.48 Juan Lloveras 020855 4h3 Moscú 240780
50.51 Jesús Ariño 050863 2 Vigo 140888
50.4 Antonio Rivero 110358 2 Madrid 170980
50.57 Pablo Martínez 220781 1 Salamanca 060703
50.62 Germán Tejada 110255 2 Madrid 290781
50.5 Francisco Suárez 170149 1 Madrid 100771
50.64 Andrés Alarcón 260975 5 Salamanca 210702
50.69 David López 030573 1r1 Madrid 080797
50.6 Ángel Horcajada 010357 1 Madrid 290676
50.78 Javier Fidalgo 060777 3 Málaga 240705
50.98 Julio César Melero 070172 3 Alcorcón 270698
50.99 Javier Gutiérrez 170283 2 San Sebastián 050807
51.14 Luis Vicente 041273 3 Alcorcón 100794
51.21 Diego Gómez 020285 4h2 Debrecen 130707
51.22 Álvaro Vallejo 82 6 Salamanca 210702
51.32 Francisco J. Molina 170178 3 Sevilla 250799
51.33 Alejandro Navarro 120383 4s2 Almería 010705
51.38 Pedro Pablo Fernández 68 3 Barcelona 130889
51.3 Manuel Gayoso 010144   Berna 250966
51.3 Cristóbal García 230382 1 Fuenlabrada 070506
51.45 Carlos Alberto  García 240379 3h3 Jerez de la Frontera 020803
51.47 Miguel Cuesta 270370 2 Alcalá 100793
51.4 Ramón Ávila 53 1 Madrid 210774
51.60 Borja Huerto 75 4 Vitoria 090795
51.61 David Sanahuja 68 5 Jerez 120890
51.68 Rafael Navarro 74   Alicante 230797
51.72 José Antonio Vidal 070579   Alcorcón 210602
51.82 Guillermo García 140487 1 Ciudad Real 010707
51.90 Guillermo López 77 3 Castellón 260798
51.93 Rubén Menéndez 190872 3 Dole 280790
51.93 Juan V. Moreno 74   Castellón 120705
51.8 Ignacio Huedo 140566 3 Madrid 130885
51.94 Toni Creus 64 2 Sant Celoni 040890
51.97 Ignacio Sarmiento 281286 7 San Sebastián 050807
51.98 Manuel Alpuente 63   Vigo 140888
51.98 Diego Cabello 140188 3 Santander 250707
52.00 Emilio Sosa 65   Madrid 230587
52.02 Luis Miguel Cortés 71 1 Alcorcón 120792
52.04 Martín Motilla 68   Jerez 210796
52.08 Juan Enrique Vallés 250386 2 Castellón 110807
52.10          
 

Marcas dudosas

*49.21A
(49.3)
José Alonso 120257 1 Ciudad de México 240788
50.06A
(¿50.60,
51.06?)
José Casabona 080257 5s1 Ciudad de México 110979

PORTADA / HOME