PORTADA / HOME
|
50 km. Marcha |
|||||
| 3.38.43 | Valentí Massana | 050770 | 1 | Ourense | 200394 |
| 3.39.54 | Jesús Ángel García | 171069 | 1 | Podebrady | 200497 |
| 3.40.40 | García | 4 | Mezidon | 020599 | |
| 3.40.46 | José Marín | 250150 | 1 | Valencia | 130583 |
| 3.41.28 | García | 2 | Ourense | 200394 | |
| 3.41.41 | García | 1 | Stuttgart | 210893 | |
| 3.41.47 | Mikel Odriozola | 250573 | 1 | El Prat | 270205 |
| 3.41.54 | García | 2 | Pekín | 300495 | |
| 3.42.03 | Odriozola | 1 | Ourense | 160203 | |
| 3.42.13 | Massana | 1 | Palma de Mallorca | 050395 | |
| 3.42.48 | García | 2 | Göteborg | 100806 | |
| 3.42.51 | García | 1 | Eissenhuttenstadt | 180600 | |
| 3.43.03 | Marín | 5 | Seúl | 300988 | |
| 3.43.07 | García | 2 | Edmonton | 110801 | |
| 3.43.17 | García | 2 | Dudince | 250498 | |
| 3.43.35 | Marín | 1 | Barcelona | 090380 | |
| 3.43.56 | García | 6 | París | 270803 | |
| 3.44.19 | Massana | 3 | Atlanta | 020896 | |
| 3.44.24 | Daniel Plaza | 030766 | 3 | Palma de Mallorca | 050395 |
| 3.44.26 | García | 1 | Dudince | 190501 | |
| 3.44.33 | Jordi Llopart | 050552 | 1 | Reus | 260879 |
| 3.44.33 | García | 3 | Múnich | 080802 | |
| 3.44.42 | García | 5 | Atenas | 270804 | |
| 3.44.59 | García | 2 | Atenas | 070897 | |
| 3.44.59 | Odriozola | 4 | La Coruña | 140506 | |
| 3.45.07 | García | 4 | Palma de Mallorca | 050395 | |
| 3.45.14 | García | 1 | Cieza | 190300 | |
| 3.45.22 | Odriozola | 1 | Mollet del Vallès | 180301 | |
| 3.45.25 | García | 4 | Helsinki | 130894 | |
| 3.45.29 | Massana | 8 | Mezidon | 010599 | |
| 3.45.55 | Llopart | 2 | El Prat | 090380 | |
| 3.45.55 | Santiago Pérez | 150172 | 1 | Ourense | 220298 |
| 3.45.57 | Odriozola | 2 | Cieza | 190300 | |
| 3.46.01 | Massana | 4 | Sydney | 290900 | |
| 3.46.03 | García | 2 | Ourense | 160203 | |
| 3.46.08 | García | 6 | Leamington | 200507 | |
| 3.46.11 | Massana | 1 | Reus | 140293 | |
| 3.46.11 | García | 6 | La Coruña | 140506 | |
| 3.46.34 | Odriozola | 5 | Göteborg | 100806 | |
| 3.46.38 | Massana | 1 | El Prat | 250296 | |
| 3.46.42 | Marín | 2 | Helsinki | 120883 | |
| 3.46.46 | Basilio Labrador | 290367 | 5 | Stuttgart | 210893 |
| 3.46.46 | García | 1 | Tijuana | 090303 | |
| 3.46.52 | Pérez | 4 | Dudince | 190501 | |
| 3.46.56 | Pérez | 7 | Leamington | 200507 | |
| 3.46.59 | García | 2 | El Prat | 250296 | |
| 3.47.05 | García | 2 | Naumburg | 050502 | |
| 3.47.09 | García | 2 | Mollet del Vallès | 180301 | |
| 3.47.24 | Odriozola | 4 | Budapest | 210898 | |
| 3.47.28 | Llopart | 5 | Valencia | 130383 | |
| 3.47.28 | Labrador | 5 | Dudince | 250498 | |
| 3.47.55 | Odriozola | 1 | La Coruña | 160302 | |
| 3.48.05 | García | 5 | Göteborg | 100895 | |
| 3.48.06 | García | 2 | Reus | 140293 | |
| 3.48.08 | Jaime Barroso | 150568 | 1 | Badalona | 220392 |
| 3.48.09 | Llopart | 13 | Seúl | 300988 | |
| 3.48.15 | Pérez | 2 | El Prat | 270205 | |
| 3.48.17 | Llopart | 1 | Madrid | 220381 | |
| 3.48.17 | Pérez | 6 | Budapest | 210898 | |
| 3.48.19 | García | 2 | Tijuana | 200305 | |
| 3.48.24 | García | 2 | Badalona | 220392 | |
| 3.48.26 | García | 2 | Tijuana | 210304 | |
| 3.48.27 | Pérez | 14 | Mezidon | 020599 | |
| 3.48.28 | Massana | 6 | Edmonton | 110801 | |
| 3.48.42 | Plaza | 1 | Torrevieja | 210399 | |
| 3.48.50 | García | 1 | Badalona | 020397 | |
| 3.48.51 | García | 2 | Ourense | 220298 | |
| 3.48.53 | García | 3 | El Prat | 270205 | |
| 3.48.55 | Labrador | 16 | Mezidon | 020599 | |
| 3.48.59 | Llopart | 1 | Podebrady | 010680 | |
| 3.49.01 | José Antonio González | 150679 | 1 | Zaragoza | 080204 |
| 3.49.06 | Marín | 3 | Badalona | 220392 | |
| 3.49.08 | Marín | 1 | Zaragoza | 210382 | |
| 3.49.11 | Odriozola | 3 | Ourense | 220298 | |
| 3.49.20 | González | 4 | El Prat | 270205 | |
| 3.49.31 | Llopart | 4 | Badalona | 220392 | |
| 3.49.31 | Plaza | 5 | Badalona | 220392 | |
| 3.49.31 | García | 12 | Sydney | 290900 | |
| 3.49.35 | Mario Avellaneda | 121174 | 3 | Ourense | 160203 |
| 3.49.46 | Marín | 7 | Eschborn | 300979 | |
| 3.49.48 | Pérez | 8 | Atenas | 270804 | |
| 3.49.50 | Avellaneda | 6 | Eisenhüttenstadt | 180600 | |
|
82 marcas: García (33), Odriozola (9), Massana (8), Marín (7), Llopart (7), Pérez (7), Plaza (3), Labrador (3), González (2), Avellaneda (2), Barroso (1) |
|||||
| 3.50.48 | Manuel Alcalde | 311256 | 1 | Viladecans | 150287 |
| 3.50.53 | Francisco Pinardo | 150375 | 10 | Leamington | 200507 |
| 3.51.09 | José Ignacio Díaz | 221179 | 5 | El Prat | 270205 |
| 3.51.32 | José Alejandro Cambil | 260175 | 10 | La Coruña | 140506 |
| 3.52.01 | Fernando Vázquez | 040571 | 4 | El Prat | 250296 |
| 3.52.14 | Andrés Marín | 180761 | 12 | Helsinki | 130894 |
| 3.52.57 | Miguel Ángel Prieto | 220964 | 2 | Madrid | 180390 |
| 3.54.18 | José María Rodríguez | 071172 | 5 | Cieza | 190300 |
| 3.55.12 | Juan Manuel Molina | 150379 | 2 | León | 190206 |
| 3.55.20 | José David Domínguez | 290780 | 5 | Ourense | 160203 |
| 3.56.00 | David Sánchez | 230873 | 5 | Naumburg | 060699 |
| 3.56.37 | Faustino Ruiz | 200965 | 8 | Palma de Mallorca | 050395 |
| 3.57.14 | Agustín Jorba | 030647 | 3 | Reus | 250379 |
| 3.57.36 | Antonio González | 220762 | 18 | Nueva York | 020487 |
| 3.58.48 | Óscar Font | 301266 | 10 | Palma de Mallorca | 050395 |
| 3.59.10 | Juan Antonio Porras | 190272 | 4 | Mollet del Vallés | 180301 |
| 4.00.16 | Francisco Martín | 727055 | 3 | Royal Leamington | 230400 |
| 4.00.50 | Juan Luis Ramilo | 080962 | 11 | Palma de Mallorca | 050395 |
| 4.01.21 | Jorge Ignacio Silva | 190479 | 8 | El Prat | 270205 |
| 4.02.29 | Ignacio Aledo | 79 | 4 | Zaragoza | 080204 |
| 4.04.03 | Samuel Ginés | 181161 | 1 | Madrid | 230685 |
| 4.04.52 | José Francisco Gutiérrez | 130683 | 6 | Santa Eularia | 040307 |
| 4.05.35 | Hugo Ruiz | 74 | 19 | Naumburg | 060699 |
| 4.05.50 | Teodoro Alonso | 070159 | 4 | Viladecans | 150287 |
| 4.07.28 | Roberto Rodríguez | 051069 | 13 | Palma de Mallorca | 050395 |
| 4.09.28 | David Mateos | 81 | 10 | El Prat | 270205 |
| 4.12.20 | José A. Aparicio | 270569 | 13 | Perpignan | 310396 |
| 4.12.26 | José A. Quintana | 271172 | 8 | Badalona | 020397 |
| 4.12.46 | Francisco Javier González | 040283 | 15 | Dudince | 290308 |
| 4.13.52 | Rafael Espejo | 281152 | 9 | Saint Aubin | 230685 |
| 4.15.34 | Juan Manuel Pancorbo | 73 | 5 | Zaragoza | 080204 |
| 4.16.07 | Álvaro Prieto | 261068 | 16 | Palma de Mallorca | 050395 |
| 4.16.29 | José Berlandino | 210267 | 12 | El Prat | 250296 |
| 4.17.31 | Bernardo José Mora | 180863 | 7 | Viladecans | 150287 |
| 4.18.13 | Ignacio Sanchís | 280769 | 9 | Ourense | 160203 |
| 4.19.53 | Rodrigo Domínguez | 260677 | 3 | Dublín | 130703 |
| 4.20.20 | Joaquín Pampín | 181080 | 5 | Castro Urdiales | 170208 |
| 4.21.29 | Miguel Ángel Pozo | 130374 | 13 | Badalona | 020397 |
| 4.21.54 | José Luis Duce | 170273 | 16 | Ourense | 220298 |
| 4.22.19 | César Lasa | 291065 | 8 | Viladecans | 150287 |
| 4.22.31 | Juan Carlos Nieto | 100661 | 13 | Madrid | 160386 |
| 4.22.49 | Francisco Guajardo | 070377 | 9 | Santa Eularia | 040307 |
| 4.22.57 | Lluis Roquet | 230665 | 11 | Badalona | 220392 |
| 4.23.27 | Juan Manuel Morales | 79 | 7 | Zaragoza | 020204 |
| 4.25.03 | Luis Bueno | 300856 | 11 | El Prat | 090380 |
| 4.25.06 | Eduard Portela | 110366 | 14 | El Prat | 250296 |
| 4.25.17 | Juan Rubén Piñeira | 250775 | 11 | Cieza | 190300 |
| 4.25.24 | Jesús Tomero | 250982 | 8 | León | 190206 |
| 4.25.28 | Alberto Galín | 260552 | 3 | Palma de Mallorca | 160375 |
| 4.26.02 | Enrique Malvar | 220962 | 9 | Valencia | 240291 |
| 4.26.10 | David Hurtado | 80 | 8 | Zaragoza | 080204 |