PORTADA / HOME      RANKING DE ESPAÑA

800m
30 octubre 2007

1.43.83 Antonio Reina 130681 1 Madrid 210902
1.43.89 Reina   3r2 Zürich 060804
1.44.11 Reina   1 San Sebastián 200802
1.44.18 Reina   2 Rieti 280805
1.44.30 Reina   1 Zaragoza 080604
1.44.30 Reina   2 Berlín 040905
1.44.32 Reina   1B Zürich 190805
1.44.37 Reina   5 París 040703
1.44.65 Reina   3 Oslo 270603
1.44.80 Reina   4A Sevilla 040605
1.44.80 Reina   2A Madrid 160705
1.44.83 Reina   5 Sevilla 070603
1.44.84 Luis Javier González 170669 3 Salamanca 270793
1.44.84 Eugenio Barrios 031176 3r2 Rieti 270806
1.44.89 Reina   10 Bruselas 030904
1.44.90 Reina   3 Sevilla 050604
1.44.97 Roberto Parra 060476 1 Madrid 020696
1.44.99 Tomás de Teresa 050968 4 Sevilla 300590
1.45.02 José Arconada 180164 5 Sevilla 300590
1.45.07 Reina   1 San Sebastián 100803
1.45.13 Manuel Olmedo 170583 7r1 Rieti 090907
1.45.15 Colomán Trabado 020158 3 Oslo 210784
1.45.15 Olmedo   4 Madrid 210707
1.45.19 Reina   9r1 Zürich 150803
1.45.19 Barrios   5A Sevilla 040605
1.45.30 Olmedo   6 Madrid 170704
1.45.31 José Manuel Cerezo 230673 7r2 Zürich 110800
1.45.31 Reina   7 Madrid 170704
1.45.32 Reina   5 Madrid 210707
1.45.37 Fermín Cacho 160269 1 Albacete 080991
1.45.39 de Teresa   8 Oslo 040792
1.45.39 José Antonio Redolat 170276 1 Barcelona 250700
1.45.42 Juan de Dios Jurado 090481 2 Huelva 200606
1.45.44 de Teresa   4 Oslo 060791
1.45.46 Cacho   8 Mónaco 070893
1.45.48 Olmedo   7A Sevilla 040605
1.45.50 Arconada   1r1 Oviedo 040792
1.45.53 Cerezo   3B Lausana 050700
1.45.53 Reina   2 Sevilla 230602
1.45.54 Parra   8 Mónaco 040899
1.45.57 Olmedo   7 Sevilla 070603
1.45.59 Arconada   5 La Coruña 260790
1.45.59 Parra   2 Madrid 120696
1.45.60 Reina   10 Rieti 050904
1.45.61 Miguel Quesada 180979 8 Madrid 170704
1.45.61 Olmedo   5s2 Osaka 310807
1.45.68 Quesada   8r2 Rieti 270806
1.45.69 Antonio Páez 050956 1 Madrid 190780
1.45.69 Reina   4 Londres 230802
1.45.70 Arconada   4 Barcelona 160790
1.45.70 Quesada   2B Madrid 170706
1.45.71 Olmedo   3 San Sebastián 100803
1.45.72 Cacho   4 Salamanca 270793
1.45.74 Olmedo   3 Huelva 200606
1.45.74 Jurado   7 Roma 140706
1.45.76 Barrios   8r2 Lausana 110706
1.45.79 Quesada   8A Sevilla 040605
1.45.81 Trabado   5 Oslo 280684
1.45.81 L.J. González   3 Belfast 190693
1.45.82 Cerezo   6A Roma 080695
1.45.84 de Teresa   3s2 Tokio 260891
1.45.87 Juan Carlos Higuero 030878 7 Madrid 210707
1.45.89 de Teresa   4s2 Helsinki 120894
1.45.89 de Teresa   4r2 Zürich 170894
1.45.89 Andres Diaz 120769 4 Madrid 120696
1.45.90 Trabado   5r1 Coblenza 250882
1.45.90 Parra   1 Nyiregyháza 290795
1.45.90 Olmedo   5h4 Osaka 300807
1.45.94 Trabado   3 Gateshead 060784
1.45.95 Cerezo   4 Sevilla 280599
1.45.95 Barrios   1 Malmoe 220806
1.45.96 Reina   7 Bruselas 260805
1.45.98 Trabado   1r1 Zürich 240883
1.46.00 Trabado   3h2 Los Ángeles 030884
1.46.00 Arconada   3 Barcelona 120789
1.46.00 Reina   1 San Sebastián 180801
1.46.00 Higuero   4 San Sebastián 100803
1.46.00 Reina   1A Huelva 070605
1.46.00 Jurado   1 Málaga 290606
1.46.00 Olmedo   1r2 Roma 130707
1.46.01 Díaz   1 Alcalá de Henares 010795
1.46.02 Cerezo   1 Barakaldo 180694
1.46.03 Trabado   2 Londres 170782
1.46.06 Olmedo   6 Oslo 150607
1.46.06 Olmedo   2 Huelva 130907
1.46.07 de Teresa   4 Rovereto 260892
1.46.07 Parra   4s1 Sevilla 270899
1.46.08 Trabado   1B Milán 070782
1.46.08 de Teresa   4s1 Barcelona 020892
1.46.09 Trabado   1C Zürich 130886
1.46.09 Jurado   8A Madrid 170706
1.46.10 L.J. González   3A Vigo 230791
1.46.11 Reina   1 Florencia 190605
1.46.13 Arconada   2 Granada 260590
1.46.15 Redolat   2 Rovereto 260898
1.46.16 de Teresa   1 Logroño 210792
1.46.17 Parra   6 Sevilla 280599
1.46.17 Reina   3s1 Atenas 260804
1.46.18 de Teresa   6A Barcelona 160790
 
99 marcas: Reina (26), Olmedo (12), de Teresa (10), Trabado (9), Parra (6), Arconada (6),
Cerezo (5),  Barrios (4), Jurado (4), Quesada (4), L.J. González (3), Cacho (3), Redolat (2),
Higuero (2), Díaz (2), Páez (1)
 
1.46.39 Alfredo Lahuerta 210364 4 La Coruña 250789
1.46.5 José Pacheco 080160 1 La Coruña 180882
1.46.51 Teófilo Benito 220766 4 Barcelona 120789
1.46.51 José Manuel Cortés 100683 1 Huelva 080804
1.46.53 Benjamín González 120458 2 Madrid 140685
1.46.54 Manuel Pancorbo 070766 5 Barcelona 120789
1.46.59 Andrés Ballbé 311052 5 Zürich 100776
1.46.6 José Luis González 081257 1 Madrid 080983
1.46.65 Sergio Gallardo 220379 3r1 Madrid 070701
1.46.68 Miguel Moreno 191260 2 Manresa 010787
1.46.77 Mateo Cañellas 270472 6 Madrid 120696
1.46.78 Salvador Crespo 211083 2 Huelva 080804
1.46.8 Antonio Fernández Ortiz 140548 1 Madrid 080772
1.46.85 Andrés Vera 311260 2 Madrid 210684
1.46.87 Orlando Castro 011170 3 Barakaldo 180694
1.46.90 Reyes Estévez 020876 2 Granada 290596
1.46.90 Isaac Viciosa 261269 7 Madrid 120696
1.46.90 Alejandro Miguel 090269 1 Alcalá 070796
1.46.98 Arturo Casado 260183 5B Madrid 210707
1.47.05 Juan Carlos Esteso 131076 2 Madrid 050997
1.47.08 Antonio Franco 140274 3 Alcalá 010795
1.47.17 Israel Domínguez 161077 8 Sevilla 280599
1.47.19 Ángel Fariña 210567 2 Albacete 080991
1.47.2 Manuel Carlos Gayoso 010144 3 Helsinki 260772
1.47.2 Tomás Rincón 180952 2 Lisboa 310777
1.47.3 Isidro Solórzano 090348 1 Madrid 100773
1.47.30 Pedro Esteso 131076 1 Madrid 010602
1.47.39 Francisco J. Martín Ureña 011161 6 La Coruña 050887
1.47.4 Alberto Esteban 060143 7 Budapest 040966