PORTADA / HOME
|
800m |
|||||
|
1.57.45
|
Mayte Zúńiga |
281264 |
1 |
Sevilla |
010688 |
| 1.57.62 |
Mayte Martínez |
170576 |
3 | Osaka | 280807 |
| 1.58.14 | Martínez | 2 | Stuttgart | 230907 | |
| 1.58.29 |
Martínez |
3 | Zürich | 160802 | |
| 1.58.49 | Zúńiga | 5 | Barcelona | 090989 | |
| 1.58.58 | Martínez | 1 | Rieti | 050904 | |
| 1.58.85 | Zúńiga | 4s1 | Seúl | 250988 | |
| 1.58.86 | Martínez | 2 | Múnich | 080802 | |
| 1.59.24 | Martínez | 2 | Madrid | 200902 | |
| 1.59.29 | Martínez | 3r1 | Rieti | 090907 | |
| 1.59.32 | Martínez | 2s2 | Osaka | 260807 | |
| 1.59.40 | Martínez | 4s1 | Helsinki | 070805 | |
| 1.59.44 | Martínez | 6r1 | Roma | 080705 | |
| 1.59.58 | Martínez | 2h6 | Osaka | 250807 | |
|
1.59.60
|
Martínez |
1h3 |
Sydney |
220900 |
|
| 1.59.60 | Martínez | 3 | Huelva | 200606 | |
| 1.59.62 | Martínez | 6 | París | 040703 | |
| 1.59.74 | Martínez | 2 | Roma | 130707 | |
| 1.59.76 | Martínez | 1 | Heusden | 140701 | |
| 1.59.82 | Zúńiga | 7 | Seúl | 260988 | |
| 1.59.83 | Martínez | 2 | Berlín | 160907 | |
| 1.59.99 | Martínez | 5 | Helsinki | 090805 | |
| 2.00.07 | Martínez | 3s2 | Edmonton | 100801 | |
| 2.00.09 | Martínez | 7 | Edmonton | 120801 | |
| 2.00.09 | Martínez | 2 | Lisboa | 250502 | |
| 2.00.10 | Martínez | 7 | Göteborg | 100806 | |
| 2.00.11 | Zúńiga | 5 | Oslo | 140790 | |
| 2.00.13 | Martínez | 4 | Roma | 140706 | |
| 2.00.23 | Martínez | 5 | Zürich | 190805 | |
| 2.00.27 | Zúńiga | 3 | Oslo | 010789 | |
| 2.00.30 | Martínez | 5 | Lausana | 100707 | |
|
2.00.33
|
Rosa Colorado |
130554 |
5 |
Oslo |
040787 |
| 2.00.36 | Martínez | 3 | Mónaco | 110905 | |
| 2.00.39 | Zúńiga | 4 | Zürich | 170888 | |
| 2.00.4 | Züńiga | 1 | Vitoria | 150588 | |
| 2.00.42 | Martínez | 2 | Zürich | 070907 | |
| 2.00.43 | Martínez | 4 | Salamanca | 050706 | |
| 2.00.51 | Martínez | 1 | Salamanca | 210702 | |
| 2.00.52 | Zúńiga | 4 | Jerez | 030990 | |
| 2.00.52 | Martínez | 3 | Berlín | 040905 | |
| 2.00.53 | Martínez | 3 | Hechtel | 050800 | |
| 2.00.53 | Martínez | 1 | Sevilla | 070603 | |
| 2.00.54 | Martínez | 3 | Londres | 230802 | |
|
2.00.56
|
Montserrat Pujol |
270461 |
1 |
Sevilla |
200689 |
| 2.00.59 | Martínez | 2 |
|
080602 | |
| 2.00.59 | Martínez | 3s1 | Göteborg | 080806 | |
| 2.00.66 | Martínez | 1 | Bruselas | 260805 | |
| 2.00.70 | Zúńiga | 1 | Granada | 170689 | |
| 2.00.72 | Martínez | 2s2 | Múnich | 070802 | |
| 2.00.76 | Esther Desviat | 270182 | 6 | Lausana | 010703 |
| 2.00.81 | Zúńiga | 1 | Bruselas | 190688 | |
| 2.00.81 | Martínez | 2h5 | Atenas | 200804 | |
| 2.00.85 | Zúńiga | 2 | Sevilla | 200689 | |
| 2.00.85 | Martínez | 1 | La Laguna | 140902 | |
| 2.00.87 | Martínez | 10r1 | Lausana | 110706 | |
|
2.00.88 |
Ana Amelia Menéndez |
170372 |
3 |
Granada |
290596 |
| 2.00.92 | Martínez | 4 | Madrid | 160705 | |
| 2.00.95 | Martínez |
5 |
Sevilla | 080601 | |
| 2.00.98 | Zúńiga | 4h2 | Seúl | 240988 | |
| 2.01.09 | Zúńiga | 5 | Zürich | 160889 | |
| 2.01.13 | Züńiga | 6 | Barcelona | 160790 | |
| 2.01.13 | Zúńiga | 3h3 | Split | 270890 | |
| 2.01.14 | Colorado | 1 | Salamanca | 300685 | |
| 2.01.16 | Colorado | 3 | Sevilla | 010688 | |
| 2.01.16 | Colorado | 3 | Oslo | 020788 | |
| 2.01.16 | Menéndez | 3 | Sevilla | 060696 | |
| 2.01.18 | Martínez | 7 | Sevilla | 040605 | |
| 2.01.22 | Martínez | 4 | Múnich | 230607 | |
| 2.01.25 | Zúńiga | 3 | Barcelona | 130788 | |
| 2.01.28 | Zúńiga | 2 | Salamanca | 130792 | |
| 2.01.31 | Zúńiga | 2 | Estrasburgo | 050889 | |
| 2.01.32 | Zúńiga | 2A | Barcelona | 120789 | |
| 2.01.32 | Menéndez | 1 | Lisboa | 190798 | |
| 2.01.33 |
Nuria Fernández
|
160876 |
1 | San Sebastián | 180801 |
| 2.01.35 |
Natalia Rodríguez |
020679 |
6 | Sevilla | 080601 |
| 2.01.38 | Fernández | 4 | Hechtel | 050800 | |
| 2.01.36 | Martínez | 2 | Sevilla | 220602 | |
| 2.01.39 | Martínez | 2 | Huelva | 080804 | |
| 2.01.47 | Pujol | 2 | Madrid | 070688 | |
| 2.01.50 | Zúńiga | 3 | Rovereto | 260892 | |
| 2.01.54 | Rodríguez | 4 | Madrid | 190703 | |
| 2.01.57 | Pujol | 1 | Sabadell | 020989 | |
| 2.01.58 | Desviat | 3 | Sevilla | 070603 | |
|
2.01.60 |
Pilar Barreiro |
110171 |
5h3 |
Budapest |
180898 |
| 2.01.61 | Desviat | 3 | Moscú | 290504 | |
| 2.01.62 | Colorado | 3 | Madrid | 070688 | |
| 2.01.63 | Menéndez | 4 | Catania | 280897 | |
| 2.01.63 | Menéndez | 6h2 | Budapest | 180898 | |
| 2.01.63 | Martínez | 3 | Florencia | 210603 | |
| 2.01.65 | Martínez | 6 | Baerum | 080700 | |
| 2.01.65 | Martínez | 4 | Barcelona | 250700 | |
| 2.01.66 | Rodríguez | 5 | Sevilla | 280599 | |
| 2.01.68 | Pujol | 4 | Oslo | 020788 | |
| 2.01.71 | Menéndez | 7 | Madrid | 010696 | |
| 2.01.71 | Martínez | 1h1 | Göteborg | 070806 | |
| 2.01.72 | Fernández | 1B | Madrid | 170704 | |
| 2.01.74 | Rodríguez | 5 | San Sebastián | 100803 | |
| 2.01.76 | Fernández | 6 | Sevilla | 280599 | |
| 2.01.76 | Rodríguez | 4 | Sevilla | 080602 | |
| 2.01.76 | Margarita Fuentes-Pila | 061082 | 2 | Rivas Vaciamadrid | 290607 |
| 2.01.79 | Martínez | 2 | Salamanca | 040707 | |
| 2.01.80 | Fernández | 7 | Sevilla | 080601 | |
| 2.01.8 | Marlén Estévez |
290871 |
1 | Benicarló | 070804 |
| 2.01.81 | Zúńiga | 8s2 | Split | 280890 | |
| 2.01.82 | Zúńiga | 2 | Maia | 080792 | |
| 2.01.83 | Miriam Bravo | 290974 | 7 | Sevilla | 080601 |
| 2.01.89 | Colorado | 1 | Barcelona | 150787 | |
| 2.01.94 | Pujol | 2 | La Coruńa | 050887 | |
| 2.01.94 | Menéndez | 5 | Hengelo | 310597 | |
| 2.01.97 | Menéndez | 6 | Barcelona | 250798 | |
| 2.01.98 | Martínez | 3 | Madrid | 260501 | |
| 2.01.98 | Martínez | 2h4 | Edmonton | 090801 | |
|
112 marcas: Martínez (53), Zúńiga (23), Menéndez (8), Colorado (6), Pujol (5), Fernández (5), Rodríguez (5), Desviat (3), Barreiro (1), M. Fuentes-Pila (1), Estévez (1), Bravo (1) |
|||||
|
2.02.06 |
Adoración García |
190776 |
4 |
Barcelona |
290799 |
|
2.02.33 |
Amaia Andrés |
260666 |
3 |
Salamanca |
130792 |
| 2.02.40 | Iris Fuentes-Pila | 101080 | 4B | Madrid | 170704 |
| 2.02.89 | Montserrat Mas | 300479 | 7 | Huelva | 200606 |
| 2.03.67 | Zulema Fuentes-Pila | 250577 | 7B | Madrid | 170704 |
| 2.03.85 | Rocío Rodríguez |
230577 |
12 | Sevilla | 280599 |
| 2.04.00 | Patricia Conde | 240183 | 2B | Zaragoza | 280707 |
| 2.04.09 | Irene Alfonso | 060281 | 3B | Madrid | 160705 |
| 2.04.10 | Mónica Alcázar |
210677 |
7 | Sevilla | 090600 |
| 2.04.12 | Carmen Valero | 041055 | 7 | Zürich | 100776 |
| 2.04.73 | Isabel Macías | 110884 | Bilbao | 180605 | |
| 2.04.80 | Eva García | 091070 | 2 | Málaga | 290696 |
| 2.05.06 | Gloria Pallé | 251161 | 4 | Bucarest | 250781 |
| 2.05.10 | Sonia Álvarez | 160972 | 3 | Lillehammer | 300794 |
| 2.05.22 | Dolores Rodríguez | 211273 | 5 | La Laguna | 130796 |
| 2.05.28 | Elian Périz | 010484 | 11 | Jerez | 240608 |
| 2.05.3 | Ana Domínguez | 77 | 1 | Pontevedra | 290705 |
| 2.05.76 | Carmen Rovira | 180566 | 4 | Vigo | 140888 |
| 2.06.1 | Marta Domínguez | 031175 | 1 | Palencia | 040695 |
| 2.06.21 | Julia Merino |
030371 |
1 | Castellón | 260688 |
| 2.06.24 | Rosa Ochandiano |
120451 |
5 | Judenburg | 300881 |
| 2.06.28 | Ana Gericó | 71 | 5 | Barakaldo | 010798 |
| 2.06.3 | Belén Azpeitia |
211252 |
2 | Madrid | 120971 |
| 2.06.34 | Norfalia Carabali | 210164 | París | 230600 | |
| 2.06.36 | Marta Bosch | 050970 | 1 | Mataró | 120795 |
| 2.06.39 | Anna Bové | 250178 | 4A | Alcalá | 280603 |
| 2.06.42 | Alicia Argüello | 84 | 5 | Barakaldo | 050703 |
| 2.06.55 | Cristina Valcárcel | 170177 | 6 | Barakaldo | 010798 |
| 2.06.68 | Daisy Antonio | 290581 | 2 | Getafe | 120706 |
| 2.06.70 | Marta Martín | 310181 | Barcelona | 030605 | |
| 2.07.03 | María José Sánchez | 81 | 3h2 | Almería | 310704 |
| 2.07.11 | Dolores Checa | 271282 | 6 | Alcalá de Henares | 070707 |
| 2.07.25 | Mónica Jaldo | 041174 | 4 | Santiago | 200796 |
| 2.07.33 | Elena García | 190686 | 5r1 | Bilbao | 230607 |
| 2.07.37 | Pilar Veiga | 270265 | 6 | La Coruńa | 260791 |
| 2.07.37 | Amaia Piedra | 020672 | 7 | Durango | 130698 |
| 2.07.41 | Eva Arias | 010180 | Getafe | 080704 | |
| 2.07.46 | María Suárez | 040566 | 3 | Alicante | 260797 |
| 2.07.6 | Estela Estévez | 240265 | 1 | Vigo | 040890 |
| 2.07.6 | Antonia Aznar | 260768 | 3 | Vitoria | 220696 |
| 2.07.73 | Estíbaliz Urrutia | 220270 | 2 | San Sebastián | 200796 |
| 2.07.8 | Coro Fuentes | 010551 | 2 | Madrid | 120671 |
| 2.07.90 | Khadija Rahmouini | 301186 | 4B | Zaragoza | 280707 |
| 2.07.93 | Nerea Ruano | 260583 | 8 | Ninove | 290706 |
| 2.07.97 | Alejandra Gálvez | 190877 | 4 | Alcalá | 300601 |
| 2.08.05 | Gemma Barrientos | 191083 | Alcalá de Henares | 180605 | |
| 2.08.06 | Carmen Pemán |
68 |
La Coruńa | 160793 | |
| 2.08.06 | Carmen Bes | 69 | 5 | Granada | 260590 |
| 2.08.07 | Miriam Espinola | 76 | 3 | La Laguna | 140701 |
| 2.08.09 | Pilar Gallardo | 60 | 8 | Maribor | 250782 |
| 2.08.13 | Virginia Postiguillo | 66 | 6 | Granada | 260590 |
| 2.08.18 | Marta Sanz | 72 | Pontevedra | 220695 | |
| 2.08.33 | Begońa Herraez | 141267 | 4 | Jerez | 280688 |
| 2.08.35 | Elena Souto | 64 | 3 | Madrid | 020886 |
| 2.08.42 | Mar Pulido | 77 | Málaga | 200601 | |
| 2.08.44 | Patricia Padorno | 240465 | 4 | La Coruńa | 170883 |
| 2.08.46 | Dolores González | 69 | 9 | La Coruńa | 260790 |
| 2.08.46 | Carmen Alonso | 77 | Pontevedra | 140697 | |
| 2.08.49 | Natalia Rodríguez | 81 | 3s1 | San Sebastián | 010898 |
| 2.08.5 | Mercedes Armengol | 67 | 1 | Manresa | 010789 |
| 2.08.55 | Ana Perlasia | 70 | 4s2 | Gandía | 020793 |
| 2.08.6 | Fátima Paz | 61 | 2 | La Coruńa | 230785 |
| 2.08.64 | Judit Barberŕ | 84 | Vic | 100702 | |
| 2.08.69 | Julia Estévez | 80 | Barcelona | 250701 | |
| 2.08.73 | Beatriz Antolín | 080882 | 9 | Rivas Vaciamadrid | 290607 |
| 2.08.78 | Montserrat Fontarnau | 69 | Barcelona | 120889 | |
Atletas con mejor marca en pista cubierta |
|||||
| 2.05.40 | Julia Merino | 030371 | 3 | Sevilla | 050289 |
| 2.08.07 | Dolores González | 69 | 9 | Sevilla | 280291 |
| 2.08.08 | Asunción Sinobas | 140261 | 3 | Valencia | 120387 |
| 2.08.77 | Soledad Montesinos | 76 | 4 | Espinho | 080303 |