PORTADA / HOME
|
Altura |
|||||
| 2.02 |
Ruth Beitia |
010479 |
1 | San Sebastián | 040807 |
| 2.01 i |
Beitia |
1 | El Pireo | 240207 | |
| 2.01 | Beitia | 1 | Madrid | 050708 | |
| 2.01 | Beitia | 1 | Zaragoza | 180709 | |
| 2.00 |
Beitia |
1 | Avilés | 260703 | |
| 2.00 i | Beitia | 1 | Valencia | 210204 | |
| 2.00 | Beitia | 2 | Leiria | 210609 | |
| 1.99 i | Beitia | 2 | Madrid | 050305 | |
| 1.99 i | Beitia | 4 | Valencia | 090308 | |
| 1.99 i | Beitia | 2 | Turín | 080309 | |
| 1.99 | Beitia | 5 | Berlín | 200809 | |
| 1.98 i | Beitia | 3 | Moscú | 120306 | |
| 1.98 i | Beitia | 1 | Sevilla | 170207 | |
| 1.98 | Beitia | 2 | Múnich | 240607 | |
| 1.98 | Beitia | 3 | Roma | 130707 | |
| 1.98 i | Beitia | 1 | Santander | 190108 | |
| 1.98 i | Beitia | 2 | Moscú | 160208 | |
| 1.98 | Beitia | 1 | Huelva | 130608 | |
| 1.98 | Beitia | 1 | Santa Cruz de Tenerife | 260708 | |
| 1.98 i | Beitia | 1 | Valencia | 310109 | |
| 1.98 i | Beitia | 2 | Banská Bystrica | 110209 | |
| 1.98 i | Beitia | 1 | Praga | 260209 | |
| 1.97 | Beitia | 1 | Jerez de la Frontera | 020803 | |
| 1.97 | Beitia | 2 | París | 030905 | |
| 1.97 i | Beitia | 1 | San Sebastián | 050206 | |
| 1.97 | Beitia | 4 | Zürich | 180806 | |
| 1.97 | Beitia | 3 | Berlín | 030906 | |
| 1.97 | Beitia | 1 | Los Corrales de Buelna | 020607 | |
| 1.97 | Beitia | 3 | Mónaco | 250707 | |
| 1.97 | Beitia | 6 | Osaka | 020907 | |
| 1.97 | Beitia | 1 | Leiria | 220608 | |
| 1.97 | Beitia | 1 | Lugano | 120609 | |
| 1.96 i |
Beitia |
1 | San Sebastián | 230203 | |
| 1.96 i | Beitia | 5 | Birmingham | 160303 | |
| 1.96 | Beitia | 1 | Rivas Vaciamadrid | 120603 | |
| 1.96 i |
Marta Mendía |
180575 |
Q | Budapest | 060304 |
| 1.96 | Beitia | 2 | Moscú | 300504 | |
| 1.96 i | Beitia | 1 | Madrid | 240205 | |
| 1.96 i | Beitia | Q | Moscú | 110306 | |
| 1.96 | Beitia | 1 | Los Corrales de Buelna | 190706 | |
| 1.96 i | Beitia | 1 | Cottbus | 310107 | |
| 1.96 i | Beitia | 4 | Birmingham | 030307 | |
| 1.96 | Beitia | 3 | Doha | 110507 | |
| 1.96 | Beitia | 1 | Castellón | 110807 | |
| 1.96 i | Beitia | 1 | Zaragoza | 020208 | |
| 1.96 i | Beitia | 1 | Valencia | 230208 | |
| 1.96 i | Beitia | Q | Valencia | 080308 | |
| 1.96 | Beitia | 1 | Jerez | 240608 | |
| 1.96 | Beitia | 7= | Pekín | 230808 | |
| 1.96 i | Beitia | 1 | Brno | 030209 | |
| 1.96 | Beitia | 1 | Rabat | 230509 | |
| 1.95 i |
Beitia |
|
1 | Valencia | 250103 |
| 1.95 i | Beitia | Q | Birmingham | 150303 | |
| 1.95 | Beitia | 2 | Sevilla | 070603 | |
| 1.95 | Beitia | 2 | Florencia | 220603 | |
| 1.95 | Mendía | 2 | Jerez de la Frontera | 020803 | |
| 1.95 | Beitia | 1 | San Sebastián | 100803 | |
| 1.95 i | Mendía | 2 | Valencia | 210204 | |
| 1.95 | Beitia | 2 | Sevilla | 050604 | |
| 1.95 | Mendía | 1 | San Sebastián | 030704 | |
| 1.95 i | Beitia | 1 | Madrid | 190205 | |
| 1.95 i | Mendía | 4 | Madrid | 050305 | |
| 1.95 | Beitia | 1 | Castellón | 110605 | |
| 1.95 | Beitia | 1 | Almería | 020705 | |
| 1.95 | Beitia | 2 | Malmoe | 160805 | |
| 1.95 i | Beitia | 1 | Valencia | 110206 | |
| 1.95 i | Beitia | 1 | Valladolid | 180206 | |
| 1.95 | Beitia | 1 | Fuenlabrada | 060506 | |
| 1.95 | Beitia | 2 | Málaga | 290606 | |
| 1.95 | Beitia | 1 | Madrid | 170706 | |
| 1.95 i | Beitia | 1 | Valencia | 100207 | |
| 1.95 | Beitia | 1 | Rivas Vaciamadrid | 290607 | |
| 1.95 | Beitia | 2= | Madrid | 210707 | |
| 1.95 i | Beitia | 1 | Valencia | 260108 | |
| 1.95 | Beitia | 1 | Vila Real | 250508 | |
| 1.95 | Beitia | 3 | Eberstadt | 280608 | |
| 1.95 | Beitia | 4 | Zürich | 290808 | |
| 1.95 i | Beitia | 1 | Santander | 240109 | |
| 1.95 | Beitia | 1 | Castellón | 310509 | |
| 1.95 | Beitia | 1 | Valencia | 060609 | |
| 1.95 | Beitia | 3 | Oslo | 030709 | |
| 1.95 | Beitia | Q | Berlín | 180809 | |
|
1.94 i
|
Mendía |
1 |
Valencia |
250201 | |
| 1.94 i |
Beitia |
2 |
Valencia |
250201 | |
| 1.94 | Beitia | 1 | La Laguna | 140902 | |
| 1.94 i | Beitia | 1 | Valencia | 010303 | |
| 1.94 | Beitia | 1 | Pamplona | 310503 | |
| 1.94 i | Mendía | 6 | Budapest | 070304 | |
| 1.94 | Mendía | 1 | Almería | 010804 | |
| 1.94 | Beitia | 2 | Almería | 010804 | |
| 1.94 | Mendía | 2 | Huelva | 080804 | |
| 1.94 i | Beitia | 1 | Valladolid | 050205 | |
| 1.94 | Mendía | 1 | Málaga | 240705 | |
| 1.94 i | Beitia | 1 | San Sebastián | 250206 | |
| 1.94 | Beitia | 1 | Herrera | 190507 | |
| 1.94 | Beitia | 4 | París | 060707 | |
| 1.94 | Beitia | Q | Osaka | 310807 | |
| 1.94 | Beitia | 4 | Berlín | 160907 | |
| 1.94 | Beitia | 7 | Stuttgart | 220907 | |
| 1.94 | Beitia | 3= | Oslo | 060608 | |
| 1.94 | Beitia | 7 | Bruselas | 050908 | |
| 1.94 | Beitia | 8 | Stuttgart | 140908 | |
| 1.94 | Beitia | 5= | Zürich | 280809 | |
| 1.93 | Mendía | 1 | Manresa | 240800 | |
| 1.93 i | Beitia | 1 | Vilafranca | 100201 | |
| 1.93 i | Beitia | 7 | Lisboa | 090301 | |
| 1.93 | Beitia | 1 | Madrid | 100503 | |
| 1.93 | Beitia | 1 | Alcalá | 280603 | |
| 1.93 | Beitia | 1 | Santander | 160703 | |
| 1.93 | Beitia | Q | París | 290803 | |
| 1.93 i | Mendía | 1 | Valladolid | 070204 | |
| 1.93 i | Beitia | 4 | Leipzig | 140204 | |
| 1.93 i | Mendía | 1 | Valencia | 140204 | |
| 1.93 i | Beitia | Q | Budapest | 060304 | |
| 1.93 | Mendía | 2 | Friburgo | 150804 | |
| 1.93 | Mendía | 10 | Atenas | 280804 | |
| 1.93 | Beitia | 1 | Huelva | 070605 | |
| 1.93 i | Mendía | Q | Moscú | 110306 | |
| 1.93 | Beitia | 1 | Zaragoza | 030606 | |
| 1.93 | Beitia | 1 | Avilés | 100606 | |
| 1.93 i | Beitia | Q | Birmingham | 020307 | |
| 1.93 i | Mendía | Q | Birmingham | 020307 | |
| 1.93 | Beitia | 1 | Albufeira | 270507 | |
| 1.93 | Beitia | 5 | Bruselas | 140907 | |
| 1.93 | Beitia | 1 | Ourense | 260408 | |
| 1.93 | Beitia | Q | Pekín | 210808 | |
| 1.93 | Beitia | 4 | Berlín | 140609 | |
| 1.93 | Beitia | 1 | Madrid | 040709 | |
| 1.92 i | Mendía |
1 |
Valencia | 190200 | |
| 1.92 | Beitia | 1 | Valencia | 030503 | |
| 1.92 | Beitia | 3 | Viersen | 200703 | |
| 1.92 | Mendía | 2 | San Sebastián | 100803 | |
| 1.92 | Beitia | 2 | Doha | 140504 | |
| 1.92 | Mendía | Q | Atenas | 260804 | |
| 1.92 i | Mendía | 1 | Gante | 060205 | |
| 1.92 i | Mendía | 6 | Madrid | 240205 | |
| 1.92 i | Mendía | Q | Madrid | 040305 | |
| 1.92 i | Beitia | Q | Madrid | 040305 | |
| 1.92 | Beitia | 2 | Gävle | 190605 | |
| 1.92 | Mendía | 5 | Madrid | 160705 | |
| 1.92 | Beitia | 7 | Madrid | 160705 | |
| 1.92 | Beitia | 2 | Málaga | 240705 | |
| 1.92 i | Mendía | 2 | San Sebastián | 250206 | |
| 1.92 | Beitia | 2 | Rivas | 080606 | |
| 1.92 | Beitia | 7 | París | 080706 | |
| 1.92 | Beitia | 1 | Zaragoza | 230706 | |
| 1.92 | Beitia | Q | Göteborg | 080806 | |
| 1.92 | Beitia | 9 | Göteborg | 110806 | |
| 1.92 | Beitia | 5 | Eberstadt | 200806 | |
| 1.92 | Beitia | 4 | Bruselas | 250806 | |
| 1.92 i | Beitia | 5= | Bruselas | 270107 | |
| 1.92 | Beitia | 3 | Doha | 080509 | |
| 1.92 | Beitia | 2 | Londres | 240709 | |
| 1.91 i | Mendía | 1 | Sevilla | 210299 | |
| 1.91 | Mendía | 1 | Alcalá de Henares | 030799 | |
| 1.91 | Mendía | 5 | Baerum | 090700 | |
| 1.91 | Beitia | 1 | El Prat | 300601 | |
| 1.91 | Beitia | 1 | Castellón | 010602 | |
| 1.91 | Mendía | 1 | Alcalá de Henares | 290602 | |
| 1.91 | Beitia | 6= | Madrid | 210902 | |
| 1.91 i | Beitia | 4 | Gante | 090203 | |
| 1.91 | Mendía | 2 | Santander | 160703 | |
| 1.91 | Mendía | Q | París | 290803 | |
| 1.91 i | Mendía | 2 | Madrid | 190205 | |
| 1.91 | Beitia | 4 | Sheffield | 210805 | |
| 1.91 | Beitia | 1 | Valencia | 280506 | |
| 1.91 i | Mendía | 2 | París | 230207 | |
| 1.91 | Beitia | 4= | Doha | 090508 | |
| 1.91 | Beitia | 7 | París | 180708 | |
| 1.90 i | Mendía | 2 | Génova | 180298 | |
| 1.90 | Mendía | 1 | Barcelona | 220599 | |
| 1.90 | Mendía | 1 | Barcelona | 020900 | |
| 1.90 i | Mendía | 1 | Espinho | 170201 | |
| 1.90 i | Mendía | 10 | Lisboa | 090301 | |
| 1.90 | Beitia |
1 |
Barcelona | 120501 | |
| 1.90 | Beitia | 1 | Santander | 060701 | |
| 1.90 i | Beitia | 1 |
|
260102 | |
| 1.90 i | Beitia | 6= | Estocolmo | 060202 | |
| 1.90 i | Beitia | 1 | Sevilla | 160202 | |
| 1.90 i | Mendía | 1 | Valencia | 230202 | |
| 1.90 | Beitia | 1 | Madrid | 030702 | |
| 1.90 | Mendía | 2 | Madrid | 030702 | |
| 1.90 | Beitia | Q | Múnich | 090802 | |
| 1.90 i | Beitia | 1 | Madrid | 180103 | |
| 1.90 i | Mendía | 1 | Zaragoza | 070203 | |
| 1.90 i | Mendía | 2 | San Sebastián | 230203 | |
| 1.90 i | Mendía | 2 | Valencia | 010303 | |
| 1.90 | Beitia | 1 | Camargo | 100503 | |
| 1.90 | Mendía | 2 | Alcalá | 280603 | |
| 1.90 | Mendía | 1 | Arona | 260703 | |
| 1.90 | Beitia | 8 | Zürich | 150803 | |
| 1.90 | Mendía | 1 | Pamplona | 230803 | |
| 1.90 | Beitia | 11= | París | 310803 | |
| 1.90 | Beitia | 9 | Bruselas | 050903 | |
| 1.90 i | Mendía | 1 | Sant Cugat | 201203 | |
| 1.90 i | Beitia | 1 | Zaragoza | 310104 | |
| 1.90 | Mendía | 1 | Tolosa | 230604 | |
| 1.90 | Mendía | 3 | Madrid | 170704 | |
| 1.90 i | Beitia | 1 | Valencia | 220105 | |
| 1.90 i | Beitia | 1 | Zaragoza | 290105 | |
| 1.90 i | Mendía | 2 | Zaragoza | 290105 | |
| 1.90 | Beitia | 1 | Castellón | 210505 | |
| 1.90 | Mendía | 3 | Sevilla | 040605 | |
| 1.90 | Beitia | 1 | Valencia | 200506 | |
| 1.90 | Mendía | 5= | Lausana | 110706 | |
| 1.90 | Mendía | Q | Göteborg | 080806 | |
| 1.90 | Beitia | 6= | Stuttgart | 090906 | |
| 1.90 i | Beitia | 1 | Oviedo | 210107 | |
| 1.90 i | Mendía | 2 | Sevilla | 170207 | |
| 1.90 | Beitia | 1 | Valencia | 090607 | |
| 1.90 | Beitia | 6= | Oslo | 150607 | |
| 1.90 | Beitia | 4= | Zürich | 070907 | |
| 1.90 | Beitia | 6= | Roma | 110708 | |
| 1.90 i | Beitia | 1 | Santander | 100109 | |
| 1.90 i | Beitia | 1 | Zaragoza | 070209 | |
| 1.90 | Beitia | 1 | Barcelona | 010809 | |
| 1.90 | Beitia | 1 | Mataró | 040809 | |
| 1.90 | Beitia | 7 | Bruselas | 040909 | |
| 1.90 | Beitia | 7 | Tesalónica | 130909 | |
|
1.89 i |
Carlota Castrejana |
250473 |
1 |
San Sebastián |
120295 |
| 1.89 | Castrejana |
1 |
Granada | 290596 | |
| 1.89 | Beitia | 4 | Lisboa | 200698 | |
| 1.89 | Mendía |
3 |
Atenas | 060699 | |
| 1.89 | Mendía | 1 | Sevilla | 240799 | |
| 1.89 | Mendía | Q | Sevilla | 270899 | |
| 1.89 | Mendía | 1 | Pamplona | 240600 | |
| 1.89 | Mendía | Q | Sydney | 280900 | |
| 1.89 i | Beitia | 1 | Valencia | 270101 | |
| 1.89 i | Beitia | Q | Viena | 010302 | |
| 1.89 | Beitia | 3 | San Sebastián | 200802 | |
| 1.89 | Mendía | 4 | San Sebastián | 200802 | |
| 1.89 i | Mendía | 1 | San Sebastián | 180103 | |
| 1.89 | Mendía | 1 | Pamplona | 190703 | |
| 1.89 | Mendía | 1 | Rivas Vaciamadrid | 100604 | |
| 1.89 | Mendía | 1 | La Laguna | 100704 | |
| 1.89 | Beitia | Q | Atenas | 260804 | |
| 1.89 | Beitia | 2 | Lagos | 290505 | |
| 1.89 | Mendía | 3 | Almería | 020705 | |
| 1.89 | Beitia | 7= | Mónaco | 100905 | |
| 1.89 i | Mendía | 2 | Valladolid | 180206 | |
| 1.89 | Beitia | 7 | Doha | 120506 | |
| 1.89 | Mendía | 5 | Zaragoza | 030606 | |
| 1.89 | Mendía | 3 | Madrid | 170706 | |
| 1.89 | Mendía | 2 | Zaragoza | 230706 | |
| 1.89 | Mendía | 2 | Castellón | 110807 | |
|
1.88 i |
María Mar Martínez |
260669 |
1 |
Madrid |
060291 |
| 1.88 | Martínez | 1 | Getafe | 260591 | |
| 1.88 | Martínez | 1 | Valladolid | 130698 | |
| 1.88 | Mendía | 1 | Puertollano | 260699 | |
| 1.88 | Mendía | 8 | Palma de Mallorca | 090799 | |
| 1.88 i | Mendía | 1 | San Sebastián | 130200 | |
| 1.88 | Mendía | 1 | Pamplona | 160601 | |
| 1.88 | Beitia | 1 | Valencia | 160601 | |
| 1.88 | Beitia | 3 | Madrid | 170701 | |
| 1.88 | Mendía | 1 | Valencia | 210701 | |
| 1.88 | Mendía | 1 | San Sebastián | 220602 | |
| 1.88 | Beitia | 2 | Sevilla | 230602 | |
| 1.88 | Mendía | 1 | Salamanca | 260602 | |
| 1.88 | Mendía | 1 | Salamanca | 200702 | |
| 1.88 | Beitia | 2 | Salamanca | 200702 | |
| 1.88 | Mendía | 2 | La Laguna | 140902 | |
| 1.88 | Mendía | 1 | Salamanca | 030503 | |
| 1.88 | Beitia | 5 | Roma | 020704 | |
| 1.88 | Mendía | 1 | Pamplona | 210704 | |
| 1.88 | Beitia | 4 | Huelva | 080804 | |
| 1.88 i | Beitia | 1 | Sant Cugat | 181204 | |
| 1.88 | Beitia | 1 | Rivas Vaciamadrid | 140605 | |
| 1.88 | Mendía | 2 | Rivas Vaciamadrid | 140605 | |
| 1.88 | Mendía | Q | Helsinki | 060805 | |
| 1.88 | Beitia | Q | Helsinki | 060805 | |
| 1.88 | Beitia | 8 | Roma | 140706 | |
| 1.88 i | Mendía | 5 | Gante | 040207 | |
| 1.88 i | Gema Martín-Pozuelo | 210687 | 3 | Sevilla | 170207 |
| 1.88 | Mendía | 7 | Madrid | 210707 | |
| 1.88 | Mendía | Q | Osaka | 310807 | |
| 1.88 i | Beitia | 1 | Santander | 090208 | |
| 1.88 | Mendía | 6= | Madrid | 050708 | |
| 1.87 | Martínez | 1 | Jerez de la Frontera | 120890 | |
| 1.87 i | Martínez | Q | Sevilla | 080391 | |
| 1.87A | Martínez | 1 | Segovia | 290695 | |
| 1.87 | Mendía | 1 | Barcelona | 150696 | |
| 1.87 | Castrejana | 1 | Málaga | 280696 | |
| 1.87 | Castrejana | 2= | Praga | 080697 | |
| 1.87 | Beitia | 1 | Aranjuez | 220598 | |
| 1.87 | Mendía | 1 | Barcelona | 130698 | |
| 1.87 i | Mendía | 1 | Zaragoza | 200101 | |
| 1.87 i | Mendía | 1 | Sevilla | 030201 | |
| 1.87 | Beitia | 1 | Valencia | 280401 | |
| 1.87 | Mendía | 1 | Pamplona | 020601 | |
| 1.87 | Mendía | 1 | Valencia | 180502 | |
| 1.87 | Beitia | 2 | Lisboa | 260502 | |
| 1.87 | Beitia | 1 | Cartagena | 270702 | |
| 1.87 | Beitia | 2 | Cartagena | 270702 | |
| 1.87 | Mendía | Q | Múnich | 090802 | |
| 1.87 i | Mendía | 1 | Espinho | 080303 | |
| 1.87 | Beitia | 3 | Valencia | 250503 | |
| 1.87 | Mendía | 2 | Pamplona | 310503 | |
| 1.87 | Mendía | 3 | Rivas Vaciamadrid | 120603 | |
| 1.87 | Mendía | 1 | Nivelles | 150803 | |
| 1.87 i | Mendía | 2 | Zaragoza | 310104 | |
| 1.87 | Beitia | 1 | Valladolid | 080504 | |
| 1.87 | Mendía | 5= | Sevilla | 050604 | |
| 1.87 | Beitia | 1 | Valencia | 120604 | |
| 1.87 | Mendía | 1 | Castellón | 240704 | |
| 1.87 | Beitia | 8= | Rieti | 280805 | |
| 1.87 i | Mendía | 4 | Valencia | 110206 | |
| 1.87 | Mendía | 2 | Avilés | 100606 | |
| 1.87 i | Mendía | 8 | Birmingham | 030307 | |
| 1.87 | Mendía | 3= | Hengelo | 260507 | |
| 1.87 | Mendía | 1 | Alcalá | 070707 | |
| 1.87 | Mendía | 2 | San Sebastián | 040807 | |
| 1.87 | Martín-Pozuelo | 3 | San Sebastián | 040807 | |
| 1.87 | Beitia | 1 | Valencia | 250409 | |
|
306 marcas: Beitia (187), Mendía (107), Martínez (6), Castrejana (4), Martín-Pozuelo (2) |
|||||
|
1.86 |
Isabel Mozún |
200360 |
1 |
Barcelona |
010784 |
|
1.86 i |
Covadonga Mateos |
181163 |
4 |
Madrid |
120286 |
|
1.86 |
Asunción Morte |
160859 |
1 |
Barcelona |
190786 |
| 1.85 | Arrate Azkona |
040584 |
1 | Segovia | 290600 |
| 1.85 i | Raquel Álvarez | 130683 | 1 | Valladolid | 110206 |
| 1.83 | Estefanía Guillena | 241082 | 2 | Arona | 260703 |
| 1.82 | Belén Saenz | 010365 | 1 | San Sebastián | 200592 |
| 1.82 i | Julia Lobato | 170170 | 1 | Sevilla | 270294 |
| 1.82 | Inmaculada Clopés | 190168 | H | Alhama de Murcia | 040596 |
| 1.81 | Adelina Recio | 190956 | 1 | San Sebastián | 270480 |
| 1.81 i | Luisa María García | 120462 | 2 | Oviedo | 290183 |
| 1.81 | Mónica Calvo | 091267 | 1 | Madrid | 090788 |
| 1.80 i | Montserrat Fernández | 100366 | P | Valencia | 210288 |
| 1.80 | Estefanía Godoy | 181274 | 2 | Segovia | 280694 |
| 1.80 | Ana Belén Martínez | 300575 | 4 | Mataró | 010598 |
| 1.80 | Gloria Romero | 230479 | 4 | Almería | 010804 |
| 1.80 | Claudia García Jou | 300992 | 3 | Barcelona | 010809 |
| 1.79 i | Silvia Velázquez | 300671 | P | Valencia | 260295 |
| 1.79 | María Romero | 140481 | 1 | Valencia | 190699 |
| 1.79 | Ana Romera | 020282 | 2 | Vitoria | 230607 |
| 1.78 | Mari Mar Moreno | 290762 | 4 | Madrid | 030786 |
| 1.78 | Carmen Exposito | 160968 | 2 | Jerez de la Frontera | 120890 |
| 1.78 | Beatriz Ferrando | 301186 | 1 | Gandía | 210707 |
| 1.77 | Teresa Calderón | 030760 | 1 | Granollers | 220381 |
| 1.77 | Josefa López | 020659 | H | Bolzano | 230783 |
| 1.77 | Carmen Lara | 251163 | H | Madrid | 010886 |
| 1.77 i | Isabel Teixeira | 070668 | 3 | Madrid | 180287 |
| 1.77 i | Elvira Elso | 140471 | 3 | Madrid | 020288 |
| 1.77 | Aurora Lario | 150273 | 3 | Dole | 280790 |
| 1.77 i | Cristina Teixeira | 160578 | 1 | Vilafranca | 160297 |
| 1.77 | Ainara Mondina | 270374 | 1 | Durango | 120797 |
| 1.76 | Virginia de la Torre | 041266 | 1 | Madrid | 020683 |
| 1.76 | Mercedes Alonso | 090465 | 1 | Barcelona | 230685 |
| 1.76 | Concepción Paredes | 190770 | 1 | Palencia | 310587 |
| 1.76 i | Silvia Velázquez | 300671 | 1 | Madrid | 090291 |
| 1.76 | Mari Cruz Rodríguez | 230776 | 1 | Alcobendas | 160694 |
| 1.76 i | Marta Palacios | 250273 | 1 | Madrid | 050295 |
| 1.76 i | Laura Mayoz | 030886 | 1 | Zaragoza | 070304 |
| 1.76 | Noelia Ruiz | 050288 | Santander | 290605 | |
| 1.76 | Cristina Ferrando | 120192 | 1 | Avilés | 310509 |
| 1.75 | Pilar de Orte | 57 | San Sebastián | 290583 | |
| 1.75 | Mari Mar Campra | 63 | Barcelona | 110889 | |
| 1.75 | Pilar Muro | 72 | Alcorcón | 240693 | |
| 1.75 | Sara Ochoa | 73 | Barcelona | 060595 | |
| 1.75 | Victoria Fernández | 77 | Pontevedra | 140595 | |
| 1.75 | Ana María Ocón | 72 | 2 | Barcelona | 150696 |
| 1.75 | Agustina Manresa | 78 | Palma de Mallorca | 260696 | |
| 1.75 | Sandra Yaw | 210686 | S. Domingo de la Calzada | 260700 | |
| 1.75 i | Ruth Marie Ndoumbe | 010187 | P | Zaragoza | 160303 |
| 1.75 | Raquel Luqui | 230390 | 1 | Valladolid | 040605 |
| 1.75 | Maidelin Montelier | 200378 | 2 | Avilés | 160607 |
Mejor marca al aire libre de atletas con mejor marca indoor |
|||||
|
1.88 |
María Mar Martínez |
260669 |
1 |
Getafe |
260591 |
| 1.85 |
Covadonga Mateos |
181163 |
1 |
Madrid |
020785 |
| 1.85 | Raquel Álvarez | 130683 | 2 | Alcalá | 070707 |
| 1.80 | Julia Lobato | 170170 | 1 | Coslada | 070694 |
| 1.76 | Luisa María García | 120462 | 2 | Santiago | 080882 |
| 1.76 | Montserrat Fernández | 100366 | 1 | Lloret de Mar | 220387 |
| 1.76 | Silvia Velázquez | 300671 | H | Durango | 300794 |
| 1.76 | Cristina Teixeira | 160578 | H | Santa Cruz de Tenerife | 260708 |
| 1.75 | Marta Palacios | 73 | Getafe | 240595 | |
| 1.75 | Ruth Marie Ndoumbe | 010187 | 3 | Soria | 260706 |