PORTADA / HOME RANKING DE ESPAÑA
|
Decatlón |
|||||
| 8526w | Francisco Javier Benet | 250368 | 2 | Alhama de Murcia | 170598 |
| 10.72/+2,9 - 7,45/-1,2 - 14,57 - 1,92 - 48.10 - 13.83/+1,8 - 46,12 - 5,00 - 65,37 - 4:26.81 | |||||
| 8478+ 8534W | Antonio Peñalver | 011268 | 1 | Alhama de Murcia | 240592 |
| 10.76/+3,9
- 7,42/+6,2 (7,19 +4.0) |
|||||
| 8412 | Peñalver | 2 | Barcelona | 060892 | |
| 11.09/+0,2 - 7,54/+0,4 - 16,50 - 2,06 - 49.66 - 14,58/-0,1 - 49,68 - 4,90 - 58,64 - 4:38.02 | |||||
| 8357 | Benet | 1 | Castellón | 060699 | |
| 10.80/+3,7 - 7,67/+3,3 - 14,30 - 1,94 - 48.70 - 13.91/+0,9 - 43,58 - 5,00 - 64,16 - 4:42.15 | |||||
| 8322 | Benet | 1 | Alhama de Murcia | 010697 | |
| 10.80/+2,7 - 7,60/+1,6 - 13,72 - 2,02 - 48.50 - 14.05/+1,1 - 41,98 - 4,90 - 62,18 - 4:34.69 | |||||
| 8307 | Peñalver | 9 | Atlanta | 010896 | |
| 10.95/-0,4 - 7,27/+1,9 - 16,91 - 2,07 - 50.41 - 14.35/+0,3 - 48,92 - 4,70 - 57,08 - 4:37.71 | |||||
| 8306 | Peñalver | 1 | Alhama de Murcia | 020691 | |
| 11.20/-1,7 - 7,55/-0,3 - 17,32 - 2,07 - 50.68 - 14.79/-1,7 - 47,50 - 4,80 - 55,98 - 4:31.21 | |||||
| 8294w | Benet | 1 | Alhama de Murcia | 050596 | |
| 10.80/+5,0 - 7,54/+3,4 - 13,71 - 2,01 - 49.39 - 14.13/+2,8 - 45,74 - 4,80 - 61,70 - 4:33.22 | |||||
| 8214 | Peñalver | 6 | Split | 290890 | |
| 11.24/ 0,0 - 7,55/ 0,0 - 16,01 - 2,01 - 50.27 - 14.63/ 0,0 - 47,84 - 4,70 - 57,48 - 4:28.86 | |||||
| 8200 | Peñalver | 8 | Tokio | 300891 | |
| 11.17/-0,5 - 7,32/+0,4 - 16,52 - 2,03 - 50.00 - 15.38/-1,9 - 50,66 - 4,50 - 63,08 - 4:32.95 | |||||
| 8182 | Peñalver | 3 | Alhama de Murcia | 010697 | |
| 10.83/+2,7 - 7,49/+2,2 - 16,60 - 1,99 - 50.56 - 14.24/+1,1 - 46,98 - 4,50 - 56,56 - 4:39.68 | |||||
| 8175 | Benet | 4 | Praga | 040799 | |
| 11.12/-0,1 - 7,24/-1,1 - 13,83 - 1,92 - 48.38 - 14.22/ 0,0 - 44,59 - 5,00 - 64,05 - 4:34.27 | |||||
| 8165 | Benet | 2 | Tallinn | 160696 | |
| 11.03/+1,8 - 7,35/+2,6 - 13,58 - 2,04 - 49.35 - 14.18/+1,2 - 45,88 - 4,70 - 61,68 - 4:35.78 | |||||
| 8160w | Peñalver | 1 | Alhama de Murcia | 050694 | |
| 11.00/+3,4 - 7,39/+4,3 - 16,52 - 2,03 - 50.59 - 14.48/+4,6 - 48,42 - 4,40 - 60,76 - 4:43.54 | |||||
| 8152w | Peñalver | 1 | Stoke on Trent | 070791 | |
| 11.11/+2,5 - 7,32/+1,4 - 16,20 - 2,01 - 50.59 - 14.50/+4,1 - 46,96 - 4,60 - 61,34 - 4:37.89 | |||||
| 8143 | Peñalver | 4 | Talence | 010790 | |
| 11.01/+1,6 - 7,33/+0,5 - 15,67 - 2,04 - 51.39 - 14.66/+1,1 – 45,76 - 4,80 - 57,10 - 4:28.84 | |||||
| 8128 | Jaime Peñas | 300172 | 3 | Alhama de Murcia | 010697 |
| 10.76 - 7,60 - 15,49 - 2,05 - 50.69 - 14.58 - 44,74 - 4,80 - 60,20 - 5:01.96 | |||||
| 8107 | Benet | 19 | Atlanta | 010896 | |
| 10.95/+0,7 - 7,30/+0,9 - 13,91 - 1,98 - 48.67 - 14.36/+0,1 – 44,30 - 4,80 - 59,44 - 4:36.04 | |||||
| 8096w | Peñalver | 1 | Alhama de Murcia | 210595 | |
| 10.98/+3,7 - 7,33/+3,0 - 16,60 - 2,02 - 51.77 - 14.33/+4,1 - 49,60 - 4,70 - 55,46 - 4:51.49 | |||||
| 8084 | Peñalver | 6 | Venissieux | 030794 | |
| 11.11/+0,4 - 7,41/+0,2 - 16,50 - 2,01 - 51.00 - 14.88/-1,9 - 48,04 - 4,60 - 59,48 - 4:43.68 | |||||
| 8050 | Peñalver | 1 | Barcelona | 120889 | |
| 11.10/+1,2 - 7,53/+1,5 - 15,13 - 2,00 - 49.91 - 14,84/-0,5 - 47,76 - 4,50 - 57,04 - 4:36.30 | |||||
| 8044 | Peñalver | 3 | Tallinn | 160696 | |
| 11.05/+2,7 - 7,37/-0,5 - 16,64 - 2,04 - 51.29 - 14,47/+1,6 - 47,12 - 4,50 - 53,76 - 4:41.08 | |||||
| 8034w | Benet | 2 | Alhama de Murcia | 050694 | |
| 11.15/+3,4 - 7,31/+3,8 - 13,25 - 1,97 - 49.87 - 14.33/+4,6 - 44,10 - 4,70 - 62,96 - 4:27.80 | |||||
| 8005 | Álvaro Burrell | 290469 | 4 | Alhama de Murcia | 240592 |
| 10.68v - 7,10v- 14,84 - 1,97 - 47.06 - 14.70 - 40,42 – 4,60 - 47,34 - 4:18.09 | |||||
| 8000 | Benet | 2 | Bressanone | 050798 | |
| 10.97/ 0,0 - 7,23/+2,3 - 14,16 - 1,89 - 48.49 - 14.17/-0,7 - 42,71 - 4,60 - 64,64 - 4:42.58 | |||||
|
25 marcas: Peñalver (14), Benet (9), Peñas (1), Burrell (1) |
|||||
| 7949 | Óscar González | 080876 | 4 | Pekín | 300801 |
| 10.88 – 7,59 – 13,17 – 2,07 – 48.58 – 14.36 – 40,09 – 4,50 – 45,98 – 4:22.69 | |||||
| 7940 | David Gómez | 130281 | 1 | Huelva | 070804 |
| 11.03 - 7,40 - 14,19 - 1,90 - 48.60 - 14.33 - 40,83 - 4,40 - 62,53 - 4.33.44 | |||||
| 7845 | Agustín Félix (Capella) | 140379 | 1 | Zaragoza | 230706 |
| 10.90 – 7,45 – 13,57 – 2,06 – 52.85 – 14.71 – 41,37 – 4,90 – 57,81 – 4:48.29 | |||||
| 7790 | Marcos Moreno | 140373 | 1 | Logroño | 200800 |
| 11.08 - 7.30 - 13.68 - 2.05 - 51.01 - 15.13 - 46.39 - 4.40 - 53.62 - 4:32.31 | |||||
| 7783 | Xavier Brunet | 050271 | 4 | Alhama de Murcia | 230599 |
| 11.18v – 7,16v – 13,18 – 2,11 – 49.31 – 14.50 - 40,96 – 4,50 – 52,01 – 4:35.96 | |||||
| 7783 | Marc Magrans | 260976 | 2 | Alhama de Murcia | 040600 |
| 10.83 - 7.26 – 13.18 - 48.89 - 14.98 - 38.46 - 4.80 - 52.28 - 4:25.08 | |||||
| 7695 | Francisco José Caro | 231078 | 1 | Castellón | 140702 |
| 10.84 - 7.42 - 13.32 – 2.01 - 50.51 - 15.13 - 40.37 - 4.80 - 51.78 - 4:49.45 | |||||
| 7630 | Víctor Ruiz | 241074 | 5 | Almería | 300605 |
| 11.23 - 7,00 - 12,89 - 1,90 - 49.00 - 14.72 - 41,91 - 4,50 - 54,25 - 4:26.02 | |||||
| 7513m | Jesús María Abadía | 210955 | 1 | Madrid | 200780 |
| 11.1 - 7,21 - 14,04 - 2,05 - 50.2 - 15.0 - 42,02 - 4,30 - 50,38 - 4:43.3 | |||||
| 7496m | Rafael Cano | 220943 | 1 | Madrid | 070672 |
| 10.8 - 7,38 -11,20 - 1,94 - 48.7 -14.9 - 33,62 - 4,30 - 62,42 - 4:34.1 | |||||
| 7495 | Fernando Luis Benet | 250368 | 2 | Valencia | 270692 |
| 11.25 - 7,03 - 12,44 - 1,94 - 49.90 - 14.77v - 34,72 - 4,60 - 53,88 - 4:22.49 | |||||
| 7479 | Álvaro Contreras | 270182 | 2 | Monzón | 030607 |
| 11.54 - 7,49 - 12,14 - 2,06 - 49.18 - 16.02 - 33,09 - 4,50 - 54,88 - 4:21.82 | |||||
| 7410 | Carlos Azulay | 171058 | 2 | Atenas | 050687 |
| 11.29 - 7,08 - 12,34 - 2,01 - 48.62 - 14.78 -.39,64 - 3,90 - 46,10 - 4:20.64 | |||||
| 7410 | Rubén Delgado | 200976 | 3 | Palencia | 200703 |
| 11.15 - 6,77 - 13,91 - 1,83 - 51.47 - 14.56 - 43,11 - 4,40 - 54,50 - 4:39.68 | |||||
|
7372 7410W |
José Antonio Ureña | 200167 | 3 | Valladolid | 060693 |
| 11.28w - 7,05 (7,21W) - 13,29 - 1,86 - 50.77 - 14,78w- 37,42 - 4,20 - 54,50 - 4:23.50 | |||||
| 7361 | Carlos Alberto Cordente | 261266 | 3 | Valencia | 270692 |
| 11.20w- 6,81 - 13,12 - 1,94 - 50.42 - 15.58w -39,64 - 4,60 - 46,28 - 4:22.60 | |||||
| 7350 | Ismael González | 290984 | 12 | Erfurt | 150705 |
| 11.12 - 7,10 - 13,78 - 1,89 - 50.16 - 15.01 - 38,82 - 4,60 - 48,84 - 4:57.05 | |||||
| 7326 | Rafael García | 220172 | 4 | Castellón | 060699 |
| 11.08 – 7,07 – 15,22 – 1,88 – 52.33 – 14.91 – 37,73 – 4,30 – 49,84 – 4:40.57 | |||||
|
7312 7327W |
Ginés Hidalgo | 300175 | 7 | Alhama de Murcia | 050694 |
| 10.93w- 7,26w (7,32W) - 12,80 - 1,85 - 49.44 - 15.62w - 38,56 - 4,20 - 54,28 - 4:43.55 | |||||
| 7277 | Francisco Javier Morera | 180770 | 6 | Barcelona | 030891 |
| 11.13 - 6,82 - 11,71 - 1,98 - 50.11 - 15.00 - 38,68 - 4,40 - 49,02 - 4:37.29 | |||||
| 7276 | Francisco Javier Aledo | 030666 | 12 | Alhama de Murcia | 240592 |
| 11.49w - 6,71w - 13,32 - 1,97 - 52.26 - 15.14w - 39,00 - 4,30 - 55,86 - 4:22.01 | |||||
| 7271 | Ángel Barreda | 220583 | 4 | Zaragoza | 230706 |
| 10.72 - 7,19 - 11,23 - 1,82 - 49.65 - 14.79 - 34,42 - 4,30 - 52,62 - 4:37.33 | |||||
| 7265 | José Félix Arnáiz | 090971 | 4 | Valladolid | 060693 |
| 10.93w - 7,11 - 11,22 - 2,01 - 50.11 - 14.52w - 34,40 – 4,10 - 47,24 - 4:34.64 | |||||
| 7255 | José María Royo | 241059 | 2 | Vilanova | 260585 |
| 11.58 - 7,31w- 12,62 - 1,99 - 50.55 - 15.58 - 39,22 - 4,30 - 49,84 - 4:39.09 | |||||
| 7225 | Paul Buscail | 090365 | 4 | Valencia | 270692 |
| 11.59w - 6,77w - 12,23 – 1,97 - 51.99 - 15.19 - 39,18 - 4,60 - 47,44 - 4:22.65 | |||||
| 7208 | Ignacio Merchán | 030783 | 6 | Castellón | 060604 |
| 10.96 - 7,27 - 12,37 - 1,83 - 50.08 - 15.03 - 33,48 - 4,40 - 52,22 - 4:47.31 | |||||
| 7169m | Gerardo Trujillano | 070158 | 1 | Santander | 170684 |
| 11.14 – 6,98 – 11,72 - 1,87 – 50.21 – 15.09 – 31,98 – 4,30 – 54,36 – 4.28.99 | |||||
| 7154 | Juan M. Céspedes | 131278 | 5 | Logroño | 200800 |
| 11.19 – 6,96 – 12,97 – 1,99 – 50.39 – 15.01 – 34,80 – 4,40 – 43,68 – 4.46.54 | |||||
| 7136m | Eduardo Rodríguez Lobo | 210355 | 2 | Madrid | 080675 |
| 10.8 – 7,00 – 12,43 – 1,99 – 49.7 - ? – 39,48 – 3,60 – 39,20 – 4.26.1 | |||||
| 7131 | Josep M. Gener | 040280 | Barcelona | 180600 | |
| 7112 | Joan Estruch | 230384 | 1 | Castellón | 230607 |
| 11.30v - 6,69 - 13,56 - 1,90 - 49.83 - 14.33 - 37,49 - 4,30 - 43,50 - 4:53.46 | |||||
| 7091 | Marc Julià | 280978 | 2 | Castellón | 070803 |
| 10.89 - 7,39 - 12,78 - 1,90 - 50.48 - 15.15 - 36,49 - 4,00 - 43,56 - 4:52.96 | |||||
| 7086 | Pedro Jesús Sánchez | 82 | 8 | Castellón | 060604 |
| 11.13 - 6,93 - 11,31 - 2,04 - 52.15 - 14.51 - 33,49 - 4,70 - 41,89 - 4:53.00 | |||||
| 7078 | Jordi Costa | 220474 | 3 | Castellón | 130797 |
| 11.15 – 7,02 – 12,09 – 1,92 – 52.56 – 16.25 – 35,58 – 4,70 – 53,36 – 4:44.31 | |||||
| 7077 | Pedro Rodríguez | 6 | Alhama de Murcia | 080703 | |
| 11.17 - 6,56 - 12,18 - 1,69 - 48.02 - 14,86 - 37,60 - 4,10 - 52,85 - 4:33.29 | |||||
| 7056 | Miguel Ángel Barahona | 030866 | 1 | Madrid | 020886 |
| 11.38 – 7,19 – 10,98 – 2,04 – 53.38 – 15.66 – 38,04 – 5,00 – 45,46 – 5:03.39 | |||||
| 7020m | Julio Rifaterra | 270654 | 3 | Madrid | 080675 |
| 10.6 – 7,20 – 10,03 – 2,01 – 49.6 – 16.0 – 32,20 – 4,40 – 50,76 – 4.54.9 | |||||
| 7010m | Roger Oriol | 250557 | 1 | Barcelona | 071079 |
| 10.7 – 7,24 – 10,36 – 1,86 – 52.7 – 15.3 – 31,32 – 5,20 – 42,76 – 4.42.9 | |||||
| 7009 | José María Gómez | 200186 | 1 | Ciudad Real | 010707 |
| 11.40 - 7,25 - 13,61 - 1,83 - 52.01 - 15,46 - 38,09 - 4,10 - 56,95 - 5:06.74 | |||||