PORTADA / HOME
|
Disco 27 abril 2008 | |||||
| 68.26 |
Mario Pestano |
080478 |
2 | Atenas | 020707 |
| 68.00 |
Pestano |
1 | Zaragoza | 080604 | |
| 67.92 | Pestano | 1 | Valencia | 220701 | |
| 67.46 | Pestano | 1 | Valencia | 270702 | |
| 67.16 | Pestano | 1 | Barcelona | 270607 | |
| 67.06 | Pestano | 2 | Oordegem | 020904 | |
| 66.69 | Pestano | 2 | Berlín | 120904 | |
| 66.64 | Pestano | 3 | Halle | 220504 | |
| 66.59 | Pestano | 2 | Sevilla | 050604 | |
| 66.57 | Pestano | 4 | Zürich | 190805 | |
| 66.57 | Pestano | 3 | Rethymno | 180707 | |
| 66.42 | Pestano | 1 | Estambul | 200604 | |
| 66.34 | Pestano | 1 | Salamanca | 200702 | |
| 66.33 | Pestano | 2 | Madrid | 210707 | |
| 66.31 | Pestano | 2 | Zaragoza | 230706 | |
| 66.29 | Pestano | 1 | Florencia | 180605 | |
| 66.12 | Pestano | 1 | San Sebastián | 050807 | |
| 65.99 | Pestano | 1 | Huelva | 200606 | |
| 65.98 | Pestano | 4 | Bergen | 110604 | |
| 65.93 | Pestano | 2 | Madrid | 170704 | |
| 65.84 | Pestano | 3 | Madrid | 170706 | |
| 65.71 | Pestano | 4 | Oslo | 150607 | |
| 65.63 | Pestano | 2 | Zaragoza | 280707 | |
| 65.60 | Pestano | 2 | Bremen | 240601 | |
|
65.52
|
David Martínez
|
310167 |
1 |
Aranjuez |
070697 |
| 65.48 | Pestano | 1 | Zaragoza | 110502 | |
| 65.39 | Pestano | 1 | Barcelona | 020607 | |
| 65.38 | Pestano | 1 | Madrid | 160601 | |
| 65.37 | Pestano | 2 | Zürich | 160802 | |
|
65.36
|
Martínez |
1 |
Salinas |
250492 |
|
| 65.27 | Pestano | Q | Múnich | 090802 | |
| 65.23 | Pestano | 2 | San Sebastián | 030704 | |
| 65.21 | Pestano | 5 | Roma | 020704 | |
| 65.10 | Pestano | 4 | Sheffield | 210805 | |
| 65.04 | Pestano | Q | Helsinki | 060805 | |
| 64.99 | Pestano | 1 | Jaén | 230203 | |
| 64.97 | Pestano | 1 | Los Realejos | 040306 | |
| 64.96 | Pestano | 1 |
|
120602 | |
| 64.84 | Pestano | 4 | Göteborg | 120806 | |
| 64.79 | Pestano | 1 | Almería | 010804 | |
| 64.79 | Pestano | 6 | Atenas | 030706 | |
| 64.70 | Pestano | 3 | Poltsamaa | 170905 | |
| 64.69 | Pestano | 4 | Múnich | 110802 | |
| 64.67 | Pestano | 1 | Valencia | 280506 | |
| 64.66 | Pestano | 1 | La Laguna | 100704 | |
| 64.64 | Pestano | 3 | Madrid | 210902 | |
| 64.60 | Martínez |
1 |
Las Palmas | 300800 | |
| 64.56 | Pestano | 1 | La Laguna | 140902 | |
| 64.41 | Pestano |
1 |
Ourense | 130601 | |
| 64.41 | Pestano | 6 | París | 230704 | |
| 64.39 | Pestano | 8 | París | 260803 | |
| 64.38 | Pestano | 4 | Madrid | 160705 | |
| 64.28 | Pestano | 1 | Córdoba | 220902 | |
| 64.11 | Pestano | 1 | Mónaco | 180904 | |
| 64.10 | Martínez | 1 | Madrid | 180591 | |
| 64.03 | Pestano | 1 | Puertollano | 150706 | |
| 64.02 | Pestano | 2 | Sevilla | 230602 | |
| 64.01 | Pestano | 1 | Tincer | 270408 | |
| 63.99 | Pestano | 3 | La Laguna | 080706 | |
| 63.96 | Pestano | 1 | Almería | 300605 | |
| 63.93 | Pestano | 6 | Zürich | 180806 | |
| 63.92 | Pestano | 1 | Valladolid | 120502 | |
| 63.90 | Martínez | 1 | Guadalajara | 080696 | |
| 63.87 | Pestano | 1 | Mataró | 120305 | |
| 63.85 | Martínez | 2 | Túnez | 120901 | |
| 63.84 | Pestano | 1 | Huelva | 080804 | |
| 63.82 | Pestano | 1 | Oviedo | 180502 | |
| 63.71 | Pestano | 3 | Túnez | 120901 | |
| 63.71 | Pestano | 1 | Gioia Tauro | 010303 | |
| 63.68 | Martínez | Las Palmas | 030402 | ||
| 63.54 | Martínez | 1 | Valencia | 280692 | |
| 63.53 | Pestano | 1 | París | 030905 | |
| 63.52 | Martínez | 1 | Santiago | 250596 | |
| 63.51 | Pestano | 5 | Tallinn | 160905 | |
| 63.50 | Martínez | 4 | Halle | 110596 | |
| 63.48 | Martínez | 1 | Madrid | 250502 | |
| 63.46 | Pestano | 1 | Madrid | 070701 | |
| 63.40 | Pestano | 2A | Tel Aviv | 180306 | |
| 63.38 | Pestano | 1 | Los Realejos | 150705 | |
| 63.37 | Pestano | 1 | Oviedo | 120703 | |
| 63.31 | Pestano | 1 | La Laguna | 140701 | |
| 63.25 | Pestano | 5 | Stuttgart | 220907 | |
| 63.23 | Pestano | 1 | La Corulaña | 100603 | |
| 63.20 | Martínez | 2 | Andorra | 210792 | |
| 63.20 | Pestano | 5 | San Sebastián | 200802 | |
| 63.16 | Martínez | 2 | Valencia | 220701 | |
| 63.16 | Pestano | 1 | Oviedo | 150203 | |
| 63.15 | Pestano | 1 | La Laguna | 300705 | |
| 63.10 | Pestano | Q | Osaka | 260807 | |
| 63.09 | Martínez | 1A | Pula | 100302 | |
| 63.08 | Pestano | Q | Göteborg | 100806 | |
| 63.07 | Pestano | 2 | Vaasa | 240607 | |
| 63.04 | Pestano | 1 | San Sebastián | 280401 | |
| 63.01 | Pestano | 1 | Fuenlabrada | 160504 | |
| 63.00 | Pestano | 1 | Barcelona | 140606 | |
| 62.97 | Pestano | 6 | Mónaco | 100905 | |
| 62.87 | Pestano | 3 | Huelva | 130907 | |
| 62.83 | Pestano | 1 | Madrid | 010602 | |
| 62.80 | Martínez | 4 | Halle | 170597 | |
| 62.78 | Pestano | 1 | Málaga | 240705 | |
| 62.75 | Pestano | 11 | Helsinki | 070805 | |
| 62.70 | Pestano | 10 | Osaka | 280807 | |
| 62.69 | Pestano | 4 | Lausana | 010703 | |
| 62.63 | Pestano | Q | París | 240803 | |
| 62.62 | Pestano | 8 | Sevilla | 080602 | |
| 62.57 | Pestano | 1 | Sanlúcar | 150602 | |
| 62.57 | Pestano | 4A | Mersin | 120305 | |
| 62.56 | Martínez | 2 | Barcelona | 230691 | |
| 62.54 | Pestano | 1 | Basauri | 090203 | |
| 62.50 | Martínez | 1 | La Coruña | 100792 | |
| 62.50 | Pestano | 5 | Zaragoza | 030606 | |
| 62.38 | Martínez | 1 | Madrid | 020696 | |
| 62.35 | Pestano | 3 | Málaga | 290606 | |
| 62.32 | Martínez | 1 | Mataró | 220700 | |
| 62.32 | Martínez | 2 | Ourense | 130601 | |
| 62.31 | Pestano | 1 | Pamplona | 260604 | |
| 62.28 | Pestano | 5 | Poznan | 180802 | |
| 62.22 | Pestano | 1 | Córdoba | 260205 | |
| 62.11 | Pestano | 1 | León | 220401 | |
| 62.09 | Pestano | 1 | Salamanca | 040502 | |
| 62.08 | Pestano | 6 | Rieti | 070903 | |
| 62.07 | Pestano | Q | Pekín | 280801 | |
| 62.06 | Martínez | 1 | Málaga | 280696 | |
| 62.06 | Martínez | 1 | Madrid | 100597 | |
| 62.04 | Pestano | 8 | Sevilla | 070603 | |
| 62.00 | Pestano | 2B | Malta | 140304 | |
| 61.89 | Martínez | 1 | Guadalajara | 010700 | |
| 61.73 | Pestano | 3 | Göteborg | 010899 | |
| 61.70 | Martínez | 1 | Jaén | 130402 | |
| 61.69 | Pestano | Q | Atenas | 210804 | |
| 61.67 | Pestano | 9 | Zürich | 060804 | |
| 61.63 | Pestano | 5 | Barcelona | 250700 | |
| 61.62 | Pestano | 1 | Zaragoza | 100607 | |
| 61.61 | Pestano | 1 | León | 290602 | |
| 61.58 | Pestano | 2 | Madrid | 030702 | |
| 61.56 | Martínez | 2 | Sevilla | 170792 | |
| 61.56 | Martínez | 1 | Puertollano | 280701 | |
| 61.54 | Martínez | 1 | Aranjuez | 150696 | |
| 61.52 | Pestano | 4A | Pula | 100302 | |
| 61.50 | Martínez | Q | Sydney | 240900 | |
| 61.49 | Pestano | 1 | Madrid | 140204 | |
| 61.44 | Martínez | 2 | Setúbal | 120602 | |
| 61.39 | Pestano | 1 | Salamanca | 260603 | |
| 61.37 | Pestano | 1 | Salamanca | 190501 | |
| 61.36 | Pestano | 1 | Medina del Campo | 080701 | |
| 61.34 | Pestano | 1 | Vitoria | 020899 | |
| 61.31 | Pestano | 4 | Herrera | 190507 | |
| 61.29 | Pestano | 1 | Vitoria | 080203 | |
| 61.28 | Martínez | 1 | Ourense | 240202 | |
| 61.22 | Martínez | Q | Barcelona | 030892 | |
| 61.22 | Martínez | 1 | Madrid | 150397 | |
| 61.21 | Roberto Moya | 110265 | 2 | Valencia | 270702 |
| 61.21 | Pestano | 1 | La Laguna | 050507 | |
| 61.14 | Martínez | Q | Tokio | 260891 | |
| 61.02 | Pestano | 1 | Jerez de la Frontera | 020803 | |
| 60.95 | Pestano | 3 | Madrid | 270501 | |
| 60.91 | Pestano | 1 | León | 060601 | |
| 60.90 | Pestano | 1 | Gavá | 100601 | |
| 60.87 | Pestano | 1 | Gijón | 120800 | |
| 60.86 | Martínez | 1 | Guadalajara | 030597 | |
| 60.83 | Martínez | 1 | Barcelona | 020900 | |
| 60.78 | Pestano | 1 | León | 300501 | |
| 60.76 | Martínez | 1 | Madrid | 250795 | |
| 60.69 | Pestano | 2 | Mataró | 220700 | |
| 60.61 | Martínez | 1 | Vila Real | 030600 | |
| 60.60 | Martínez | 1 | Barcelona | 210594 | |
| 60.52 | Pestano | 5 | Florencia | 220603 | |
| 60.50 | Pestano | 1 | Lisboa | 280600 | |
| 60.49 | Pestano | 5 | San Sebastián | 100803 | |
| 60.45 | Pestano | 1 | León | 090501 | |
| 60.44 | Pestano | 1 | Salamanca | 020601 | |
| 60.42 | Martínez | 1 | Kapfenberg | 240690 | |
| 60.41 | Pestano | 1 | Rivas Vaciamadrid | 120501 | |
| 60.40 | Martínez | 7 | Chemnitz | 230597 | |
| 60.38 | Martínez | 1 | Valencia | 040596 | |
| 60.35 | Pestano | 1 | Madrid | 170600 | |
| 60.30 | Martínez | 5 | Milán | 060690 | |
| 60.28 | Pestano | 8 | Sevilla | 040605 | |
| 60.20 | Pestano | 2 | Ourense | 240202 | |
| 60.17 | Pestano | 2 | Barcelona | 020900 | |
| 60.17 | Pestano | 1 | Las Palmas | 030301 | |
| 60.17 | Pestano | 8 | Sevilla | 080601 | |
| 60.16 | Martínez | 9 | Barcelona | 050892 | |
| 60.14 | Martínez | 1 | Berkeley | 020592 | |
| 60.12 | Martínez | 1 | Moscú | 010697 | |
| 60.11 | Pedro José Cuesta | 220883 | 1 | Leiria | 210707 |
| 60.10 | Martínez | 1 | Denia | 210790 | |
| 60.00 | Martínez | 2 | Salamanca | 130792 | |
|
184 marcas: Pestano (135), Martínez (47), Moya (1), Cuesta (1) |
|||||
|
58.76 |
José Luis Valencia |
230774 |
1 |
Barcelona |
030799 |
| 58.73 | Frank Vicet | 131171 | 2 | Castellón | 170606 |
|
58.46 |
Sinesio Garrachón |
141150 |
3 |
Vigo |
150882 |
| 58.10 | Martín Brea | 260571 |
4 |
Valencia | 220701 |
| 57.82 | Carlos Esparza | 290468 |
1 |
Basauri | 070697 |
| 57.71 | Manuel J. Florido | 241281 | 4 | Salamanca | 260602 |
| 57.46 | Jesús Camblor | 210374 |
5 |
Valencia | 220701 |
| 57.42 | Juan Carlos Guzmán | 180765 | 1 | Salamanca | 050787 |
| 57.20 | José Devis | 130362 | 1 | Zaragoza | 071084 |
| 57.20 | Iván Tirado | 310877 | 2 | Mataró | 040702 |
| 56.42 | Luis Lizaso | 060961 | 1 | Reus | 080987 |
| 56.30 | Abraham Delgado | 141269 | 1 | Basauri | 100597 |
| 56.26 | Enrique Fernández | 250472 | 1 | Vigo | 270701 |
| 55.68 | Ricardo Castillo | 201057 | 2 | Salamanca | 100679 |
| 55.50 | José María Peña | 180882 | 7 | Zaragoza | 280707 |
| 55.01 | Aitor Olaizola | 031171 | 4 | Valencia | 270702 |
| 54.92 | Ricardo Ballbé | 060261 | 1 | Barcelona | 300883 |
| 54.83 | Francisco Tudela | 120368 | 2 | Basauri | 190699 |
| 54.80 | José Pascual Banzo | 290745 | 1 | Barcelona | 280569 |
| 54.66 | Martín Vara | 090956 | 1 | Burlada | 270783 |
| 54.48 | Agustín Loidi | 050248 | 1 | Madrid | 030672 |
| 54.38 | José Ventura Amat | 160978 | 1 | Valladolid | 060797 |
| 54.02 | David Miqueléiz | 090273 | 2 | Vitoria | 280698 |
| 53.83 | Juan Ramón Barraza | 140979 | 2 | Zaragoza | 110502 |
| 53.75 | José Luis Arroyo | 020980 | 1 | Valencia | 140603 |
| 53.23 | Félix Collantes | 260776 | 1 | Logroño | 200707 |
| 53.10 | José Luis Hernández | 130551 | 1 | Burlada | 270783 |
| 52.90 | Prudencio Uriondo | 49 | Getxo | 160778 | |
| 52.77 | Albert Segues | 150571 | Barcelona | 260601 | |
| 52.56 | Daniel Sánchez | 75 | Barcelona | 120696 | |
| 52.52 | Joaquín Millán | 021283 | 3 | San Javier | 240507 |
| 52.46 | Regino Pérez Cáceres | 210261 | San Sebastián | 210680 | |
| 52.45 | Asier Zarandona | 310585 | 1 | Santander | 050705 |
| 52.40 | Luis Santos | 010269 | 1 | Cornellà | 280392 |
| 52.38 | José A. Alonso | 58 | Madrid | 220979 | |
| 52.16 | David Fernández | 091180 | Lugo | 170704 | |
| 51.69 | Juan Antonio de la Cruz | 210383 | 1 | Pamplona | 120507 |
| 51.69 | Víctor Gallego | 010286 | 5 | Leiria | 210707 |
| 51.22 | Carlos Burón | 56 | Madrid | 090576 | |
| 51.15 | David de Ángel | 240574 | 5 | Zaragoza | 110502 |
| 51.00 | Miguel de la Cuadra | 32 | San Sebastián | 080860 | |
| 50.82 | Alfonso Román | 140772 | 3 | Valencia | 120693 |
| 50.82 | Eloi Rovira | 060482 | 6 | Castellón | 110605 |
| 50.69 | Antonio Morón | 201273 | 1 | Zaragoza | 240606 |
| 50.67 | Domingo Sánchez | 140958 | Barcelona | 140799 | |
| 50.66 | Antonio Peñalver | 011268 | D | Tokio | 300891 |
| 50.46 | Carlos Geronés | 070675 | Basauri | 200697 | |
| 50.30 | Prudencio Uriondo | 74 | Durango | 130797 | |
| 50.15 | Sergio Aicart | 76 | Ontinyent | 110798 | |
| 50.14 | Luis Pinedo | 52 | Salamanca | 120672 | |
| 50.12 | Iker Sukía | 240178 | Valencia | 130500 | |
| 50.10 | José C. Calzada | 54 | San Sebastián | 200485 | |
| 50.04 | Luis Rodríguez | 200242 | Madrid | 311067 | |