PORTADA / HOME
|
Jabalina |
|||||
| 63.20 |
Mercedes Chilla |
190180 |
2 | Mónaco | 200806 |
| 62.32 |
Chilla |
|
1 |
Castellón | 240704 |
| 62.19 | Chilla | 1 | Zaragoza | 280707 | |
| 61.98 | Chilla | 3 | Göteborg | 130806 | |
| 61.64 | Chilla | 1 | Valencia | 200506 | |
| 60.90 | Chilla | 1 | Zaragoza | 220706 | |
| 60.81 | Chilla | 1 | Elche | 080706 | |
| 60.22 | Chilla | 1 | Gävle | 180605 | |
| 60.22 | Chilla | 3 | Málaga | 280606 | |
| 60.16 | Chilla | 1 | Valencia | 120507 | |
| 60.12 | Chilla | 2 | Madrid | 210707 | |
| 60.11 | Chilla | 2 | Zaragoza | 030606 | |
| 59.69 | Chilla | 1 | Alicante | 300405 | |
| 59.64 | Chilla | 6 | Atenas | 020707 | |
| 59.54 | Chilla | Q | Göteborg | 120806 | |
|
59.43
|
Marta Míguez |
030373 |
1 |
Valencia |
210701 |
| 59.35 | Chilla | 1 | Los Realejos | 040306 | |
| 59.22 |
Chilla |
|
1 |
Jaén | 230203 |
| 59.22 | Chilla | 5 | Ostrava | 270607 | |
| 59.19 | Chilla | 1 | San Sebastián | 100803 | |
| 59.19 | Chilla | 1 | Lagos | 280505 | |
| 59.18 | Chilla | 1 | Valencia | 090607 | |
| 59.14 | Chilla | 3 | Albufeira | 260507 | |
| 59.11 | Chilla | 1 | Castellón | 110807 | |
| 59.10 | Chilla | 1 | Valencia | 030503 | |
|
59.03 |
Míguez |
|
1 |
|
290502 |
|
59.02 |
Míguez |
|
1 |
Barcelona |
020900 |
| 59.02 | Chilla | 1 | San Sebastián | 040807 | |
| 58.86 | Chilla | 4 | Múnich | 230607 | |
| 58.57 | Chilla | 4 | Glasgow | 030607 | |
| 58.45 | Chilla | Q | Atenas | 250804 | |
| 58.29 | Chilla | 1 | Zaragoza | 290406 | |
| 58.38 | Chilla | Q | Helsinki | 120805 | |
| 58.25 | Chilla | 1 | Herrera | 190507 | |
| 58.25 | Chilla | 7 | Stuttgart | 220907 | |
| 58.12 | Míguez | 1 | Gijón | 250502 | |
| 58.06 | Míguez | 3 | Guatemala | 120502 | |
|
57.91
|
Chilla |
|
1 |
Oviedo |
060500 |
| 57.89 | Chilla | 2 | Copenhague | 240806 | |
| 57.82 | Chilla | 6 | Madrid | 190703 | |
| 57.78 | Chilla | 2 | Amsterdam | 120701 | |
| 57.78 | Chilla | 1 | Valencia | 040502 | |
| 57.78 | Chilla | 2 | París | 030905 | |
| 57.76 | Míguez | 1 | Salamanca | 200702 | |
| 57.76 | Chilla | 1 | Almería | 310704 | |
| 57.76 | Chilla | 2 | Valencia | 270506 | |
| 57.74 | Chilla | 4 | Guatemala | 120502 | |
| 57.69 | Chilla | 3 | Almería | 010705 | |
| 57.59 | Míguez | 1 | Vitoria | 020899 | |
| 57.54 | Chilla | 1 | Lisboa | 070704 | |
|
57.50
|
Idoia Mariezkurrena |
110770 |
1 |
Gavá |
280500 |
| 57.48 | Míguez | 4 | San Sebastián | 200802 | |
| 57.46 | Chilla | 1 | Castellón | 010602 | |
| 57.46 | Chilla | 8 | Huelva | 200606 | |
| 57.38 | Chilla | 1 | Castellón | 110605 | |
| 57.37 | Chilla | 2 | Valencia | 210701 | |
| 57.35 | Míguez | 1 | Almada | 120602 | |
| 57.31 | Chilla | 3 | Valencia | 240503 | |
| 57.28 | Chilla | 3 | Tel Aviv | 190306 | |
| 57.17 | Chilla | 5 | Rethymno | 100705 | |
| 57.13 | Míguez | 7 | Sevilla | 080601 | |
| 57.08 | Chilla | 1 | Lisboa | 250502 | |
| 57.00 | Chilla | 1 | Getafe | 090900 | |
| 56.99 | Chilla | 1 | Madrid | 100503 | |
| 56.90 | Míguez | 1 | Ourense | 130601 | |
| 56.86 | Chilla | 2 | Salamanca | 200702 | |
| 56.79 | Míguez | 1 | Valladolid | 080599 | |
| 56.79 | Míguez | 1 | Vigo | 070701 | |
| 56.76 | Chilla | 11 | Lausana | 100707 | |
| 56.71 | Chilla | 6 | Florencia | 210603 | |
| 56.67 | Chilla | 1 | Arona | 260703 | |
| 56.66 | Míguez | 3 | Alcalá | 290602 | |
| 56.64 | Chilla | 1 | Nerja | 060702 | |
| 56.58 | Chilla | 1 | Castellón | 210505 | |
| 56.56 | Míguez | 1 | La Coruña | 240802 | |
| 56.50 | Chilla | 1 | Almería | 130702 | |
|
74 marcas: Chilla (58), Míguez (15), Mariezkurrena (1) |
|||||
|
53.22 |
Eva Uroz |
111175 |
2 |
Castellón |
040300 |
| 51.93 | Patricia Pérez-Moneo | 130988 | 6 | Zaragoza | 280707 |
|
51.70 |
Marta Alonso |
060584 |
2 |
Jaén |
060705 |
| 50.76 | Elia Pascual | 040789 | 7 | Zaragoza | 280707 |
|
50.53 |
Eva Falagán |
230879 |
1 |
Basauri |
260300 |
| 49.95 | Nuria Ferrer | 150681 | 2 | Los Realejos | 040306 |
| 49.83 | Esther Gutiérrez | 070285 | 2 | Zaragoza | 220706 |
|
49.14 |
Sonia Pérez |
281169 |
2 |
Soria |
290700 |
| 48.92 |
Vanessa Morales |
191280 |
4 | Almería | 310704 |
| 48.71 | Ángeles Filgueira | 160473 | Lugo | 170704 | |
| 48.37 | María Luján | 211188 | 1 | Madrid | 110605 |
| 47.77 | Isabel Cebollada | 040185 | 5 | San Javier | 100307 |
| 47.03 | Tania Fernández | 100984 | 1 | Alicante | 290406 |
|
46.85 |
Adoración Apolo |
260479 |
2 |
Barcelona |
100606 |
| 46.50 | Gemma Brisa | 190488 | 3 | Castellón | 070707 |
| 45.97 | Marites Corro | 290685 | 2 | Ciudad Real | 300607 |
| 45.79 | Cristina Luján | 211188 | 2 | Alcorcón | 250605 |
|
45.78 |
Ana Belén Pérez |
260381 |
4 |
Valencia |
210701 |
|
45.57 |
Nuria Fernández |
261078 |
6 |
Salamanca |
200702 |
| 45.28 | María Marchante | 201284 | 1 | Albacete | 020406 |
| 45.09 | Irene Veracruz | 170984 | 2 | Madrid | 100503 |
| 44.94 | Ana Belén Pérez | 170381 | 1 | Cartagena | 290407 |
| 44.73 | Lorea Oloriz | 130583 | 4 | Torrent | 120507 |
| 44.59 | Yolanda Jiménez | 150277 | H | Huddinge | 040799 |
| 44.56 | Mercedes Ortega | 250978 | 1 | Torremolinos | 100799 |
| 44.55 | Inmaculada González | 291178 | 2 | Barcelona | 280407 |
| 44.33 | Belén Palacios | 160569 | 6 | Madrid | 130799 |
| 44.33 | Saray Beneyto | 060681 | 1 | Nerja | 170600 |
| 43.85 | Raquel Navas | 220184 | 3 | Valencia | 200506 |
| 43.69 | Montserrat Felipe | 140177 | 6 | Sevilla | 240799 |
| 43.84 | Alicia Lagartos | 160574 | 2 | Basauri | 200607 |
| 43.50 | |||||