PORTADA / HOME      RANKING DE ESPAÑA

Longitud
24 febrero 2008

8.56 i Yago Lamela 240777 2 Maebashi 070399
8.56 1.3 Lamela   1 Turín 240699
8.53 1.3 Lamela   1 Castellón 180803
8.49 1.3 Lamela   1 Guadalajara 190699
8.44 0.7 Lamela   1 Bad Langensalza 150603
8.43 i Lamela   1 Sevilla 220203
8.40 0.6 Lamela   2 Sevilla 280899
8.37 i Joan Lino Martínez 170178 1 Madrid 060305
8.36 0.7 Lamela   1 Göteborg 010899
8.36 1.3 Lamela   1 Castellón 120803
8.33 0.2 Lamela   1 Córdoba 060903
8.32 1.3 Martínez   3 Atenas 260804
8.28 1.2 Lamela   1 Salamanca 150799
8.28 i Lamela   1 Valencia 020303
8.28 i Lamela   2 Birmingham 150303
8.26 1.8 Lamela   1 Jerez 220599
8.26 A -0.3 Raúl Fernández 080378 1 Sierra Nevada 100702
8.26 i Lamela   1 Atenas 060203
8.26 1.7 Martínez   1 Huelva 080804
8.25 i Lamela   1 Zaragoza 010203
8.23 0.2 Antonio Corgos 100360 1 Madrid 240880
8.22 i Lamela   1 Madrid 160299
8.22 0.1 Lamela   1 Tesalónica 300800
8.22 i Fernández   1 Viena 020302
8.22 0.5 Lamela   3 París 290803
8.21 -0.3 Lamela   2 Rethymno 070702
8.20 1.5 Corgos   1 Sevilla 260585
8.20 i Lamela   1 Madrid 160199
8.19 0.4 Corgos   2 Atenas 090982
8.19 i Lamela   1 Sevilla 210299
8.19 1.6 Fernández   1 Almería 130702
8.19 0.5 Lamela   1 Salamanca 150703
8.19 0.8 Lamela   Q París 270803
8.18 1.5 Angel Hernández 150466 1 Bruselas 130692
8.18 2.0 Hernández   1 Budapest 290593
8.18 -0.2 Lamela   4 Zürich 110899
8.17 2.0 Corgos   1 Madrid 220789
8.17 2.0 Fernández   3 Sevilla 300598
8.17 i Lamela   2 Viena 020302
8.17 0.4 Lamela   1 San Sebastián 200802
8.17 1.4 Martínez   1 Málaga 240705
8.16 1.1 Corgos   1 Salamanca 080988
8.16 1.7 Lamela   1 San Sebastián 160804
8.15 0.0 Hernández   2 Split 300890
8.15 Lamela   Q Sevilla 260899
8.15 -0.1 Lamela   1 Sevilla 070603
8.15 1.2 Martínez   2 Madrid 170704
8.14 1.4 Corgos   3 Madrid 040685
8.14 2.0 Lamela   2 Sevilla 300598
8.14 i Martínez   1 Zaragoza 290105
8.13 i Hernández   2 Madrid 090295
8.13 0.2 Lamela   3 Madrid 030702
8.12 i Corgos   4 Madrid 220286
8.12 i Corgos   2 La Haya 190289
8.12 i Corgos   2 Madrid 130390
8.12 1.1 Jesús Oliván 050768 1 Vigo 170891
8.12 1.5 Lamela   1 Lisboa 170798
8.12 1.7 Lamela   1 Oviedo 200800
8.12 1.7 Lamela   1 Valencia 200602
8.12 i Lamela   Q Birmingham 140303
8.11 0.9 Corgos   1 Barcelona 120789
8.11 1.4 Fernández   1 Getafe 100701
8.11 1.1 Lamela   1 Castellón 130702
8.11 1.1 Lamela   3 Madrid 200902
8.11 1.8 Antonio Adsuar 040778 1 Castellón 220703
8.10 1.3 Hernández   1 Gandía 030793
8.10 0.0 Lamela   1 Sevilla 240799
8.10 -0.1 Martínez   Q Atenas 240804
8.10 1.6 Martínez   5 Madrid 160705
8.09 1.8 Corgos   1 Bruselas 170679
8.09 0.2 Corgos   7 Moscú 280780
8.09 i Lamela   1 Leipzig 150203
8.09 -0.3 Lamela   3 Madrid 190703
8.08 i Corgos   1 Madrid 010286
8.08 -0.4 Corgos   1 Granada 170586
8.08 A Corgos   2 Ciudad de México 220788
8.08 1.2 Corgos   1 Tolosa 081088
8.08 1.6 Corgos   1 Jerez 130989
8.08 0.8 Corgos   1 Granada 260590
8.08 i Hernández   1 Zaragoza 090292
8.08 A Hernández   1 Ávila 230792
8.08 i Lamela   1 Vilafranca 070299
8.08 i Lamela   1 Budapest 080203
8.07 -0.9 Lamela   2 Sevilla 280599
8.07 0.9 Lamela   1 Guadalajara 130601
8.06 0.3 Corgos   7 Helsinki 100883
8.06 i Corgos   1 Madrid 120286
8.06 0.0 Hernández   3 Salamanca 270793
8.06 A 1.4 Fernández   1 Sierra Nevada 090703
8.06 0.0 Lamela   1 Jerez de la Frontera 020803
8.06 1.7 Lamela   2 Rethymno 230604
8.06 0.1 Lamela   Q Atenas 240804
8.05 0.5 Corgos   1 Bydgoszcz 110678
8.05 1.3 Corgos   Q Helsinki 090883
8.05 0.5 Corgos   1 Salamanca 300685
8.05 i Hernández   1 Madrid 190294
8.05 1.2 Fernández   2 Lisboa 170798
8.05 0.7 Lamela   1 Castellón 250798
8.05 i Lamela   2 Eaubonne 070201
8.04 i Corgos   1 Oviedo 260289
8.04 i Lamela   1 Valencia 230202
8.04 0.4 Fernández   1 Bad Langensalza 150602
8.04 i Lamela   1 Zaragoza 310104
8.04 i Martínez   1 Madrid 190205
8.04 1.3 Martínez   (4) Helsinki 130805
8.03 0.5 Corgos   5 Seúl 260988
8.03 i Hernández   1 Madrid 130291
8.03 i Fernández   1 Sevilla 210299
8.03 Lamela   4 Yokohama 090900
8.03 1.1 Adsuar   1 Castellón 240701
8.03 0.3 Lamela   Q Múnich 090802
8.03 0.1 Lamela   2 Rovereto 280802
8.03 1.4 Lamela   2 Estambul 190604
8.03 0.1 Lamela   3 Praga 280604
8.02 -0.5 Corgos   Q Atenas 080982
8.02 i Corgos   2 Milán 010284
8.02 1.5 Corgos   Q Los Angeles 050884
8.02 Corgos   2 Santiago de Compostela 130985
8.02 1.6 Corgos   3 Palma de Mallorca 230590
8.02 0.4 Hernández   1 Madrid 150691
8.02 0.6 Fernández   1 Salamanca 200702
8.01 1.5 Rafael Blanquer 141045 1 Madrid 270576
8.01 i Corgos   1 Sevilla 040289
8.01 1.5 Hernández   1 Madrid 220593
8.01 0.1 Lamela   2 Saliargus 230800
8.01 i Fernández   1 Zaragoza 190102
8.01 i Fernández   1 Sevilla 160202
8.01 0.5 Fernández   2 Rivas Vaciamadrid 110602
8.01 0.7 Lamela   2 Salamanca 200702
8.01 0.7 Lamela   5 Tesalónica 240702
8.01 i Martínez   1 Madrid 240205
8.01 i Martínez   Q Madrid 050305
8.00 1.9 Alberto Solanas 061155 1 Madrid 250580
8.00 2.0 Corgos   1 Sevilla 190584
8.00 1.9 Corgos   2 Madrid 140685
8.00 i Oliván   2 Madrid 010286
8.00 i Hernández   2 Oviedo 030290
8.00 1.5 Hernández   Q Split 290890
8.00 -1.0 Lamela   1 Atenas 050699
8.00 0.3 Adsuar   2 Guadalajara 130601
8.00 i Fernández   1 Madrid 151201
8.00 0.0 Lamela   1 Córdoba 220902
8.00 2.0 Lamela   4 Rethymno 060703
8.00 0.2 Lamela   5 Mónaco 130903
8.00 i Lamela   1 Valencia 080204
 
143 marcas: Lamela (63), Corgos (33), Fernández (14), Hernández (14), Martínez (12),
Adsuar (3), Oliván (2), Blanquer (1), Solana (1)
 
7.97A 1.2 José Miguel Martínez 050576 1 Monachil 140704
7.96 1.2 Alberto Sanz 090977 1 Almería 010804
7.92 0.9 José Antonio Giralde 271172 1 Alcorcón 160796
7.91 1.3 Jonathan Martínez 290186 1 Arganda del Rey 040707
7.86 0.4 Iván Román 220378 1 Pamplona 260604
7.85 0.8 Julio López 080372 1 Andújar 050996
7.84 i Luis Felipe Méliz 110879 4 Valencia 090208
7.82A -0.6 Antonio Pérez 280982 1 Monachil 250606
7.80 -0.9 Raúl Chapado 040570 1 Jerez 070697
7.78 1.0 Florentino Galaviz 200271 1 Santiago de Compostela 120596
7.77 0.7 Luis Felipe Areta 280342 2 Helsinki 040763
7.77 0.5 Jacinto Segura 200145 2 Madrid 060769
7.77 0.6 Javier San Adrián 171167 1 San Sebastián 150686
7.77 i David Noreña 290572 1 Madrid 100296
7.76 0.6 Javier Moracho 180857 3 Madrid 240880
7.76 1.6 José María Lázaro 081170 1 Salamanca 090592
7.76 i Fernando Senso 121074 2 Zaragoza 310104
7.75 1.2 Eusebio González 120263 1 Logroño 090391
7.75 1.1 Francisco Javier García Valero 020270 1 Barcelona 240793
7.74 0.9 Jordi Llop 210976 1 Barcelona 130797
7.73 i Saturnino Rodríguez 240455 1 Madrid 070276
7.73 i José Ignacio González 260874 1 Valencia 110295
7.73 Francisco Caro 231078 D Baza 100601
7.72 1.7 Jordi Vila 220355 2 Barcelona 010784
7.72 A Javier Asensio 040977 3 Sierra Nevada 100899
7.71 1.8 Josep Maria Gener 040280 1 El Prat 010701
7.70 Mariano Pérez 261052 1 Pamplona 140871
7.70 1.8 Mikel Lejarreta 150466 1 Tolosa 260691
7.70 0.2 Eduardo Escudero 100474 1 Alcázar de San Juan 150795
7.70 0.9 Óscar Vico 78 1 Alicante 060500
7.70A 0.0 Óscar González 080876 2 Monachil 250606
7.70 i José A. Expósito 020578 1 Vilafranca 030207
7.69 Jaume Vila 68 2 Madrid 210795
7.69 1.6 Héctor Sánchez 220180 2 Zaragoza 220706
7.68 Juan José Azpeitia 48   Madrid 080473
7.68 1.7 Manuel Gutiérrez 271060   Santander 090987
7.68 1.7 Alfonso Azurza 68 2 Segovia 280694
7.68 1.2 Jaume Comas 071086 4 Zaragoza 220706
7.67 1.0 Miguel Ángel Vázquez 250765   Logroño 300587
7.67 1.9 Íñigo Rubio 220765   Getxo 190789
7.67 Jordi Alcaide 71   Barcelona 280795
7.66 Domingo Díaz 73 3 Madrid 210795
7.66 Rubén Atienza 110574   Oviedo 200800
7.65 2.0 Ángel Azpeitia 270674 2 Alcorcón 080794
7.65 i Sergio Tena 221075 1 Zaragoza 090297
7.65 2.0 Roger Carulla 120587 5 Zaragoza 220706
7.64 0.9 Daniel Román 74 2 Getafe 180597
7.63 Julián Carretero 70 4 Gandía 030793
7.63 Pedro Hita 76   Castellón 010696
7.63 -0.3 Francisco Javier Flor 191072 2 San Sebastián 010898
7.61 José de Sola 52   Salamanca 130674
7.61 David Ruiz 75   Tarragona 230697
7.60 1.8 Luis Martínez 56   Madrid 060578
7.60 1.6 Francisco Javier Benet 250368 D Alhama de Murcia 310597
7.60 -1.3 Carlos Bousoño 77 1 Salamanca 080599
7.60 Juan José Royo 271073   Tolosa 090601
7.60 0.8 Agustín Capella (Félix) 140379 D Castellón 130702
7.60 i Eusebio Cáceres 100991 5 Valencia 230208
7.59 1.4 José Antonio Campos 65   Segovia 250688
7.59 Jorge Díez 251074   San Sebastián 060699

 

Mejor marca al aire libre de atletas con marca personal en pista cubierta
 

7.73 1.0 Fernando Senso 121074 1 Majadahonda 300604
7.65 1.1 José A. Expósito 020578 1 Cartagena 150706
7.64 David Noreña 290572   Málaga 290696
7.63 0.3 Sergio Tena 221075 3 San Sebastián 010898

 

Exhibición
 

8.22 Raúl Fernández 080378 1 Córdoba 130402
8.17 Yago Lamela 240777 2 Córdoba 130402
8.16 0.2 Lamela   1 Córdoba 260403
8.12 Lamela   1 Córdoba 250404