PORTADA / HOME
|
Martillo |
|||||
| 68.87 | Berta Castells | 240184 | 1B | Sevilla | 050604 |
| 68.66 | Castells | 1 | Valencia | 090607 | |
| 68.31 | Castells | 1 | Sabadell | 030705 | |
| 68.14 | Castells | 1 | Gavà | 130604 | |
| 68.10 | Castells | 1 | Almería | 010804 | |
| 67.99 | Castells | 1 | Los Realejos | 040306 | |
| 67.72 | Castells | 1 | Mataró | 210704 | |
| 67.66 | Castells | 1 | Valencia | 270506 | |
| 67.49 | Castells | 1 | Valencia | 120507 | |
| 67.35 | Castells | 2 | Gävle | 190605 | |
| 67.34 | Castells | 1 | Madrid | 140204 | |
| 67.25 | Castells | 1 | Sabadell | 170704 | |
| 67.21 | Castells | 1 | Barcelona | 080204 | |
| 67.14 | María Dolores Pedrares |
170173 |
1 | Valladolid | 260604 |
| 67.10 | Castells | 1 | Alcalá | 070707 | |
| 66.91 | Castells | 1 | Barcelona | 080605 | |
| 66.84 | Castells | 1 | Málaga | 240705 | |
| 66.70 | Castells | 1 | Barcelona | 140505 | |
| 66.55 | Castells | 1 | Córdoba | 160607 | |
| 66.44 | Castells | 2 | Gavà | 040606 | |
| 66.29 | Castells | 1 | Barcelona | 100606 | |
| 66.21 | Castells | 1 | Valencia | 200506 | |
| 66.21 | Castells | 7 | Múnich | 240607 | |
| 66.20 | Castells | Q | Esmirna | 150805 | |
| 66.19 | Castells | 8 | Sevilla | 040605 | |
| 66.05 | Castells | Q | Atenas | 230804 | |
| 66.03 | Castells | 1 | Zaragoza | 230706 | |
| 66.02 | Castells | 5 | Almería | 290605 | |
| 65.93 | Castells | 5 | Málaga | 290606 | |
| 65.80 | Pedrares |
|
2 | Bilbao | 190704 |
| 65.74 | Castells | 1 | Lisboa | 070704 | |
| 65.70 | Castells | 1 | Barcelona | 310503 | |
| 65.67 | Castells | 1 | Barcelona | 290705 | |
| 65.64 | Castells | 3 | Tampere | 260703 | |
| 65.57 | Castells | 1 | Sant Cugat | 100207 | |
| 65.55 | Pedrares | 2 | Zaragoza | 230706 | |
| 65.50 | Castells | 6 | Sevilla | 070603 | |
| 65.50 | Castells | Q | Helsinki | 100805 | |
| 65.47 | Castells | 1 | Barcelona | 260206 | |
| 65.29 | Castells | 1 | Puertollano | 150706 | |
| 65.22 | Castells | 1 | Huesca | 280204 | |
| 65.12 | Castells | 7B | Malta | 130304 | |
| 65.09 | Castells | 1 | Igualada | 290603 | |
| 65.05 | Castells | 1 | Barcelona | 260103 | |
| 65.01 | Pedrares | 2 | Madrid | 140204 | |
| 64.96 | Castells | 2 | Huelva | 060804 | |
| 64.99 | Castells |
1 |
Barcelona | 040902 | |
| 64.90 | Castells | 1 | Pamplona | 170503 | |
| 64.78 | Pedrares | 2 | Gavà | 130604 | |
| 64.75 | Castells | 1 | Castellón | 180206 | |
| 64.70 | Pedrares | 1 | Valencia | 120604 | |
| 64.67 | Pedrares | 2 | Jaén | 060705 | |
| 64.67 | Castells | 1 | Ourense | 260408 | |
| 64.64 | Pedrares | 1 | Elche | 080706 | |
| 64.63 | Castells | 8 | Madrid | 170706 | |
| 64.57 | Castells | 1 | San Javier | 010308 | |
| 64.52 | Pedrares | 3 | Ponce | 270506 | |
| 64.51 | Pedrares | 2 | Castellón | 180206 | |
| 64.50 | Castells | Q | Erfurt | 140705 | |
| 64.44 | Castells | 1 | San Sebastián | 050807 | |
| 64.41 | Castells | 1 | Almería | 190703 | |
| 64.38 | Castells | 1 | Barberà del Vallès | 080308 | |
| 64.33 | Pedrares | 1 | Valladolid | 080504 | |
| 64.33 | Castells | 1 | Barcelona | 090705 | |
| 64.32 | Castells | 3B | Tel Aviv | 180306 | |
| 64.29 | Pedrares | 1 | Madrid | 150203 | |
| 64.25 | Castells | 1 | Jerez de la Frontera | 030803 | |
| 64.25 | Castells | 1 | Castellón | 110706 | |
| 64.24 | Castells | 1 | Barcelona | 020607 | |
| 64.12 | Castells | 1 | Barcelona | 210707 | |
| 64.11 | Pedrares | 6 | Madrid | 160705 | |
| 64.10 | Pedrares | 2 | Málaga | 240705 | |
| 64.04 | Castells | 1 | Los Realejos | 240207 | |
| 64.02 | Castells | 8 | Bydgoszcz | 200604 | |
| 64.00 | Castells | 9 | Esmirna | 160805 | |
| 63.95 | Castells | 1 | Sant Cugat | 070304 | |
| 63.92 | Castells | 8A | Yalta | 180307 | |
| 63.82 | Pedrares | 4 | Cáceres | 280606 | |
| 63.80 | Pedrares | 2 | Los Realejos | 040306 | |
| 63.71 | Pedrares | 4 | Bilbao | 010706 | |
| 63.71 | Castells | 1 | Barcelona | 140707 | |
| 63.70 | Pedrares | 2 | Puertollano | 150706 | |
| 63.70 | Pedrares | 2 | Alcalá | 070707 | |
| 63.63 | Castells | 1 | Valencia | 170606 | |
| 63.61 | Castells | 2 | La Coruña | 100603 | |
| 63.53 | Castells | 1 | Valencia | 140603 | |
| 63.53 | Castells | 1 | Castellón | 110807 | |
| 63.49 | Castells | 8 | Madrid | 210902 | |
| 63.48 | Pedrares | 4 | Szombathely | 100803 | |
| 63.40 | Castells | 1 | Tarragona | 160902 | |
| 63.32 | Castells | Q | Osaka | 280807 | |
| 63.29 | Pedrares | 6B | Sevilla | 050604 | |
| 63.21 | Castells | 1 | Jaén | 230203 | |
| 63.19 | Castells | 1 | Barcelona | 070505 | |
| 63.17 | Castells | 3 | Albufeira | 270507 | |
| 63.11 | Castells |
1 |
|
040701 | |
| 63.11 | Pedrares | 6B | Tel Aviv | 180306 | |
| 63.09 | Castells | 1 | Toulouse | 110306 | |
| 63.04 | Castells | 1 |
|
010602 | |
| 63.04 | Pedrares | 1 | Alfas del Pi | 160406 | |
| 63.04 | Pedrares | 2 | Valencia | 090607 | |
| 63.03 | Pedrares | 1 | Benidorm | 250605 | |
| 62.97 | Pedrares | 2 | Valencia | 170606 | |
| 62.93 | Pedrares | 2 | Castellón | 110706 | |
| 62.90 | Pedrares | 9 | Madrid | 030702 | |
| 62.90 | Pedrares | 4 | Lisboa | 070704 | |
| 62.93 | Castells | 2 | Madrid | 150203 | |
| 62.87 | Pedrares | 2 | Jaén | 230203 | |
| 62.83 | Pedrares | 2 | Bilbao | 190605 | |
| 62.67 | Pedrares | 1 | Castellón | 210505 | |
| 62.65 | Castells | Q | Tampere | 240703 | |
| 62.58 | Pedrares | 2 | Jerez de la Frontera | 030803 | |
| 62.57 | Pedrares | 1 | Salamanca | 200702 | |
| 62.57 | Pedrares | 1 | Alfaz del Pi | 190403 | |
| 62.47 | Castells | 3 | Sevilla | 230602 | |
| 62.46 | Pedrares | 2 | Tarragona | 160902 | |
| 62.43 | Castells | 1 | Mataró | 040702 | |
| 62.43 | Pedrares | 1 | Arona | 260703 | |
| 62.39 | Pedrares | 1 | Mataró | 220703 | |
| 62.38 | Pedrares | 1 | Castellón | 130702 | |
| 62.32 | Castells | 1 | Majadahonda | 300602 | |
| 62.32 | Pedrares | 1 | Zaragoza | 170503 | |
| 62.32 | Pedrares | 2 | Huesca | 280204 | |
| 62.28 | Castells | 7 | París | 080907 | |
| 62.14 | Pedrares | 3 | La Habana | 180305 | |
| 62.08 | Pedrares |
1 |
Madrid | 190102 | |
| 62.04 | Castells | 8 | Florencia | 220603 | |
| 62.00 | Castells | 1 |
|
300302 | |
| 61.99 | Castells | 1 | A Coruña | 130703 | |
| 61.95 | Pedrares | 4 | Moscú | 290504 | |
| 61.92 | Pedrares | 12 | Sevilla | 040605 | |
| 61.90 | Castells | 1 | Reus | 010503 | |
| 61.90 | Pedrares | 4 | Bilbao | 230607 | |
| 61.85 | Pedrares | 1B |
|
100302 | |
| 61.83 | Pedrares | 3 | Guatemala | 110502 | |
| 61.83 | Pedrares | 10A | Malta | 140304 | |
| 61.82 | Pedrares | 1 | Zaragoza | 220504 | |
| 61.80 | Castells | 7B | Split | 160308 | |
| 61.76 | Pedrares | 1 | Alicante | 060402 | |
| 61.74 | Pedrares | 1 | Castellón | 010602 | |
| 61.69 | Pedrares | Q | Göteborg | 070806 | |
| 61.66 | Pedrares | 2 | Valencia | 200506 | |
| 61.65 | Pedrares | 2 | Barcelona | 040902 | |
| 61.64 | Castells | 1 | Madrid | 110503 | |
| 61.62 | Castells |
1 |
Barcelona | 280401 | |
| 61.62 | Pedrares | 3 | Lagos | 290505 | |
| 61.48 | Pedrares | 11 | Almería | 290605 | |
| 61.47 | Castells | 1 | Barcelona | 090303 | |
| 61.47 | Pedrares | 1 | Castellón | 110605 | |
|
61.46
|
Pedrares |
1 |
Torrevieja | 140401 | |
| 61.39 | Pedrares |
1 |
Rio de Janeiro | 200500 | |
| 61.39 | Castells |
1 |
Barcelona | 170202 | |
| 61.32 | Pedrares | 4 | La Coruña | 100603 | |
| 61.31 | Pedrares |
2 |
Mataró | 040702 | |
| 61.28 | Pedrares |
1 |
Vitoria | 020899 | |
| 61.27 | Pedrares |
1 |
Valencia | 040502 | |
| 61.22 | Pedrares | 1 | Valencia | 030503 | |
| 61.21 | Pedrares |
2 |
Alfaz del Pi | 300302 | |
| 61.20 | Pedrares | 1 | Coslada | 060506 | |
| 61.19 | Castells |
3 |
Setúbal | 120602 | |
| 61.17 | Pedrares | 2 | Barcelona | 290705 | |
| 61.15 | Pedrares | 5B | Reggio Calabria | 020303 | |
| 61.04 | Castells |
3 |
Grosseto | 210701 | |
| 61.03 | Castells | 7 | París | 260806 | |
| 61.00 | Pedrares | 1 | Alicante | 230403 | |
|
161 marcas: Castells (92), Pedrares (69) |
|||||
| 60.69 | Erika Soriano | 040279 | 1 | Elche | 270506 |
| 60.61 | Carmen Vidal | 020284 | 1 | Castellón | 150208 |
| 59.39 | Laura Redondo | 030788 | 1 | Castellón | 080707 |
|
58.38
|
Ainhoa Cabré |
210679 |
3 | Ourense | 240202 |
| 58.23 | Raquel Sola | 260985 | Q | Fresno | 310306 |
| 58.05 | Laura Rey | 310884 | 2 | Barberà del Vallès | 080308 |
|
56.67
|
Susana Reguela |
040271 |
1 |
Valladolid |
200698 |
| 56.50 |
Irene Polo |
130876 |
S. S. de los Reyes | 300303 | |
| 55.84 | Mari Mar Labandeira | 070277 | 1 | Santiago | 130603 |
| 55.52 |
Pilar Martín |
270476 |
1 | Vitoria | 080706 |
| 55.41 | Belén Mesa | 240278 | 2 | Barcelona | 210707 |
| 54.53 | Tania Sola | 270882 | 1 | Vitoria | 220707 |
| 54.45 | Iratxe Olazábal | 250381 | 6 | Bilbao | 230607 |
| 53.48 | Cynthia Martín | 040188 | 1 | Madrid | 300607 |
| 53.29 | Elena Izquierdo | 280486 | 1 | Madrid | 160208 |
| 53.18 | Miren Delgado | 221282 | 1 | Vitoria | 160705 |
| 53.08 | Lidia Pons | 110286 | 4 | Barberà del Vallès | 080308 |
| 52.98 | Ariadna Salgado |
130782 |
3 | Castellón | 040300 |
| 52.61 | Verónica Sánchez | 170382 | 4 | Arona | 260703 |
| 52.32 | María Cinta Tena | 170680 | 4 | Castellón | 240600 |
| 51.90 | Eskarne Olaizola | 110676 | 2 | Bilbao | 090406 |
| 51.07 | Iratxe Pierola | 310178 | 1 | San Sebastián | 110706 |
| 51.01 | Alba Bellés | 080785 | 4 | Castellón | 210505 |
| 50.54 | Sonia Godall | 280368 | 2 | Barcelona | 210796 |
| 50.23 | Montserrat Escuredo | 301083 | 1 | Madrid | 170301 |
| 50.08 | Elena Urbina | 160280 | 3 | Madrid | 110503 |