PORTADA / HOME      RANKING DE ESPAÑA

Triple
7 marzo 2008

14.64 i Carlota Castrejana 250473 1 Birmingham 040307
14.60 0.4 Castrejana   2 Almería 010705
14.51 0.8 Castrejana   1 Sevilla 220602
14.47 1.8 Castrejana   4 Atenas 020707
14.45 i Castrejana   3 Madrid 060305
14.37 i Castrejana   1 Valencia 210204
14.37 1.0 Castrejana   Q Atenas 210804
14.35 1.1 Castrejana   2 Huelva 070804
14.32 i Castrejana   6 Birmingham 150303
14.32 i Castrejana   Q Madrid 040305
14.30A 1.8 Concepción Paredes 190770 1 Segovia 280694
14.27 1.1 Paredes   2 Sevilla 030695
14.27 0.7 Castrejana   2 Huelva 200606
14.26 i Castrejana   4 Karlsruhe 150204
14.26 0.2 Castrejana   1 Málaga 240705
14.25 0.0 Castrejana   1 San Sebastián 040807
14.23 -0.1 Castrejana   1 Almería 010804
14.22 i Castrejana   1 Valencia 020303
14.22 0.9 Castrejana   9 Lausana 060704
14.21 i Castrejana   4 Madrid 240205
14.20 -0.5 Castrejana   Q Helsinki 060805
14.18 1.0 Castrejana   1 Salamanca 200702
14.18 0.4 Castrejana   6 Turín 080607
14.17 0.0 Castrejana   1 Sevilla 070603
14.17 1.9 Castrejana   1 San Sebastián 100803
14.17 -0.4 Castrejana   3 Moscú 300504
14.16 1.1 Paredes   1 Logroño 310799
14.16 0.0 Castrejana   Q Osaka 290807
14.15 0.9 Castrejana   1 Cartagena 270702
14.14 i Castrejana   Q Moscú 100306
14.13 0.8 Paredes   1 Palencia 040695
14.13 Paredes     Castellón 230800
14.13 1.5 Castrejana   3 Madrid 200902
14.12 -0.2 Castrejana   8 Oslo 270603
14.12 1.9 Castrejana   1 San Sebastián 030704
14.11 i Castrejana   Q Budapest 050304
14.10 1.9 Castrejana   1 Pamplona 290700
14.10 i Castrejana   Q Birmingham 140303
14.10 i Castrejana   1 San Sebastián 250206
14.09 i Paredes   1 Sevilla 210299
14.09 1.6 Castrejana   6 Londres 080803
14.09 0.4 Castrejana   4 Zaragoza 230605
14.08 1.0 Castrejana   8 Roma 110703
14.08 -0.3 Castrejana   Q Göteborg 080806
14.06 i Castrejana   1 Sevilla 220203
14.05 1.9 Paredes   - Madrid 290593
14.05 i Castrejana   2 Sevilla 210299
14.05 A 0.6 Castrejana   1 Monachil 100899
14.05 1.2 Castrejana   5 Madrid 170706
14.03 0.0 Paredes   1 Madrid 230795
14.03 0.9 Paredes   1 San Sebastián 190895
14.03 -1.4 Castrejana   5 Múnich 230607
14.02 i Paredes   1 Valencia 260295
14.02 i Niurka Montalvo 040668 4 Madrid 140301
14.02 i Castrejana   3 Gante 080204
14.01 0.0 Paredes   1 San Sebastián 160794
14.01 i Castrejana   3 Leipzig 150203
14.00 1.3 Paredes   1 San Sebastián 150795
14.00 1.5 Paredes   1 Málaga 290696
14.00 i Castrejana   1 Zaragoza 290105
14.00 i Patricia Sarrapio 161182 1 Zaragoza 030207
14.00 i Castrejana   Q Birmingham 020307
13.99 i Paredes   1 Valencia 030296
13.99 -0.5 Castrejana   3 Madrid 270501
13.98 0.2 Castrejana   7 Bruselas 260805
13.97 1.7 Paredes   1 Salamanca 190797
13.97A 0.1 Castrejana   1 Ávila 120800
13.96 i Paredes    Q Toronto 130393
13.96 i Castrejana   1 Zaragoza 010203
13.96 i Castrejana   1 Madrid 190205
13.96 0.2 Castrejana   2 Lille 090606
13.95 1.6 Paredes   - Palencia 180793
13.95 i Paredes    1 San Sebastián 250296
13.95 1.8 Castrejana   1 Puertollano 280701
13.95 i Castrejana   1 Sevilla 170207
13.94 0.2 Castrejana   1 Castellón 260800
13.94 0.0 Castrejana   1 Barcelona 020900
13.94 i Castrejana   6 Madrid 140301
13.94 i Castrejana   4 Liévin 050306
13.94 i Sarrapio   1 Valencia 230208
13.93 i Paredes    1 Madrid 210195
13.93 A 1.8 Paredes   1 Avila 040799
13.93 1.5 Montalvo   1 Sevilla 240799
13.92 1.0 Castrejana   1 Logroño 140506
13.91 -0.4 Castrejana   Q Múnich 080802
13.91 1.1 Castrejana   (1) Avilés 260703
13.91 0.5 Castrejana   5 Rieti 280805
13.91 -1.6 Castrejana   5 Lausana 100707
13.91 0.1 Castrejana   7 Stuttgart 230907
13.90 -0.4 Castrejana   8 Roma 140706
13.90 i Castrejana   2 Zaragoza 030207
13.89 i Castrejana   1 Valencia 140299
13.89 i Castrejana   1 Sevilla 160202
13.89 A 1.4 Castrejana   1 Ávila 160703
13.89 1.8 Sarrapio   2 Zaragoza 220706
13.88 -1.1 Castrejana   4 Valencia 270506
13.88 1.1 Castrejana   (2) Salamanca 040707
13.87 i Paredes    1 San Sebastián 280293
13.87 0.9 Paredes   1 Palencia 260596
13.87 -0.3 Castrejana   3 Clusone 030902
13.86 -0.2 Paredes   2 Basilea 110695
13.86 A 0.0 Paredes   - Monachil 100796
13.86 1.7 Castrejana   - Zaragoza 080604
13.86 1.6 Castrejana   11 Helsinki 070805
13.86 i Sarrapio   Q Valencia 070308
13.85 i Paredes   1 San Sebastián 300193
13.85 0.4 Paredes   1 Valladolid 060595
13.85 1.1 Paredes   1 Madrid 200595
13.85 -0.4 Castrejana   1 Gävle 180605
13.85 i Sarrapio   1 Valencia 270107
13.84 -0.5 Paredes   1 Pamplona 040694

13.84 1.1

Montalvo

 

1

Vitoria

260699

13.84 i Castrejana   1 Valencia 190200
13.84 0.6 Castrejana   3 Huelva 070605
13.84 1.3 Sarrapio   5 Huelva 200606
13.84 -0.2 Castrejana   6 Mónaco 250707
13.84 0.1 Castrejana   1 Huelva 130907
13.83 i Paredes    6 Toronto 140393
13.83 1.6 Paredes   - Valencia 150696
13.83 -1.2 Castrejana   2 Sevilla 240799
13.83 1.8 Castrejana   3 Valencia 240503
13.83 0.2 Castrejana   Q París 240803
13.82 i Paredes    2 San Sebastián 030394
13.82 i Paredes    Q Barcelona 100395
13.82 1.5 Castrejana   Q Palma de Mallorca 090799
13.82 A 1.3 Paredes   2 Monachil 100899
13.82 1.1 Castrejana   11 Múnich 100802
13.82 0.9 Sarrapio   1 Ponce 280506
13.81 0.1 Paredes   3 Birmingham 250694
13.81 i Paredes    1 Madrid 160299
13.81 1.0 Castrejana   2 Logroño 310799
13.81 1.3 Castrejana   1 Valencia 120604
13.81 1.2 Sarrapio   2 Albufeira 260507
13.81 0.6 Sarrapio   6 Bangkok 130807
13.80 i Paredes   4 Madrid 110294
13.80 1.0 Castrejana   1 Cagliari 100902
13.80 0.0 Castrejana   2 Sevilla 040605
13.80 i Sarrapio   Q Birmingham 020307
13.79 i Paredes   1 Oviedo 290195
13.79 i Castrejana   1 Oviedo 290100
13.79 i Castrejana   1 Valencia 240104
13.79 0.4 Castrejana   2 Salamanca 050706
13.78 -0.8 Paredes   1 Madrid 270693
13.78 -0.2 Paredes   Q Helsinki 070894
13.78 0.6 Castrejana   2 Castellón 230800
13.77 0.0 Paredes   2 Las Rozas 020692
13.77 i Paredes    1 Sevilla 270294
13.77 i Castrejana   1 Valladolid 050205
13.77 0.2 Castrejana   9 Berlín 040905
13.76 i Paredes    1 Valencia 150298
13.76 i Paredes    1 Valencia 300199
13.76 0.6 Castrejana   Q Sydney 220900
13.76 0.8 Castrejana   1 Pamplona 310503
13.76 0.1 Castrejana   1 Valencia 140603
13.76 i Castrejana   1 Karlsruhe 290106
13.76 i Castrejana   1 Zaragoza 040206
13.75 1.2 Paredes   Q Göteborg 080895
13.75 i Paredes    1 Turín 170296
13.75 i Castrejana   1 Madrid 230199
13.75 i Castrejana   2 San Sebastián 160299
13.75 i Castrejana   2 San Sebastián 130200
13.75 i Castrejana   1 Madrid 030202
13.75 -0.5 Castrejana   5 Florencia 210603
13.75 1.0 Castrejana   1 Castellón 240704
13.75 i Sarrapio   2 San Sebastián 260206
 
162 marcas: Castrejana (102), Paredes (46), Sarrapio (11), Montalvo (3)
 
13.53 1.5 Estrella Roldán 040662 2 Madrid 150593
13.46 i Rebeca Azcona 310580 2 Madrid 190205
13.43 0.6 Inmaculada Beitia 080975 3 Barcelona 020900
13.42 1.0 Victoria Mayo 090377 1 Palencia 300504
13.40 i Ruth Marie Ndoumbe 010187 1 Soria 180108
13.32 1.9 Isabel Robles 210377 3 Zaragoza 220706
13.28 1.4 Sara Ochoa 080473 2 Málaga 290696
13.26 i Arrate Azkona 040584 4 Valencia 210204
13.20 i Mónica María Mayo 250978 1 Valladolid 120205
13.15 0.0 Mayte Fernández 050974 1 Manresa 090696
13.13 0.6 Mónica Jofresa 030572 1 Barcelona 280594
13.07 Teresa Mora 240472   Toledo 070701
13.05 i Vanesa Peñalver 241279 6 Valencia 210204
13.02 i Erika Fano 110782 2 Sevilla 170207
13.00 1.4 Carmen Murga 200570 2 Madrid 240690
12.90 1.2 Rosario Venegas 110279 1 Torremolinos 100799
12.89 0.6 Raquel Cuesta 140681   Toledo 040605
12.88 -0.9 Montserrat Riveiro 020175 1 Pontevedra 090600
12.88 2.0 Begoña Adrián 060771 6 Salamanca 200702
12.86 i Raquel Oroza 050571 1 Madrid 200196
12.86 1.9 Ainhoa Insunza 280776 6 Valencia 210701
12.86 i Lucía Aleixandre 170484 1 Valencia 110104
12.85 1.4 Maitane Azpeitia 030189 1 Castellón 070707
12.83 1.9 Eva Ruiz 040874 1 San Sebastián 090793
12.83 -0.9 Petra Mun 011084   Alcalá de Henares 070707
12.80 i Gregoria Miranda 090564 2 Sevilla 270294
12.77 -0.1 Sonia Rallo 150872 1 Granollers 220792
12.77 1.6 Arantxa Quintana 150578 1 Logroño 140697
12.77 0.9 Marina García 250684 7 Zaragoza 220706
12.74 0.0 Yolanda Rodríguez 261274 2 Toledo 050604
12.73 1.9 Diana Úbeda 130673 2 Guadalajara 040596
12.72 i Jone Perales 86 1 Valencia 050205
12.71 1.6 Aurora Lario 150273 1 Palencia 290593
12.69 0.8 Maria del Mar Alcoceba 280474 1 San Sebastián 210695
12.68 1.4 Marta Mendía 180575 2 Valencia 120604
12.66 1.7 Victoria Mayo 090377 6 Salamanca 190797
12.66 1.8 Débora Calveras 261288 1 Barcelona 270707
12.63 i Georgina Vidal 130574 2 San Sebastián 120295
12.63 1.8 Roser Rios 021082 1 Vic 280506
12.61 1.4 Elena Caballero 80   León 240604
12.59 1.2 Silvia Ortega 261073 2 Valencia 210594
12.58 -0.2 Naroa Agirre 150579 2 El Prat 010701
12.58 A 1.0 Ana Gómez 81 2 Monachil 090703
12.57 A 1.6 María Peinado 080277 1 Monachil 250705
12.55 -0.3 Amaia Goñi 77 1 Pamplona 080599
12.54 1.9 Raquel Estévez 190980 6 Albertville 240799
12.54 A 1.8 Ana Beatriz Castellano 240488 2 Monachil 090706
12.53 1.9 Eva Gadea 080971 2 Alcorcón 100792
12.52 0.5 Raquel Lameiro 180574 2 San Sebastián 090793
12.50 Johana Blanco 83   Basauri 200501

 

Mejor marca al aire libre de atletas con mejor marca en pista cubierta

13.36 -0.4 Rebeca Azcona 310580 3 Almería 010804
13.23 0.3 Ruth Marie Ndoumbe 010187 8 Pekín 170806
13.08 0.8 Mónica María Mayo 250978 1 Valencia 120604
13.06 -0.4 Arrate Azkona 040584 3 Valladolid 260604
13.00 1.6 Vanesa Peñalver 241279 1 Toledo 050604
12.85 0.1 Raquel Oroza 050571 2 San Sebastián 160794
12.62 1.9 Erika Fano 110782   Vitoria 110704
12.58 1.5 Georgina Vidal 130574 1 Barcelona 180694
12.57 0.3 Lucía Aleixandre 170484 2 Castellón 010602