PORTADA / HOME

10.000 m.
31 diciembre 2007
27.08.23  Arturo Barrios  MEX  121263  1  Berlín  180889
27.12.47  Antonio Pinto  POR  220366  3  Estocolmo  300799
27.13.81  Fernando Mamede  POR  011151  1  Estocolmo  020784
27.14.44  Fabián Roncero  ESP  191070  1r1  Lisboa  040498
27.17.48  Carlos Lopes  POR  180247  2  Estocolmo  020784
27.18.59  Armando Quintanilla  MEX  190468  3  Oslo  220794
27.22.20  José Ríos  ESP  150374  1  Gijón  120800
27.27.80  Juan Carlos de la Ossa  ESP  251176  1  Barakaldo  020405
27.28.12  Marilson Gomes dos Santos  BRA  060877  4  Neerpelt  020607
27.30.56  José Manuel Martínez  ESP  221071  3  Pontevedra  200703
27.33.96  David Galván  MEX  060476  2r1  Palo Alto  290407
27.34.53  Domingos Castro  POR  221163  3  Estocolmo  050793
27.36.90  Teodoro Cuñado  ESP  130270  2  Gijón  120800
27.37.49  Antonio Prieto  ESP  110158  5  Oslo  140790
27.37.49  Teodoro Vega  MEX  140776  4  Pontevedra  200703
27.38.49  Martín Pitayo  MEX  100160  5  Oslo  040792
27.38.72  Antonio Silio  ARG  090566  7  Bruselas  030993
27.39.38  Alejandro Gómez  ESP  110467  3  Oslo  100793
27.42.84  Dionisio Castro  POR  221163  3  Tokio  130588
27.43.07  Gerardo Alcalá  MEX  280661  4  Seattle  250790
27.43.29  Bruno Toledo  ESP  231173  1  Barakaldo  010798
27.43.64  Mauricio González  MEX  161060  1  Walnut  230488
27.43.92  Alejandro Suárez  MEX  301180  8r1  Palo Alto  290407
27.45.0  Jesús Herrera  MEX  220362  3  Walnut  270485
27.45.10  José Manuel Albentosa  ESP  210164  9  Oslo  140790
27.46.12  Alberto García  ESP  220271  1r1  Barakaldo  100499
27.46.52  Germán Silva  MEX  090168  1  Montreal  150692
27.47.33  Antonio Serrano  ESP  080365  1  Hengelo  200693
27.47.33  Julio Rey  ESP  130172  5r1  Lisboa  040498
27.47.8  Silvio Guerra  ECU  180968  1  Montreal  100795
27.48.14  Mariano Haro  ESP  270540  4  Múnich  030972
27.49.17  Carlos de la Torre  ESP  180566  2  Barakaldo  190696
27.49.58  Francisco Javier Cortés  ESP  251071  3r1  Barakaldo  100499
27.49.5  Jorge Márquez  MEX  190367  2  Montreal  100795
27.49.61  Martín Fiz  ESP  030363  3  Barakaldo  010798
27.49.71  Enrique Molina  ESP  250268  7r1  Lisboa  040498
27.50.09  Ezequiel Canario  POR  100460  5  Estocolmo  030789
27.50.17  Paulo Guerra  POR  210870  8r1  Lisboa  040498
27.50.95  Marcos Barreto  MEX  250460  3  Walnut, Ca  230488
27.51.37  Abel Antón  ESP  241062  10h2  Göteborg  050895
27.52.03  Faustino Reynoso  MEX  300163  3  Burnaby  310592
27.52.65  Alejandro Cruz  MEX  100268  2  Montreal  150692
27.53.02  Domingo Tibaduiza  COL  221149  2  Viena  110678
27.53.74  João Junqueira  POR  240665  2  Braga  090494
27.54.33  Rolando Vera  ECU  270465  7  Bruselas  190888
27.54.53  Isaac García  MEX  050468  5  Burnaby  310592
27.55.0  Joaquim Pinheiro  POR  201260  2  Maia  200794
27.55.72  Víctor Mora  COL  241144  2  Múnich  290576
27.56.0  Francisco Pacheco  MEX  101061  3  Walnut  260486
27.56.10  Herder Vásquez  COL  290667  8  Burnaby  310592
27.56.30  José Ramos  POR  280768  10h2  Sydney  220900
27.56.60  Ayad Lamdassen  ESP  111081  1  Avilés  280707
27.56.74  José Gómez  MEX  190356  3  Eugene  040683
27.57.83  Rodolfo Gómez  MEX  301050  7  Oslo  090783
27.57.85  Alberto Juzdado  ESP  200866  4  Barakaldo  010798
27.59.49  Carlos Adán  ESP  220767  1  Getxo  020593
27.59.86  Andrés Espinosa  MEX  040263  9  Burnaby  310592
28.00.71  José Manuel García  ESP  240166  5  Leiria  060496
28.01.04  Carlos Patricio  POR  091064  7  Leiria  060496
28.01.4  Javier Álvarez Salgado  ESP  181243  1  Múnich  030971
28.01.54  Alfredo Brás  POR  261268  8  Leiria  060496
28.01.94  Hélder Ornelas  POR  060574  2  Barakaldo  070401
28.02.1  Antonio Peña  ESP  260870  7  Barakaldo  080700
28.02.2  Rafael Marques  POR  120757  3  Lisboa  300581
28.02.46  Pedro Arco  ESP  070764  9  Leiria  060496
28.02.4  José Regalo  POR  221163  1  Lisboa  230488
28.02.8  José Sena  POR  130755  4  Lisboa  300581
28.03.69  Fernando Couto  POR  041259  4  Maia  250492
28.03.78  Juan Carlos Paul  ESP  060564  2  Berlín  170890
28.04.33  Margarito Zamora  MEX  161072  1  Abbotsford  180797
28.05.09  Eduardo Henriques  POR  240368  2  Atenas  120403
28.05.61  Mauricio Díaz  CHI  070868  12h2  Sydney  230900
28.05.86  Manuel Pancorbo  ESP  070766  5r1  Lisboa  010400
28.06.15  Alberto Chaiça  POR  120973  6r1  Lisboa  010400
28.06.70  Luis Jesús  POR  191168  6  Getxo  020593
28.06.88  Carles Castillejo  ESP  180878  2  Barakaldo  020405
28.07.4  José Dias  POR  040268  3  Maia  200794
28.07.73  Ronaldo da Costa  BRA  130370  1  Richmond  010696
28.07.86  João Campos  POR  220958  1  Maia  250691
28.08.03  Vanderlei Cordeiro de Lima  BRA  110869  8  Hengelo  310597
28.09.19  Carlos Monteiro  POR  141265  6  Estocolmo  050793
28.09.59  José João da Silva  BRA  050554  6  Florencia  130684
28.09.83  Joaquim Silva  POR  130161  2  Maia  250691
28.09.91  Vitor Almeida  POR  060370  7r1  Barakaldo  050497
28.10.14  Juan Carlos Romero  MEX  151277  21r1  Palo Alto  290407
28.10.4  Luis Horta  POR  140158  3  Lisboa  230488
28.10.4  Manuel Vera  MEX  190351  7  Walnut  230488
28.11.75  Pablo Olmedo  MEX  080575  16  Bruselas  300802
28.11.83  Enrique Aquino  MEX  010550  3  Eugene  060680
28.13.69  Elenilson da Silva  BRA  240172  2  Montreal  070700
28.14.19  Alejandro Salvador  MEX  140466  3r2  Burnaby  050699
28.14.38  Julio Valle  MEX  221271  1  Walnut  180498
28.14.48  Dionisio Cerón  MEX  091065  10  Hengelo  250691
28.14.84  Paulo Catarino  POR  300963  2  Maia  190795
28.14.90  Fernando Rey  ESP  160480  9  Praga  270605
28.15.25  Juvenal Ribeiro  POR  090364  2  Maia  300693
28.15.56  José C Santos  POR  291270  13  Leiria  060496
28.16.2  Salvador Parra  MEX  170966  8  Walnut  200496
28.16.62  Omar Aguilar  CHI  011259  1  Santiago de Chile  280485
28.16.98  Pedro Trejo  ESP  210372  16  Hengelo  300599
28.17.13  David Galindo  MEX  271277  6r2  Burnaby  050699
28.17.57  Rafael Zepeda  MEX  220861  5  Walnut  210490
28.17.69  Alberto Maravilha  POR  271265  12  Getxo  020593
28.17.81  Francisco Guerra  ESP  131257  5  Valencia  270692
28.18.13  Henrique Crisostomo  POR  100362  13  Getxo  020593
28.18.16  Luis Hernández  MEX  130255  7  Montreal  250775
28.18.2  Edmundo Warnke  CHI  030751  7  Munich  290576
28.18.87  Antonio M Rodrigues  POR  140663  5  Maia  280697
28.18.91  Sergio Jiménez  MEX  071066  7  Richmond  010696
28.19.20  Ricardo Serrano  ESP  291080  3  Barakaldo  020405
28.19.42  Ignacio Cáceres  ESP  180676  4  Barakaldo  130702
28.19.6  Salvador García  MEX  011262  7  Walnut  200491
28.20.22  José Andrés Pérez  ESP  271169  10  Braga  090494
28.20.7  Carlos Retiz  MEX  130861  14  Walnut  230488
28.21.67  Manuel Matias  POR  300362  12  Braga  090494
28.21.7  Geraldo de Assis  BRA  200563    Cubatão  130791
28.22.03  Óscar Martín  ESP  280774  6  Gijón  120800
28.22.04  Pablo Villalobos  ESP  200578  3  Avilés  160706
28.22.29  Raimundo Santos  POR  220867  13  Braga  090494
28.23.2  Juan Máximo Martínez  MEX  010147  5h3  Múnich  310872
28.24.0  Adalberto Garcia  BRA  310867  1  Cubatão  270496
28.24.7  Lucas Jardon  MEX    9  Walnut  200491
28.25.05  Manuel Magalhães  POR  150975  2  Maia  290504
28.26.23  Eduardo do Nascimento  BRA  020872  2  São Leopoldo  210598
28.26.36  Antonio Pérez Perales  ESP  230366  14  Braga  090494
28.26.75  Isaac Viciosa  ESP  261269  8  Pontevedra  200703
28.27.0  José Luis Chuela  MEX  231060  7  Walnut  250487
28.27.01  Ramiro Morán  ESP  170569  9  Pontevedra  200703
28.27.1  Carmelo Ríos  PUR  111059  15  Walnut  280484
28.27.4  João Lopes  POR  040367  6  Maia  200794
28.27.62  Antonio Salvador  POR  060467  4  Maia  180789
28.27.98  Anacleto Jiménez  ESP  240267  4r2  Barakaldo  100499
28.28.22  Marcelo Cascabelo  ARG  060264  7  Maia  250492
28.28.92  Clodoaldo da Silva  BRA  190876  5  Rio de Janeiro  270707
28.29.03  Arlindo Macedo  POR  61      150995
28.29.61  Valdenor Pereira dos Santos  BRA  211269    Rio de Janeiro  210595
28.29.95  Rui Vieira  POR  040270  4r2  Barakaldo  050497