PORTADA / HOME

100 m.
31 diciembre 2007
9.86 0.6  Francis Obikwelu  POR  221178  2  Atenas  220804
9.98A 0.6  Silvio Leonard  CUB  200955  1  Guadalajara  110877
10.02 1.8  Robson Caetano da Silva  BRA  040964  1  La Habana  270986
10.06 2.0  Leandro Peñalver  CUB  230561  1  Caracas  240883
10.06 0.3  Andrés Simón  CUB  150961  1  La Habana  010887
10.06A 0.9  André Domingos da Silva  BRA  261172  1  Bogotá  270699
10.10A 0.5  Hermes Ramírez  CUB  070148  1q2  Ciudad de México  131068
10.10 2.0  Sebastián Keitel  CHI  140273  1r2  São Leopoldo  260498
10.10 0.4  Freddy Mayola  CUB  011177  2  Winnipeg  250799
10.11A  Osvaldo Lara  CUB  130755  2  Medellín  160778
10.11 -1.3  Carlos Calado  POR  051075  1  Vila Real de S. Antonio  060699
10.12 1.8  Claudinei Quirino da Silva  BRA  191170  1s2  Americana  220599
10.13 0.7  Vicente Lenilson de Lima  BRA  040677  1  São Paulo  060604
10.14A 0.6  Pablo Montes  CUB  111144  1h4  Ciudad de México  131068
10.14 1.0  Edson Luciano Ribeiro  BRA  081272  2  Lisboa  170798
10.15A 0.9  Heber Viera  URU  290479  3  Bogotá  250699
10.16 1.3  Guy Abrahams  PAN  070353  1r1  Westwood, Ca  080678
10.16 1.9  Juan Núñez  DOM  191159  1  La Habana  220783
10.16A 0.0  José Carlos Moreira  BRA  280983  1r1  Cochabamba  030607
10.17 -0.1  Joel Isasi  CUB  310767  1  La Habana  300695
10.17A 1.5  Arnaldo de Oliveira Silva  BRA  260364  2  Medellín  100596
10.17 1.3  Venancio José  ESP  190476  1  Castellón  090800
10.18 0.9  Luis Alberto Pérez-Rionda  CUB  160869  1  La Habana  130697
10.18A 1.1  Jarbas Mascarenhas  BRA  250880  1h2  Cochabamba  300504
10.18 1.6  Henry Vizcaino  CUB  160580  2h1  Rio de Janeiro  230707
10.18 1.8  Ángel David Rodríguez  ESP  250480  5s2  Zaragoza  280707
10.19 1.3  Claudio Roberto de Souza  BRA  141073  1r1  São Paulo  130402
10.20A 0.9  Raphael Raymundo de Oliveira  BRA  050279  1r1  Bogotá  070500
10.21 1.6  Luis Morales  PUR  040364  1r2  Modesto, Ca  140583
10.21 1.8  José Javier Arques  ESP  160560  4  Madrid  040686
10.21 0.3  Ricardo Chacón  CUB  300463  3  La Habana  010887
10.21 1.7  Iván García  CUB  290272  1h2  Bratislava  100697
10.21A 0.1  Carlos Villaseñor  MEX  270974  1  Toluca  110797
10.21A 0.9  Ricardo Roach  CHI  121072  4  Bogotá  250699
10.22A  Nelson Rocha Dos Santos  BRA  080552  1h7  Ciudad de México  080979
10.22A 2.0  Frutos Feo  ESP  010172  2r1  Sierra Nevada  090797
10.22 1.3  Juan Sainfleur  DOM  170282  3  Santo Domingo  010504
10.22A 1.1  Franklin Nazareno  ECU  240487  1  Cuenca  100307
10.23A 1.8  Enrique Figuerola  CUB  150738  5s1  Ciudad de México  141068
10.23 1.0  Carlos Gats  ARG  111269  3  Lisboa  170798
10.23A 0.9  Gabriel Simón  ARG  251074  5  Bogotá  250699
10.24 0.3  Claudio Roberto de Souza  BRA  141073  2  Manaus  250300
10.25 0.5  Katsuhiko Nakaya  BRA  220457  3s2  Edmonton  060783
10.25 1.6  Paulo Cesar Poersch  BRA  160677  1s3  Americana  220599
10.25A 1.1  Daniel Grueso  COL  300785  1  Medellín  020906
10.26  Pablo Franco  PUR  281254  1h3  La Habana  130975
10.26 1.0  Diego Moisés Santos  ESP  050477  1  Castellón  250798
10.27 0.6  Jailto Santos Bonfim  BRA  040164  3  Barcelona  150787
10.27 1.3  Luis Rodríguez  ESP  190866  5  Sevilla  300590
10.27 -0.1  Jorge Luis Aguilera  CUB  160166  3  La Habana  300695
10.27 1.5  Sidney Telles de Souza  BRA  260766  1  Rio de Janeiro  230597
10.27 1.5  Marcelo Brivilatti da Silva  BRA  190266  2  Rio de Janeiro  230597
10.27 1.3  Misael Ortiz  CUB  041178  1  La Habana  050697
10.27A -0.3  Basílio de Moraes  BRA  110582  2h1  Cochabamba  290505
10.28  Altevir Silva de Araújo  BRA  231255  1  Santiago de Chile  121079
10.28 1.0  Sergio Querol  CUB  181165  1  Belgrado  030785
10.28A -1.3  Jordi Mayoral  ESP  180573  2A  Sierra Nevada  100796
10.28 1.5  Juan Pita  CUB  290779  1h1  Camagüey  150302
10.28A 2.0  Jesús Carrión  PUR  180179  1h2  Ciudad de Guatemala  110502
10.28 1.3  Matías Usandivaras  ARG  120981  1  Rosario  121002
10.28A 0.2  Bruno Nascimento Pacheco  BRA  200483  1h3  Cochabamba  300504
10.28 0.4  Sandro Viana  BRA  260377  1  São Paulo  210607
10.28 0.0  Alonso Edwards  PAN  081289  1  São Paulo  300607
10.29 0.4  Robinson Urrutia  COL  190269    Valencia, VEN  221194
10.29 -0.1  Leonardo Prevost  CUB  130671  4  La Habana  300695
10.29A -1.3  Carlos Berlanga  ESP  090672  3A  Sierra Nevada  100796
10.30A  Herman Adam  MEX      Ciudad de México  180590
10.30 0.7  Paulo Neves  POR  121174  2  Maia  220797
10.30 0.0  Ellis Ollarves  VEN  170781  1  San Felipe  040501
10.30 0.0  José A. César  CUB  040178  3r1  Alcalá de Henares  300601
10.30  Yoel Báez  DOM  031278  2  Santo Domingo  270703
10.30A 0.0  Rafael Ribeiro  BRA  230686  2  Cochabamba  040606
10.31  Nivaldo Torres  CUB  071263  1  La Habana  110688
10.31  Carlos Moreno  CHI  281067      101195
10.31 1.5  Jaime Barragán  MEX  270574      130496
10.31 0.7  Fábio Gonçalves Silva  BRA  270377  3  Maringá  130402
10.31 0.0  Eliezer de Almeida  BRA  310383  2  Barquisimeto  260604
10.31  Kael Becerra  CHI  041185  1  Santiago de Chile  071006
10.31 1.6  Arnaldo Abrantes  POR  271186  1  Montgeron  120507
10.32  Arquímedes Herrera  VEN  080835  1h2  São Paulo  270463
10.32A 0.1  Juan Pedro Toledo  MEX  170678  2  Toluca  110797
10.32 1.5  Manuel Borrega  ESP  070370  2  Aranjuez  150696
10.32 1.3  José Illán  ESP  290377  2  Barcelona  110697
10.32  Óscar Meneses  GUA  120577    Caracas  190698
10.32 0.8  Bob Colville  CRC  280781  1  Ypsilanti  010504
10.32  Yoan Frias  CUB  040786  1  La Habana  220207
10.33  Joel Lamela  CUB  71    Caracas  270692
10.33 1.1  Alfredo García  CUB  050274      270298
10.33 1.9  Cecilio Maestra  ESP  281280  1  Madrid  160601
10.33 1.9  Rolando Blanco  GUA  291272  2r1  Azusa  100404
10.34 0.0  Luis Schneider  CHI  211159  3h2  Ciudad Bolívar  140881
10.34 1.2  Fernando Rodolfo Botasso  BRA  210270  2  Manaus  160990
10.34 1.0  Luis Cunha  POR  051264    Maia  150696
10.34 0.4  Orkatz Beitia  ESP  180479  1  Salamanca  200702
10.34 1.2  Jorge Celio da Rocha Sena  BRA  310185  3  São Paulo  190605
10.35  Gerardo Suero  DOM  240857  1  Santo Domingo  070580
10.35  Jaime Jefferson  CUB  170162  1s  La Habana  080385
10.35 0.6  Juan Jesús Trapero  ESP  211269  1  Vitoria  040792
10.35 1.8  Pedro Pablo Nolet  ESP  010670  1  Getafe  200793
10.35  Marcos Belizaire  PAN  63    Atlanta  101094
10.35  Rubén Benítez  ESA      Fullerton  230498
10.35 1.4  Mário Barbosa  POR  260777    Maia  040798
10.35 0.7  Fabio Gonçalves Silva  BRA  270377  5  São Paulo  150603
10.35 1.4  Nilson de Oliveira André  BRA  300186  1h1  São Paulo  180407
   Marcas dudosas (posiblemente manuales)
10.00A 1.6  Robson Caetano da Silva  BRA  040964  1h3  Ciudad de México  220788
10.12A 0.7  Arnaldo de Oliveira Silva  BRA  260364  1h1  Ciudad de México  220788
10.24A 0.7  Enrique Talavera  ESP  150667  2h1  Ciudad de México  220788
10.25A 0.7  Carlos Moreno  CHI  281067  3h1  Ciudad de México  220788
   Marcas manuales          
9.8 1.7  Henry Vizcaino  CUB  160580  1h1  La Habana  140607
9.9 1.7  Silvio Leonard  CUB  200955  1  Ostrava  050675
9.9  Robson Caetano da Silva  BRA  040964  1  Rio de Janeiro  010495
9.9  José A. César  CUB  040178  1  La Habana  020702
9.9 0.1  Luis A. Reyes  CUB  221077  1h2  La Habana  140607
10.0 0.0  Horacio Estévez  VEN      Caracas  150864
10.0  Enrique Figuerola  CUB  150738  1  Budapest  170667
10.0  Hermes Ramírez  CUB  070148  1  Zürich  040769
10.0  Pablo Montes  CUB  111144  1s1  Panamá City  090274
10.0 -0.1  Guy Abrahams  PAN  070353    Arnsberg  030880
10.0  Osvaldo Lara  CUB  130755  1  La Habana  270184
10.0  Luis Morales  PUR  040364  2  Tempe, Az  050486
10.0  Edgar Chourio  VEN  280472  1  Barquisimeto  050391
10.0A  Joel Isasi  CUB  310767  2  Ciudad de México  160592
10.0  Leonardo Prevost  CUB  130671  1  Bucaramanga  020598
10.0  José Carlos Peña  CUB  180782  2  La Habana  020702