PORTADA / HOME

110 m. vallas
31 diciembre 2007
12.92 0.0  Dayron Robles  CUB  191186  1  Stuttgart  230907
13.00 0.6  Anier García  CUB  090376  1  Sydney  250900
13.18 0.5  Emilio Valle  CUB  210467  3s1  Atlanta  290796
13.21 0.6  Alejandro Casañas  CUB  290154  1  Sofia  210877
13.23 0.4  Yoel Hernández  CUB  121277  4r2  Atenas  020707
13.26 1.7  Erik Batte  CUB  101274  4s2  Atlanta  290796
13.26 0.6  Yuniel Hernández  CUB  280381  1  Salamanca  130701
13.29 -0.4  Redelén Melo dos Santos  BRA  240476  1  Lisboa  130604
13.29 0.7  Paulo Villar  COL  280778  2  Cartagena de Indias  260706
13.31A -0.5  Anselmo Gomes da Silva  BRA  220381  1  Cochabamba  290505
13.33 0.0  Mateus Facho Inocêncio  BRA  170581  1q4  Atenas  250804
13.33 -0.4  Jackson Quiñónez  ESP  120680  4s1  Osaka  300807
13.38 1.3  Marcio Simão de Souza  BRA  240175  1h1  Rio de Janeiro  030699
13.41 2.0  Felipe Vivancos  ESP  160680  2  Zaragoza  220706
13.42 0.8  Javier Moracho  ESP  180857  1  Barcelona  160887
13.44 0.8  Carlos Sala  ESP  200360  2  Barcelona  160887
13.46 1.6  Luis André Balcers  BRA  181073  4h2  Winnipeg  280799
13.54 0.3  Pedro Paulo Chiamulera  BRA  290664  1  Marietta  170796
13.58 -0.8  Éder Antonio Souza  BRA  151086  2  São Paulo  070607
13.59 1.9  Hipólito Montesinos  ESP  240576  1  Tolosa  100799
13.60 -0.3  Emerson Perin  BRA  170375  1  Americana  190699
13.60  Thiago Castelo Branco  BRA  061179  2  São Paulo  220707
13.62 -0.2  Luís Sá  POR  170381  1r2  Coimbra  240704
13.63  Alexis Sánchez  CUB  030371  1  La Habana  280292
13.65A -0.8  Curt Young  PAN  180174  3  Ciudad de México  230598
13.66 1.9  Walmes de Souza  BRA  140974  2  São Paulo  180204
13.67  Joilto Santos Bonfim  BRA  110265  1  Brasilia  210692
13.68A 1.4  Miguel de los Santos  ESP  090873  1  Sierra Nevada  160899
13.69  Modesto Castillo  DOM  240259  1  São Paulo  210986
13.70A 1.9  Juan Morales  CUB  48  1h2  Cali  050871
13.70  Carlos E. Patterson  CUB  200278  1  La Habana  240604
13.70 2.0  Ibán Maiza  ESP  210983  3  Zaragoza  220706
13.72 0.8  Antonio Lanau  ESP  140266  3  Barcelona  160887
13.72 -0.4  Jesus Font  ESP  120672  1  Aranjuez  150696
13.72 0.8  Enrique Llanos  PUR  070380  1h3  Abilene  270505
13.72 0.6  Hector Cotto  PUR  080884  2r2  Greensboro  210407
13.73 0.0  Rodrigo Pereira  BRA  020485  1h2  São Paulo  230607
13.74A 0.0  Arnaldo Bristol  PUR  110945  3  Ciudad de México  171075
13.74 0.3  Javier Vega  ESP  101275  1  Mataró  040701
13.74 -0.4  Thiago Jacinto Dias  BRA  020384  2  Sertaozinho  250306
13.75A -0.1  Omar Portuondo  CUB  010570  1  Ciudad de México  090593
13.75 0.2  Reinaldo Quintero  CUB  100769  1  La Habana  240294
13.75 0.0  Marlián Reyna  VEN  150182  1  Caracas  280701
13.76 1.6  Ángel Martín  ESP  010664  1  Barcelona  090789
13.78 0.6  Juan Saborit  CUB  060556  2  Budapest  300682
13.78 1.6  Rui Palma  POR  040178  3  Lisboa  150602
13.78  Luiggy Llanos  PUR  220878    Charlotte  170404
13.79 0.7  João Luiz do Rosario  BRA  270873  2  Americana  160601
13.80A 0.9  Francisco Javier López  ESP  280973  1  Sierra Nevada  100899
13.81 0.1  Ángel Bueno  CUB  020363  2  Barcelona  250983
13.82  Juan Lloveras  ESP  020855  3B  Rieti  280877
13.82 0.8  Jacinto Álvarez  CUB  160366  2  La Habana  050888
13.83 1.0  Miguel Soto  PUR  081267  7  Rhede  290794
13.83 1.8  Francisco Javier Benet  ESP  250368  D  Alhama de Murcia  170598
13.84  Lyndon J Campos Pereira  BRA  080566  1  São Paulo  160887
13.84A 1.9  Eduardo Pérez  ESP  010970  2  Tolosa  100799
13.84  Ignacio Morales  CUB  280187  1  La Habana  260107
13.85 1.5  Elvis Cedeño  VEN  210564    Caracas  130791
13.85 1.4  Jesús Costa  CUB  150383  1  La Habana  040304
13.86 0.0  José Ricardo Nunes  BRA  66  5  São Paulo  190591
13.87  Luis López  MEX  210282  1  Saltillo  170503
13.88A  Roberto Carmona  MEX  190969    Guadalajara  070692
  Marcas dudosas (posiblemente manuales)
13.62A 0.8  Elvis Cedeño  VEN  210564  2h2  Ciudad de México  220788
13.65A 0.8  Lyndon J Campos Pereira  BRA  080566  3h2  Ciudad de México  220788
13.81A 0.8  Roberto Carmona  MEX  190969  4h2  Ciudad de México  220788
13.84A 1.0  João Lima  POR  200961  h  Ciudad de México  220788