PORTADA / HOME

1.500 m.
31 diciembre 2007
3.28.95  Fermín Cacho  ESP  160269  2  Zürich  130897
3.30.07  Rui Silva  POR  030877  3  Mónaco  190702
3.30.57  Reyes Estévez  ESP  020876  3  Sevilla  240899
3.30.92  José Luis González  ESP  081257  3  Niza  160785
3.30.94  Isaac Viciosa  ESP  261269  5  Mónaco  080898
3.31.13  José Manuel Abascal  ESP  170358  1  Barcelona  160886
3.31.21  José Antonio Redolat  ESP  170276  1  Estocolmo  170701
3.31.48  Andrés Diaz  ESP  120769  2  Mónaco  180800
3.31.57  Juan Carlos Higuero  ESP  030878  4  Roma  140706
3.32.88  Álvaro Fernández  ESP  070481  11  Bruselas  030904
3.33.25  Hudson Santos de Souza  BRA  250277  5  Rieti  280805
3.33.43  Sergio Gallardo  ESP  010179  8  Roma  130707
3.34.03  Manuel Pancorbo  ESP  070766  8  Niza  160797
3.34.09  Arturo Casado  ESP  260183  9  Roma  130707
3.34.20  Luis Feiteira  POR  210473  10  Mónaco  200701
3.34.37  Manuel Damião  POR  040778  9  Heusden-Zolder  310704
3.34.47  Anacleto Jiménez  ESP  240267  1  Madrid  120696
3.34.63  Joaquim Carvalho Cruz  BRA  120363  1  Hengelo  140888
3.34.80  Edgar Martins de Oliveira  BRA  111167  3  Roma  170791
3.35.02  Roberto Parra  ESP  060476  11  París  270803
3.35.15  Ángel Fariñas  ESP  210567  4  Barcelona  160790
3.35.56  José Luis Carreira  ESP  300362  2  La Coruña  060886
3.35.69  Alberto García  ESP  220271  4  Madrid  070701
3.35.76  Mario Silva  POR  220761  6  Tokio  010991
3.35.84  Teófilo Benito  ESP  220766  4  Bilbao  260691
3.35.86  Andrés Vera  ESP  311260  4  La Coruña  060886
3.36.11  Orlando Castro  ESP  011270  7  Rieti  300898
3.36.11  Luis Miguel Martín  ESP  110172  4  San Sebastián  200802
3.36.22  Diego Ruiz  ESP  050282  1  Huelva  130907
3.36.41  Carlos García  ESP  210875  5  Madrid  120696
3.36.53  Jesús España  ESP  210878  6  Doha  150502
3.36.71  Pedro Esteso  ESP  131076  7  Zagreb  080702
3.36.81  Eugenio Barrios  ESP  031176  8  Berlín  030906
3.36.83  Victor Rojas  ESP  091268  8  Barcelona  160790
3.37.04  José Luiz Barbosa  BRA  270561  4  Grosseto  110891
3.37.04  Álvaro Rodríguez  ESP  250587  3  Oslo  150607
3.37.13  Mateo Cañellas  ESP  270472  3  Sevilla  060696
3.37.2  António Travassos  POR  240971  1  Coimbra  200797
3.37.45  Helder de Jesús  POR  120454  4  París  170780
3.37.5  Abel Antón  ESP  241062  1  Zaragoza  170985
3.37.61  Arturo Barrios  MEX  121263  6  Hengelo  130889
3.37.64  Jaime López-Egea  ESP  050455  3  Grosseto  180784
3.37.67  José Manuel Cerezo  ESP  230673  9r1  San Sebastián  100803
3.37.68  João Campos  POR  220958  5  Florencia  080683
3.37.71  Juan Luis Barrios  MEX  240683  2  Rio de Janeiro  250707
3.37.74  Luis Jesús  POR  191168  1  Lisboa  230795
3.37.79  Francisco Javier Alves  ESP  020980  6  San Sebastián  200802
3.37.88  Byron Piedra  ECU  190882  3  Rio de Janeiro  250707
3.37.89  José Moreira  POR  060764  2  Atenas  030988
3.37.98  Fernando Mamede  POR  011151  3h2  Montreal  290776
3.38.05  António Monteiro  POR  040263  4  Reims  030791
3.38.07  José Mauro Valente  BRA  010769  5  São Paulo  210594
3.38.07  Yusef El Nasri  ESP  280779  13  Saint-Denis  030799
3.38.13  Marco Antonio Rufo  ESP  090368  1  Alcalá  230690
3.38.13  Federico Gallego  ESP  260267  4  Barcelona  040891
3.38.16  Antonio Herrador  ESP  211166  7  Rieti  050995
3.38.17  Gustavo Platas  ESP  190281  4  Huelva  130907
3.38.1  Domingos Castro  POR  221163  2  Coimbra  200797
3.38.2  António Leitao  POR  220760  2  Lisboa  240782
3.38.30  Adelino Hidalgo  ESP  080363  3  La Coruña  050887
3.38.31  Juan Carlos Esteso  ESP  131076  10r1  Barcelona  280799
3.38.34  Juan Viudes  ESP  190167  5  Barcelona  040891
3.38.34  Roberto García  ESP  200875  4  Huelva  070605
3.38.43  Enrique Molina  ESP  250268  6  Barcelona  040891
3.38.45  Fabiano Peçanha  BRA  050682  1  Rio de Janeiro  160504
3.38.62  Javier Carriqueo  ARG  290579  4  Rio de Janeiro  250707
3.38.7  Carlos Cabral  POR  200652  1  Lisboa  270480
3.38.7  António Atabáo  POR  311255  3  Lisboa  240782
3.38.7  Bruno Toledo  ESP  231173  1  Gijón  090598
3.38.72  Lorenzo Hidalgo  ESP  070165  9  La Coruña  260790
3.38.82  Eduardo Henriques  POR  240368  5  Sevilla  060692
3.38.85  Eduardo Castro  MEX  010554  2  Ciudad Bolívar  140781
3.38.86  Víctor Riobó  ESP  060480  2  Sevilla  040605
3.38.90  David Freeman  PUR  280482  2  Ponce  190507
3.38.96  Igor Murga  ESP  74  15  Barcelona  290799
3.38.98  Jose Carlos Dias de Oliveira  BRA  130368  4  Rio de Janeiro  210595
3.39.00  Agberto Guimaraes  BRA  180857  2  São Paulo  170684
3.39.0  Luis Medina  CUB  210652  1  La Habana  140577
3.39.01  Pablo Squella  CHI  140863  10  Getxo  300790
3.39.08  Felipe Carnicer  ESP  250383  5r1  Bilbao  230607
3.39.09  Carles Castillejo  ESP  180878  8r1  Madrid  190703
3.39.12  Benjamín Fernández  ESP  120458    Barcelona  130885
3.39.15  Rubén Villarroya  ESP  301076  10  San Sebastián  200802
3.39.18  Alejandro Gómez  ESP  110467    Vigo  230791
3.39.21  David Galván  MEX  060476  1  Burnaby  030601
3.39.25  António Pinto  POR  220366  4  Maia  040798
3.39.43  Andrés Martínez  ESP  68  5  Alcalá  020794
3.39.46  Alfredo Rodelas  ESP  61  11  Getxo  300790
3.39.6  Colomán Trabado  ESP  020158  1  La Coruña  180882
3.39.61  Antonio Martínez  ESP  201278  2r1  Barakaldo  050703
3.39.65  Roberto Pérez  ESP  68    La Coruña  260790
3.39.64  Iván Pérez  ESP      Barakaldo  010798
3.39.68  Alberto Bispo  POR  140175  3  Lisboa  030702
3.39.7  João Carlos Leite  BRA  051068  1  São Paulo  280392
3.39.75  Miguel Martínez  ESP  68  5  Andújar  080990
3.39.76  Victor Morente  ESP  280471  16  Barcelona  290799
3.39.79  Sergio Sánchez  ESP  011082  10r1  San Sebastián  030704
3.39.80  José Gregorio López  VEN  190667  4  Tenerife  130796
3.39.92  Emilio Martín  ESP  220682  11r1  San Sebastián  030704
3.39.94  David Galindo  MEX  270277  2  Burnaby  040600