PORTADA / HOME

200 m.
30 septiembre 2006
22.23A 1.8  Carol Rodríguez  PUR  261285  1h1  Provo  260506
22.38 0.3  Sandra Myers  ESP  090161  4  Split  300890
22.60A 1.6  Lucimar Aparecida de Moura  BRA  220374  1  Bogotá  260699
22.69 1.3  Roxana Díaz  CUB  170581  1  Santo Domingo  080803
22.72 1.6  Liliana Allen  CUB  240570  1  La Habana  240694
22.85A  Silvia Chivas  CUB  100954  1  Guadalajara  100877
22.85A 0.7  Felipa Palacios  COL  011275  1  Armenia, BOL  200805
22.86 0.6  Cristina Pérez  ESP  301065  2  Sevilla  010688
22.87 1.3  Myra Mayberry  PUR  050565  1  Norwalk  290292
22.88 -0.4  Lucrecia Jardim  POR  280171  5q3  Atlanta, Ga  310796
22.90A 0.7  Norma González  COL  110882  2  Armenia, BOL  200805
22.92 0.7  Ximena Restrepo  COL  100369  2  Lincoln  200591
22.93 0.6  Virgen Benavídes  CUB  311274  1  Camagüey  110300
22.94A  Beatriz Allocco  ARG  120455  1  La Paz  111178
22.97A  Nancy McLeon  CUB  010571  1  Guatemala  160795
22.98 1.4  Digna Luz Murillo  COL  220581  5h7  Atenas  230804
22.99  Maria Magnolia Figueiredo  BRA  111163  1  Americana  080988
22.99 0.7  Aymeé Martínez  CUB  171188  1  Marraquech  170705
23.01 1.3  Idalmis Bonne  CUB  020271  1  La Habana  170597
23.07 1.5  Ana Fidelia Quirot  CUB  230363  1  La Habana  060888
23.09 1.1  Glory Alozie  ESP  301277  1  La Laguna  140701
23.10A 0.4  Rosemar Maria Coelho Neto  BRA  020177  1  Tunja  150701
23.10 1.8  Geisa Aparecida Coutinho  BRA  010680  1  São Caetano do Sul  230403
23.10A 0.7  Darlenis Obregón  COL  210286  3  Armenia, BOL  200805
23.11A -1.1  Surella Morales  CUB  160663  3  Medellín  120596
23.13 0.1  Patricia Rodríguez  COL  251070  4h1  Atlanta, Ga  310796
23.15  Julia Duporty  CUB  090271    La Habana  240694
23.17A  Silvina das Graças Pereira  BRA  311048  3  Ciudad de México  161075
23.19 1.0  Blanca Lacambra  ESP  280865  2  Barcelona  130788
23.23  Nelsa María Vinent  CUB  68    La Habana  020689
23.31 0.3  Virgen Benavides  CUB  311274      020898
23.33 A  Olga Conte  ARG  070466  1  Medellín  070889
23.33 -0.6  Katia Regina de Jesús  BRA  311267  1  Rio de Janeiro  290902
23.34  Claudete Alves Pino  BRA  190471  2h1  Manaus  280691
23.35            
  Marca dudosa (posiblemente manual)
23.04A 0.0  Blanca Lacambra  ESP  280865  1  Ciudad de México  230788