PORTADA / HOME

3.000 m. obstáculos
31 diciembre 2007
8.07.44  Luis Miguel Martín  ESP  110172  2  Bruselas  300802
8.09.09  Eliseo Martín  ESP  051173  3  París  260803
8.11.52  Antonio Jiménez  ESP  180277  2  Sevilla  080601
8.12.86  José Luis Blanco  ESP  030675  3  Huelva  200606
8.13.06  César Pérez  ESP  070475  4  Huelva  200606
8.14.41  Wander Do Prado Moura  BRA  220269  1  Mar del Plata  220395
8.14.74  Marco Antonio Cepeda  ESP  010774  4  Barcelona  250700
8.15.74  Domingo Ramón  ESP  100358  4  Moscú  310780
8.16.25  Juan Torres  ESP  261157  4  Coblenza  290884
8.16.59  Francisco Sánchez  ESP  180558  4  Berlín  170883
8.17.49  Ramiro Morán  ESP  170569  3  Rieti  300898
8.19.35  Antonio Martínez  ESP  201278  7  Sevilla  070603
8.19.80  Clodoaldo Lopes Do Carmo  BRA  270468  5  Bruselas  280892
8.19.82  Manuel Silva  POR  081078  12  Estocolmo  270704
8.20.44  Elisardo de la Torre  ESP  101071  1  Barakaldo  080700
8.20.70  José Regalo  POR  221163  4h3  Roma  030987
8.20.89  Javier Rodríguez  ESP  220274  5s1  Göteborg  090895
8.21.00  Antonio Campos  ESP  190451  6  Estocolmo  080676
8.22.06  Alberto Álvarez  ESP  221275  5  Sevilla  080601
8.22.39  Francisco Javier Munuera  ESP  070772  6  Jerez de la Frontera  020803
8.22.72  José María González  ESP  030373  3  Barcelona  290799
8.23.02  Ricardo Vera  URU  160962  3  Hengelo  280692
8.23.21  Rubén Palomeque  ESP  140880  3  San Sebastián  040807
8.23.26  Adauto Domínguez  BRA  200561  1  Indianápolis  120887
8.23.47  Antonio Peula  ESP  210366  5h2  Split  280890
8.23.52  Benito Nogales  ESP  010865  5h1  Split  280890
8.23.92  Jose Carlos Pereira  POR  180960  6h1  Split  280890
8.24.37  Alberto Genovés  ESP  221171  10  Sevilla  280599
8.25.63  Marcelo Cascabelo  ARG  060264  3  Belgrado  040689
8.25.64  Mário Teixeira  POR  200974  1  Lisboa  210704
8.25.69  Salvador Miranda  MEX  220871  5  Barakaldo  080700
8.25.81  João Junqueira  POR  240665  1  Lisboa  240793
8.26.19  Antonio Leitao  POR  220760  3  Lisboa  170684
8.26.66  Vitor Almeida  POR  060370  2  Maia  190795
8.27.10  Inocencio López  ESP  301066  7  Barcelona  160790
8.27.24  Jorge Bello  ESP  280363  7  Lausana  020986
8.27.36  Néstor Nieves  VEN  291274  6  Barcelona  020900
8.27.49  Carlos Suárez  ESP  250975  11  Barcelona  250700
8.27.53  Eduardo Henriques  POR  240368  1  Maia  150696
8.27.55  Juan Ramón Conde  CUB  300465  1  La Habana  050791
8.27.91  Juan Azkueta  ESP  020767  2  Barcelona  040891
8.27.91  Alexander Greaux  PUR  220977  2  Barakaldo  100704
8.28.79  João da Silva  POR  280261  1  Port Elizabeth  141285
8.28.89  Carmelo Ríos  PUR  111059  9h2  Indianápolis  170683
8.28.91  Gustavo Castillo  MEX  260470  8  Eugene, Or  050693
8.28.99  Guilhermo Alves  POR  191261  3  Vigo  150882
8.28.99  Emilio Ulloa  CHI  221054  8s2  Los Angeles  080884
8.28.9  José Sena  POR  130755  1  Lisboa  060780
8.28.9  Martín Fiz  ESP  030363  1  Bilbao  180688
8.29.19  Luis Jesús  POR  191168  6  Oslo  040792
8.29.74  Juan Espino  ESP  240659  10  Hengelo  190787
8.30.00  Víctor García  ESP  130385  6  San Sebastián  040807
8.30.23  Fernando Sinovas  ESP  080768  1  Maia  080792
8.30.31  Eduardo do Nascimento  BRA  020872  10  Hengelo  050695
8.30.49  Sergio Martín  ESP  250378  8  Sevilla  050604
8.30.67  Manuel Núñez  ESP  160674  10  San Sebastián  100803
8.30.70  Hudson de Souza  BRA  250277  9  Linz  220806
8.30.7  Carlos Alexandre Ravani  BRA  300565    Cubatão  130791
8.30.8  Vicente Egido  ESP  47  2  San Sebastián  020875
8.30.83  César Sánchez  ESP  141163  11  Barcelona  160790
8.30.83  Francisco Javier Lara  ESP  240676  9  Sevilla  050604
8.31.68  Rubén García  MEX  291270  3  Pontevedra  220695
8.32.20  Pedro Ribeiro  POR  250381  8  Barcelona  100606
8.32.42  Leonardo Malgor  ARG  111169  4  Mar del Plata  220395
8.32.45  Gabriel Garín  ESP  130869  4  San Sebastián  170794